鎮(zhèn)賚縣老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施(八條街路)續(xù)建工程-新興北街(06標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 鎮(zhèn)賚縣城鄉(xiāng)保障性住房管理中心 | 地區(qū) | 吉林白城 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林省成鵬建筑工程有限公司 , 吉林省卓晟建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | BCS20240403FJSZ01001006 |
中標(biāo)金額 | 1695.9223萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-05-09 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 混凝土,房建,市政,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
鎮(zhèn)賚縣老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施(八條街路)續(xù)建工程-新興北街(06標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 鎮(zhèn)賚縣老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施(八條街路)續(xù)建工程-新興北街(06標(biāo)段) | 項目編號 | BCS20240403FJSZ01001006 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 鎮(zhèn)賚縣城鄉(xiāng)保障性住房管理中心 | 建設(shè)地點 | 鎮(zhèn)賚縣城區(qū)范圍內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 74086.2 | 投標(biāo)最高限價 | 16980959.93 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-05-07 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 開標(biāo)一(五樓) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本工程總占地面積74086.2㎡,其中:拆除及恢復(fù)瀝青混凝土道路總長 4057.837m,總面積 63606.47 ㎡;臺階工程:拆除磚石結(jié)構(gòu)4279.11m?,拆除混凝土結(jié)構(gòu)1023.65m?,拆除基層28.83m?,拆除欄桿、欄板8.99m,新建臺階10504.97㎡,安裝金屬扶手、欄桿、欄板100.42m,坡道80.01㎡,人行道塊料鋪設(shè)69.43㎡,石材墻面155.38㎡,檢查井升降1座。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省成鵬建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年05月15日至2024年12月31日 | 16959223元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省卓晟建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年12月31日至2024年05月15日 | 16969983.01元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省裕拓建筑工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年12月31日至2024年05月15日 | 16945147.72元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年05月09日 至 2024年05月11日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 鎮(zhèn)賚縣城鄉(xiāng)保障性住房管理中心 | 聯(lián)系人 | 劉闖 | 聯(lián)系電話 | 0436-7290888 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省執(zhí)信建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 莊子晨 | 聯(lián)系電話 | 13224360156 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 鎮(zhèn)賚縣建設(shè)工程招標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系人 | 王冬梅 | 聯(lián)系電話 | 13204419770 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省成鵬建筑工程有限公司 | 鎮(zhèn)賚縣鎮(zhèn)賚鎮(zhèn)新立村路肩硬化工程建設(shè)項目 | 鎮(zhèn)賚縣鎮(zhèn)賚鎮(zhèn)新立村農(nóng)耕文化園建設(shè)項目 | 無 | ||||||||||||||
2 | 吉林省卓晟建設(shè)工程有限公司 | 2021 年公主嶺市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設(shè)項目(六標(biāo)段) | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林省裕拓建筑工程有限責(zé)任公司 | 吉林省長嶺縣2022年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(五標(biāo) 段) | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省成鵬建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | 吉林省卓晟建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 吉林省裕拓建筑工程有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省成鵬建筑工程有限公司 | 李天文 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222222384896 | 無 | ||||||||||||
2 | 吉林省卓晟建設(shè)工程有限公司 | 李媛媛 | 無 | 二級建造師 | 吉222101108816 | 無 | ||||||||||||
3 | 吉林省裕拓建筑工程有限責(zé)任公司 | 楊磊 | 無 | 二級建造師 | 吉 222212381748 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省成鵬建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省卓晟建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省裕拓建筑工程有限責(zé)任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省成鵬建筑工程有限公司 | 19.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省卓晟建設(shè)工程有限公司 | 16.70 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省裕拓建筑工程有限責(zé)任公司 | 15.90 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。