吉林省鎮(zhèn)賚縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及2023年鎮(zhèn)賚縣老舊小區(qū)改造樓本體工程建設(shè)項(xiàng)目(六標(biāo)段智能化標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 鎮(zhèn)賚縣城鄉(xiāng)保障性住房管理中心 | 地區(qū) | 吉林白城 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 哈爾濱銘輝安防設(shè)備有限公司 , 博先建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | BCS20240419FJSZ04001006 |
中標(biāo)金額 | 261.003208萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-18 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
吉林省鎮(zhèn)賚縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及2023年鎮(zhèn)賚縣老舊小區(qū)改造樓本體工程建設(shè)項(xiàng)目(六標(biāo)段智能化標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省鎮(zhèn)賚縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及2023年鎮(zhèn)賚縣老舊小區(qū)改造樓本體工程建設(shè)項(xiàng)目(六標(biāo)段智能化標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號 | BCS20240419FJSZ04001006 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 鎮(zhèn)賚縣城鄉(xiāng)保障性住房管理中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 鎮(zhèn)賚縣城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 | 58400 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 2621350.92 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-06-14 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)一(五樓) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 共涉及 3個社區(qū)、5 個小區(qū),總建筑面積 5.84 萬㎡,涉及居住建筑 19棟,涉及住戶847戶,樓本體改造以及公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等。主要內(nèi)容如下: 基礎(chǔ)類:立面粉刷31228㎡;屋面14170㎡;屋檐維修2983m;單元出戶雨棚74個;單元牌85個;樓棟牌 18個;樓層牌846個;刷卡防盜門85扇;樓道墻面大白 17368㎡;欄桿扶手維修及刷漆1511m;電箱刷漆2220m;更換樓梯間窗戶 450.24 m;樓梯間聲控?zé)?796個;水暖管包裹橡膠海綿5728 m;一層樓梯下電間門更換 23 個;倉房屋面 9155㎡;樓梯間粘貼 PVC 踏步3909㎡;化糞池7 座。提升類:可視對講主機(jī)及配套847臺;弱電三合一室內(nèi)管線3530m、監(jiān)控終端等。 共涉及4個社區(qū),5 個小區(qū),項(xiàng)目總建筑面積5.84萬平方米,涉及居民建筑 19棟,住戶847戶。改造內(nèi)容包括拆除工程:拆除路面31629㎡;道路工程:瀝青路面鋪設(shè)21919.4㎡、人行道鋪設(shè)2635.6㎡、休閑廣場鋪設(shè) 5785.2㎡,綠化工程:種植綠植431棵、金娃娃營草2483.1m更換種植土 2514.4㎡;配套工程:健身器材50件、座椅77 個、休閑方亭 5 座、石桌石凳 16 套、黨建牌7個、分類垃圾箱36個;排水工程;雨水管線754.5m、雨水連接管1344m、雨水口79座、雨水檢查井40座、污水管線1663.5m、污水檢查井124座;供熱工程:供熱管線6474m、閥門井 23 座;燃?xì)夤こ?管線2209m、調(diào)壓箱3臺;給水工程:管線628m、閥門井2座;監(jiān)控、四網(wǎng)工程等。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 哈爾濱銘輝安防設(shè)備有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年6月23日至2024年12月31日 | 2610032.08元 | |||||||||||||||||
第二名 | 博先建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包一級 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年6月23日至2024年12月31日 | 2620471.19元 | |||||||||||||||||
第三名 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年6月23日至2024年12月31日 | 2615183.7元 | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年06月18日 至 2024年06月20日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 鎮(zhèn)賚縣城鄉(xiāng)保障性住房管理中心 | 聯(lián)系人 | 劉闖 | 聯(lián)系電話 | 0436-7290888 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省執(zhí)信建設(shè)工程管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 高艷 | 聯(lián)系電話 | 18443629608 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 鎮(zhèn)賚縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王冬梅 | 聯(lián)系電話 | 13204419770 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 哈爾濱銘輝安防設(shè)備有限公司 | 2022 年鎮(zhèn)賚縣老舊小區(qū)改造樓本體工程建設(shè)項(xiàng)目及吉林省鎮(zhèn)賚縣2022 年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(十五標(biāo)段智能化工程) | 黑龍江省雙鴨山市饒河縣 2022 年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 多功能報(bào)告廳裝修工程 | ||||||||||||||||||
2 | 博先建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 哈爾濱金融中心-智能樓宇工程施工 | 北極村旅游風(fēng)景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 德惠市第四中學(xué)教學(xué)樓擴(kuò)建工程 | 伽師工業(yè)園區(qū)2022年配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 哈爾濱銘輝安防設(shè)備有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 博先建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 哈爾濱銘輝安防設(shè)備有限公司 | 黃運(yùn)寶 | 無 | 二級建造師 | 黑 2232022202304394 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 博先建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李春紅 | 工程師 | 二級建造師 | 黑 223161641323 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 陳廣強(qiáng) | 無 | 一級建造師 | 遼1222014201560073 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 哈爾濱銘輝安防設(shè)備有限公司 | 銀行匯票 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱宣發(fā)支行 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)一曼街2號盟科官邸B3棟1-2層7號商鋪 | 0451-82521459 | |||||||||||||||||
2 | 博先建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 銀行匯票 | 中國銀行哈爾濱道外支行營業(yè)部 | 哈爾濱市南崗區(qū)先鋒路456號龍福家園5號門市 | 0451-87529333 | |||||||||||||||||
3 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 哈爾濱銘輝安防設(shè)備有限公司 | 23 | ||||||||||||||||||||
2 | 博先建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 18.2 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。