全國各地區(qū)2013年3月P.O42.5價格表
全國各地區(qū)P.O42.5 3月價格一覽
|
|||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 |
北京 | 442 | 391 | 51 |
天津 | 315 | 305 | 10 |
河北 | 304 | 305 | -1 |
山西 | 306 | 305 | 1 |
內蒙古 | 344 | 344 | 0 |
遼寧 | 387 | 385 | 2 |
吉林 | 433 | 431 | 2 |
黑龍江 | 423 | 420 | 3 |
上海 | 321 | 321 | 0 |
江蘇 | 292 | 296 | -4 |
浙江 | 330 | 332 | -2 |
安徽 | 295 | 295 | 0 |
福建 | 343 | 346 | -3 |
江西 | 323 | 337 | -14 |
山東 | 329 | 328 | 1 |
河南 | 307 | 308 | -1 |
湖北 | 352 | 355 | -3 |
湖南 | 321 | 334 | -13 |
廣東 | 326 | 349 | -23 |
廣西 | 284 | 306 | -22 |
海南 | 326 | 339 | -13 |
重慶 | 291 | 291 | 0 |
四川 | 327 | 318 | 9 |
貴州 | 334 | 333 | 1 |
云南 | 340 | 340 | 0 |
西藏 | 705 | 705 | 0 |
陜西 | 293 | 303 | -10 |
甘肅 | 334 | 333 | 1 |
青海 | 310 | 282 | 28 |
寧夏 | 280 | 280 | 0 |
新疆 | 371 | 372 | -1 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com