濱海縣農(nóng)業(yè)科技孵化中心工程總承包項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 濱海農(nóng)旅投資資產(chǎn)管理有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 , 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 , 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 13766.9萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-21 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
濱??h農(nóng)業(yè)科技孵化中心工程總承包項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E3209220002000003001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱海農(nóng)旅投資資產(chǎn)管理有限公司的濱??h農(nóng)業(yè)科技孵化中心工程總承包項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況 (排名不分先后)
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 137669000.00 | 合格 | 400 |
2 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司;中達(dá)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 134095500.00 | 合格 | 400 |
3 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 137427600.00 | 合格 | 400 |
4 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司;南京興華建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 136547200.00 | 合格 | 400 |
5 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司;蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 137030000.00 | 合格 | 400 |
6 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司;鹽城世紀(jì)興華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 136533000.00 | 合格 | 400 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 張建堂 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書晉1612018201901099 |
2 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司;中達(dá)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 汪國軍 | 一級建造師201909034440008802 |
3 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 蔡澤 | 一級注冊建造師蘇1322020202102443 |
4 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司;南京興華建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 孫林荀 | 注冊建造師證書滬1342011201106951 |
5 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司;蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 畢紅偉 | 一級建造師京1132006200804263 |
6 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司;鹽城世紀(jì)興華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 杜波 | 一級建造師201809034550003295 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 鹽城市陳家港港城開發(fā)項(xiàng)目鹽 城鋼鐵職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目 | 響應(yīng) |
2 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司;中達(dá)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 祥和職業(yè)教育實(shí)踐基地(大洲 校區(qū))配套建設(shè)工程(施工) | 響應(yīng) |
3 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 宿豫區(qū)陸集模具裝備制造產(chǎn)業(yè) 園建設(shè)項(xiàng)目 | 響應(yīng) |
4 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司;南京興華建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 吉利硅谷(谷城)年產(chǎn)5萬噸物 理法高純硅項(xiàng)目(一萬噸) | 響應(yīng) |
5 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司;蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 石家莊保安服務(wù)集團(tuán)有限公司 鹿泉基地建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程 總承包 | 響應(yīng) |
6 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司;鹽城世紀(jì)興華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 京東(西青)智能制造產(chǎn)業(yè)基地 項(xiàng)目(一期 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理承諾函不符合要求。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司;鹽城世紀(jì)興華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 4.6 | 5.25 | 4.85 | 4.69 | 4.8 | 4.4 | 5.0 |
2 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司;蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 4.9 | 4.5 | 5.03 | 4.62 | 4.3 | 4.7 | 4.99 |
3 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 5.02 | 4.76 | 4.65 | 4.86 | 4.88 | 4.5 | 4.9 |
4 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司;中達(dá)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 5.16 | 4.55 | 4.8 | 4.75 | 5.0 | 5.1 | 5.26 |
5 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 5.2 | 4.7 | 5.08 | 5.44 | 4.3 | 4.5 | 4.83 |
6 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司;南京興華建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 4.95 | 4.4 | 4.87 | 4.62 | 4.7 | 5.29 | 4.85 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不良記錄評審 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 業(yè)績評審 | 報(bào)價(jià)合理性評審 | 報(bào)價(jià)打分 | 設(shè)計(jì)文件評審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評審 | 項(xiàng)目管理組織方案評審 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司;蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 137030000.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.944 | 28.1 | 2 | 4.74 | 88.784 |
2 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 137427600.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.754 | 28.35 | 2 | 4.86 | 88.964 |
3 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司;鹽城世紀(jì)興華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 136533000.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 51.181 | 28.22 | 2 | 4.79 | 89.191 |
4 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司;中達(dá)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 134095500.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52.345 | 29.96 | 2 | 4.96 | 92.265 |
5 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 137669000.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.639 | 28.01 | 2 | 4.81 | 88.459 |
6 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司;南京興華建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 136547200.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.174 | 27.73 | 2 | 4.8 | 87.704 |
六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無
七、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年06月21日至 2024年06月24日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。
招標(biāo)人: 濱海農(nóng)旅投資資產(chǎn)管理有限公司
日期: 2024年06月21日