華羅庚高新區(qū)雨污水分流工程(一期)綠化工程

發(fā)布時間: 2024-06-05
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 江蘇省金壇華羅庚高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 蘇州璟玹建設(shè)工程有限公司常州中元市政建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 335.495236萬元 發(fā)布時間 2024-06-05
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:B3204821839000031005001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省金壇華羅庚高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會華羅庚高新區(qū)雨污水分流工程(一期)綠化工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點常州市金壇華羅庚高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi),建筑面積0,控制價為7144833.68元,暫估價為 萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報價 3354952.36 元
項目負(fù)責(zé)人 錢新宇  工期 40天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 企業(yè)資質(zhì)證書編號
項目經(jīng)理等級 項目經(jīng)理證書編號
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 3356680.51 元
項目負(fù)責(zé)人 吳昊  工期 40天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 企業(yè)資質(zhì)證書編號
項目經(jīng)理等級 項目經(jīng)理證書編號
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇宇馳園林綠化有限公司 投標(biāo)報價 3481380.70 元
項目負(fù)責(zé)人 曹三莊  工期 40天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 企業(yè)資質(zhì)證書編號
項目經(jīng)理等級 項目經(jīng)理證書編號
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 其他評審 投標(biāo)報價得分 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海拾階環(huán)境科技有限公司 5058538.53元 -- 0.0 24.54 0.0 0.0 24.54
2 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 3354952.36元 -- 0.0 85.35 0.0 0.0 85.35
3 中垚卓景科技有限公司 4937362.68元 -- 0.0 29.22 0.0 0.0 29.22
4 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 4984946.70元 -- 0.0 27.38 0.0 0.0 27.38
5 南京中禹建設(shè)工程有限公司 4898267.66元 -- 0.0 30.73 0.0 0.0 30.73
6 南京久久泰景觀生態(tài)有限公司 5376480.59元 -- 0.0 12.25 0.0 0.0 12.25
7 南京倍安建筑工程有限公司 4889577.20元 -- 0.0 31.07 0.0 0.0 31.07
8 南京元象建設(shè)工程有限公司 4898442.97元 -- 0.0 30.73 0.0 0.0 30.73
9 南京南化建設(shè)有限公司 4144000.49元 -- 0.0 59.88 0.0 0.0 59.88
10 南京合諾建設(shè)工程有限公司 5024246.41元 -- 0.0 25.87 0.0 0.0 25.87
11 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 5228723.68元 -- 0.0 17.96 0.0 0.0 17.96
12 南京建諾建設(shè)有限公司 4873528.93元 -- 0.0 31.69 0.0 0.0 31.69
13 南京怡興建筑安裝工程有限公司 4937665.95元 -- 0.0 29.21 0.0 0.0 29.21
14 南京方宇工程建設(shè)有限公司 4948248.92元 -- 0.0 28.8 0.0 0.0 28.80
15 南京星野建設(shè)工程有限公司 5199982.81元 -- 0.0 19.07 0.0 0.0 19.07
16 南京珍珠泉園林建設(shè)有限公司 4986801.85元 -- 0.0 27.31 0.0 0.0 27.31
17 南京百花建設(shè)工程有限公司 4949465.41元 -- 0.0 28.75 0.0 0.0 28.75
18 南京茂泉園林工程有限公司 4889577.20元 -- 0.0 31.07 0.0 0.0 31.07
19 南京觀海建設(shè)工程有限公司 5268333.80元 -- 0.0 -0.77 0.0 0.0 -.77
20 南京達(dá)喜建筑裝飾工程有限公司 4922891.27元 -- 0.0 -0.52 0.0 0.0 -.52
21 南京逐鹿景觀工程有限公司 5001366.96元 -- 0.0 26.75 0.0 0.0 26.75
22 南京長城建設(shè)發(fā)展有限公司 3634574.45元 -- 0.0 44.16 0.0 0.0 44.16
23 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5117498.83元 -- 0.0 22.26 0.0 0.0 22.26
24 南京革煊建設(shè)工程有限公司 5038536.00元 -- 0.0 25.31 0.0 0.0 25.31
25 嘉澤建設(shè)工程有限公司 4878686.80元 -- 0.0 31.49 0.0 0.0 31.49
26 四川恒和水利建設(shè)工程有限公司 4932074.80元 -- 0.0 29.43 0.0 0.0 29.43
27 安徽中安同創(chuàng)建設(shè)項目管理有限公司 5006378.58元 -- 0.0 26.56 0.0 0.0 26.56
28 安徽峻屹建筑工程有限公司 4794866.85元 -- 0.0 34.73 0.0 0.0 34.73
29 安徽楚興建設(shè)有限公司 4952330.71元 -- 0.0 28.64 0.0 0.0 28.64
30 安徽江澤建設(shè)有限公司 5207862.12元 -- 0.0 18.77 0.0 0.0 18.77
31 展康建設(shè)集團(tuán)有限公司 5387201.08元 -- 0.0 11.84 0.0 0.0 11.84
32 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 3356680.51元 -- 0.0 85.26 0.0 0.0 85.26
33 常州中拓建設(shè)工程有限公司 5048896.95元 -- 0.0 24.91 0.0 0.0 24.91
34 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 5191363.25元 -- 0.0 19.41 0.0 0.0 19.41
35 常州嘉騰景觀工程有限公司 4372638.00元 -- 0.0 51.04 0.0 0.0 51.04
36 常州圣璟園林綠化工程有限公司 4580999.99元 -- 0.0 42.99 0.0 0.0 42.99
37 常州士達(dá)園藝有限公司 3569757.74元 -- 0.0 46.67 0.0 0.0 46.67
38 常州天一仿古園林裝潢有限公司 4857263.42元 -- 0.0 32.32 0.0 0.0 32.32
39 常州宸雋園林綠化有限公司 4912141.00元 -- 0.0 30.2 0.0 0.0 30.20
40 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 4465421.00元 -- 0.0 47.46 0.0 0.0 47.46
41 常州市九旭園林工程有限公司 3349497.67元 -- 0.0 79.96 0.0 0.0 79.96
42 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 4663551.07元 -- 0.0 39.8 0.0 0.0 39.80
43 常州市典景建設(shè)項目管理有限公司 4938627.68元 -- 0.0 26.47 0.0 0.0 26.47
44 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 4819975.32元 -- 0.0 33.76 0.0 0.0 33.76
45 常州市卓達(dá)園林科技有限公司 5114982.67元 -- 0.0 22.36 0.0 0.0 22.36
46 常州市口玉市政工程有限公司 4849256.80元 -- 0.0 32.63 0.0 0.0 32.63
47 常州市山青水秀園林工程有限公司 5082417.98元 -- 0.0 23.62 0.0 0.0 23.62
48 常州市常源景觀綠化工程有限公司 4381566.26元 -- 0.0 50.7 0.0 0.0 50.70
49 常州市春綠花木有限公司 4763012.56元 -- 0.0 35.96 0.0 0.0 35.96
50 常州市正恒市政建設(shè)有限公司 4772760.07元 -- 0.0 35.58 0.0 0.0 35.58
51 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 4516957.00元 -- 0.0 45.47 0.0 0.0 45.47
52 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 4277507.91元 -- 0.0 54.72 0.0 0.0 54.72
53 常州市瀚天園林建設(shè)有限公司 3187869.37元 -- 0.0 78.46 0.0 0.0 78.46
54 常州市綠球市政園林工程有限公司 3560985.11元 -- 0.0 43.3 0.0 0.0 43.30
55 常州市綠韻園林有限公司 3973953.69元 -- 0.0 65.15 0.0 0.0 65.15
56 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4572343.45元 -- 0.0 43.33 0.0 0.0 43.33
57 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 5040676.47元 -- 0.0 25.23 0.0 0.0 25.23
58 常州市賢芳建設(shè)工程有限公司 3795332.86元 -- 0.0 66.29 0.0 0.0 66.29
59 常州市金壇興華路橋工程有限公司 3724421.32元 -- 0.0 68.77 0.0 0.0 68.77
60 常州市金壇區(qū)鴻泰建材有限公司 3348781.12元 -- 0.0 -25.9 0.0 0.0 -25.90
61 常州常程市政工程有限公司 4891357.99元 -- 0.0 31.0 0.0 0.0 31.00
62 常州志騰建設(shè)工程有限公司 4728345.17元 -- 0.0 37.3 0.0 0.0 37.30
63 常州恒綠花木有限公司 5144280.25元 -- 0.0 21.23 0.0 0.0 21.23
64 常州新蘭園林工程有限公司 3582865.53元 -- 0.0 46.16 0.0 0.0 46.16
65 常州景虹園林建設(shè)有限公司 4784894.61元 -- 0.0 35.11 0.0 0.0 35.11
66 常州景軒園林建設(shè)工程有限公司 4865282.69元 -- 0.0 32.01 0.0 0.0 32.01
67 常州楓林園林工程有限公司 4690583.31元 -- 0.0 38.76 0.0 0.0 38.76
68 常州桃源園林綠化有限公司 4605292.62元 -- 0.0 42.05 0.0 0.0 42.05
69 常州瓏景園林工程有限公司 4613851.56元 -- 0.0 41.72 0.0 0.0 41.72
70 常州盤固園林綠化工程有限公司 3896706.12元 -- 0.0 67.91 0.0 0.0 67.91
71 常州胤隆建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4945515.84元 -- 0.0 28.91 0.0 0.0 28.91
72 常州榮建建設(shè)工程有限公司 4546988.00元 -- 0.0 44.31 0.0 0.0 44.31
73 常州藍(lán)景園林綠化有限公司 5336551.70元 -- 0.0 -41.2 0.0 0.0 -41.20
74 徐州安宏市政工程有限公司 7143933.81元 -- 0.0 0.0 0.0 0.0 --
75 徐州堯森建設(shè)科技有限公司 3173379.08元 -- 0.0 79.1 0.0 0.0 79.10
76 徐州市森洋園林景觀工程有限公司 4868488.89元 -- 0.0 31.88 0.0 0.0 31.88
77 昆山同濟(jì)市政工程有限公司 4000000.00元 -- 0.0 64.14 0.0 0.0 64.14
78 林竣建設(shè)有限公司 4887118.63元 -- 0.0 31.16 0.0 0.0 31.16
79 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 5528957.63元 -- 0.0 6.36 0.0 0.0 6.36
80 江蘇三次方建設(shè)有限公司 3494610.70元 -- 0.0 78.61 0.0 0.0 78.61
81 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 5110500.45元 -- 0.0 22.53 0.0 0.0 22.53
82 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 5030954.93元 -- 0.0 25.61 0.0 0.0 25.61
83 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4930931.89元 -- 0.0 29.47 0.0 0.0 29.47
84 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 4929219.44元 -- 0.0 29.54 0.0 0.0 29.54
85 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 4514471.23元 -- 0.0 45.56 0.0 0.0 45.56
86 江蘇中水水利有限公司 4848790.20元 -- 0.0 32.64 0.0 0.0 32.64
87 江蘇丹石建設(shè)有限公司 3490557.68元 -- 0.0 30.13 0.0 0.0 30.13
88 江蘇樂利建設(shè)工程有限公司 3906421.80元 -- 0.0 67.7 0.0 0.0 67.70
89 江蘇九之建建設(shè)工程有限公司 4674571.51元 -- 0.0 39.38 0.0 0.0 39.38
90 江蘇九瑞市政工程有限公司 3658152.17元 -- 0.0 43.33 0.0 0.0 43.33
91 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 5088910.74元 -- 0.0 23.37 0.0 0.0 23.37
92 江蘇億景林建設(shè)工程有限公司 4158083.50元 -- 0.0 59.33 0.0 0.0 59.33
93 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 5113449.55元 -- 0.0 22.42 0.0 0.0 22.42
94 江蘇仁度建設(shè)有限公司 5059962.81元 -- 0.0 24.49 0.0 0.0 24.49
95 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 3916797.82元 -- 0.0 67.08 0.0 0.0 67.08
96 江蘇八達(dá)路橋有限公司 5059999.99元 -- 0.0 24.48 0.0 0.0 24.48
97 江蘇公衡項目管理有限公司 5045681.96元 -- 0.0 25.04 0.0 0.0 25.04
98 江蘇利浦建設(shè)工程有限公司 4941827.41元 -- 0.0 29.05 0.0 0.0 29.05
99 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 4242471.49元 -- 0.0 55.87 0.0 0.0 55.87
100 江蘇北強(qiáng)建設(shè)有限公司 5133000.00元 -- 0.0 21.66 0.0 0.0 21.66
101 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 3859119.93元 -- 0.0 64.25 0.0 0.0 64.25
102 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 5152135.78元 -- 0.0 20.92 0.0 0.0 20.92
103 江蘇卓地建設(shè)工程有限公司 5087657.18元 -- 0.0 23.41 0.0 0.0 23.41
104 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 4102318.18元 -- 0.0 61.49 0.0 0.0 61.49
105 江蘇博眾建設(shè)有限公司 4158082.27元 -- 0.0 59.33 0.0 0.0 59.33
106 江蘇博誠攬晟建筑工程有限公司 4938030.34元 -- 0.0 29.2 0.0 0.0 29.20
107 江蘇古氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 4799312.75元 -- 0.0 34.56 0.0 0.0 34.56
108 江蘇古石林建設(shè)有限公司 5858950.55元 -- 0.0 -2.32 0.0 0.0 -2.32
109 江蘇周圈園林有限公司 5273601.74元 -- 0.0 16.23 0.0 0.0 16.23
110 江蘇嘉盼建設(shè)工程有限公司 4643895.36元 -- 0.0 40.56 0.0 0.0 40.56
111 江蘇國瑞建設(shè)工程有限公司 4749835.31元 -- 0.0 36.47 0.0 0.0 36.47
112 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 5143264.46元 -- 0.0 21.27 0.0 0.0 21.27
113 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 5072364.09元 -- 0.0 24.01 0.0 0.0 24.01
114 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 3929666.88元 -- 0.0 62.46 0.0 0.0 62.46
115 江蘇宇馳園林綠化有限公司 3481380.70元 -- 0.0 80.3 0.0 0.0 80.30
116 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 4216800.15元 -- 0.0 57.06 0.0 0.0 57.06
117 江蘇安淮海綿城市建設(shè)發(fā)展有限公司 5515026.16元 -- 0.0 6.9 0.0 0.0 6.90
118 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 5031561.64元 -- 0.0 25.58 0.0 0.0 25.58
119 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 5009277.74元 -- 0.0 26.44 0.0 0.0 26.44
120 江蘇宏諾園林工程有限公司 5067189.50元 -- 0.0 24.21 0.0 0.0 24.21
121 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 5295750.72元 -- 0.0 15.37 0.0 0.0 15.37
122 江蘇客筑建設(shè)有限公司 5052826.10元 -- 0.0 24.76 0.0 0.0 24.76
123 江蘇峨嵋園林工程有限公司 5036389.42元 -- 0.0 25.4 0.0 0.0 25.40
124 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 4513073.90元 -- 0.0 45.62 0.0 0.0 45.62
125 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 4900291.32元 -- 0.0 30.65 0.0 0.0 30.65
126 江蘇開巖路橋工程有限公司 3810582.65元 -- 0.0 65.76 0.0 0.0 65.76
127 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 3900364.70元 -- 0.0 7.79 0.0 0.0 7.79
128 江蘇德藝園林建設(shè)工程有限公司 3818888.88元 -- 0.0 65.54 0.0 0.0 65.54
129 江蘇恒皓建設(shè)有限公司 4953026.61元 -- 0.0 28.62 0.0 0.0 28.62
130 江蘇恒諾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 4801329.33元 -- 0.0 34.48 0.0 0.0 34.48
131 江蘇恩騰裝飾有限公司 5191362.01元 -- 0.0 19.41 0.0 0.0 19.41
132 江蘇悠格建設(shè)工程有限公司 4145220.01元 -- 0.0 59.83 0.0 0.0 59.83
133 江蘇指前建設(shè)集團(tuán)有限公司 4184888.57元 -- 0.0 58.3 0.0 0.0 58.30
134 江蘇斌宇建設(shè)發(fā)展有限公司 3904451.01元 -- 0.0 67.77 0.0 0.0 67.77
135 江蘇新快建設(shè)有限公司 5112124.74元 -- 0.0 22.47 0.0 0.0 22.47
136 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 3990181.23元 -- 0.0 64.56 0.0 0.0 64.56
137 江蘇方壹電力科技有限公司 3573822.97元 -- 0.0 -81.87 0.0 0.0 -81.87
138 江蘇明桉建設(shè)工程有限公司 4142454.83元 -- 0.0 59.94 0.0 0.0 59.94
139 江蘇晉泰建設(shè)工程有限公司 5131419.05元 -- 0.0 21.72 0.0 0.0 21.72
140 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 5192673.16元 -- 0.0 19.36 0.0 0.0 19.36
141 江蘇晨沐禾建設(shè)工程有限公司 3105601.98元 -- 0.0 -268.0 0.0 0.0 -268.00
142 江蘇朗誠建設(shè)工程有限公司 5194008.62元 -- 0.0 19.11 0.0 0.0 19.11
143 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 5024891.35元 -- 0.0 25.84 0.0 0.0 25.84
144 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 4009595.90元 -- 0.0 65.05 0.0 0.0 65.05
145 江蘇歐恒建設(shè)工程有限公司 4908425.94元 -- 0.0 30.34 0.0 0.0 30.34
146 江蘇永卓建設(shè)有限公司 5125299.47元 -- 0.0 21.96 0.0 0.0 21.96
147 江蘇池辰建設(shè)工程有限公司 3863211.58元 -- 0.0 64.11 0.0 0.0 64.11
148 江蘇汣源建設(shè)有限公司 3184814.42元 -- 0.0 78.58 0.0 0.0 78.58
149 江蘇浩夢佳建設(shè)有限公司 4858162.70元 -- 0.0 27.56 0.0 0.0 27.56
150 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 5181874.17元 -- 0.0 19.77 0.0 0.0 19.77
151 江蘇潤燊機(jī)電工程有限公司 3105621.98元 -- 0.0 -271.0 0.0 0.0 -271.00
152 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 5160709.07元 -- 0.0 20.59 0.0 0.0 20.59
153 江蘇溪南園林工程有限公司 5571844.44元 -- 0.0 4.71 0.0 0.0 4.71
154 江蘇溯源園創(chuàng)景觀有限公司 4845313.89元 -- 0.0 32.56 0.0 0.0 32.56
155 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 4989995.08元 -- 0.0 27.19 0.0 0.0 27.19
156 江蘇漕運建設(shè)工程有限公司 4963573.36元 -- 0.0 28.21 0.0 0.0 28.21
157 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 5049646.93元 -- 0.0 6.74 0.0 0.0 6.74
158 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 5052822.67元 -- 0.0 24.76 0.0 0.0 24.76
159 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 5101826.08元 -- 0.0 22.87 0.0 0.0 22.87
160 江蘇百澤建設(shè)有限公司 4838481.37元 -- 0.0 33.04 0.0 0.0 33.04
161 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 4971685.96元 -- 0.0 27.9 0.0 0.0 27.90
162 江蘇科豐生態(tài)科技有限公司 4158085.80元 -- 0.0 9.27 0.0 0.0 9.27
163 江蘇筑興建設(shè)有限公司 5002568.50元 -- 0.0 26.7 0.0 0.0 26.70
164 江蘇綠臻建設(shè)有限公司 4950654.74元 -- 0.0 28.71 0.0 0.0 28.71
165 江蘇翔宇建設(shè)有限公司 4158084.73元 -- 0.0 59.33 0.0 0.0 59.33
166 江蘇藝檸建設(shè)工程有限公司 4854200.13元 -- 0.0 32.44 0.0 0.0 32.44
167 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 4520933.53元 -- 0.0 45.31 0.0 0.0 45.31
168 江蘇蓬飛建設(shè)有限公司 5108553.01元 -- 0.0 22.61 0.0 0.0 22.61
169 江蘇融熠振環(huán)境科技有限公司 4989376.59元 -- 0.0 27.21 0.0 0.0 27.21
170 江蘇詩正建設(shè)有限公司 4282200.01元 -- 0.0 54.54 0.0 0.0 54.54
171 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 3582911.43元 -- 0.0 46.16 0.0 0.0 46.16
172 江蘇達(dá)皓建設(shè)工程有限公司 5042910.93元 -- 0.0 25.14 0.0 0.0 25.14
173 江蘇通運建設(shè)工程有限公司 4869204.15元 -- 0.0 31.86 0.0 0.0 31.86
174 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 5049964.73元 -- 0.0 24.87 0.0 0.0 24.87
175 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 4465521.38元 -- 0.0 47.45 0.0 0.0 47.45
176 江蘇金環(huán)球建設(shè)有限公司 5801600.68元 -- 0.0 0.0 0.0 0.0 --
177 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 4937866.00元 -- 0.0 29.2 0.0 0.0 29.20
178 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 5027820.09元 -- 0.0 25.73 0.0 0.0 25.73
179 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 4810973.76元 -- 0.0 34.11 0.0 0.0 34.11
180 江蘇銘眾建設(shè)有限公司 4765600.56元 -- 0.0 35.86 0.0 0.0 35.86
181 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 3825222.56元 -- 0.0 65.31 0.0 0.0 65.31
182 江蘇順疆環(huán)境建設(shè)有限公司 4594549.25元 -- 0.0 19.71 0.0 0.0 19.71
183 江蘇首凱建設(shè)有限公司 4751310.62元 -- 0.0 5.71 0.0 0.0 5.71
184 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 5285747.96元 -- 0.0 15.76 0.0 0.0 15.76
185 江蘇鴻太陽建設(shè)有限公司 5021206.21元 -- 0.0 25.98 0.0 0.0 25.98
186 江蘇鼎毅建設(shè)工程有限公司 4184991.98元 -- 0.0 58.29 0.0 0.0 58.29
187 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 3810589.87元 -- 0.0 65.76 0.0 0.0 65.76
188 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 4911202.45元 -- 0.0 30.23 0.0 0.0 30.23
189 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 5010114.40元 -- 0.0 26.41 0.0 0.0 26.41
190 江西景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司 5305749.59元 -- 0.0 14.99 0.0 0.0 14.99
191 泰州磊陽建設(shè)工程有限公司 4906357.29元 -- 0.0 30.42 0.0 0.0 30.42
192 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 4558400.18元 -- 0.0 43.87 0.0 0.0 43.87
193 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 4909929.00元 -- 0.0 30.28 0.0 0.0 30.28
194 溧陽亞峰建設(shè)有限公司 4806097.03元 -- 0.0 3.59 0.0 0.0 3.59
195 溧陽華磊建設(shè)有限公司 4999220.62元 -- 0.0 26.83 0.0 0.0 26.83
196 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 4943504.75元 -- 0.0 28.98 0.0 0.0 28.98
197 福建江海苑園林工程有限公司 5132130.26元 -- 0.0 21.7 0.0 0.0 21.70
198 蘇華建設(shè)集團(tuán)有限公司 4200747.66元 -- 0.0 57.68 0.0 0.0 57.68
199 蘇州市光福園林建設(shè)有限公司 4811756.15元 -- 0.0 34.08 0.0 0.0 34.08
200 蘇州市藏書園林綠化建設(shè)有限公司 4913502.06元 -- 0.0 30.14 0.0 0.0 30.14
201 蘇州璟玹建設(shè)工程有限公司 4904213.84元 -- 0.0 30.5 0.0 0.0 30.50
202 錦錫科技有限公司 5109228.78元 -- 0.0 22.58 0.0 0.0 22.58
203 青海鑫灝建設(shè)工程有限公司 4887777.13元 -- 0.0 31.14 0.0 0.0 31.14
204 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 3401619.35元 -- 0.0 11.06 0.0 0.0 11.06

    6、擬確定中標(biāo)人:中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司
    7、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息 (1)建設(shè)方名稱:江蘇省金壇華羅庚高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 ;(2)通訊地址:常州市金壇區(qū)科教路126號 ;(3)電話:17706141883 投訴受理的機(jī)構(gòu)信息:(1)行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心;(2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號5號樓302室;(3)電話:0519-82353528
    8、備注:本項目采用次低價為評標(biāo)基準(zhǔn)價法,偏離扣分參數(shù)為0.8
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年06月05日起,至2024年06月11日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇省金壇華羅庚高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
日期:2024年06月05日
最新工程項目招標(biāo)
45-1標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄 45-2標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄 施工十標(biāo)段開標(biāo)記錄 143標(biāo)段500KV罐式斷路器開標(biāo)記錄 包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項目施工九標(biāo)段開標(biāo)記錄 興安盟阿爾山市五岔溝學(xué)校綜合實驗樓建設(shè)項目開標(biāo)記錄 30標(biāo)段10KV-35KV電抗器開標(biāo)記錄 包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)更新改造項目(二期)-高新二中供熱管網(wǎng)改造工程開標(biāo)記錄 6-1標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄 5標(biāo)段110KV主變壓器開標(biāo)記錄 6-2標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄 1-3標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 1-2標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 1-1標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 錫林郭勒寶昌工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)配套工程開標(biāo)記錄 烏拉特前旗城區(qū)人行道硬化更新改造工程(二期)開標(biāo)記錄 FPZSG-1烏蘭察布站五站臺北側(cè)新建風(fēng)屏障工程施工開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)包頭地區(qū)2×66萬千瓦煤電項目工程建設(shè)監(jiān)理開標(biāo)記錄 鄜州博物館(非遺展館)改造提升項目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)資格預(yù)審公告 延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(二次)(監(jiān)理標(biāo)段)
最新工程項目中標(biāo)
