晴湖路(華山路-華信路)市政施工總承包工程

發(fā)布時(shí)間: 2024-06-25
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 江蘇省金壇華羅庚高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 , 江蘇雄正建設(shè)發(fā)展有限公司 , 武躍市政景觀有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 286.071699萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-06-25
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204821839000080001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省金壇華羅庚高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)晴湖路(華山路-華信路)市政施工總承包工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市金壇區(qū),建筑面積0,控制價(jià)為4363061.72元,暫估價(jià)為 萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2860716.99 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 高偉鋒  工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232105594 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232131303400 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇雄正建設(shè)發(fā)展有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2857805.29 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 范偉峰  工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232052677 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232101118015 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇鼎豐市政工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2857543.69 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周杰  工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232111364 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232070711763 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
1 常州志騰建設(shè)工程有限公司 動(dòng)態(tài)資質(zhì)審核不合格

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 2890572.72元 -- 0.81 97.92 98.73
2 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 3048907.53元 -- 0.83 92.11 92.94
3 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 3167388.78元 -- 0.83 87.76 88.59
4 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 2894140.14元 -- 0.81 97.79 98.60
5 興化市興泰市政工程有限公司 2637253.99元 -- 0.0 93.52 93.52
6 凱鴻嘉柏科技有限公司 2865600.00元 -- 0.81 98.84 99.65
7 南京市第八建筑安裝工程有限公司 3237546.61元 -- 0.83 85.19 86.02
8 南京深度能源建設(shè)有限公司 3092613.96元 -- 0.0 90.5 90.50
9 南京茂泉園林工程有限公司 3158491.55元 -- 0.78 88.09 88.87
10 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3165620.99元 -- 0.83 87.82 88.65
11 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 2569417.05元 -- 0.0 -190.74 -190.74
12 太倉市振華市政園林工程有限公司 2843012.31元 -- 0.81 98.56 99.37
13 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 2838171.65元 -- 0.85 98.44 99.29
14 山東天誠交通工程有限公司 3146431.87元 -- 0.82 88.53 89.35
15 常州東華建筑安裝工程有限公司 2836576.36元 -- 0.85 98.4 99.25
16 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 3110908.64元 -- 0.86 89.83 90.69
17 常州中拓建設(shè)工程有限公司 3133332.93元 -- 0.83 89.01 89.84
18 常州中航港建設(shè)工程有限公司 2940178.82元 -- 0.87 96.1 96.97
19 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 3232624.59元 -- 0.83 84.87 85.70
20 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 3179362.23元 -- 0.78 87.32 88.10
21 常州嘉騰景觀工程有限公司 3179918.60元 -- 0.82 87.3 88.12
22 常州宸雋園林綠化有限公司 2953327.49元 -- 0.78 95.62 96.40
23 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 3121205.79元 -- 0.83 89.45 90.28
24 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 2905799.11元 -- 0.87 97.36 98.23
25 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 3080322.12元 -- 0.83 90.96 91.79
26 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 2906325.38元 -- 0.78 97.34 98.12
27 常州市南安水利建筑工程有限公司 2871531.13元 -- 0.83 98.62 99.45
28 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 3135295.83元 -- 0.85 88.94 89.79
29 常州市口玉市政工程有限公司 2971683.78元 -- 0.83 94.94 95.77
30 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 3179217.64元 -- 0.85 87.33 88.18
31 常州市天寧市政綠化工程有限公司 3003095.38元 -- 0.83 93.79 94.62
32 常州市山青水秀園林工程有限公司 2985206.84元 -- 0.83 94.45 95.28
33 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 2938085.78元 -- 0.98 96.18 97.16
34 常州市康業(yè)市政工程有限公司 3024842.10元 -- 0.85 92.99 93.84
35 常州市思為市政建設(shè)有限公司 3111716.66元 -- 0.89 89.8 90.69
36 常州市旭升景觀園林工程有限公司 2854100.31元 -- 0.78 98.83 99.61
37 常州市正恒市政建設(shè)有限公司 2914041.35元 -- 0.72 97.06 97.78
38 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 3210478.11元 -- 0.83 86.18 87.01
39 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 2869924.19元 -- 0.85 98.68 99.53
40 常州市給排水工程有限公司 2960337.53元 -- 0.85 95.36 96.21
41 常州市綠韻園林有限公司 2979971.39元 -- 0.83 94.64 95.47
42 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 3157128.92元 -- 0.83 88.14 88.97
43 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 2913215.80元 -- 0.83 97.09 97.92
44 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 2884857.14元 -- 0.91 98.13 99.04
45 常州市金壇興華路橋工程有限公司 2983193.94元 -- 0.83 94.52 95.35
46 常州市金建路橋工程有限公司 3122643.27元 -- 0.93 89.4 90.33
47 常州常程市政工程有限公司 3066677.53元 -- 0.83 91.46 92.29
48 常州建龍建設(shè)有限公司 3057557.56元 -- 0.78 91.79 92.57
49 常州恒綠花木有限公司 3049780.14元 -- 0.85 92.08 92.93
50 常州恒隆路橋工程有限公司 3161697.04元 -- 0.83 87.97 88.80
51 常州振悅市政工程有限公司 3157787.57元 -- 0.83 88.11 88.94
52 常州文景苑景觀工程有限公司 3203941.66元 -- 0.83 86.42 87.25
53 常州楓林園林工程有限公司 3228665.67元 -- 0.83 85.51 86.34
54 常州桃源園林綠化有限公司 3035379.99元 -- 0.83 92.6 93.43
55 常州武躍市政景觀有限公司 2835990.12元 -- 0.78 98.39 99.17
56 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 3113985.57元 -- 0.83 89.72 90.55
57 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 3191580.58元 -- 0.85 86.87 87.72
58 常州蘇通建設(shè)有限公司 2980935.37元 -- 0.78 94.6 95.38
59 常州榮建建設(shè)工程有限公司 2994040.39元 -- 0.8 94.12 94.92
60 常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 3166855.63元 -- 0.83 87.78 88.61
61 常州辰秀建設(shè)有限公司 3154466.70元 -- 0.83 88.23 89.06
62 常州錦城建設(shè)工程有限公司 3132023.63元 -- 0.85 89.06 89.91
63 常州雷宏建設(shè)有限公司 3110708.53元 -- 0.83 89.84 90.67
64 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 3134846.06元 -- 0.83 88.95 89.78
65 廣州市卓爵建筑工程有限公司 2816792.65元 -- 0.0 97.92 97.92
66 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 3208179.59元 -- 0.78 86.26 87.04
67 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 2803267.16元 -- 0.78 97.58 98.36
68 欣傲集團(tuán)有限公司 2873512.63元 -- 0.83 98.54 99.37
69 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 2814174.81元 -- 0.78 97.85 98.63
70 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 3497624.57元 -- 0.0 75.64 75.64
71 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2908066.22元 -- 0.83 97.28 98.11
72 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 2996122.77元 -- 0.87 94.05 94.92
73 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 3130235.00元 -- 0.81 89.12 89.93
74 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 3202145.64元 -- 0.78 86.48 87.26
75 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 3091184.24元 -- 0.88 90.56 91.44
76 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 3173254.79元 -- 0.85 87.54 88.39
77 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3024535.65元 -- 0.95 93.0 93.95
78 江蘇八達(dá)路橋有限公司 3153188.88元 -- 0.88 88.28 89.16
79 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 3155977.00元 -- 0.81 88.18 88.99
80 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 3101411.43元 -- 0.78 90.18 90.96
81 江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 2867365.37元 -- 0.84 98.77 99.61
82 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 2869000.00元 -- 0.83 98.71 99.54
83 江蘇華辰園林工程有限公司 3216303.66元 -- 0.85 85.96 86.81
84 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 3138291.57元 -- 0.85 88.83 89.68
85 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 2907457.07元 -- 0.78 97.3 98.08
86 江蘇卓滔建設(shè)有限公司 2622200.09元 -- 0.0 93.15 93.15
87 江蘇古石林建設(shè)有限公司 2958591.18元 -- 0.83 95.42 96.25
88 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 3052618.34元 -- 0.83 91.97 92.80
89 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 2783431.59元 -- 0.81 97.1 97.91
90 江蘇圣光建設(shè)工程有限公司 2825082.46元 -- 0.78 98.12 98.90
91 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 2908853.24元 -- 0.91 97.25 98.16
92 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 3185133.92元 -- 0.83 87.11 87.94
93 江蘇威亞達(dá)建設(shè)有限公司 2874821.17元 -- 0.81 98.5 99.31
94 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 3122981.31元 -- 0.81 89.39 90.20
95 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 2996113.99元 -- 0.89 94.05 94.94
96 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 2870894.62元 -- 0.86 98.64 99.50
97 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 2860716.99元 -- 0.83 98.99 99.82
98 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 3096022.54元 -- 0.85 90.38 91.23
99 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 3122429.48元 -- 0.89 89.41 90.30
100 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 2889653.31元 -- 0.83 97.95 98.78
101 江蘇開巖路橋工程有限公司 2959028.70元 -- 0.91 95.41 96.32
102 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 2812865.88元 -- 0.83 97.82 98.65
103 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 3115582.80元 -- 0.0 88.52 88.52
104 江蘇志正建設(shè)有限公司 3010425.00元 -- 0.81 93.52 94.33
105 江蘇新快建設(shè)有限公司 3113920.05元 -- 0.83 89.72 90.55
106 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 2908401.71元 -- 0.83 97.26 98.09
107 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 2897945.42元 -- 0.84 97.65 98.49
108 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 3154493.62元 -- 0.85 88.23 89.08
109 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 3146612.46元 -- 0.85 88.52 89.37
110 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3237391.53元 -- 0.78 85.19 85.97
111 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 2951151.90元 -- 0.78 95.7 96.48
112 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 2934595.31元 -- 0.85 96.3 97.15
113 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 3135791.47元 -- 0.0 88.92 88.92
114 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 2962518.91元 -- 0.85 95.28 96.13
115 江蘇汣源建設(shè)有限公司 2878152.13元 -- 0.88 98.37 99.25
116 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 3093585.48元 -- 0.83 90.47 91.30
117 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 3193206.81元 -- 0.81 86.81 87.62
118 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 2930662.92元 -- 0.93 96.45 97.38
119 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 3191888.18元 -- 0.83 86.86 87.69
120 江蘇潤(rùn)景城建設(shè)有限公司 2891593.89元 -- 0.81 97.88 98.69
121 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 3006128.27元 -- 0.89 93.68 94.57
122 江蘇瀚辰園林科技有限公司 3064171.58元 -- 0.83 91.55 92.38
123 江蘇玄星建設(shè)有限公司 3115223.33元 -- 0.83 89.67 90.50
124 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 2816356.34元 -- 0.83 97.91 98.74
125 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 2953191.39元 -- 0.84 95.62 96.46
126 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 2876173.07元 -- 0.87 98.45 99.32
127 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 3223953.68元 -- 0.78 85.68 86.46
128 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 2989999.70元 -- 0.83 94.27 95.10
129 江蘇益豪建設(shè)有限公司 3146666.66元 -- 0.94 88.52 89.46
130 江蘇鹽中建設(shè)有限公司 3156546.48元 -- 0.81 88.16 88.97
131 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 2840934.77元 -- 0.83 98.51 99.34
132 江蘇睿航電力建設(shè)有限公司 3044211.99元 -- 0.83 92.28 93.11
133 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 3170022.77元 -- 0.78 87.66 88.44
134 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 3089920.31元 -- 0.78 90.6 91.38
135 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 3208147.09元 -- 0.78 86.26 87.04
136 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 2894281.06元 -- 0.83 97.78 98.61
137 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 3055234.00元 -- 0.83 91.88 92.71
138 江蘇臣普建設(shè)有限公司 3131806.00元 -- 0.85 89.07 89.92
139 江蘇艾美建設(shè)有限公司 3005271.58元 -- 0.85 93.71 94.56
140 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 2960291.57元 -- 0.92 95.36 96.28
141 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 3097885.39元 -- 0.83 90.31 91.14
142 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 2951563.96元 -- 0.85 95.68 96.53
143 江蘇裕道建設(shè)有限公司 2911095.69元 -- 0.83 97.17 98.00
144 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 2899865.40元 -- 0.78 97.58 98.36
145 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 3046260.28元 -- 0.89 92.21 93.10
146 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 3107372.29元 -- 0.87 89.96 90.83
147 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3044544.55元 -- 0.96 92.27 93.23
148 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 2873077.07元 -- 0.85 98.56 99.41
149 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 2976917.56元 -- 0.93 94.75 95.68
150 江蘇金鎖市政工程有限公司 3105294.69元 -- 0.0 85.3 85.30
151 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 3025128.84元 -- 0.78 92.98 93.76
152 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 3223866.30元 -- 0.8 85.69 86.49
153 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 2955440.84元 -- 0.78 95.54 96.32
154 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 2944611.25元 -- 0.83 95.94 96.77
155 江蘇雄正建設(shè)發(fā)展有限公司 2857805.29元 -- 0.78 98.92 99.70
156 江蘇雅度建設(shè)有限公司 3204451.00元 -- 0.81 86.4 87.21
157 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 2850457.48元 -- 0.85 98.74 99.59
158 江蘇駿潮市政工程有限公司 2868027.85元 -- 0.83 98.75 99.58
159 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 3252740.86元 -- 0.83 84.63 85.46
160 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 3323831.26元 -- 0.78 82.02 82.80
161 江蘇鼎豐市政工程有限公司 2857543.69元 -- 0.78 98.91 99.69
162 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 3160165.56元 -- 0.83 88.02 88.85
163 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 3059161.51元 -- 0.87 91.73 92.60
164 江蘇龍美建設(shè)工程有限公司 3059790.51元 -- 0.78 91.71 92.49
165 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 3147949.14元 -- 0.82 88.47 89.29
166 溧陽華磊建設(shè)有限公司 3124838.30元 -- 0.85 89.32 90.17
167 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 3022292.83元 -- 0.81 93.08 93.89
168 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 3032716.28元 -- 0.85 92.7 93.55
169 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 3072031.76元 -- 0.84 91.26 92.10
170 綠景建設(shè)有限公司 2887037.46元 -- 0.86 98.05 98.91
171 蘇州凌云建設(shè)有限公司 3240232.15元 -- 0.81 85.09 85.90
172 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3139864.39元 -- 0.83 88.77 89.60
173 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 3130538.09元 -- 0.81 89.11 89.92
174 鎮(zhèn)江勝創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2685900.80元 -- 0.0 94.71 94.71
175 陜西天目嵐建設(shè)工程有限公司 2642270.18元 -- 0.0 93.65 93.65

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司
    7、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息(1)建設(shè)方名稱:江蘇省金壇華羅庚高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(2)通訊地址:常州市金壇區(qū)科教路126號(hào)(3)電話: 17706141883 投訴受理的機(jī)構(gòu)信息:(1)行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心(2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路 669 號(hào) 5 號(hào)樓 302 室(3)電話:0519-82353528
    8、備注:本項(xiàng)目評(píng)分辦法為合理低價(jià)法,K值的抽取值為96%,Δ為23%,扣分參數(shù)為0.7,信用分為1分,B值為江蘇卓滔建設(shè)有限公司,價(jià)格為2622200.09元;C值為四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司,價(jià)格為2569417.05元。
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年06月25日起,至2024年06月28日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇省金壇華羅庚高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
日期:2024年06月25日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
45-1標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄 45-2標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄 施工十標(biāo)段開標(biāo)記錄 143標(biāo)段500KV罐式斷路器開標(biāo)記錄 包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工九標(biāo)段開標(biāo)記錄 興安盟阿爾山市五岔溝學(xué)校綜合實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄 30標(biāo)段10KV-35KV電抗器開標(biāo)記錄 包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目(二期)-高新二中供熱管網(wǎng)改造工程開標(biāo)記錄 6-1標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄 6-2標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄 5標(biāo)段110KV主變壓器開標(biāo)記錄 1-3標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 1-2標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 1-1標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 錫林郭勒寶昌工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)配套工程開標(biāo)記錄 烏拉特前旗城區(qū)人行道硬化更新改造工程(二期)開標(biāo)記錄 FPZSG-1烏蘭察布站五站臺(tái)北側(cè)新建風(fēng)屏障工程施工開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)包頭地區(qū)2×66萬千瓦煤電項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理開標(biāo)記錄 鄜州博物館(非遺展館)改造提升項(xiàng)目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)資格預(yù)審公告 延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(二次)(監(jiān)理標(biāo)段)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程二標(biāo)段中標(biāo)公示 2024年長(zhǎng)安區(qū)燃?xì)夤艿览匣马?xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公告 三原縣餐廚垃圾處置場(chǎng)項(xiàng)目(施工)中標(biāo)結(jié)果公示 哈爾濱都市圈環(huán)線北環(huán)與哈佳、濱北、哈齊和濱洲線鐵路交叉工程監(jiān)理 肇慶市高要區(qū)回龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目(二期)(勘察、初步設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告 深惠城際鐵路工程-中標(biāo)結(jié)果公示 北京市東郊?xì)泝x館告別廳及火化車間室內(nèi)裝修改造工程中標(biāo)結(jié)果公告 廣東省龍門縣(龍江區(qū)域)生態(tài)環(huán)保及基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-龍江鎮(zhèn)圩街路溪老城區(qū)污水管網(wǎng)敷設(shè)工程評(píng)標(biāo)公示 順義區(qū)中醫(yī)醫(yī)院科研教學(xué)樓及附屬用房項(xiàng)目(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告 省道S254線塘下至湖鎮(zhèn)段改建工程施工監(jiān)理評(píng)標(biāo)公示 松山湖月荷湖綜合治理二期工程結(jié)果公告 訥河市北五道街防洪排澇雨污分流管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理房屋建筑工程的中標(biāo)人公告 眉山市甘眉園區(qū)地下管廊管線建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段-甘眉老區(qū)排水管道更新改造工程監(jiān)理監(jiān)理標(biāo)段中標(biāo)公示 興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)春林村昆侖育苗種苗農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植基地一期建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段?中標(biāo)結(jié)果公告 綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)施工總承包房屋建筑工程的中標(biāo)人公告 江北鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)街面提升工程項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 中國文聯(lián)制冷機(jī)房及數(shù)據(jù)機(jī)房節(jié)能改造項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 G1311272400592001景縣縣城居民小區(qū)天然氣管道改造提升工程中標(biāo)結(jié)果公告 韶關(guān)市公共建筑節(jié)能降碳項(xiàng)目(一期)材料采購中標(biāo)結(jié)果公示