2024年路燈改造工程三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林省宇璐建設(shè)工程有限公司 , 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | CCS20240417FJSZ05001003 |
中標(biāo)金額 | 300.300014萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-05-17 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
2024年路燈改造工程三標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 2024年路燈改造工程三標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號 | CCS20240417FJSZ05001003 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省長春市凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 3005318.32 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-05-16 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 209 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 2024年路燈改造工程,具體內(nèi)容詳見工程量清單 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省宇璐建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求的合格工程 | 簽訂合同之日起6個月完成 | 3003000.14元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求的合格工程 | 簽訂合同之日起6個月完成 | 3005018.54元 | |||||||||||||||||
第三名 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求的合格工程 | 簽訂合同之日起6個月完成 | 3005110.53元 | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年05月17日 至 2024年05月21日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理中心 | 聯(lián)系人 | 劉洋 | 聯(lián)系電話 | 0431-84533735 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省弘城項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 祝洪丹 | 聯(lián)系電話 | 13604407212 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 張雪巍 | 聯(lián)系電話 | 0431-89641633 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇璐建設(shè)工程有限公司 | 吉林省吉合農(nóng)收裝備有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 長白縣馬鹿溝鎮(zhèn)果園村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 喇嘛甸鎮(zhèn)安肇新河沿線生活污水治理工程-宏偉村三、四、五屯項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇璐建設(shè)工程有限公司 | 長春市優(yōu)特農(nóng)業(yè)裝備有限公司建設(shè) 項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 臨江市鴨綠江文化展示中心及附屬 設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段施工) | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇璐建設(shè)工程有限公司 | 王馨怡 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222171728837 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 宋喜亮 | / | 一級注冊建造師 | 吉1222019202100792 | / | ||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 宋向豐 | / | 一級注冊建造師 | 晉 1142016201809732 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇璐建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省宇璐建設(shè)工程有限公司 | 25.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 22.8 | ||||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 21.8 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。