2012年2月全國(guó)水泥出口統(tǒng)計(jì)
2012年2月全國(guó)水泥出口統(tǒng)計(jì) | |||||
商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計(jì) | 增長(zhǎng)率% | 本年累計(jì) | 增長(zhǎng)率% | |
水泥 | 噸 | 932304 | -33.9 | 6044 | -27.5 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 3748 | -27 | 48 | -17.6 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 916930 | -34.1 | 5539 | -29.6 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 6630 | -8.4 | 371 | 11.7 |
4.其它水泥 | 噸 | 4996 | -13.5 | 86 | 13.2 |
水泥熟料 | 噸 | 309882 | -15.5 | 1445 | -13 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 75811 | 55.2 | 526 | 33.8 |
水泥磚瓦 | 噸 | 17800 | 2.9 | 1122 | 6 |
水泥構(gòu)件 | 噸 | 144379 | -3.2 | 2605 | 16.9 |
1.混凝土管、桿、板、樁等 | 噸 | 70428 | -22.5 | 1468 | 6.8 |
2.其它混凝土預(yù)制結(jié)構(gòu)件 | 噸 | 73951 | 26.9 | 1137 | 33.2 |
水泥軌枕 | 噸 | 313 | 8.1 | 8 | -51.7 |
單位:萬(wàn)美元
(本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)水泥網(wǎng)無(wú)關(guān),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。)
編輯:zxy
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com