紹興旗濱玻璃有限公司2條日產(chǎn)600噸平板玻璃生產(chǎn)線遷建項(xiàng)目信息通告
? ? ? ? ?紹興旗濱玻璃有限公司2條日產(chǎn)600噸平板玻璃生產(chǎn)線遷建項(xiàng)目符合《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部原〔2022〕80號(hào))第四條第二款可以不制定產(chǎn)能置換方案的規(guī)定,現(xiàn)予以通告。
?
退出產(chǎn)能信息 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能(噸/日) | 生產(chǎn)許可證(有效期) | 擬拆除退出時(shí)間 |
1 | 紹興旗濱玻璃有限公司 | 紹興市越城區(qū) | 9133060006923389XR | 2條日產(chǎn)600噸浮法玻璃生產(chǎn)線 | 1200 | 2023年10月 | |
遷建項(xiàng)目信息 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 建設(shè)地址 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | (擬)投產(chǎn)時(shí)間 | 其他 |
1 | 紹興旗濱玻璃有限公司 | 紹興市柯橋區(qū) | 9133060006923389XR | 柯橋?yàn)I海工業(yè)園區(qū) | 1條1200噸/日一窯多線浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2023年10月 | 等量遷建 |
?
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年8月8日
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com