滏陽河流域防洪治理工程(叢臺(tái)區(qū)段)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 邯鄲市生態(tài)環(huán)境局叢臺(tái)區(qū)分局 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北浩洋工程咨詢有限公司(聯(lián)合體成員:君利源珺工程咨詢有限公司) , 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 , 邯鄲市億潤工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | I1301000075066873001 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-02 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:滏陽河流域防洪治理工程(叢臺(tái)區(qū)段)項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1301000075066873001
公示名稱:滏陽河流域防洪治理工程(叢臺(tái)區(qū)段)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1301000075066873001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滏陽河流域防洪治理工程(叢臺(tái)區(qū)段)項(xiàng)目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):工程/監(jiān)理 | 所屬地區(qū):邯鄲市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2024-11-29 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):邯鄲市公共資源交易中心四樓開標(biāo)室 |
公示開始日期:2024-12-02 | 公示截止日期:2024-12-04 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體成員:君利源珺工程咨詢有限公司) | 7299900 元 人民幣 | 7299900 元 人民幣 | 合格 | 監(jiān)理服務(wù)期限:本監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交完成且缺陷責(zé)任期滿 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 6965500.01 元 人民幣 | 6965500.01 元 人民幣 | 合格 | 監(jiān)理服務(wù)期限:本監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交完成且缺陷責(zé)任期滿 |
3 | 邯鄲市億潤工程咨詢有限公司 | 7157000 元 人民幣 | 7157000 元 人民幣 | 合格 | 監(jiān)理服務(wù)期限:本監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交完成且缺陷責(zé)任期滿 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體成員:君利源珺工程咨詢有限公司) | 梁力勝 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | 2310003984 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 尹傳喜 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | 2410009454 |
3 | 邯鄲市億潤工程咨詢有限公司 | 劉會(huì)元 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | 2210006281 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體成員:君利源珺工程咨詢有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 邯鄲市億潤工程咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
/
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
/
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
/
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 邯鄲市億潤工程咨詢有限公司 | 32.20 | 48.39 | 50.30 | 30.40 | 46.80 |
2 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 33.30 | 53.86 | 51.40 | 34.10 | 47.50 |
3 | 河北泰如工程項(xiàng)目管理有限公司 | 30.10 | 35.73 | 43.50 | 30.80 | 36.80 |
4 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 29.80 | 32.89 | 43.50 | 31.20 | 36.70 |
5 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 32.40 | 49.54 | 50.50 | 30.50 | 47.20 |
6 | 河南現(xiàn)代工程管理有限公司 | 30.40 | 36.33 | 43.60 | 31.30 | 36.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 邯鄲市億潤工程咨詢有限公司 | 39.81 | 81.43 |
2 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 39.98 | 84.01 |
3 | 河北泰如工程項(xiàng)目管理有限公司 | 39.83 | 75.22 |
4 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 39.82 | 74.64 |
5 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 39.55 | 81.58 |
6 | 河南現(xiàn)代工程管理有限公司 | 39.79 | 75.44 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 河南省城投項(xiàng)目管理有限公司 | 資格要求不符合招標(biāo)文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:邯鄲市生態(tài)環(huán)境局叢臺(tái)區(qū)分局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)叢臺(tái)路150號(hào) | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師范大學(xué)科技園B座11層 |
聯(lián)系人:杜先生 | 聯(lián)系人:王思琪、楊希超、張雪輝 |
電話:0310-3111741 | 電話:0310-7055209 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:rhah0310@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
/