廈門(mén)第三東通道工程橋梁鋼結(jié)構(gòu)制作與運(yùn)輸G1-G4標(biāo)(施工)
招標(biāo)單位 | 廈門(mén)路橋工程投資發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 福建廈門(mén) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 武船重型工程股份有限公司 , 中交世通(重慶)重工有限公司 , 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | E3502110201300202005 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-05 | |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 鐵路,公路,民航/水運(yùn) |
相關(guān)產(chǎn)品 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號(hào)為E3502110201300202005 的廈門(mén)第三東通道工程橋梁鋼結(jié)構(gòu)制作與運(yùn)輸G1-G4標(biāo)(施工) 工程建設(shè)項(xiàng)目,該工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)于2024年11月 05日依法公開(kāi)開(kāi)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行了評(píng)審,根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)將中標(biāo)候選人及評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
廈門(mén)第三東通道工程橋梁鋼結(jié)構(gòu)制作與運(yùn)輸G1-G4標(biāo)(施工)-G1標(biāo)段
一、中標(biāo)候選人及投標(biāo)的主要內(nèi)容:
中標(biāo)候 選人 投標(biāo)的 主要內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
中鐵九橋工程有限公司 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 中鐵山橋集團(tuán)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1246431135 | 1246511663 | 1246402970 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 |
安全目標(biāo) | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 |
投標(biāo)人類(lèi)似業(yè)績(jī)使用情況 | 1、 G3W德州至上饒高速公路池州至祁門(mén)段(K1+698.62~K56+800)橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造工程CQ-GJG-01標(biāo)段 2、 連鎮(zhèn)鐵路五峰山大橋鋼梁制安工程 3、 滬通鐵路滬通長(zhǎng)江大橋HTQ-2標(biāo)鋼桁梁制造 | 1、國(guó)道207孟州至偃師黃河大橋及連接線(xiàn)工程槽型鋼箱組合梁制作及拼裝項(xiàng)目 2、沾臨二標(biāo)二分部鋼結(jié)構(gòu)加工運(yùn)輸安裝工程 | 1、廣東省虎門(mén)二橋項(xiàng)目主橋鋼箱梁制造G4-2合同段 2、港珠澳大橋主體工程橋梁工程鋼箱梁采購(gòu)與制造CB01合同段 3、深圳至中山跨江通道鋼箱梁制造G05標(biāo) |
工期 | 總工期 26 個(gè)月,制作及運(yùn)輸 20 個(gè)月, 2025 年 5 月具備供梁條件。 | 總工期 26 個(gè)月,制作及運(yùn)輸 20 個(gè)月, 2025 年 5 月具備供梁條件。 | 總工期 26 個(gè)月,制作及運(yùn)輸 20 個(gè)月, 2025 年 5 月具備供梁條件。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 殷秀凱 贛1362017201816619 | 王桂軍 渝1352010201206641 | 鄭家軍 冀1132011201209973 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)使用情況 | 連鎮(zhèn)鐵路五峰山大橋鋼梁制安工程 | 沾臨二標(biāo)二分部鋼結(jié)構(gòu)加工運(yùn)輸安裝工程 | 廣東省虎門(mén)二橋項(xiàng)目主橋鋼箱梁制造G4-2合同段 |
項(xiàng)目總工 | 黃勇 344505110102 | 車(chē)德輝 4222572 | 王作臣 G3602000436 |
項(xiàng)目總工類(lèi)似業(yè)績(jī)使用情況 | 滬通鐵路滬通長(zhǎng)江大橋HTQ-2標(biāo)鋼桁梁制造 | 沾臨二標(biāo)二分部鋼結(jié)構(gòu)加工運(yùn)輸安裝工程 | 1、廣東省虎門(mén)二橋項(xiàng)目主橋鋼箱梁制造G4-2合同段項(xiàng)目 2、深圳至中山跨江通道項(xiàng)目鋼箱梁制造(G05標(biāo))項(xiàng)目 |
企業(yè)信用等級(jí) | B | B | B |
綜合得分 | 97.26 | 96.79 | 96.09 |
2、 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)進(jìn)入評(píng)審的投標(biāo)人投標(biāo)文件的總評(píng)分(如有時(shí)):
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 最終總得分 |
1 | 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 97.6 |
2 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 97.89 |
3 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 96.79 |
4 | 中鐵九橋工程有限公司 | 97.26 |
5 | 武船重型工程股份有限公司 | 97.73 |
6 | 中鐵山橋集團(tuán)有限公司 | 96.09 |
三、投標(biāo)被否決或資格審查不合格的投標(biāo)人及原因: 無(wú) 。
四、評(píng)標(biāo)參數(shù):
E值抽取結(jié)果:E1= 0.39 、E2= 0.38 。
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià): 1216397606 元。
廈門(mén)第三東通道工程橋梁鋼結(jié)構(gòu)制作與運(yùn)輸G1-G4標(biāo)(施工)-G2標(biāo)段
一、中標(biāo)候選人及投標(biāo)的主要內(nèi)容:
中標(biāo)候 選人 投標(biāo)的 主要內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
武船重型工程股份有限公司 | 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 中鐵九橋工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1422054139 | 1421714761 | 1421787629 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 |
安全目標(biāo) | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 |
投標(biāo)人類(lèi)似業(yè)績(jī)使用情況 | 1、湖北石首長(zhǎng)江公路大橋 2、港珠澳大橋主體工程橋梁工程鋼箱梁采購(gòu)與制造(CB02合同段) 3、廈門(mén)第二東通道鋼箱梁制造A5B標(biāo)段 4、深圳至中山跨江通道鋼箱梁制造工程G03合同段 | 1、南京仙新路過(guò)江通道工程鋼結(jié)構(gòu)制造項(xiàng)目B5標(biāo)段 2、廣東省虎門(mén)二橋項(xiàng)目主橋鋼箱梁制造(G1合同段) 3、深圳至中山跨江通道鋼箱梁制造(G04標(biāo)) | 1、G3W德州至上饒高速公路池州至祁門(mén)段(K1+698.62~K56+800)橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造工程CQ-GJG-01標(biāo)段 2、連鎮(zhèn)鐵路五峰山大橋鋼梁制安工程 3、滬通鐵路滬通長(zhǎng)江大橋HTQ-2標(biāo)鋼桁梁制造 |
工期 | 總工期 26 個(gè)月,制作及運(yùn)輸 20 個(gè)月, 2025 年 5 月具備供梁條件。 | 總工期 26 個(gè)月,制作及運(yùn)輸 20 個(gè)月, 2025 年 5 月具備供梁條件。 | 總工期 26 個(gè)月,制作及運(yùn)輸 20 個(gè)月, 2025 年 5 月具備供梁條件。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林輝中 鄂1421211413588 | 劉紅濤 陜1612016201615612 | 殷秀凱 贛1362017201816619 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)使用情況 | 廈門(mén)第二東通道鋼箱梁制造A5B標(biāo)段 | 南京仙新路過(guò)江通道工程鋼結(jié)構(gòu)制造項(xiàng)目B5標(biāo)段 | 連鎮(zhèn)鐵路五峰山大橋鋼梁制安工程 |
項(xiàng)目總工 | 阮家順 043810158 | 常彥虎 2019010020 | 黃勇 344505110102 |
項(xiàng)目總工類(lèi)似業(yè)績(jī)使用情況 | 深圳至中山跨江通道鋼箱梁制造工程G03合同段 | 南京仙新路過(guò)江通道工程鋼結(jié)構(gòu)制造項(xiàng)目B5標(biāo)段 | 滬通鐵路滬通長(zhǎng)江大橋HTQ-2標(biāo)鋼桁梁制造 |
企業(yè)信用等級(jí) | A | B | B |
綜合得分 | 98.23 | 97.98 | 97.58 |
二、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)進(jìn)入評(píng)審的投標(biāo)人投標(biāo)文件的總評(píng)分(如有時(shí)):
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 最終總得分 |
1 | 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 97.98 |
2 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 98.08 |
3 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 97.18 |
4 | 中鐵九橋工程有限公司 | 97.58 |
5 | 武船重型工程股份有限公司 | 98.23 |
6 | 中鐵山橋集團(tuán)有限公司 | 96.41 |
三、投標(biāo)被否決或資格審查不合格的投標(biāo)人及原因: 無(wú) 。
四、評(píng)標(biāo)參數(shù):
E值抽取結(jié)果:E1= 0.43 、E2= 0.38 。
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià): 1402026453 元。
廈門(mén)第三東通道工程橋梁鋼結(jié)構(gòu)制作與運(yùn)輸G1-G4標(biāo)(施工)-G3標(biāo)段
一、中標(biāo)候選人及投標(biāo)的主要內(nèi)容:
中標(biāo)候 選人 投標(biāo)的 主要內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 中鐵九橋工程有限公司 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1274542287 | 1274644672 | 1274678359 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 |
安全目標(biāo) | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 |
投標(biāo)人類(lèi)似業(yè)績(jī)使用情況 | 1、 南京仙新路過(guò)江通道工程鋼結(jié)構(gòu)制造項(xiàng)目B5標(biāo)段; 2、 廣東省虎門(mén)二橋項(xiàng)目主橋鋼箱梁制造(G1合同段); 3、 深圳至中山跨江通道鋼箱梁制造(G04標(biāo)) | 1、 G3W德州至上饒高速公路池州至祁門(mén)段(K1+698.62~K56+800)橋梁鋼結(jié)構(gòu)制造工程CQ-GJG-01標(biāo)段; 2、 連鎮(zhèn)鐵路五峰山大橋鋼梁制安工程; 3、 滬通鐵路滬通長(zhǎng)江大橋HTQ-2標(biāo)鋼桁梁制造 | 1、國(guó)道207孟州至偃師黃河大橋及連接線(xiàn)工程槽型鋼箱組合梁制作及拼裝項(xiàng)目 2、沾臨二標(biāo)二分部鋼結(jié)構(gòu)加工運(yùn)輸安裝工程 |
工期 | 總工期 26 個(gè)月,制作及運(yùn)輸 20 個(gè)月, 2025 年 5 月具備供梁條件。 | 總工期 26 個(gè)月,制作及運(yùn)輸 20 個(gè)月, 2025 年 5 月具備供梁條件。 | 總工期 26 個(gè)月,制作及運(yùn)輸 20 個(gè)月, 2025 年 5 月具備供梁條件。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉紅濤 陜1612016201615612 | 殷秀凱 贛1362017201816619 | 王桂軍 渝1352010201206641 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)使用情況 | 南京仙新路過(guò)江通道工程鋼結(jié)構(gòu)制造項(xiàng)目B5標(biāo)段 | 連鎮(zhèn)鐵路五峰山大橋鋼梁制安工程 | 沾臨二標(biāo)二分部鋼結(jié)構(gòu)加工運(yùn)輸安裝工程 |
項(xiàng)目總工 | 常彥虎 2019010020 | 黃勇 344505110102 | 車(chē)德輝 4222572 |
項(xiàng)目總工類(lèi)似業(yè)績(jī)使用情況 | 南京仙新路過(guò)江通道工程鋼結(jié)構(gòu)制造項(xiàng)目B5標(biāo)段 | 滬通鐵路滬通長(zhǎng)江大橋HTQ-2標(biāo)鋼桁梁制造 | 沾臨二標(biāo)二分部鋼結(jié)構(gòu)加工運(yùn)輸安裝工程 |
企業(yè)信用等級(jí) | B | B | B |
綜合得分 | 97.44 | 96.6 | 96.23 |
3、 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)進(jìn)入評(píng)審的投標(biāo)人投標(biāo)文件的總評(píng)分(如有時(shí)):
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 最終總得分 |
1 | 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 97.44 |
2 | 中鐵建大橋工程局集團(tuán)靖江重工有限公司 | 80.14 |
3 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 97.47 |
4 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 96.23 |
5 | 中鐵九橋工程有限公司 | 96.6 |
6 | 武船重型工程股份有限公司 | 97.35 |
7 | 中鐵山橋集團(tuán)有限公司 | 95.83 |
三、投標(biāo)被否決或資格審查不合格的投標(biāo)人及原因: 無(wú) 。
四、評(píng)標(biāo)參數(shù):
E值抽取結(jié)果:E1= 0.39 、E2= 0.38 。
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià): 1229968799 元。
廈門(mén)第三東通道工程橋梁鋼結(jié)構(gòu)制作與運(yùn)輸G1-G4標(biāo)(施工)-G4標(biāo)段
一、中標(biāo)候選人及投標(biāo)的主要內(nèi)容:
中標(biāo)候 選人 投標(biāo)的 主要內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 武船重型工程股份有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1632936056 | 1632729541 | 1632779419 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 |
安全目標(biāo) | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
投標(biāo)人類(lèi)似業(yè)績(jī)使用情況 | 1、海南鋪前大橋工程第3合同段(鋼箱梁)施工 2、廈門(mén)第二東通道工程A5A合同段 3、港珠澳大橋主體工程橋梁工程CB05合同段(組合梁及索塔鋼結(jié)構(gòu)制造CB05-G1合同段) | 1、南京仙新路過(guò)江通道工程鋼結(jié)構(gòu)制造項(xiàng)目B5標(biāo)段; 2、廣東省虎門(mén)二橋項(xiàng)目主橋鋼箱梁制造(G1合同段); 3、深圳至中山跨江通道鋼箱梁制造(G04標(biāo)) | 1、湖北石首長(zhǎng)江公路大橋 2、港珠澳大橋主體工程橋梁工程鋼箱梁采購(gòu)與制造(CB02合同段) 3、廈門(mén)第二東通道鋼箱梁制造A5B標(biāo)段 4、深圳至中山跨江通道鋼箱梁制造工程 |
工期 | 總工期 26 個(gè)月,制作及運(yùn)輸 20 個(gè)月,2025 年 5 月具備供梁 條件。受到航空限高及大嶝新機(jī)場(chǎng)校飛影響,大嶝島西航道橋以東吊裝區(qū) K15+004-K17+290 段須在 2026 年 2 月 17 日前完成鋼箱梁供梁工作。 | 總工期 26 個(gè)月,制作及運(yùn)輸 20 個(gè)月,2025 年 5 月具備供梁 條件。受到航空限高及大嶝新機(jī)場(chǎng)校飛影響,大嶝島西航道橋以東吊裝區(qū) K15+004-K17+290 段須在 2026 年 2 月 17 日前完成鋼箱梁供梁工作。 | 總工期 26 個(gè)月,制作及運(yùn)輸 20 個(gè)月,2025 年 5 月具備供梁 條件。受到航空限高及大嶝新機(jī)場(chǎng)校飛影響,大嶝島西航道橋以東吊裝區(qū) K15+004-K17+290 段須在 2026 年 2 月 17 日前完成鋼箱梁供梁工作。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡冰 滬1312005200803915 | 劉紅濤 陜1612016201615612 | 林輝中 鄂1421211413588 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)使用情況 | 港珠澳大橋主體工程橋梁工程CB05合同段(組合梁及索塔鋼結(jié)構(gòu)制造CB05-G1合同段) | 南京仙新路過(guò)江通道工程鋼結(jié)構(gòu)制造項(xiàng)目B5標(biāo)段 | 廈門(mén)第二東通道鋼箱梁制造A5B標(biāo)段 |
項(xiàng)目總工 | 周華 2131030 | 常彥虎 2019010020 | 阮家順 043810158 |
項(xiàng)目總工類(lèi)似業(yè)績(jī)使用情況 | 廈門(mén)第二東通道工程A5A合同段 | 南京仙新路過(guò)江通道工程鋼結(jié)構(gòu)制造項(xiàng)目B5標(biāo)段 | 深圳至中山跨江通道鋼箱梁制造工程 |
企業(yè)信用等級(jí) | A | B | A |
綜合得分 | 98.32 | 96.92 | 96.86 |
4、 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)進(jìn)入評(píng)審的投標(biāo)人投標(biāo)文件的總評(píng)分(如有時(shí)):
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 最終總得分 |
1 | 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 96.92 |
2 | 中鐵建大橋工程局集團(tuán)靖江重工有限公司 | 80.79 |
3 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 98.32 |
4 | 中交世通(重慶)重工有限公司 | 96.46 |
5 | 中鐵九橋工程有限公司 | 96.66 |
6 | 武船重型工程股份有限公司 | 96.86 |
7 | 中鐵山橋集團(tuán)有限公司 | 96.13 |
三、投標(biāo)被否決或資格審查不合格的投標(biāo)人及原因: 無(wú) 。
四、評(píng)標(biāo)參數(shù):
E值抽取結(jié)果:E1= 0.47 、E2= 0.44 。
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià): 1601516051 元。
五、公示時(shí)間:2024年 11 月 6 日至2024年 11 月 8 日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期間書(shū)面向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)人名稱(chēng):廈門(mén)路橋工程投資發(fā)展有限公司
招標(biāo)人地址:廈門(mén)市湖里區(qū)金山街道檳城道 289 號(hào)(廈門(mén)國(guó)際游艇匯 A1 棟)
招標(biāo)人聯(lián)系方式:0592-5828070、0592-5828098(紀(jì)檢)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):廈門(mén)路橋百城管理咨詢(xún)有限公司
招標(biāo)代理地址:廈門(mén)市思明區(qū)蓮前西路281號(hào)10樓
招標(biāo)代理聯(lián)系方式:朱晨煜/19906038605
招標(biāo)人: 廈門(mén)路橋工程投資發(fā)展有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 廈門(mén)路橋百城管理咨詢(xún)有限公司
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人: (簽字或蓋章) 其委托代理人: (簽字或蓋章)