長春南部新城“銀河一英里”地下空間工程項目地熱能清潔供能工程中標候選人公示
招標單位 | 長春城市公共交通發(fā)展集團有限公司 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標單位 | 吉林省碧藍新能源科技有限公司 , 沃達建設集團有限公司 , 天一建設發(fā)展有限公司 | 項目編號 | HTZB2024-625 |
中標金額 | 6401.363575萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-05 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關產(chǎn)品 |
長春南部新城“銀河一英里”地下空間工程項目地熱能清潔供能工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春南部新城“銀河一英里”地下空間工程項目地熱能清潔供能工程 | 項目編號 | HTZB2024-625 | ||||||||||||||||
建設單位 | 長春城市公共交通發(fā)展集團有限公司 | 建設地點 | 吉林省長春市 | ||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 64391528.0元 | ||||||||||||
開標日期 | 2024-11-04 10:00:00.0 | 開標地點 | 209 | ||||||||||||||||
中標工程范圍 | 長春南部新城“銀河一英里”地下空間工程項目地熱能清潔供能工程包含室外土壤源換熱器系統(tǒng)工程、能源機房安裝工程、能源機房電氣工程、地下室主管道工程,具體詳見圖紙、工程量清單及技術標準和要求(用戶需求書)。 | ||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||
第一名 | 吉林省碧藍新能源科技有限公司 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包一級資質(zhì) | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》及相關標準的合格工程 | 計劃開工:2024年11月13日,計劃竣工:2025年12月30日 | 64013635.75元 | ||||||||||||||
第二名 | 沃達建設集團有限公司 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包一級資質(zhì) | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》及相關標準的合格工程 | 計劃開工:2024年11月13日,計劃竣工:2025年12月30日 | 64138519.93元 | ||||||||||||||
第三名 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包一級資質(zhì) | 符合國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》及相關標準的合格工程 | 計劃開工:2024年11月13日,計劃竣工:2025年12月30日 | 58936459元 | ||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月05日 至 2024年11月07日 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春城市公共交通發(fā)展集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 王一婷 | 聯(lián)系電話 | 0431-84336045 | |||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省匯通招標投標代理有限公司 | 聯(lián)系人 | 張麗 | 聯(lián)系電話 | 0431-87933788 | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市城鄉(xiāng)建設委員會 | 聯(lián)系人 | 張煒 | 聯(lián)系電話 | 0431-88779829 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省碧藍新能源科技有限公司 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)地熱能清潔供熱建設項目 1 標段(國際文教) | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)地熱能清潔供熱建設項目 2 標段(光電子) | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)地熱能清潔供熱建設項目 3 標段 | |||||||||||||||
2 | 沃達建設集團有限公司 | 禹城市光大熱電 2021 供暖提升改造一期工程一標段 | 某部 6 號樓室外供暖管道改造工程 | 北石店鎮(zhèn)小張村換熱站及供熱管網(wǎng)工程 | |||||||||||||||
3 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 北京市副中心住房項目(0701 街區(qū))D#地塊第二標段太陽能工程 | 分子靶向診療藥品生產(chǎn)基地項目(一期)二標段(包 1)機電安裝工程專業(yè)分包合同 |
| |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省碧藍新能源科技有限公司 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)地熱能清潔供熱建設項目室外地埋管換熱工程 1 標段(國際文教) | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)地 熱能清潔供熱建設項目室外地埋 管換熱工程 2 標段(光電子產(chǎn)業(yè) ) |
| |||||||||||||||
2 | 沃達建設集團有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||
3 | 天一建設發(fā)展有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||
1 | 吉林省碧藍新能源科技有限公司 | 朱軍 | 高級工程師 | 壹級注冊建造師 | 吉 1222010201102218 |
| |||||||||||||
2 | 沃達建設集團有限公司 | 毛安會 | / | 壹級注冊建造師 | 魯 1372010201200311 | / | |||||||||||||
3 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 王增玉 | 高級工程師 | 壹級注冊建造師 | 豫1412019202002557 | / | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省碧藍新能源科技有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 | 010-88822502 | ||||||||||||||
2 | 沃達建設集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||
3 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 電子保函 | 東北中小企業(yè)融資再擔保股份有限公司 | 吉林省長春市南關區(qū)人民大街3758號 | 0431-88496651 | ||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省碧藍新能源科技有限公司 | 22.4 | |||||||||||||||||
2 | 沃達建設集團有限公司 | 19.7 | |||||||||||||||||
3 | 天一建設發(fā)展有限公司 | 17.9 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。