長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導區(qū)(三區(qū))園區(qū)基礎設施建設項目-森楊路(凈月大街-風景區(qū)界)慢行系統(tǒng)工程中標候選人公示
招標單位 | 吉林遠禾建設有限公司 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標單位 | 吉林省華拓路橋有限公司 , 吉林省博宇建設集團有限公司 | 項目編號 | CCS20241012FJSZ02001001 |
中標金額 | 552.242863萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-04 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,水利,房建 |
相關產(chǎn)品 |
長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導區(qū)(三區(qū))園區(qū)基礎設施建設項目-森楊路(凈月大街-風景區(qū)界)慢行系統(tǒng)工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導區(qū)(三區(qū))園區(qū)基礎設施建設項目-森楊路(凈月大街-風景區(qū)界)慢行系統(tǒng)工程 | 項目編號 | CCS20241012FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 吉林遠禾建設有限公司 | 建設地點 | 長春凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 5561354.84 | |||||||||||
開標日期 | 2024-11-04 09:00:00 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心(長春市南關區(qū)華新街700號)二樓【210】開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 詳見工程量清單。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省華拓路橋有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準要求的合格工程 | 2024年11月11日至2025年08月30日 | 5522428.63元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省博宇建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準要求的合格工程 | 2024年11月11日至2025年08月30日 | 5516863.89元 | |||||||||||||
第三名 | 長春建維市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準要求的合格工程 | 2024年11月11日至2025年08月30日 | 5550269.72元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月05日 至 2024年11月07日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 吉林遠禾建設有限公司 | 聯(lián)系人 | 李鵬多 | 聯(lián)系電話 | 0431-80591912 | ||||||||||||
招標代理機構 | 豐匯國際項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 張恒 | 聯(lián)系電話 | 15104458971 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設發(fā)展局 | 聯(lián)系人 | 張雪巍 | 聯(lián)系電話 | 0431-89641633 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省華拓路橋有限公司 | 凈月區(qū)南四環(huán)輕軌站前及沿線改造工程 | 2019年長春凈月高新技術開發(fā)區(qū)基礎設施工程丙三十等四條道路排水工程 | 長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)都市服務區(qū)路網(wǎng)一期工程開七街道路排水工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省博宇建設集團有限公司 | 長春市2021年城建基礎設施項目建設計劃(維管中心部分)橋梁加固維工程施工 | 2023年道路大中修施工十標段 | 2023年長春市城建基礎設施項目(快速路聲屏障改造工程)施工03標段 | ||||||||||||||
3 | 長春建維市政工程有限公司 | 快速路增設聲屏障工程 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省華拓路橋有限公司 | 2019年長春凈月高新技術開發(fā)區(qū)基礎設施工程丙三十等四條道路排水工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省博宇建設集團有限公司 | 2023年長春市城建基礎設施項目(快速路聲屏障改造工程)施工03標段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 長春建維市政工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省華拓路橋有限公司 | 郭鐵楠 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222131314893 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省博宇建設集團有限公司 | 徐海濱 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222101109128 | / | ||||||||||||
3 | 長春建維市政工程有限公司 | 霍愛民 | 助理工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222202171760 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省華拓路橋有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省博宇建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 長春建維市政工程有限公司 | 擔保公司保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金王大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省華拓路橋有限公司 | 20.00 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省博宇建設集團有限公司 | 17.60 | ||||||||||||||||
3 | 長春建維市政工程有限公司 | 15.60 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。