徐州新盛云瑞置業(yè)有限公司徐州市2023-26號(緯一路南側(cè)地塊)定銷房項目監(jiān)理工程中標(biāo)候選人公示第1次
招標(biāo)單位 | 徐州新盛云瑞置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇全咨工程項目管理有限公司 , 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 204.722萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-05 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
徐州新盛云瑞置業(yè)有限公司徐州市2023-26號(緯一路南側(cè)地塊)定銷房項目監(jiān)理評標(biāo)結(jié)果公示
標(biāo)段編號:E3203010380000571002001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,徐州新盛云瑞置業(yè)有限公司的徐州新盛云瑞置業(yè)有限公司徐州市2023-26號(緯一路南側(cè)地塊)定銷房項目監(jiān)理的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況:
排 名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇全咨工程項目管理有限公司 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 徐州市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 2047200.00 | 1999700.00 | 2197080.00 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 薛印海 | 趙述仁 | 孫斌 | |
暫估價(萬元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
2、中標(biāo)候選人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
江蘇全咨工程項目管理有限公司 | 睢寧楚岳置業(yè)有限公司楚岳公館商業(yè)項目50#-1、50#-2、50#-3、51#-1、51#-2、52#樁基、土建、安裝及附屬工程 | 睢寧楚岳置業(yè)有限公司 | 2020-4-21 | 2604000.00 |
徐州光鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公2019-61號地塊(上東時代小區(qū))1-16#樓、地下車庫、監(jiān)理工程 | 徐州光鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020-2-15 | 2070000.00 | |
恒大御湖天下(2017-145號地塊)項目監(jiān)理 | 徐州御佳置業(yè)有限公司 | 2018-9 | 5600000.00 | |
徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新路以西地塊-蘆莊二期棚戶區(qū)(城中村)改造項目監(jiān)理二標(biāo) 段 | 徐州金橋國際商務(wù)區(qū)開發(fā)有限公司 | 2019-8-27 | 3580280.00 | |
湖西職業(yè)技術(shù)學(xué)院一期工程(一標(biāo)段:A-1#至A-13#樓及附屬配套工程)監(jiān)理 | 徐州漢武置業(yè)有限公司 | 2021-2-2 | 975000.00 | |
江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 淮安能源總部經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項目施工監(jiān)理 | 淮安高新置業(yè)有限公司 | 2021-3-5 | 5134000.00 |
逸景瀾庭項目 | 淮安和都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019-6 | 2260000.00 | |
洪澤區(qū)洪新河安置房地塊-1項目監(jiān)理 | 淮安市恒輝置業(yè)展有限公司 | 2021-6-2 | 3930000.00 | |
黃崗安置小區(qū)施工監(jiān)理 | 淮安高新置業(yè)有限公司 | 2017-12-11 | 6440000.00 | |
溫馨花園二期工程施工及保修階段監(jiān)理 | 淮安市名城資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 2021-4-7 | 1888000.00 | |
徐州市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 林安(徐州)智慧產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)四季雅苑東地塊(含樁基)工程監(jiān)理 | 徐州世郵發(fā)展有限公司 | 2018-9-20 | 4200000.00 |
徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)譽(yù)峰苑棚改安置房項目工程監(jiān)理三標(biāo)段 | 徐州金橋國際商務(wù)區(qū)開發(fā)有限公司 | 2020-9-27 | 1817400.00 | |
云澤苑 | 徐州世貿(mào)新世紀(jì)置業(yè)有限公司 | 2018-11-7 | 4000000.00 | |
徐州市十里村南(2019-92號姚莊西路北、94號翟山大溝北)地塊定銷房二標(biāo)段項目 | 徐州新盛彭寓置業(yè)有限公司 | 2021-3-17 | 2679400.00 | |
2018-20地塊( 新城區(qū)金融集聚區(qū)一期A9)項目監(jiān)理 | 徐州淮盛新城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2018-9-21 | 1920000.00 | |
2018-20地塊(新城區(qū)金融集聚區(qū)-期 A6-1、A6-2地塊)項目總承包工程監(jiān)理 | 徐州淮海金融發(fā)展有限公司 | 2020-4-29 | 2290000.00 |
3、總監(jiān)理工程師獎項
總監(jiān)理工程師姓名 | 獲獎項目名稱 |
薛印海 | 1、沛縣濱湖花園北側(cè),王陵路市政工程2、徐州國際學(xué)術(shù)交流中心工程,會展中心,會議中心主入口大廳,酒店,高級套房工程 |
趙述仁 | 高郵市虎踞灣小區(qū)4#、12#、17#樓工程 |
孫斌 | 2018-20地塊( 新城區(qū)金融集聚區(qū)一期A9)項目 |
4、資格后審不合格名單及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 河南中建工程技術(shù)有限公司 | 總監(jiān)證書未按招標(biāo)文件規(guī)定在“投標(biāo)人及總監(jiān)業(yè)績公示一覽表”模塊中勾選 |
2 | 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求繳納投標(biāo)保證金 |
3 | 上海景業(yè)建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供建筑企業(yè)信用管理手冊 |
4 | 卓昇項目管理有限公司 | 總監(jiān)證書未按招標(biāo)文件規(guī)定在“投標(biāo)人及總監(jiān)業(yè)績公示一覽表”模塊中勾選 |
5、廢標(biāo)及原因:
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- | -- |
6、投標(biāo)報價修正:
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
7、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 投標(biāo)報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計得分 |
1 | 江蘇全咨工程項目管理有限公司 | 2047200.00 | 67.80 | 12.76 | 15.30 | 95.86 |
2 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 1999700.00 | 67.98 | 11.74 | 15.30 | 95.02 |
3 | 徐州市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 2197080.00 | 65.48 | 11.88 | 15.30 | 92.66 |
4 | 正軍項目管理集團(tuán)有限公司 | 2142000.00 | 65.49 | 11.45 | 15.30 | 92.24 |
5 | 江蘇叢泰建設(shè)工程管理有限公司 | 2200000.00 | 65.59 | 11.56 | 15.00 | 92.15 |
6 | 江蘇創(chuàng)佳建設(shè)項目管理有限公司 | 2260000.00 | 64.52 | 12.24 | 15.00 | 91.76 |
7 | 江蘇盛華工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 2295000.00 | 64.13 | 12.34 | 15.00 | 91.47 |
8 | 徐州市華廈建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2227700.00 | 64.97 | 11.40 | 15.00 | 91.37 |
9 | 江蘇科信工程咨詢有限公司 | 2325600.00 | 63.32 | 12.06 | 15.60 | 90.98 |
10 | 徐州正大建設(shè)項目管理有限公司 | 2362320.00 | 62.95 | 12.27 | 15.00 | 90.22 |
11 | 江蘇廣廈建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2325800.00 | 63.53 | 12.20 | 14.00 | 89.73 |
12 | 徐州市五星建設(shè)項目管理有限公司 | 2335000.00 | 63.09 | 12.03 | 14.00 | 89.12 |
13 | 中國礦業(yè)大學(xué)工程咨詢研究院(江蘇)有限公司 | 2417400.00 | 62.31 | 11.74 | 15.00 | 89.05 |
14 | 徐州市華升建筑工程監(jiān)理有限公司 | 2558688.00 | 59.92 | 12.03 | 15.00 | 86.95 |
15 | 中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1705100.00 | 65.05 | 11.20 | 10.00 | 86.25 |
16 | 江蘇鼎甲建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 2233800.00 | 64.48 | 9.50 | 12.00 | 85.98 |
17 | 徐州創(chuàng)業(yè)建設(shè)項目管理有限公司 | 2628600.00 | 58.81 | 11.43 | 15.30 | 85.54 |
18 | 江蘇開源工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 2679985.00 | 57.47 | 12.13 | 14.00 | 83.60 |
19 | 四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1672300.00 | 64.72 | 11.30 | 6.00 | 82.02 |
20 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 1681800.00 | 61.98 | 11.23 | 8.00 | 81.21 |
21 | 中鴻榮造項目管理有限公司 | 1703300.00 | 62.20 | 11.10 | 7.00 | 80.30 |
22 | 淮安市同濟(jì)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1690300.00 | 62.07 | 11.19 | 7.00 | 80.26 |
23 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 1666600.00 | 61.83 | 11.33 | 7.00 | 80.16 |
24 | 河南林飛工程咨詢有限公司 | 1712600.00 | 65.12 | 11.32 | 3.00 | 79.44 |
25 | 河南拓樸工程咨詢有限公司 | 1707200.00 | 62.24 | 11.04 | 6.00 | 79.28 |
26 | 四川省興恒信項目管理咨詢有限公司 | 1677000.00 | 61.93 | 11.19 | 6.00 | 79.12 |
27 | 河北順誠工程建設(shè)項目管理有限公司 | 1720900.00 | 62.38 | 11.70 | 5.00 | 79.08 |
28 | 江西同濟(jì)建設(shè)項目管理股份有限公司 | 1726100.00 | 62.43 | 11.17 | 5.00 | 78.60 |
29 | 尚誠工程管理集團(tuán)有限公司 | 1702000.00 | 62.19 | 11.44 | 3.00 | 76.63 |
30 | 河南中天工程監(jiān)理有限公司 | 1691900.00 | 62.08 | 11.18 | 3.00 | 76.26 |
31 | 鑫東辰工程咨詢有限公司 | 1695200.00 | 62.12 | 11.14 | 3.00 | 76.26 |
32 | 河南華盛工程管理有限公司 | 1655800.00 | 61.72 | 11.34 | 3.00 | 76.06 |
33 | 科興華盛河北工程項目管理咨詢有限公司 | 1682700.00 | 61.99 | 11.14 | 2.00 | 75.13 |
34 | 四川尚金建設(shè)項目管理有限公司 | 1722800.00 | 62.40 | 10.93 | 1.00 | 74.33 |
擬確定中標(biāo)人:江蘇全咨工程項目管理有限公司
8、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年11月5日起,至2024年11月8日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:徐州新盛云瑞置業(yè)有限公司
日期:2024年11月5日