龍匯路(黃河?xùn)|路—青洋北路)建設(shè)工程市政施工總承包

發(fā)布時間: 2024-10-31
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市天寧創(chuàng)新投資發(fā)展有限公司 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 , 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 , 常州中航港建設(shè)工程有限公司 , 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 2233.06024萬元 發(fā)布時間 2024-10-31
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號:B3204021839000070002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市天寧創(chuàng)新投資發(fā)展有限公司龍匯路(黃河?xùn)|路—青洋北路)建設(shè)工程市政施工總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·天寧區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市天寧區(qū)青龍街道,西起黃河?xùn)|路,東至青洋北路。,建筑面積0,控制價為33023665.02元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 22330602.40 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 巢晏  工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232085659 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇1322005200803861 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州中航港建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 22249864.00 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 諸浩  工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132062288 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇1322023202402465 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市金建路橋工程有限公司 投標(biāo)報價 22505627.28 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王凱  工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D132040076 
項(xiàng)目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程一級  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號 蘇1322019202010780 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 安徽峻屹建筑工程有限公司 提供的注冊建造證已過使用有效期

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 中標(biāo)估算價 投標(biāo)報價得分 綜合標(biāo)評審 得分
1 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 19566521.52元 -- 88.47 0.0 88.47
2 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 24718230.37元 -- 86.47 2.7 89.17
3 中一達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 22500049.82元 -- 95.4 2.78 98.18
4 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 21902872.12元 -- 94.8 3.28 98.08
5 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 23800154.46元 -- 90.16 2.78 92.94
6 中崢建設(shè)集團(tuán)有限公司 24363501.83元 -- 87.9 2.78 90.68
7 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 24331836.39元 -- 88.02 2.79 90.81
8 中瑞和建設(shè)集團(tuán)有限公司 19715128.11元 -- 88.92 0.0 88.92
9 中翀建設(shè)有限公司 23846768.72元 -- 89.98 2.58 92.56
10 中鐵二局集團(tuán)(上海)建設(shè)有限公司 24182703.89元 -- 88.62 2.66 91.28
11 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 24255888.88元 -- 88.33 2.78 91.11
12 臨沂市政集團(tuán)有限公司 22703769.70元 -- 94.58 2.83 97.41
13 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 23988390.85元 -- 89.41 2.7 92.11
14 興化市興泰市政工程有限公司 19772920.48元 -- 89.08 2.58 91.66
15 華東建工集團(tuán)有限公司 21140100.58元 -- 92.75 2.58 95.33
16 華北建工工程集團(tuán)有限公司 19772919.60元 -- 89.08 2.58 91.66
17 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 23248665.34元 -- 92.38 2.78 95.16
18 南京南化建設(shè)有限公司 24189816.10元 -- 88.6 2.8 91.40
19 南京市第八建筑安裝工程有限公司 24215112.23元 -- 88.49 2.78 91.27
20 南通四建集團(tuán)有限公司 23840323.71元 -- 90.0 2.66 92.66
21 南通城欣市政工程有限公司 24239674.27元 -- 88.39 2.78 91.17
22 南通市港閘市政工程有限公司 24113880.20元 -- 88.9 2.85 91.75
23 南通市風(fēng)云市政工程有限公司 24173322.79元 -- 88.66 2.58 91.24
24 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 21371265.20元 -- 93.37 2.78 96.15
25 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 23557002.13元 -- 91.14 2.79 93.93
26 吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 21339892.34元 -- 93.29 2.76 96.05
27 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 25408407.87元 -- 83.69 0.0 83.69
28 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 24232765.39元 -- 88.42 2.8 91.22
29 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 21349535.25元 -- 93.31 2.87 96.18
30 安徽長林建設(shè)工程有限公司 19853827.41元 -- 89.3 0.0 89.30
31 山東天誠交通工程有限公司 21173123.25元 -- 92.84 2.73 95.57
32 常州東華建筑安裝工程有限公司 21546665.72元 -- 93.84 2.86 96.70
33 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 23717566.67元 -- 90.5 3.37 93.87
34 常州中航港建設(shè)工程有限公司 22249864.00元 -- 95.73 3.43 99.16
35 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 24556138.29元 -- 87.12 2.76 89.88
36 常州偉順路橋工程有限公司 21574763.78元 -- 93.92 2.76 96.68
37 常州華北建筑有限公司 21606851.40元 -- 94.0 2.86 96.86
38 常州宏潤交通建設(shè)工程有限公司 22755075.70元 -- 94.37 2.86 97.23
39 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 21079005.38元 -- 92.59 2.81 95.40
40 常州市南安水利建筑工程有限公司 21233797.88元 -- 93.0 2.78 95.78
41 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 21408958.16元 -- 93.47 2.78 96.25
42 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 21464721.79元 -- 93.62 3.12 96.74
43 常州市天寧市政綠化工程有限公司 23080239.48元 -- 93.06 2.76 95.82
44 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 22852366.66元 -- 93.98 3.75 97.73
45 常州市康業(yè)市政工程有限公司 22231306.98元 -- 95.68 3.3 98.98
46 常州市武進(jìn)創(chuàng)業(yè)市政建設(shè)有限公司 22627889.19元 -- 94.88 2.78 97.66
47 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 21369612.89元 -- 93.37 2.86 96.23
48 常州市神州建設(shè)有限公司 24222483.31元 -- 88.46 2.84 91.30
49 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 21581727.14元 -- 93.94 3.26 97.20
50 常州市給排水工程有限公司 21438963.32元 -- 93.55 2.84 96.39
51 常州市通力市政工程有限公司 21658458.04元 -- 94.14 2.84 96.98
52 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 22330602.40元 -- 95.95 3.42 99.37
53 常州市金建路橋工程有限公司 22505627.28元 -- 95.38 3.64 99.02
54 常州恒綠花木有限公司 23182612.84元 -- 92.65 2.86 95.51
55 常州旭乾市政工程有限公司 24157465.37元 -- 88.73 2.78 91.51
56 常州楓林園林工程有限公司 21168565.55元 -- 92.83 2.76 95.59
57 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 22528975.44元 -- 95.28 2.8 98.08
58 常州百錦苑景觀工程有限公司 24310862.74元 -- 88.11 2.78 90.89
59 常州雷宏建設(shè)有限公司 24330869.66元 -- 88.03 2.78 90.81
60 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 24170000.17元 -- 88.67 2.78 91.45
61 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 21564399.88元 -- 93.89 2.79 96.68
62 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 24179927.74元 -- 88.63 2.78 91.41
63 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 23308051.22元 -- 92.15 2.78 94.93
64 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 23892619.72元 -- 89.79 2.84 92.63
65 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 23836460.00元 -- 90.02 2.58 92.60
66 江蘇世邦建設(shè)有限公司 23595408.66元 -- 90.99 3.19 94.18
67 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 22239615.74元 -- 95.7 2.76 98.46
68 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 23073634.71元 -- 93.09 3.51 96.60
69 江蘇亮帆建設(shè)有限公司 21318426.96元 -- 93.23 2.78 96.01
70 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 24008242.04元 -- 89.33 2.86 92.19
71 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 23727503.19元 -- 90.46 2.86 93.32
72 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 21481894.10元 -- 93.67 3.28 96.95
73 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 23142988.88元 -- 92.81 3.63 96.44
74 江蘇八達(dá)路橋有限公司 21872222.22元 -- 94.72 3.43 98.15
75 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 23828563.89元 -- 90.05 2.86 92.91
76 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 24196000.00元 -- 88.57 2.78 91.35
77 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 24350032.43元 -- 87.95 2.82 90.77
78 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 23821348.37元 -- 90.08 2.86 92.94
79 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 24277347.31元 -- 88.24 2.89 91.13
80 江蘇古石林建設(shè)有限公司 21234035.85元 -- 93.0 2.86 95.86
81 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 21772502.34元 -- 94.45 3.32 97.77
82 江蘇天一路橋有限公司 24049473.39元 -- 89.16 2.86 92.02
83 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 22053133.15元 -- 95.2 3.39 98.59
84 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 23245188.88元 -- 92.4 2.78 95.18
85 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 23182289.16元 -- 92.65 3.63 96.28
86 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 24110577.13元 -- 88.91 3.2 92.11
87 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 21333096.45元 -- 93.27 2.78 96.05
88 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 22656833.63元 -- 94.77 3.47 98.24
89 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 24080655.40元 -- 89.03 2.78 91.81
90 江蘇常得建設(shè)有限公司 21736507.25元 -- 94.35 2.78 97.13
91 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 24115666.68元 -- 88.89 3.23 92.12
92 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 24013191.04元 -- 89.31 3.33 92.64
93 江蘇常鑫路橋集團(tuán)有限公司 23146664.49元 -- 92.8 2.86 95.66
94 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 22560234.66元 -- 95.16 3.4 98.56
95 江蘇開巖路橋工程有限公司 23770434.61元 -- 90.28 3.43 93.71
96 江蘇恒基路橋股份有限公司 24107273.74元 -- 88.93 2.86 91.79
97 江蘇拓土拓邦交通建設(shè)工程有限公司 21043508.22元 -- 92.49 2.84 95.33
98 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 24143601.23元 -- 88.78 2.87 91.65
99 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 21564783.49元 -- 93.89 2.86 96.75
100 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 22494011.24元 -- 95.42 3.36 98.78
101 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 24208327.98元 -- 88.52 2.86 91.38
102 江蘇汣源建設(shè)有限公司 21666826.62元 -- 94.16 3.25 97.41
103 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 21230842.42元 -- 92.99 2.78 95.77
104 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 22129158.15元 -- 95.4 3.54 98.94
105 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 24301865.69元 -- 88.14 2.79 90.93
106 江蘇溪南園林工程有限公司 23007587.42元 -- 93.36 2.58 95.94
107 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 23471658.12元 -- 91.49 3.36 94.85
108 江蘇瀚辰園林科技有限公司 22432975.65元 -- 95.67 3.28 98.95
109 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 24381702.12元 -- 87.82 2.78 90.60
110 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 23782153.31元 -- 90.24 2.78 93.02
111 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 24237297.23元 -- 88.4 2.82 91.22
112 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 23701819.01元 -- 90.56 3.37 93.93
113 江蘇益豪建設(shè)有限公司 23605555.55元 -- 90.95 3.6 94.55
114 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 23391645.38元 -- 91.81 2.78 94.59
115 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 24396896.05元 -- 87.76 2.86 90.62
116 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 21339099.80元 -- 93.28 2.78 96.06
117 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 23347548.54元 -- 91.99 2.78 94.77
118 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 21409534.81元 -- 93.47 2.88 96.35
119 江蘇遠(yuǎn)宏生態(tài)科技有限公司 24312022.19元 -- 88.1 2.78 90.88
120 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 24222858.17元 -- 88.46 2.95 91.41
121 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 22809445.11元 -- 94.15 3.61 97.76
122 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 23420151.46元 -- 91.69 3.55 95.24
123 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 21518278.15元 -- 93.76 2.86 96.62
124 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 23301497.48元 -- 92.17 2.86 95.03
125 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 24439361.90元 -- 87.59 2.78 90.37
126 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 23560734.88元 -- 91.13 2.86 93.99
127 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 23662131.05元 -- 90.72 2.78 93.50
128 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 23714293.85元 -- 90.51 3.15 93.66
129 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 22472604.05元 -- 95.51 3.31 98.82
130 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 21392730.20元 -- 93.43 2.86 96.29
131 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 21197461.83元 -- 92.9 2.78 95.68
132 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 21681690.23元 -- 94.2 3.2 97.40
133 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 24321929.31元 -- 88.06 2.84 90.90
134 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 23559082.62元 -- 91.13 2.8 93.93
135 河南幄信園林景觀工程有限公司 21345515.60元 -- 93.3 2.58 95.88
136 泰州市市政工程有限公司 24272393.79元 -- 88.26 2.76 91.02
137 浙江美晟建設(shè)有限公司 24501908.71元 -- 87.34 2.7 90.04
138 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 24107272.43元 -- 88.93 2.86 91.79
139 溧陽亞峰建設(shè)有限公司 22359047.92元 -- 95.97 2.58 98.55
140 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 23409154.64元 -- 91.74 2.7 94.44
141 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 22087801.52元 -- 95.29 2.86 98.15
142 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 23727503.35元 -- 90.46 3.37 93.83
143 福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 23412207.80元 -- 91.73 2.7 94.43
144 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 23798667.31元 -- 90.17 2.7 92.87
145 福建西景市政園林建設(shè)有限公司 19649080.69元 -- 88.75 0.0 88.75
146 綠景建設(shè)有限公司 24021412.18元 -- 89.27 2.91 92.18
147 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 23787243.43元 -- 90.22 2.86 93.08
148 蘇州凌云建設(shè)有限公司 24559699.68元 -- 87.11 2.78 89.89
149 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 21963313.40元 -- 94.96 2.78 97.74
150 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 24361558.04元 -- 87.9 2.81 90.71
151 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 24199788.00元 -- 88.56 2.78 91.34
152 金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 24313501.43元 -- 88.1 2.84 90.94
153 雄霸建設(shè)集團(tuán)有限公司 23086493.16元 -- 93.04 2.94 95.98
154 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 22895768.54元 -- 93.81 2.8 96.61
155 青島世通建設(shè)工程有限公司 21001401.98元 -- 92.38 2.58 94.96
156 青島興水實(shí)業(yè)有限公司 21067451.89元 -- 92.55 2.58 95.13

    6、擬確定中標(biāo)人:常州市通潤建設(shè)工程有限公司
    7、異議與投訴:異議聯(lián)系電話:0519-83755158;聯(lián)系地址:竹林北路256號天寧科技促進(jìn)中心;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-85185053,聯(lián)系地址:常州市鐘樓區(qū)勤業(yè)路188號A座6樓,聯(lián)系郵箱:czyy2018@qq.com。投訴受理部門:常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建設(shè)工程招投標(biāo)管理處,常州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報工作郵箱zjjztbc@126.com;舉報電話0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號行政中心2號B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。
    8、備注:本項(xiàng)目采用合理低價法。抽取系數(shù)為:下浮率Δ為26%,K值為98%,扣分參數(shù)為0.6,信用分系數(shù)為4,B值為常州中航港建設(shè)工程有限公司22249864,C值為上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司19566521.52。
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年11月01日起,至2024年11月06日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州市天寧創(chuàng)新投資發(fā)展有限公司
日期:2024年11月01日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目施工標(biāo)段開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進(jìn)優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(新安鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項(xiàng)目)施工開標(biāo)記錄 2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(化德縣)開標(biāo)記錄 科爾沁區(qū)人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項(xiàng)目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機(jī)組電除塵一、二電場先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄 烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(第二批)開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工總承包開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過程監(jiān)理、項(xiàng)目管理和跟蹤審計服務(wù)開標(biāo)記錄 伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目 包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段開標(biāo)記錄 呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場有限公司20萬噸糧食倉儲項(xiàng)目(一期5萬噸糧食倉儲工程)施工開標(biāo)記錄 84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)