創(chuàng)新路北77畝地塊工業(yè)廠(chǎng)房附屬工程(環(huán)境改造提升)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 鹽城中詠投資發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇欣亨瑞建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 2694.305729萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-25 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
創(chuàng)新路北77畝地塊工業(yè)廠(chǎng)房附屬工程(環(huán)境改造提升)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E3209030002000030001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城中詠投資發(fā)展有限公司的創(chuàng)新路北77畝地塊工業(yè)廠(chǎng)房附屬工程(環(huán)境改造提升)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇欣亨瑞建設(shè)工程有限公司 | 26943057.29 | 合格 | 90 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 江蘇欣亨瑞建設(shè)工程有限公司 | 嚴(yán)超 | 二級(jí)建造師蘇232212120715 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇欣亨瑞建設(shè)工程有限公司 | / | / |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 虹宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
2 | 江蘇春尚建設(shè)工程有限公司 | 首次下載招標(biāo)文件IP雷同 |
3 | 江蘇集良建設(shè)有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
4 | 江蘇申正建設(shè)工程有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
5 | 南通建瓴建筑工程有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
6 | 江蘇飛達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
7 | 四川岳成建筑工程有限公司 | 首次下載招標(biāo)文件IP雷同 |
8 | 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
9 | 銘普建設(shè)有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
10 | 江蘇嘉昂建設(shè)工程有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
11 | 江蘇沿海建筑工程有限公司 | 動(dòng)態(tài)核查不合格 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無(wú)五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不良記錄評(píng)審 | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)審 | 報(bào)價(jià)打分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 | 26920094.23 | 0 | 0 | 0 | 96.105 | 96.105 |
2 | 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 | 26929875.52 | 0 | 0 | 0 | 96.126 | 96.126 |
3 | 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26941615.63 | 0 | 0 | 0 | 96.15 | 96.15 |
4 | 江蘇天尚建設(shè)工程有限公司 | 26920706.80 | 0 | 0 | 0 | 96.107 | 96.107 |
5 | 江蘇信美建設(shè)有限公司 | 26925015.55 | 0 | 0 | 0 | 96.116 | 96.116 |
6 | 南京澤乾工程建設(shè)有限公司 | 26928601.11 | 0 | 0 | 0 | 96.123 | 96.123 |
7 | 江蘇軒凱建設(shè)工程有限公司 | 26922261.91 | 0 | 0 | 0 | 96.11 | 96.11 |
8 | 江蘇欣亨瑞建設(shè)工程有限公司 | 26943057.29 | 0 | 0 | 0 | 96.153 | 96.153 |
9 | 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 | 26935784.32 | 0 | 0 | 0 | 96.138 | 96.138 |
10 | 江蘇中稔建設(shè)有限公司 | 26936192.86 | 0 | 0 | 0 | 96.139 | 96.139 |
11 | 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 | 26928888.88 | 0 | 0 | 0 | 96.124 | 96.124 |
12 | 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 | 26933054.00 | 0 | 0 | 0 | 96.132 | 96.132 |
13 | 江蘇上桁建設(shè)有限公司 | 26935151.05 | 0 | 0 | 0 | 96.137 | 96.137 |
14 | 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 | 26926389.00 | 0 | 0 | 0 | 96.119 | 96.119 |
15 | 江蘇久大建設(shè)工程有限公司 | 26939533.28 | 0 | 0 | 0 | 96.146 | 96.146 |
六、擬確定中標(biāo)人
江蘇欣亨瑞建設(shè)工程有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2024年10月25日至 2024年10月28日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人: 鹽城中詠投資發(fā)展有限公司
日期: 2024年10月25日