若爾蓋縣轄曼鎮(zhèn)中心校綜合樓建設(shè)項目第1標(biāo)段
招標(biāo)單位 | 若爾蓋縣教育局 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川均衡建設(shè)工程有限公司 , 四川泓誠建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-25 | |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標(biāo)段名稱 | 若爾蓋縣轄曼鎮(zhèn)中心校綜合樓建設(shè)項目若爾蓋縣轄曼鎮(zhèn)中心校綜合樓建設(shè)項目施工 | ||
項目業(yè)主 | 若爾蓋縣教育局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18090238953 |
招標(biāo)人 | 若爾蓋縣教育局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18090238953 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川源廣興工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 18227152298 |
開標(biāo)地點 | 標(biāo)室27(成都) | 開標(biāo)時間 | 2024-10-23 09:30:00 |
公示期 | 2024-10-25 00:00:00至2024-10-31 23:59:00 | 投標(biāo)最高限價(元) | 4805593.680000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 4501351.54 | 3806146.08 | 92.72 |
第二名 | 四川泓誠建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 4477227.46 | 3782022.00 | 92.64 |
第三名 | 四川筑眾建筑工程有限公司 | 4500068.46 | 3804863.00 | 92.54 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉王珍 | 二級建造師注冊證書 | 川2512020202104008 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周長平 | 二級建造師注冊證書 | 川2512010201026271 | / | / |
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 官望 | 建造師證 | 川2512012201374498 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高原順 | 職稱證 | 31711783 | 房建工程 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 熊熹 | 建造師 | 川2512019201934032 | / | / |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉啟鴻 | 職稱證 | 工-052406 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川均衡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川均衡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川均衡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川泓誠建設(shè)工程管理咨詢有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川泓誠建設(shè)工程管理咨詢有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川泓誠建設(shè)工程管理咨詢有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川筑眾建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川筑眾建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川筑眾建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川大得順建設(shè)項目管理有限公司 | 4511827.74 | 3816622.28 | 92.47 |
四川中騰駿達(dá)建筑工程有限公司 | 4482970.07 | 3787764.61 | 92.39 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 4490532.66 | 3795327.20 | 92.3 |
安徽霍宇建設(shè)工程有限公司 | 4511084.66 | 3815879.20 | 92.21 |
四川青云中天建設(shè)有限公司 | 4510790.84 | 3815585.38 | 92.19 |
四川州建工程項目管理有限公司 | 4511827.74 | 3816622.28 | 92.18 |
阿壩州鈺添建設(shè)工程有限公司 | 4449223.02 | 3754017.56 | 92.16 |
北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4526340.63 | 3831135.17 | 92.16 |
四川金運(yùn)嘉建筑工程有限公司 | 4491883.06 | 3796677.60 | 92.08 |
四川晟泰銘建筑工程有限公司 | 4521943.52 | 3826738.06 | 92.06 |
天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 4531636.19 | 3836430.73 | 91.95 |
四川盛世建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4531019.75 | 3835814.29 | 91.92 |
河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 4533034.55 | 3837829.09 | 91.88 |
華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4490737.83 | 3795532.37 | 91.79 |
阿壩州蜀翔建設(shè)工程有限公司 | 4500602.87 | 3805397.41 | 91.59 |
四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 | 4431718.49 | 3736513.03 | 91.56 |
四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 4511289.88 | 3816084.42 | 91.4 |
四川悅盛益建筑工程有限公司 | 4453103.74 | 3757898.28 | 91.16 |
四川宏騰宇建設(shè)工程有限公司 | 4551982.73 | 3856777.27 | 91.16 |
四川升航建筑工程有限公司 | 4529698.63 | 3834493.17 | 91.13 |
四川大世界建設(shè)工程有限公司 | 4508001.57 | 3812796.11 | 91.01 |
坤海建設(shè)工程有限公司 | 4515811.31 | 3820605.85 | 90.99 |
四川共筑建設(shè)工程有限公司 | 4506357.42 | 3811151.96 | 90.91 |
中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 | 4514989.23 | 3819783.77 | 90.86 |
四川信鈺建設(shè)工程有限公司 | 4491560.02 | 3796354.56 | 90.77 |
四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 | 4464020.42 | 3768814.96 | 90.72 |
瀚川建工集團(tuán)有限公司 | 4503946.56 | 3808741.10 | 90.69 |
四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 4506357.42 | 3811151.96 | 90.64 |
四川金聚信建設(shè)工程有限公司 | 4471830.16 | 3776624.70 | 90.55 |
阿壩君泰建設(shè)工程有限公司 | 4524443.13 | 3829237.67 | 90.55 |
四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 | 4515811.31 | 3820605.85 | 90.52 |
中鴻錦業(yè)(成都)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4475529.51 | 3780324.05 | 90.48 |
四川眾力欣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 4516533.38 | 3821327.92 | 90.48 |
萬錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4522798.97 | 3827593.51 | 90.46 |
涼山利謙建設(shè)工程有限公司 | 4489915.86 | 3794710.40 | 90.44 |
四川四翔建設(shè)工程有限公司 | 4541286.03 | 3846080.57 | 90.37 |
中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 | 4505560.81 | 3810355.35 | 90.33 |
四川鴻太升建設(shè)工程有限公司 | 4512111.96 | 3816906.50 | 90.33 |
四川新晉昌建筑工程有限公司 | 4463609.38 | 3768403.92 | 90.26 |
四川華耀佳筑建設(shè)工程有限公司 | 4474007.72 | 3778802.26 | 90.18 |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 4531841.82 | 3836636.36 | 90.17 |
四川鑫晉建設(shè)工程有限公司 | 4472153.20 | 3776947.74 | 90.04 |
廣漢渝旺建筑有限公司 | 4472241.20 | 3777035.74 | 90.03 |
四川省鑫睿澤建設(shè)管理有限公司 | 4493200.28 | 3797994.82 | 89.97 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 4490326.90 | 3795121.44 | 89.94 |
四川蜀嘉建設(shè)工程有限公司 | 4512523.00 | 3817317.54 | 89.93 |
四川綠標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 4541286.02 | 3846080.56 | 89.86 |
四川霄靖建設(shè)工程有限公司 | 4540884.68 | 3845679.22 | 89.78 |
四川奕然建筑工程有限公司 | 4542117.80 | 3846912.34 | 89.73 |
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 4489504.83 | 3794299.37 | 89.71 |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 4492076.75 | 3796871.29 | 89.7 |
四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 4507590.53 | 3812385.07 | 89.49 |
四川中君豪琦市政工程有限公司 | 4498064.08 | 3802858.62 | 89.46 |
四川吉瑞森建設(shè)工程有限公司 | 4414418.35 | 3719212.89 | 89.35 |
四川永海建設(shè)工程有限公司 | 4538402.67 | 3843197.21 | 89.26 |
四川搏翔建設(shè)有限公司 | 4483492.00 | 3788286.54 | 89.2 |
中建偉誠集團(tuán)有限公司 | 4485541.14 | 3790335.68 | 89.18 |
四川啟澤建設(shè)工程有限公司 | 4438394.77 | 3743189.31 | 89.1 |
四川潤澤漁鴻工程建設(shè)管理有限公司 | 4557625.05 | 3862419.59 | 88.97 |
四川山巖翔土建設(shè)工程有限公司 | 4485541.14 | 3790335.68 | 88.84 |
四川中鴻錦泰建設(shè)工程有限公司 | 4481216.11 | 3786010.65 | 88.76 |
四川興川瑞建設(shè)工程有限公司 | 4544649.94 | 3849444.48 | 88.68 |
四川云喬建設(shè)工程有限公司 | 4522544.21 | 3827338.75 | 88.64 |
四川邁智云拓建筑工程有限公司 | 4518565.27 | 3823359.81 | 88.61 |
四川雯軒建筑工程有限公司 | 4508823.66 | 3813618.20 | 88.42 |
四川毛爾蓋建設(shè)工程有限公司 | 4525676.24 | 3830470.78 | 88.38 |
四川省新寺梁建設(shè)工程有限公司 | 4573356.75 | 3878151.29 | 88.31 |
四川鑫尚榮建設(shè)工程有限公司 | 4488421.93 | 3793216.47 | 88.25 |
四川華友建筑實業(yè)有限責(zé)任公司 | 4472085.48 | 3776880.02 | 88.08 |
四川中天恒筑建設(shè)工程有限公司 | 4551571.69 | 3856366.23 | 87.69 |
中順弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4481588.85 | 3786383.39 | 87.67 |
四川合順吉建筑工程有限公司 | 4470163.23 | 3774957.77 | 87.6 |
四川煜林興業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4559226.24 | 3864020.78 | 87.42 |
四川銳智君誠建筑工程有限公司 | 4476410.52 | 3781205.06 | 87.41 |
四川胤縱建設(shè)工程有限公司 | 4497314.56 | 3802109.10 | 87.41 |
四川中力鑫達(dá)建筑工程有限公司 | 4459028.12 | 3763822.66 | 87.4 |
四川哲豐建設(shè)工程有限公司 | 4442180.27 | 3746974.81 | 87.34 |
四川中鉿建設(shè)工程有限公司 | 4460552.10 | 3765346.64 | 87.24 |
四川源通泰建筑工程有限公司 | 4463058.62 | 3767853.16 | 87.22 |
四川雯斌建筑工程有限公司 | 4456227.02 | 3761021.56 | 87.15 |
四川中焱建筑工程有限公司 | 4430757.37 | 3735551.91 | 87.11 |
四川舜凡建設(shè)工程有限公司 | 4441743.65 | 3746538.19 | 87.1 |
四川北國建筑工程有限公司 | 4459590.94 | 3764385.48 | 87.08 |
四川茂堃建設(shè)工程有限公司 | 4570479.47 | 3875274.01 | 86.66 |
四川坤恒建設(shè)工程有限公司 | 4573962.63 | 3878757.17 | 86.48 |
四川意流建設(shè)工程有限公司 | 未在規(guī)定時間內(nèi)解密。 | 無 | 無 |
四川千崇建設(shè)有限公司 | 571888:未見簽字蓋章封面、扉頁。732739:投標(biāo)文件無簽字并蓋章的封面、扉頁253603:未見簽字蓋章的封面和扉頁598500:投標(biāo)文件未見封面及扉頁,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表第3.7.1項要求。837801:未見簽字蓋章的封面和扉頁414835:未見封面和扉頁簽字蓋章。716215:未見簽字蓋章的封面和扉頁 | 571888:未見簽字蓋章封面、扉頁。732739:投標(biāo)文件無簽字并蓋章的封面、扉頁253603:未見簽字蓋章的封面和扉頁598500:投標(biāo)文件未見封面及扉頁,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表第3.7.1項要求。837801:未見簽字蓋章的封面和扉頁414835:未見封面和扉頁簽字蓋章。716215:未見簽字蓋章的封面和扉頁 | 0 |
四川尚氏建設(shè)工程有限公司 | 未在規(guī)定時間內(nèi)解密。 | 無 | 無 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:若爾蓋縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:/ | |
行業(yè)主管部門:若爾蓋縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:/ | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。