海洋大學(xué)(一期)建設(shè)項目智能化工程Ⅰ標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時間:
2024-10-18
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 深圳市建筑工務(wù)署教育工程管理中心 | 地區(qū) | 廣東 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 北京國安電氣有限責(zé)任公司 | 項目編號 | 2204-440300-04-01-909410014001 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-18 | |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
海洋大學(xué)(一期)建設(shè)項目智能化工程Ⅰ標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
基本信息 | |
---|---|
招標(biāo)項目編號: | 2204-440300-04-01-909410014 |
招標(biāo)項目名稱: | 海洋大學(xué)(一期)建設(shè)項目智能化工程Ⅰ標(biāo)段 |
標(biāo)段編號: | 2204-440300-04-01-909410014001 |
標(biāo)段名稱: | 海洋大學(xué)(一期)建設(shè)項目智能化工程Ⅰ標(biāo)段 |
工程類型: | 施工 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
建設(shè)單位: | 深圳市建筑工務(wù)署教育工程管理中心 |
招標(biāo)代理機構(gòu): | |
公示時間: | 2024-10-18 17:15:13 至 2024-10-23 17:15:13 |
聯(lián)系人: | 付工 |
中標(biāo)單位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 中標(biāo)工期(天) |
1 | 北京國安電氣有限責(zé)任公司 | 陶勇 | 一級注冊建造師 | 01024205 | 1934.300585 | 305 |
第1大輪投票表
編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
A | 深圳達(dá)實智能股份有限公司 | 1 | 6 |
B | 深圳市智宇實業(yè)發(fā)展有限公司 | 1 | 6 |
C | 深圳市金證科技股份有限公司 | 1 | 6 |
D | 深圳市博銘維系統(tǒng)工程有限公司 | 2 | 5 |
E | 北京國安電氣有限責(zé)任公司 | 7 | 1 |
F | 深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5 | 2 |
G | 深圳市星火電子工程公司 | 0 | 10 |
H | 中通服建設(shè)有限公司 | 0 | 10 |
I | 高新興科技集團(tuán)股份有限公司 | 0 | 10 |
J | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 5 | 2 |
K | 中建三局智能技術(shù)有限公司 | 4 | 4 |
L | 深圳市賽為智能股份有限公司 | 1 | 6 |
M | 中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 | 0 | 10 |
N | 城信科技股份有限公司 | 0 | 10 |
O | 同方股份有限公司 | 0 | 10 |
P | 深圳市電信工程有限公司 | 0 | 10 |
抽簽號:37
編號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時間 | 中標(biāo)候選人 |
3 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 2024-10-07 13:20:22 | 否 |
21 | 深圳市中科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2024-10-06 09:39:03 | 否 |
37 | 北京國安電氣有限責(zé)任公司 | 2024-10-07 12:54:50 | 是 |