豫輪大酒店主樓升級改造項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 焦作市豫輪大酒店有限公司 | 地區(qū) | 河南焦作 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 , 河南萬吉建工集團有限公司 | 項目編號 | 焦公資工程F2024-051 |
中標(biāo)金額 | 836.675438萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-16 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
焦作市公共資源項目服務(wù)有限責(zé)任公司受焦作市豫輪大酒店有限公司委托,就豫輪大酒店主樓升級改造項目進行公開招標(biāo),按規(guī)定程序進行了開標(biāo)、評標(biāo),現(xiàn)將本次評標(biāo)結(jié)果及相關(guān)信息公示如下:
一、項目名稱:豫輪大酒店主樓升級改造項目
二、項目編號:焦公資工程F2024-051
三、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及日期:
本項目招標(biāo)公告于2024年9月24日同時在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《焦作市公共資源交易中心網(wǎng)》媒介上發(fā)布。
四、評標(biāo)信息:
評標(biāo)日期:2024年10月15日
評標(biāo)地點:焦作市人民路889號陽光大廈B座公共資源交易中心第四評標(biāo)室
五、評標(biāo)結(jié)果:
第一中標(biāo)候選人:宙宏建設(shè)集團有限公司
得分:88.30 報價:8,366,754.38元
項目經(jīng)理:羅國林 注冊編號:豫241151582137
工期:90日歷天 質(zhì)量承諾:合格
第二中標(biāo)候選人:河南萬吉建工集團有限公司
得分:71.88 報價:8,285,920.01元
項目經(jīng)理:姚潤波 注冊編號:豫241131342003
工期:90日歷天 質(zhì)量承諾:合格
第三中標(biāo)候選人:忠信博藝建設(shè)集團有限公司
得分:69.12 報價:8,192,432.04元
項目經(jīng)理:王永好 注冊編號:京2112016201760662
工期:90日歷天 質(zhì)量承諾:合格
六、廢標(biāo)情況:
無。
七、投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 技術(shù)標(biāo)得分 |
1 | 旭隆建設(shè)集團有限公司 | 22.00 | 17.40 | 20.00 | 16.50 | 18.10 | 18.80 |
2 | 河南萬吉建工集團有限公司 | 21.00 | 16.50 | 19.60 | 19.00 | 19.60 | 19.14 |
3 | 忠信博藝建設(shè)集團有限公司 | 18.50 | 17.00 | 18.70 | 19.00 | 19.90 | 18.62 |
4 | 河南銘業(yè)建設(shè)有限公司 | 23.00 | 17.30 | 19.60 | 14.50 | 19.00 | 18.68 |
5 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 23.00 | 18.60 | 20.40 | 19.00 | 20.20 | 20.24 |
6 | 河南翊誠建設(shè)工程有限公司 | 19.00 | 17.10 | 19.10 | 15.00 | 18.90 | 17.82 |
八、投標(biāo)人經(jīng)濟標(biāo)評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 經(jīng)濟標(biāo)得分 |
1 | 旭隆建設(shè)集團有限公司 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 |
2 | 河南萬吉建工集團有限公司 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 |
3 | 忠信博藝建設(shè)集團有限公司 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 30.30 |
4 | 河南銘業(yè)建設(shè)有限公司 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 28.87 |
5 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 | 44.56 |
6 | 河南翊誠建設(shè)工程有限公司 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | 28.11 |
九、投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況:
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 綜合標(biāo)得分 |
1 | 旭隆建設(shè)集團有限公司 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
2 | 河南萬吉建工集團有限公司 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.50 | 15.00 | 14.50 |
3 | 忠信博藝建設(shè)集團有限公司 | 18.00 | 20.00 | 20.50 | 21.50 | 21.00 | 20.20 |
4 | 河南銘業(yè)建設(shè)有限公司 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.20 |
5 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 23.50 |
6 | 河南翊誠建設(shè)工程有限公司 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
十、投標(biāo)人總得分情況:
序號 | 單位名稱 | 最終得分 | 排序 |
1 | 宙宏建設(shè)集團有限公司 | 88.30 | 1 |
2 | 河南萬吉建工集團有限公司 | 71.88 | 2 |
3 | 忠信博藝建設(shè)集團有限公司 | 69.12 | 3 |
4 | 河南銘業(yè)建設(shè)有限公司 | 62.75 | 4 |
5 | 旭隆建設(shè)集團有限公司 | 60.57 | 5 |
6 | 河南翊誠建設(shè)工程有限公司 | 55.93 | 6 |
十一、評標(biāo)結(jié)果公示期:
2024年10月17日至2024年10月21日
十二、異議和投訴:
投標(biāo)人對以上評標(biāo)結(jié)果有異議的,請于公示期內(nèi),以書面形式(書面材料須有單位公章和法定代表人簽字或簽章)向招標(biāo)人提出,逾期不再受理。對異議答復(fù)不滿意的,請在公示之日起10日內(nèi)(異議答復(fù)期間不計算在內(nèi))向招標(biāo)人監(jiān)督部門提出。
十三、聯(lián)系方式:
1.招標(biāo)人:焦作市豫輪大酒店有限公司
聯(lián)系人:郭長金(異議受理人)
聯(lián)系電話:13782617205
聯(lián)系地址:焦作市山陽區(qū)定和街道站前路與焦東路交叉口西北角1號
2.代理機構(gòu):焦作市公共資源項目服務(wù)有限責(zé)任公司
地址:焦作市人民路889號陽光大廈B座
聯(lián)系人:趙女士
電話:0391-3568387
招標(biāo)人:焦作市豫輪大酒店有限公司
招標(biāo)代理機構(gòu):焦作市公共資源項目服務(wù)有限責(zé)任公司
2024年10月16日