環(huán)科園中小學新建工程設(shè)計
招標單位 | 中國宜興環(huán)??萍脊I(yè)園管理委員會 | 地區(qū) | 江蘇無錫 |
---|---|---|---|
中標單位 | 上海同硯建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 , 上海新空間工程設(shè)計管理有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-15 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
環(huán)科園中小學新建工程設(shè)計定標候選人公示
編號:YXJS20240800801
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,中國宜興環(huán)保科技工業(yè)園管理委員會的環(huán)科園中小學新建工程設(shè)計的評標工作已經(jīng)結(jié)束,定標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法(評定分離)的評標辦法 ,現(xiàn)將定標候選人公示如下:
定標候選人情況
單位名稱 | 定標候選人一 | 定標候選人二 | 定標候選人三 | 定標候選人四 |
定標候選人名稱 | 上海同硯建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 上海新空間工程設(shè)計管理有限公司 | 上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 |
投標報價(元) | 10260210 | 8978200 | 9619500 | 9747760 |
項目負責人 | 夏志剛 | 余鵬 | 鄭煒 | 吳曉勇 |
項目負責人證號 | 20113102189 | 20213104037 | 20116100647 | 20151104897 |
1.1、定標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 |
上海同硯建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 項目負責人 | 夏志剛 | 項目經(jīng)理 | 330***********6337 | 高級工程師 |
上海新空間工程設(shè)計管理有限公司 | 項目負責人 | 余鵬 | 項目經(jīng)理 | 362***********3377 | 高級工程師 |
上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 項目負責人 | 鄭煒 | 項目經(jīng)理 | 340***********0614 | 高級工程師 |
上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 項目負責人 | 吳曉勇 | 項目經(jīng)理 | 321***********6993 | 高級工程師 |
1.2、定標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標時間 | 中標金額(元) |
上海同硯建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 柳州市文博小學設(shè)計服務(wù) | 柳州市龍建投資發(fā)展有限責任公司 | 2021年3月11號 | 2445600 |
澄星幼兒園(暫定名)項目勘察設(shè)計 | 蘇州相城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)漕湖城市建設(shè)投資有限公司 | 2023年7月4號 | 2480000 | |
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院中國-東盟軌道交通職業(yè)技能綜合實訓基地項目設(shè)計服務(wù) | 柳州市龍建投資發(fā)展有限責任公司 | 2021年7月30日 | 2858480 | |
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院國際交流中心項目設(shè)計服務(wù) | 柳州市龍建投資發(fā)展有限責任公司 | 2021年7月30日 | 1417680 | |
上海新空間工程設(shè)計管理有限公司 | 深圳印象東原城配套中小學 | 貴陽東原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年3月25日 | 600000 |
冕寧縣瀘沽中學校綜合樓建設(shè)項目設(shè)計 | 冕寧縣教育體育和科學技術(shù)局 | 2021年8月31日 | 288000 | |
上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 浦東新區(qū)高東集鎮(zhèn)23-3地塊配套中學新建工程 | 上海市浦東新區(qū)高東鎮(zhèn)人民政府 | 2023年1月5日 | 3008000 |
泉州中央商務(wù)區(qū)幼兒園裝修工程(設(shè)計) | 泉州豐澤博澤教育投資有限公司 | 2023年9月28日 | 956000 | |
上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 西城區(qū)幼兒園新建工程施工圖設(shè)計 | 嵊泗縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 2022年10月13日 | 1295000 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
-- | -- | -- |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 上海同硯建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 64.8 | 66.9 | 62.6 | 65.9 | 66.4 |
2 | 上海新空間工程設(shè)計管理有限公司 | 58.4 | 63.6 | 64 | 63.5 | 61.4 |
3 | 上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 51.9 | 59.5 | 58.6 | 58.7 | 48.5 |
4 | 上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 54.6 | 58.5 | 59.6 | 59.5 | 54.7 |
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱。 | 投標報價(元) | 得分項 | 合計得分 | |||
經(jīng)濟標評審 | 施工組織設(shè)計 | 項目管理機構(gòu) | 其他評審 | ||||
1 | 上海同硯建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 10260210 | 9.61 | 65.73 | 12 | 6 | 93.34 |
2 | 上海新空間工程設(shè)計管理有限公司 | 8978200 | 8.18 | 62.77 | 10 | 4 | 84.95 |
3 | 上海徐匯規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 9619500 | 9.48 | 56.3 | 12 | 4 | 81.78 |
4 | 上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | 9747760 | 9.74 | 58.13 | 10 | 2 | 79.87 |
本定標候選人公示期自2024/10/15起,至2024/10/18 23:59:59止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出,公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將組織定標委員會定標。
招標人:中國宜興環(huán)??萍脊I(yè)園管理委員會
招標代理機構(gòu):江蘇春為全過程工程咨詢有限公司
日期:2024/10/15