西苑中學(xué)改擴(kuò)建項目-西苑中學(xué)改擴(kuò)建項目評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 北川羌族自治縣西苑中學(xué) | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川卓越洲建設(shè)工程有限公司 , 四川一斗建設(shè)工程有限公司 , 四川川西路橋建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-14 | |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標(biāo)段名稱 | 西苑中學(xué)改擴(kuò)建項目 西苑中學(xué)改擴(kuò)建項目 | ||
項目業(yè)主 | 北川羌族自治縣西苑中學(xué) | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15983699000 |
招標(biāo)人 | 北川羌族自治縣西苑中學(xué) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15983699000 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川亞興建設(shè)工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 18113108200 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 綿陽市公共資源交易服務(wù)中心 | 開標(biāo)時間 | 2024-10-09 09:20:00 |
公示期 | 2024-10-15 至 2024-10-21 | 投標(biāo)最高限價(元) | 8970745.1 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川卓越洲建設(shè)工程有限公司 | 8602944.55 | 8602944.55 | 96.25 |
第二名 | 四川一斗建設(shè)工程有限公司 | 8504266.35 | 8504266.35 | 93.97 |
第三名 | 四川宏旭泰建設(shè)工程有限公司 | 8405588.16 | 8405588.16 | 93.56 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 黃平 | 二級建造師注冊證 | 川2512015201604953 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭丹 | 二級建造師注冊證 | 川2512014201524564 | 建筑工程 | 二級 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 黃富玉 | 二級建造師注冊證 | 川2512011201244725 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張咪 | 二級建造師注冊證 | 川2512018201906844 | 建筑工程 | 二級 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 唐林 | 建造師證 | 川2512014201508719 | 建筑工程 | 二級 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳水銀 | 建造師證 | 川2512020202123264 | 建筑工程 | 二級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | / | |||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川乾暉建設(shè)工程有限公司 | 8832873.07 | 8832873.07 | 83.42 |
四川欣平建筑工程有限公司 | 8863096.16 | 8863096.16 | 84.25 |
四川越恒興建設(shè)工程有限公司 | 未按要求澄清,按報價低于成本處理,否決其投標(biāo) | 未按要求澄清,按報價低于成本處理,否決其投標(biāo) | / |
四川嘯林建設(shè)工程有限公司 | 8680328.21 | 8680328.21 | 89.82 |
甘孜州天潤建筑工程有限公司 | 8670392.89 | 8670392.89 | 88.36 |
四川川翔建設(shè)工程有限公司 | 8826064.77 | 8826064.77 | 82.61 |
四川華誠領(lǐng)佑建設(shè)工程有限公司 | 8364607.83 | 8364607.83 | 89.54 |
四川中盛瑞城建設(shè)工程有限公司 | 8833179.2 | 8833179.2 | 86.31 |
四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 | 8885148.54 | 8885148.54 | 82.83 |
四川中域道橋工程有限公司 | 8713955.43 | 8713955.43 | 88.66 |
四川北沙建筑工程有限公司 | 8779630.72 | 8779630.72 | 87.97 |
綿陽市威瑞建設(shè)工程有限公司 | 8852481.95 | 8852481.95 | 81.75 |
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 8378675.92 | 8378675.92 | 89.79 |
四川億能達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 未按要求澄清,按報價低于成本處理,否決其投標(biāo) | 未按要求澄清,按報價低于成本處理,否決其投標(biāo) | / |
四川中順鑫建設(shè)工程有限公司 | 8728476.27 | 8728476.27 | 84.62 |
四川藍(lán)光聚盛建設(shè)工程有限公司 | 8752932.49 | 8752932.49 | 85.69 |
四川泰億鑫建筑工程有限公司 | 8440806.2 | 8440806.2 | 89.8 |
四川恒澤源建筑工程有限公司 | 8852345.29 | 8852345.29 | 81.84 |
宏舵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8435766.83 | 8435766.83 | 88.54 |
四川鑫堯建筑工程有限公司 | 8853814.09 | 8853814.09 | 85.15 |
四川中泰榮安建設(shè)工程有限公司 | 8917285.06 | 8917285.06 | 84.56 |
四川州馳建設(shè)工程有限公司 | 8781209.87 | 8781209.87 | 84.66 |
四川正安建業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 8432500.39 | 8432500.39 | 89.98 |
中千致遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 8836183.92 | 8836183.92 | 83.28 |
四川怡恒建筑工程有限公司 | 8432099.21 | 8432099.21 | 89.3 |
四川縱遠(yuǎn)誠建設(shè)工程有限公司 | 8244804.41 | 8244804.41 | 88.02 |
四川省壹三建設(shè)工程有限公司 | 8839347.42 | 8839347.42 | 82.2 |
四川川西路橋建設(shè)工程有限公司 | 8765160.51 | 8765160.51 | 83.34 |
四川天成恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 8835471.96 | 8835471.96 | 85.18 |
四川騰景建設(shè)工程有限公司 | 8881331.99 | 8881331.99 | 81.72 |
四川交都建設(shè)有限公司 | 8420481.52 | 8420481.52 | 93.28 |
四川省馳諾建筑工程有限公司 | 8882103.62 | 8882103.62 | 82.38 |
四川興億鑫建設(shè)工程有限公司 | 8820056.8 | 8820056.8 | 82.76 |
四川中和匯通建設(shè)工程有限公司 | 8707077.13 | 8707077.13 | 87.94 |
四川金黃河建設(shè)工程有限公司 | 8798023.48 | 8798023.48 | 86.8 |
重慶金沂和建設(shè)工程有限公司 | 8834128.88 | 8834128.88 | 83.72 |
四川偉煜建設(shè)工程有限公司 | 8449018.01 | 8449018.01 | 90.5 |
四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 8779681.36 | 8779681.36 | 83.69 |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 8849228.56 | 8849228.56 | 87.72 |
甘孜州宏興建筑工程有限公司 | 8744525.63 | 8744525.63 | 84.13 |
四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 | 8790380.93 | 8790380.93 | 84.35 |
四川捷發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 8703255.85 | 8703255.85 | 89.83 |
四川中泰華翔建設(shè)工程有限公司 | 8725419.25 | 8725419.25 | 89.07 |
四川駒馳建設(shè)工程有限公司 | 8701727.35 | 8701727.35 | 84.86 |
四川西部盛世建設(shè)有限公司 | 8429809.17 | 8429809.17 | 91.02 |
四川綿東路橋工程有限公司 | 8679563.95 | 8679563.95 | 84.12 |
四川鴻泰辰基建設(shè)工程有限公司 | 8819423.53 | 8819423.53 | 86.81 |
四川晨沛建設(shè)工程有限公司 | 8839297.17 | 8839297.17 | 84.09 |
四川毅爾義建設(shè)工程有限公司 | 8253092.42 | 8253092.42 | 87.9 |
四川晨沐建設(shè)工程有限公司 | 8847477.68 | 8847477.68 | 87.38 |
四川圣旺建設(shè)工程有限公司 | 8684913.73 | 8684913.73 | 86.39 |
四川觀覽建筑工程有限公司 | 8690263.52 | 8690263.52 | 85.12 |
四川海琴建筑工程有限公司 | 8844643.03 | 8844643.03 | 84.76 |
四川圣楷杰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 8838415.19 | 8838415.19 | 81.97 |
四川博瑞宇建筑工程有限公司 | 8817836.94 | 8817836.94 | 87.83 |
四川木森建設(shè)工程有限公司 | 8693320.53 | 8693320.53 | 84.73 |
四川興西旺建設(shè)工程有限公司 | 8814072.83 | 8814072.83 | 85.18 |
山東泰銀建設(shè)有限公司 | 8757856.03 | 8757856.03 | 84.49 |
四川寶利盛建設(shè)工程有限公司 | 8804137.52 | 8804137.52 | 85.02 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:北川羌族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0816-5358379 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。