鳳凰山古建筑群保護(hù)利用項(xiàng)目—屈原紀(jì)念館改造工程設(shè)計(jì)采購施工總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 湖北子歸文化旅游投資開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 湖北宜昌 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 天地間博展科技有限公司 , 廣東省集美設(shè)計(jì)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | ZGA010010-202402-01 |
中標(biāo)金額 | 3407.2萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-11 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段(包)編號:ZGA010010-202402-01
一、招標(biāo)概況
鳳凰山古建筑群保護(hù)利用項(xiàng)目—屈原紀(jì)念館改造工程設(shè)計(jì)采購施工總承包于2024年09月19日在宜昌公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布招標(biāo)公告,2024年10月10日 09時(shí)00分在秭歸縣公共資源交易中心開標(biāo)、評標(biāo),根據(jù)評標(biāo)委員會(huì)提交的評標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
二、評標(biāo)結(jié)果
中標(biāo)候選人名稱 | 天地間博展科技有限公司 | 廣東省集美設(shè)計(jì)工程有限公司 | 百達(dá)文化科技有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/%) | 價(jià)格系數(shù)97.90% | 價(jià)格系數(shù)96.66% | 價(jià)格系數(shù)90.00% | |
質(zhì)量目標(biāo) | 1)設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo):提交的成果必須符合國家及地方現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,各階段及專項(xiàng)成果文件滿足相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)或政府主管部門審查審批要求;2)采購質(zhì)量目標(biāo):工程建設(shè)涉及的各類材料、設(shè)施、設(shè)備均須滿足施工圖紙及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的強(qiáng)制性要求;3)施工質(zhì)量目標(biāo):達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格等級標(biāo)準(zhǔn)。 | 1)設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo):提交的成果必須符合國家及地方現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,各階段及專項(xiàng)成果文件滿足相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)或政府主管部門審查審批要求;2)采購質(zhì)量目標(biāo):工程建設(shè)涉及的各類材料、設(shè)施、設(shè)備均須滿足施工圖紙及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的強(qiáng)制性要求;3)施工質(zhì)量目標(biāo):達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格等級標(biāo)準(zhǔn)。 | 1)設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo):提交的成果必須符合國家及地方現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求,各階段及專項(xiàng)成果文件滿足相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)或政府主管部門審查審批要求;2)采購質(zhì)量目標(biāo):工程建設(shè)涉及的各類材料、設(shè)施、設(shè)備均須滿足施工圖紙及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的強(qiáng)制性要求;3)施工質(zhì)量目標(biāo):達(dá)到國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格等級標(biāo)準(zhǔn)。 | |
履約期限(天) | 1)投標(biāo)人應(yīng)積極開展現(xiàn)場踏勘、調(diào)查、測量工作,在接到招標(biāo)人設(shè)計(jì)任務(wù)書后45天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)工作;2)施工圖設(shè)計(jì)通過審查后165天內(nèi)完成工程施工及設(shè)備采購、安裝及調(diào)試工作。 | 1)投標(biāo)人應(yīng)積極開展現(xiàn)場踏勘、調(diào)查、測量工作,在接到招標(biāo)人設(shè)計(jì)任務(wù)書后45天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)工作;2)施工圖設(shè)計(jì)通過審查后165天內(nèi)完成工程施工及設(shè)備采購、安裝及調(diào)試工作。 | 1)投標(biāo)人應(yīng)積極開展現(xiàn)場踏勘、調(diào)查、測量工作,在接到招標(biāo)人設(shè)計(jì)任務(wù)書后45天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì)工作;2)施工圖設(shè)計(jì)通過審查后165天內(nèi)完成工程施工及設(shè)備采購、安裝及調(diào)試工作。 | |
投標(biāo)人資質(zhì)證書名稱及編號(如有) | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級A134009300、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 D234019431 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級 A244075910、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級 D244015676 | 建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級 A134001258、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級 D234019503 | |
投標(biāo)人安全生產(chǎn)許可證名稱及編號(如有) | (皖)JZ安許證字[2004]000349 | (粵)JZ安許證字[2023]008081 | (皖)JZ安許證字[2008]010262 | |
擬派項(xiàng)目管理人員 | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理兼任采購施工負(fù)責(zé)人 | 陳雷,安全生產(chǎn)考核合格證(B證)、注冊一級建造師·建筑工程,編號:皖建安B(2013)0192062、皖1342017201900095 | 王曉玲,注冊一級建造師·建筑工程,粵1612013201511049 | 范世銀,注冊二級建造師·建筑工程、安全生產(chǎn)考核合格證(B證),皖234080809795、皖建安B(2012)0180726 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 徐瑤,注冊一級建筑師,20233304338 | 黃險(xiǎn)峰,高級工程師,2300101204144 | 唐旭,注冊一級建筑師,20214201718 |
業(yè)績 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 合同金額(萬元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 備注 |
天地間博展科技有限公司 | 元亨中獸醫(yī)博物館項(xiàng)目EPC總承包 | 3407.2 | 黃善磊 | ||
阿勒泰地區(qū)博物館(二期)建設(shè)項(xiàng)目(EPC) | 1881.36 | 班友云 | |||
郎溪縣博物館、規(guī)劃館展陳設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目 | 3000.5 | 孫京保 | |||
廣東省集美設(shè)計(jì)工程有限公司 | 西藏博物館基本陳列-西藏民俗文化展展陳設(shè)計(jì)和施工工程(EPC)總承包項(xiàng)目 | 3001.81 | 陳志華 | ||
潛江革命英雄紀(jì)念館陳列展覽裝飾裝修工程總承包(EPC) | 3613.03 | 毛虎 | |||
自貢恐龍博物館二號館科普展示工程及配套建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | 3110.0 | 李超 | |||
安徽楚文化博物館陳列展覽及裝飾裝修設(shè)計(jì)施工一體化總承包工程 | 9018.61 | 張超 | |||
百達(dá)文化科技有限公司 | 貴州省博物館基本陳列改造提升展覽服務(wù)項(xiàng)目(2標(biāo)段) | 1877.64 | 石青松 | ||
周口市淮陽區(qū)平糧臺(tái)古城遺址博物館基本展布展項(xiàng)目 | 1789.18 | 代杰 | |||
東南亞南亞考古研究與文物保護(hù)基地配套功能提升建設(shè)項(xiàng)目-云南考古體驗(yàn)館展陳建設(shè) | 2326.23 | 王成 |
獎(jiǎng)項(xiàng) | 單位名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)及獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 頒獎(jiǎng)部門 | 獲獎(jiǎng)日期 | 備注 |
天地間博展科技有限公司 | 中國建筑工程裝飾獎(jiǎng) | 中國建筑裝飾協(xié)會(huì) | 2022-12-31 | ||
廣東省集美設(shè)計(jì)工程有限公司 | 第十四屆中國國際室內(nèi)設(shè)計(jì)雙年展銅獎(jiǎng) | 中國室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì) | 2022-12-01 | ||
第十四屆中國國際室內(nèi)設(shè)計(jì)雙年展優(yōu)秀獎(jiǎng) | 中國室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì) | 2022-12-01 | |||
202-2021年度國際環(huán)藝創(chuàng)新設(shè)計(jì)作品大賽 金獎(jiǎng) | 中國建筑裝飾協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |||
百達(dá)文化科技有限公司 | 第二十一屆(2023年度)全國博物館十大陳展覽精品推介“精品獎(jiǎng)” | 中國博物館協(xié)會(huì)、中國文物報(bào)社 | 2024-05-18 |
評標(biāo)情況 |
評標(biāo)工作于2024年10月10日10時(shí)10分(北京時(shí)間)在秭歸縣公共資源交易中心(市民廣場4樓)4號評標(biāo)室進(jìn)行。評標(biāo)過程如下: 一、初步評審: 參與初步評審的投標(biāo)單位共4家。 1、形式評審:經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審,4家投標(biāo)單位形式評審均合格,進(jìn)入下一階段評審。 2、資格評審:經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審,4家投標(biāo)單位資格評審均合格,進(jìn)入下一階段評審。 3、響應(yīng)性評審:經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審,龍邦建設(shè)股份有限公司投標(biāo)文件開標(biāo)一覽表中履約期限、質(zhì)量目標(biāo)、安全目標(biāo)不符合招標(biāo)文件要求,響應(yīng)性評審不通過,剩余3家投標(biāo)單位響應(yīng)性評審均合格,進(jìn)入下一階段評審。 二、詳細(xì)評審: 評標(biāo)委員會(huì)根據(jù)評標(biāo)辦法,對3家投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)、綜合標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行評審。 三、評審結(jié)果: 經(jīng)評審,推薦3名排名不分先后的中標(biāo)候選人:天地間博展科技有限公司、廣東省集美設(shè)計(jì)工程有限公司、百達(dá)文化科技有限公司。 招標(biāo)人代表:王曉東 代理機(jī)構(gòu)工作人員:周雙云 |
三、公示時(shí)間
公示期為2024年10月11日 17時(shí)30分至2024年10月14日 17時(shí)30分
四、異議與投訴
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式通過宜昌公共資源交易數(shù)智一體化系統(tǒng)向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)活動(dòng)。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,通過宜昌公共資源交易數(shù)智一體化系統(tǒng)向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。
五、聯(lián)系方式
1.招標(biāo)人:湖北子歸文化旅游投資開發(fā)有限公司
電話:18827248305
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北榮吉項(xiàng)目管理有限公司
電話:15090913512
3.行業(yè)主管部門:秭歸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
電話:0717-2881560
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):秭歸縣發(fā)展和改革局
電話:0717-2990018