2024年仁和街道“四好農(nóng)村路”建設(shè)項目
招標(biāo)單位 | 杭州市余杭區(qū)人民政府仁和街道辦事處 | 地區(qū) | 浙江杭州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 宇航交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項目編號 | A3301100140280088001231 |
中標(biāo)金額 | 941.3355萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-11 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中標(biāo)候選人公示
茲有建設(shè)單位杭州市余杭區(qū)人民政府仁和街道辦事處的2024;年仁和街道“四好農(nóng)村路;”建設(shè)項目(招標(biāo)編號:A3301100140280088001231)現(xiàn)予公示,公示時間從2024;年10;月12日至;2024;年;10;月14日公示三天。
現(xiàn)擬發(fā)布中標(biāo)候選人公示如下:
排名 | 中標(biāo)候選人 | 報價 | 項目經(jīng)理及證書編號 | 項目技術(shù);負(fù)責(zé)人 | 安全負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 安全目標(biāo) | 總得分 |
1 | 宇航交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9413355元 | 周金德 浙2332021202334173 | 楊延威 | 朱小波 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,標(biāo)段工程竣工驗收的質(zhì)量評定:90分及以上 | 365日歷天 | 不發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故,人員零死亡 | 99.49 |
被否決原因及依據(jù)
被否決投標(biāo)單位 | 被否決原因及依據(jù) |
浙江萬暢交通建設(shè)工程有限公司 | 資格評審中資格評審標(biāo)準(zhǔn) 2.1.2(3)條款不通過 |
浙江明道交通建設(shè)有限公司 | 第一信封形式評審與響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)2.1.1,2.1.3條款不通過 |
溫州勝聯(lián)交通工程有限公司 | 投標(biāo)文件與本項目不符 |
桐鄉(xiāng)市交通工程有限公司 | 投標(biāo)文件與本項目不符 |
杭州永博建設(shè)工程有限公司 | 資格評審中資格評審標(biāo)準(zhǔn) 2.1.2(3)條款不通過 |
杭州皓宇路橋養(yǎng)護(hù)有限公司 | 資格評審中資格評審標(biāo)準(zhǔn)2.1.2(6)條款不通過 |
海寧市紫薇交通工程有限公司 | 資格評審中資格評審標(biāo)準(zhǔn) 2.1.2(6)條款不通過 |
提出異議的方式
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)以書面形式提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。 | |||
招標(biāo)人 | 杭州市余杭區(qū)人民政府仁和街道辦事處 | 代理機(jī)構(gòu) | 海標(biāo)工程管理有限公司 |
聯(lián)系人 | 沈工 | 聯(lián)系人 | 王工 |
聯(lián)系電話 | 0571-85258525 | 聯(lián)系電話 | 0571-86137060 |
聯(lián)系地址 | 杭州市余杭區(qū)仁和街道 | 聯(lián)系地址 | 杭州市臨平區(qū)星橋街道工力大廈3樓 |
行業(yè)主管部門:杭州市余杭區(qū)交通運(yùn)輸局,0571-89518402
交易服務(wù)機(jī)構(gòu):杭州市公共資源交易中心余杭分中心,0571-89391029
2024;年;10;月11;日