河南信陽300MW先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目220KV送出線路工程EPC總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 中儲(chǔ)國能(河南)電力能源有限公司 | 地區(qū) | 河南信陽 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 信陽華祥電力建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 , 信陽華祥電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 , 南陽飛龍電力集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 6772.8萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-10 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
河南信陽300MW先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目220KV送出線路工程EPC總承包于2024年10月10日在信陽市公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:信陽華祥電力建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 聯(lián)合體成員:信陽華祥電力勘 測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 聯(lián)合體牽頭人:南陽飛龍電力集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:南陽飛龍電力設(shè) 計(jì)有限公司 | 聯(lián)合體牽頭人:平頂山華辰電力集團(tuán)有限公司 聯(lián)合體成員:平頂山電力設(shè)計(jì) 院有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工程建設(shè)費(fèi)用:經(jīng)政府相關(guān)評(píng)審單位審定的結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)的結(jié)算金額的99.6%,約6772.8萬元; 設(shè)計(jì)費(fèi)(含可行性研究、勘察、測(cè)繪、設(shè)計(jì)):經(jīng)政府相關(guān)評(píng)審單位審定的建安工程結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)的建安工程結(jié)算金額的3.96%,約269.28萬元。 | 工程建設(shè)費(fèi)用:經(jīng)政府相關(guān)評(píng)審單位審定的結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)的結(jié)算金額的99.8%,約6786.4萬元; 設(shè)計(jì)費(fèi)(含可行性研究、勘察、測(cè)繪、設(shè)計(jì)):經(jīng)政府相關(guān)評(píng)審單位審定的建安工程結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)的建安工程結(jié)算金額的3.97%,約269.96萬元。 | 工程建設(shè)費(fèi)用:經(jīng)政府相關(guān)評(píng)審單位審定的結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)的結(jié)算金額的99.9%,約6793.2萬元; 設(shè)計(jì)費(fèi)(含可行性研究、勘察、測(cè)繪、設(shè)計(jì)):經(jīng)政府相關(guān)評(píng)審單位審定的建安工程結(jié)算金額(若有,優(yōu)先)或經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)的建安工程結(jié)算金額的3.97%,約269.96萬元。 |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 馬霖濤 | 蘭書振 | 趙子涵 |
職業(yè)資格證書名稱 | 機(jī)電工程一級(jí)注冊(cè)建造師 | 機(jī)電工程一級(jí)注冊(cè)建造師 | 機(jī)電工程一級(jí)注冊(cè)建造師 |
職業(yè)資格證書編號(hào) | 豫1412018201903675 | 豫1412006200906783 | 豫1412020202101203 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 | 彭立四 | 倪琳娜 | 陳延偉 |
職業(yè)資格證書編號(hào) | GW15201801210383 | GW15201201210241 | GW15201301210180 |
投標(biāo)工期 | 210日歷天 | 210日歷天 | 210日歷天 |
質(zhì)量要求 | 勘察、設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、地方現(xiàn)行勘察、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),并保證最終通過審批和施工圖審查(若標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí),以較高者為準(zhǔn))。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家、地方現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)(若標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí),以較高者為準(zhǔn))。 | 勘察、設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、地方現(xiàn)行勘察、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),并保證最終通過審批和施工圖審查(若標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí),以較高者為準(zhǔn))。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家、地方現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)(若標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí),以較高者為準(zhǔn))。 | 勘察、設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、地方現(xiàn)行勘察、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),并保證最終通過審批和施工圖審查(若標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí),以較高者為準(zhǔn))。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家、地方現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)(若標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí),以較高者為準(zhǔn))。 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī):詳見綜合辦打分匯總表
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):無
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 信陽華祥電力建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) |
2 | 南陽飛龍電力集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 平頂山華辰電力集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因:無
四、報(bào)價(jià)修正情況:無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 平均分 |
1 | 信陽華祥電力建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 39.07 |
2 | 平頂山華辰電力集團(tuán)有限公司 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |
3 | 南陽飛龍電力集團(tuán)有限公司 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 | 39.51 |
4 | 駐馬店市華宇電力實(shí)業(yè)有限公司 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.73 |
(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 平均分 |
1 | 信陽華祥電力建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 32.00 | 29.90 | 26.90 | 33.50 | 30.50 | 34.50 | 27.50 | 30.69 |
2 | 平頂山華辰電力集團(tuán)有限公司 | 31.00 | 27.90 | 25.40 | 35.00 | 28.00 | 22.90 | 25.50 | 27.96 |
3 | 南陽飛龍電力集團(tuán)有限公司 | 31.00 | 28.60 | 23.50 | 34.00 | 27.50 | 22.50 | 26.50 | 27.66 |
4 | 駐馬店市華宇電力實(shí)業(yè)有限公司 | 30.00 | 27.00 | 25.60 | 34.00 | 26.00 | 22.50 | 26.20 | 27.33 |
(3)所有投標(biāo)人綜合標(biāo)得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 平均分 |
1 | 信陽華祥電力建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 25.00 | 24.20 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 | 22.80 | 23.86 |
2 | 平頂山華辰電力集團(tuán)有限公司 | 14.00 | 14.20 | 13.70 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 13.60 | 13.64 |
3 | 南陽飛龍電力集團(tuán)有限公司 | 19.00 | 19.90 | 18.10 | 20.00 | 19.00 | 16.50 | 18.40 | 18.70 |
4 | 駐馬店市華宇電力實(shí)業(yè)有限公司 | 11.50 | 11.80 | 11.20 | 11.50 | 11.50 | 9.00 | 10.60 | 11.01 |
(4)所有投標(biāo)人得分匯總情況:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 合計(jì)得分 | 排名 |
1 | 信陽華祥電力建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39.07 | 30.69 | 23.86 | 93.62 | 1 |
2 | 南陽飛龍電力集團(tuán)有限公司 | 39.51 | 27.66 | 18.70 | 85.87 | 2 |
3 | 平頂山華辰電力集團(tuán)有限公司 | 39.56 | 27.96 | 13.64 | 81.16 | 3 |
4 | 駐馬店市華宇電力實(shí)業(yè)有限公司 | 39.73 | 27.33 | 11.01 | 78.07 | 4 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:田獻(xiàn)果(業(yè)主評(píng)委)、陳濤(業(yè)主評(píng)委)、錢斌(組長(zhǎng))、蔣瓊、吳袁超、張貴成、劉大成
七、公示時(shí)間:2024 年10月11日至2024年10月13日
八、發(fā)布媒介:
本次中標(biāo)候選人公示在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國公共資源交易平臺(tái)(河南省·信陽市)》上同時(shí)發(fā)布。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規(guī)定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯(lián)系方式
1.招標(biāo)人:中儲(chǔ)國能(河南)電力能源有限公司
地 址:河南省信陽市潢川縣卜塔集鎮(zhèn)鰲魚村
聯(lián)系人:張先生
電 話:15538014698
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:付慧慧
電 話:18003979776
地 址:信陽市新五大道建業(yè)壹號(hào)城邦一號(hào)樓19A18室
3.監(jiān)督機(jī)構(gòu):新縣發(fā)展和改革委員會(huì)
聯(lián)系人:李先生
監(jiān)督電話:0376-2986320