華羅庚科學(xué)城一期首開區(qū)項目東區(qū)建筑工程施工總承包
招標(biāo)單位 | 江蘇金壇濱湖新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 常州三建建設(shè)有限公司 , 江蘇正方園建設(shè)集團有限公司 , 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-08 | |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
華羅庚科學(xué)城一期首開區(qū)項目東區(qū)建筑工程施工總承包評標(biāo)結(jié)果公示
一、項目概況 | ||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江蘇金壇濱湖新城開發(fā)建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)段編號 | 華羅庚科學(xué)城一期首開區(qū)項目東區(qū)建筑工程施工總承包 A3204821839000075002001 | 招標(biāo)控制價 | 178218553.79元 | |||||
招標(biāo)工期 | 542日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 開標(biāo)時間 | 2024年10月08日09:30 | |||
二、中標(biāo)候選人明細(排名不分先后) | ||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負責(zé)人 | 投標(biāo)報價 (元) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||
1 | 常州三建建設(shè)有限公司 | 倪佩 | 154574810.39 | 542 | 合格 | |||
2 | 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 | 丁健 | 154697020.86 | 542 | 合格 | |||
3 | 江蘇天啟建設(shè)有限公司 | 楊帆 | 152320938.34 | 542 | 合格 | |||
4 | 蘇華建設(shè)集團有限公司 | 羅納 | 151792446.43 | 542 | 合格 | |||
5 | 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 | 袁超 | 153544055.52 | 542 | 合格 | |||
三、資格審查情況及廢標(biāo)原因 | ||||||||
單位名稱 | 無效標(biāo)原因 | |||||||
/ | / | |||||||
四、各投標(biāo)人綜合評審情況 | ||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 是否入圍 | 評標(biāo)委員會綜合評審意見 | 類似工程業(yè)績 | |||
1 | 常州三建建設(shè)有限公司 | 154574810.39 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:88.03分 施工組織設(shè)計評審得分:4.30分 信用分評審得分:5.60分 總分:97.93分 | 常州市實驗小學(xué)與田家炳初級中學(xué)一體化改造工程教學(xué)綜合樓(含地下室及人防地下室)標(biāo)段 | |||
2 | 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 | 154697020.86 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:87.92分 施工組織設(shè)計評審得分:4.35分 信用分評審得分:5.39分 總分:97.66分 | 常州西太湖攬月灣西側(cè)地塊四期7#樓及地下室建筑工程施工總承包 | |||
3 | 江蘇天啟建設(shè)有限公司 | 152320938.34 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:88.31分 施工組織設(shè)計評審得分:4.29分 信用分評審得分:5.52分 總分:98.12分 | 常州市金壇華羅實驗小學(xué)新建項目(常州市 金壇華羅庚實驗小學(xué)新建項目施工總承包工程) | |||
4 | 蘇華建設(shè)集團有限公司 | 151792446.43 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:88.00分 施工組織設(shè)計評審得分:4.28分 信用分評審得分:5.33分 總分:97.61分 | 棲霞區(qū)實驗小學(xué)前塘路校區(qū)項目工程總承包 | |||
5 | 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 | 153544055.52 | 是 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:88.95分 施工組織設(shè)計評審得分:4.24分 信用分評審得分:5.24分 總分:98.43分 | 橫山橋山水實驗小學(xué)新建項目(橫山橋山水實驗小學(xué)新建項目施工總承包) | |||
6 | 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 | 160098253.43 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:83.12分 施工組織設(shè)計評審得分:3.84分 信用分評審得分:5.06分 總分:92.02分 | 鴻新金壇區(qū)鑫城大道南側(cè)、華青路西側(cè)地塊開發(fā)項目1#樓-9#樓、1-1#配電房、4-1#配電房、門衛(wèi)及地下車庫A施工總承包工程 | |||
7 | 九冶建設(shè)有限公司 | 136294335.55 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:78.80分 施工組織設(shè)計評審得分:3.85分 信用分評審得分:0.00分 總分:82.65分 | 臺州學(xué)院科技綜合樓建設(shè)工程(施工總承包) | |||
8 | 江蘇成章建設(shè)集團有限公司 | 159648372.68 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:83.52分 施工組織設(shè)計評審得分:4.32分 信用分評審得分:5.69分 總分:93.53分 | 東城路東側(cè)、東方二路南側(cè)地塊(常青.里巷文化旅游街區(qū))項目施工總承包(1-25#樓及地下車庫) | |||
9 | 常州達輝建設(shè)有限公司 | 154412806.48 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:88.17分 施工組織設(shè)計評審得分:3.93分 信用分評審得分:4.98分 總分:97.08分 | 常州市新北區(qū)創(chuàng)新二路西側(cè)、云河路北側(cè)地塊開發(fā)項目(1#、2#、6#、7#、9#、10#、11#、 15#、16#、20#、S1#、 S2#、S3#、地下車庫一 及地下車庫二)工程施 工總承包 | |||
10 | 金土地建設(shè)集團有限公司 | 161838312.55 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:81.57分 施工組織設(shè)計評審得分:4.26分 信用分評審得分:5.39分 總分:91.22分 | 常州青洋北路西側(cè)、滬蓉高速北側(cè)地塊(QL-010107-4)(1#、2#商辦樓及地下室)施工總承包 | |||
11 | 上海建工一建集團有限公司 | 163831321.96 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:79.80分 施工組織設(shè)計評審得分:3.89分 信用分評審得分:4.25分 總分:87.94分 | 張江中區(qū)76-02地塊項目 | |||
12 | 江蘇武進建工集團有限公司 | 159312099.55 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:83.82分 施工組織設(shè)計評審得分:4.30分 信用分評審得分:5.57分 總分:93.69分 | 常州市新北區(qū)新龍實驗學(xué)校新建項目 | |||
13 | 江蘇淮陰建設(shè)工程集團有限公司 | 146013704.14 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:84.49分 施工組織設(shè)計評審得分:3.81分 信用分評審得分:0.00分 總分:88.30分 | 農(nóng)聯(lián)新鎮(zhèn)二期安置房項目二標(biāo)段:2#、3#、5#、6#、10#、14#、15#、16#、18#、20#、22#、汽車庫西區(qū)工程 | |||
14 | 常州二建建設(shè)有限公司 | 157064129.49 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:85.82分 施工組織設(shè)計評審得分:4.33分 信用分評審得分:5.49分 總分:95.64分 | 常州市科教城初級中學(xué)新建工程施工總承包 | |||
15 | 常州第一建筑集團有限公司 | 159648508.10 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:83.52分 施工組織設(shè)計評審得分:4.30分 信用分評審得分:5.66分 總分:93.48分 | 常州市兒童醫(yī)院移址新建工程(常州市兒童醫(yī)院移址新建工程項目施工總承包) | |||
16 | 常州市科豪建設(shè)集團有限公司 | 161499225.85 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:81.87分 施工組織設(shè)計評審得分:4.01分 信用分評審得分:5.05分 總分:90.93分 | 龍江中路東側(cè)、朱夏墅路南側(cè)(HX070408)地塊項目1#~3#、5#~10#及地下車庫(RF-T軸線以南)建筑工程施工總承包 | |||
17 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 156085588.03 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分: 86.69分 施工組織設(shè)計評審得分:4.39分 信用分評審得分:5.36分 總分:96.44分 | 常州市科教城小學(xué)新建工程施工總承包 | |||
18 | 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 | 155896524.87 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:86.85分 施工組織設(shè)計評審得分:4.28分 信用分評審得分:5.67分 總分:96.80分 | 常州市新北區(qū)薛家中學(xué)易地新建項目設(shè)計、采購、施工工程總承包(EPC一體化) | |||
19 | 江蘇天目建設(shè)集團有限公司 | 159963241.88 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:83.24分 施工組織設(shè)計評審得分:4.27分 信用分評審得分:5.61分 總分:93.12分 | 溧陽市梅園小學(xué)建設(shè)工程(含風(fēng)雨操場、科技樓、圖書館、4-8#教學(xué)樓、行政樓、校門、門衛(wèi)、變電房、垃圾房、人防地庫及圍墻、道路等附屬工程 | |||
20 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 156476052.33 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:86.34分 施工組織設(shè)計評審得分:4.23分 信用分評審得分:5.55分 總分:96.12分 | 陽光水韻嘉苑5#、10#、 13#~15#、17#、18#及地下室施工總承包 | |||
21 | 江蘇藍輝控股集團有限公司 | 137451043.79 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:77.57分 施工組織設(shè)計評審得分:4.11分 信用分評審得分:4.97分 總分:86.65 分 | 美堤苑項目二標(biāo)段19#樓、21#-35#樓、地庫(人防)工程 | |||
22 | 龍海建設(shè)集團有限公司 | 155179166.07 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:87.49分 施工組織設(shè)計評審得分:4.27分 信用分評審得分:5.61分 總分:97.37分 | 常州市武進區(qū)東龍路教育培訓(xùn)中心項目施工總承包 | |||
23 | 常州市華中建筑工程有限公司 | 148254682.44 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:85.90分 施工組織設(shè)計評審得分:3.84分 信用分評審得分:4.84分 總分:94.58分 | 西夏墅初級中學(xué)新建項目(圖文綜合樓、實驗樓、綜合行政樓、食堂及體育館、教學(xué)樓、1#宿舍樓、2#宿舍樓、看臺、人防地下室、門衛(wèi)一、門衛(wèi)二) | |||
24 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 163261805.60 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:80.30分 施工組織設(shè)計評審得分:4.00分 信用分評審得分:4.83分 總分:89.13分 | 河海大學(xué)長蕩湖大學(xué)科技園(一期)項目建筑工程施工總承包 | |||
25 | 常嘉建設(shè)集團有限公司 | 156940636.53 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:85.93分 施工組織設(shè)計評審得分:4.27分 信用分評審得分:5.72分 總分:95.92分 | 百馨西苑五期保障性安居工程項目建筑工程施工總承包二標(biāo)段(1#-8#樓1#-3#終端變、門衛(wèi)1、1-18/PA以南及18-44/BB軸以南地下室) | |||
26 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 157709678.98 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:85.24分 施工組織設(shè)計評審得分:4.28分 信用分評審得分: 5.58分 總分:95.10分 | 武進牛塘竹園教育培訓(xùn)中心建設(shè)項目施工總承包 | |||
27 | 江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | 157369792.28 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:85.54分 施工組織設(shè)計評審得分:4.31分 信用分評審得分:5.01分 總分:94.86分 | 句容市701建設(shè)項目工程 | |||
28 | 江蘇溧陽城建集團有限公司 | 156835107 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:86.02分 施工組織設(shè)計評審得分:4.30分 信用分評審得分:5.62分 總分:95.94分 | 溧陽市御湖城東側(cè)皇侖村(一期)地塊建設(shè)工程(含A8圖書館及室外附屬工程) | |||
29 | 江蘇中益建設(shè)集團有限公司 | 159730351.2 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:83.44分 施工組織設(shè)計評審得分:4.30分 信用分評審得分:4.85分 總分:92.59分 | 北京市昌平區(qū)中關(guān)村國家工程技術(shù)創(chuàng)新基地C-30地塊R2二類居住用地項目(1#住宅樓等36項)二標(biāo)段 | |||
30 | 江蘇正方園建設(shè)集團有限公司 | 159054395.85 | 否 | 商務(wù)標(biāo)評審得分:84.05分 施工組織設(shè)計評審得分:4.27分 信用分評審得分:5.50分 總分:93.82分 | 溧陽市奧體商務(wù)中心建設(shè)工程 | |||
本評標(biāo)結(jié)果自2024年10月 09日起,至2024年10月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。 本項目評分辦法為綜合評估法、評定分離,K值的抽取值為99%,Δ為9%,扣分參數(shù)為0.6分,信用分為6分,B值為:江蘇淮陰建設(shè)工程集團有限公司,價格為146013704.14元;C值為:九冶建設(shè)有限公司,價格為136294335.55元。 招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-85658115;招標(biāo)人地址︰金壇區(qū)金沙科技金融中心A樓9-11層;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-82358596;招標(biāo)代理聯(lián)系地址︰常州市金壇區(qū)翠園商業(yè)廣場304-305號;電子郵箱:782790763@qq.com; 投訴受理部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心;地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號5號樓302室;投訴聯(lián)系電話:0519-82353528。 |