鎮(zhèn)雄縣呢嚕坪安置點(diǎn)配套設(shè)施提升改造項(xiàng)目工程總承包(EPC)
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-09
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 鎮(zhèn)雄縣南臺(tái)街道辦事處 | 地區(qū) | 云南昭通 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南名建工程有限公司 , 云南大山勘察設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 , 云南全際建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-09 | |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 鎮(zhèn)雄縣呢嚕坪安置點(diǎn)配套設(shè)施提升改造項(xiàng)目工程總承包(EPC) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC530600202400541001001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 鎮(zhèn)雄縣呢嚕坪安置點(diǎn)配套設(shè)施提升改造項(xiàng)目工程總承包(EPC) | ||||
招標(biāo)人: | 鎮(zhèn)雄縣南臺(tái)街道辦事處 | 招標(biāo)人地址: | 昭通市鎮(zhèn)雄縣南臺(tái)街道仁和街14號(hào) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 穆千 | 聯(lián)系電話: | 18608709352 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南廣正招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昭通市昭陽(yáng)區(qū)鳳霞路鳳凰國(guó)際A座7樓 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 朱瓊 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15125336666 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 房屋建筑工程 | 工程類(lèi)型: | 其他 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 1549.56 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-10-09 09:30 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)費(fèi):報(bào)價(jià)不得高于65.00%;建安工程費(fèi)(不含不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用):報(bào)價(jià)不得高于97.00% | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 鎮(zhèn)雄縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0870-3123816 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-10-09 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-10-12 17:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對(duì)異議答復(fù)不滿(mǎn)的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。 行政監(jiān)督部門(mén)電話:0870-3123816 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南名建工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530627MAC7TXDKX6 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南大山勘察設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915301035920270890 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(優(yōu)惠后費(fèi)率):64.00%; 建安工程費(fèi)(優(yōu)惠后費(fèi)率):96.80% | ||||||
得分: | 90.25 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 顏聲杰 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 一級(jí)建造師 云1532022202301156 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 計(jì)劃工期3個(gè)月(含設(shè)計(jì)周期) | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50300-2013)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包二級(jí)//工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2023]705642 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南全際建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530602MA6PAMWC77 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云坤設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530000719411775J | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(優(yōu)惠后費(fèi)率):64.50%; 建安工程費(fèi)(優(yōu)惠后費(fèi)率):96.95% | ||||||
得分: | 77.19 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李明方 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)建造師 云2532022202212675 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 計(jì)劃工期3個(gè)月(含設(shè)計(jì)周期) | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50300-2013)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí)//工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2020]000943 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南金泛斯工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 9153010069798431XN | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南君悅勘察設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530602MA6K87QN2C | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(優(yōu)惠后費(fèi)率):63.00%; 建安工程費(fèi)(優(yōu)惠后費(fèi)率):96.98% | ||||||
得分: | 76.76 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李春海 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)建造師 云2532019202108662 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 計(jì)劃工期3個(gè)月(含設(shè)計(jì)周期) | ||||||
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50300-2013)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)//建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2018]000589 | ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:鎮(zhèn)雄縣南臺(tái)街道辦事處
鎮(zhèn)雄縣呢嚕坪安置點(diǎn)配套設(shè)施提升改造項(xiàng)目工程總承包(EPC)招標(biāo)公告
招標(biāo)
房建
市政
建筑施工
預(yù)算金額:
1549.56 萬(wàn)元
地區(qū):
云南 - 昭通
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-12
鎮(zhèn)雄縣南臺(tái)街道大老溝農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園綜合配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)
中標(biāo)
市政
房建
水利
勘察設(shè)計(jì)
中標(biāo)金額:
--
地區(qū):
云南 - 昭通
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-22
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:云南名建工程有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
89-2標(biāo)段110KV電纜開(kāi)標(biāo)記錄
88-1標(biāo)段220KV電纜開(kāi)標(biāo)記錄
83標(biāo)段鋼管桿開(kāi)標(biāo)記錄
88-2標(biāo)段220KV電纜開(kāi)標(biāo)記錄
89-1標(biāo)段110KV電纜開(kāi)標(biāo)記錄
57-2標(biāo)段110KV綜合自動(dòng)化開(kāi)標(biāo)記錄
57-1標(biāo)段110KV綜合自動(dòng)化開(kāi)標(biāo)記錄
56標(biāo)段220KV及以上綜合自動(dòng)化開(kāi)標(biāo)記錄
123-1標(biāo)段光纜開(kāi)標(biāo)記錄
95-1標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開(kāi)標(biāo)記錄
71標(biāo)段一體化電源系統(tǒng)(含通訊高頻開(kāi)關(guān)電源及蓄電池)開(kāi)標(biāo)記錄
123-2標(biāo)段光纜開(kāi)標(biāo)記錄
后審3標(biāo)段光路子系統(tǒng)開(kāi)標(biāo)記錄
95-4標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開(kāi)標(biāo)記錄
95-3標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開(kāi)標(biāo)記錄
95-2標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開(kāi)標(biāo)記錄
95-5標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開(kāi)標(biāo)記錄
95-6標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開(kāi)標(biāo)記錄
109-1標(biāo)段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
109-2標(biāo)段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目評(píng)標(biāo)公示
2024年消泗鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)綜合配套設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)
青龍寺組團(tuán)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)EPC項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
云南省曲靖市會(huì)澤縣上村灌區(qū)工程、云南省曲靖市會(huì)澤縣待補(bǔ)灌區(qū)工程勘察設(shè)計(jì)
萬(wàn)寧國(guó)瑞城(一期)B地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告
萬(wàn)寧國(guó)瑞城(一期)C地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(供應(yīng)室設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目評(píng)標(biāo)公示
青龍寺組團(tuán)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)監(jiān)理工程中標(biāo)結(jié)果公告
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程文山分局項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目
江川區(qū)西片區(qū)污水處理廠及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)者招標(biāo)
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(計(jì)量檢測(cè)儀器及檢驗(yàn)儀器)中標(biāo)結(jié)果公告
2023年新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)基層安全生產(chǎn)監(jiān)管能力補(bǔ)短板項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(第四包)中標(biāo)結(jié)果公告
濟(jì)南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新春博路南延(科創(chuàng)路至經(jīng)十路)項(xiàng)目施工總承包預(yù)中標(biāo)公示
鄂州公共衛(wèi)生臨床中心配套住宅項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)
15萬(wàn)噸/年尿素技術(shù)提升改造項(xiàng)目預(yù)中標(biāo)公示
劍川縣石寶山·沙溪古鎮(zhèn)國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)運(yùn)營(yíng)單位公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目
棲霞市2024年中央水庫(kù)移民扶持基金(清算)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
南昌市新建區(qū)三聯(lián)四聯(lián)城中村改造項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段