大彭鎮(zhèn)孔店村搬遷安置項目施工中標候選人公示第1次
招標單位 | 徐州碩源交投建設有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中鐵五局集團有限公司 , 通州建總集團有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 15656.275866萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-08 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關產(chǎn)品 |
大彭鎮(zhèn)孔店村搬遷安置項目施工評標結(jié)果公示
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,徐州碩源交投建設有限公司的大彭鎮(zhèn)孔店村搬遷安置項目施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人情況:
中標候選人名稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中鐵五局集團有限公司 | 通州建總集團有限公司 | 中鐵十二局集團有限公司 | ||
投標報價(元) | 156555843.69 | 156610638.80 | 157466329.71 | |
項目負責人 | 謝豐 | 張陽 | 胡亞輝 | |
暫估價(元) | 工程 | 256799.17 | ||
材料 | 0.00 |
1.中標候選人類似業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 竣工時間 | 中標金額 (萬元) |
中鐵五局集團有限公司 | 京東2019-京東數(shù)字產(chǎn)業(yè)園(二標段)施工總承包 | 昆山興坤物流有限公司 | 2022年6月27日 | 13417.3169 |
宣城市方家沖新苑項目施工總承包 | 宣城市城市建設集團有限公司 | 2022年2月18日 | 31738.932742 | |
京東2022-京東天津西青中北鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園總承包工程 | 天津星谷科技產(chǎn)業(yè)園服務有限公司 | 2024年2月1日 | 12890.9640 | |
昆明滇池國際會展中心8號地塊項目施工總承包(二標段) | 云南新世紀滇池國際文化旅游會展管理有限公司 | 2021年12月28日 | 69197.337519
| |
武漢科技大學青山校區(qū)學生宿舍項目建設施工工程 | 武漢科技大學
| 2022年9月27日
| 18498.081241
| |
通州建總集團有限公司 | 新建西交利物浦大學太倉校區(qū)學校生活配套設施用房項目土建安裝施工總承包 | 太倉市文化教育投資發(fā)展有限公司 | 2022年7月21日 | 57485.877893 |
連云港市南極北路片區(qū)棚戶區(qū)改造二期(三號地塊)項目二期一、二標段工程施工 | 連云港市融豐置業(yè)有限公司 | 2024年8月13日 | 33655.8400 | |
總部經(jīng)濟集聚區(qū)建設 B2地塊(EPC)項目 | 徐州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 2021年12月27日 | 59799.9370 | |
徐州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)譽峰苑棚改安置房項目(二標段) | 徐州金橋國際商務區(qū)開發(fā)有限公司 | 2024年1月26日 | 33076.27437 | |
昆山杜克大學二期 EPC 工程一標段施工總承包工程 | 啟迪設計集團股份有限公司 | 2023年4月11日 | 80429.4 | |
中鐵十二局集團有限公司 | 第一實驗室(太原第一機床廠改造)項目EPC工程總承包 | 太原國有資本投資運營集團有限公司
| 2022年3月31日 | 62057.02 |
騰訊清遠清城云計算數(shù)據(jù)中心項目 | 清遠市騰訊網(wǎng)絡技術有限公司 | 2021年9月17 日 | 42994.531727 | |
徐州市泉山國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司江蘇淮海科技城核心區(qū)綜合提升(創(chuàng)新大街)項目設計施工工程總承包 | 徐州市泉山國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司
| 2021年10月12日 | 5736.984068 | |
山西省檔案館新館建設項目工程設計施工總承包 | 山西省檔案局 | 2022年5月31 日 | 31410.1455 | |
陽西縣第一中學新校區(qū)建設工程項目(第一期)設計施工總承包(EPC) | 陽西縣代建項目中心 | 2023年8月14日 | 47791.779368 | |
夏津縣棚戶區(qū)改造安置房建設項目工程總承包(EPC)招標項目(三標段) | 夏津縣城市建設投資開發(fā)有限公司 | 2021年11月26日 | 870000.00 | |
朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)孛羅營新村安置房項目(三期工程) | 北京五方嘉和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022年7月4 日 | 57130.103722 |
資格后審不合格名單及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇利來達建筑工程有限公司 | 資格條件中業(yè)績不符 |
三、投標報價修正:無
四、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 經(jīng)濟標評審 得分 | 技術標評審得分 | 綜合標評審得分 | 其他得分 |
總 分 |
1 | 中鐵五局集團有限公司 | 156555843.69 | 77.62 | 9.05 | 2.00 | 5.73 | 94.40 |
2 | 通州建總集團有限公司 | 156610638.80 | 77.59 | 8.37 | 2.00 | 5.35 | 93.31 |
3 | 中鐵十二局集團有限公司 | 157466329.71 | 77.07 | 8.47 | 2.00 | 5.62 | 93.16 |
4 | 江蘇華天建設集團有限公司 | 156738537.53 | 77.51 | 7.98 | 2.00 | 5.55 | 93.04 |
5 | 中鐵建工集團有限公司 | 157140357.97 | 77.27 | 8.30 | 2.00 | 5.40 | 92.97 |
6 | 徐州力山建設工程有限公司 | 157103841.53 | 77.29 | 8.09 | 2.00 | 5.46 | 92.84 |
7 | 中鐵上海工程局集團有限公司 | 158108629.00 | 76.68 | 8.40 | 2.00 | 5.43 | 92.51 |
8 | 中交一公局集團有限公司 | 157282705.74 | 77.18 | 8.35 | 2.00 | 4.85 | 92.38 |
9 | 中建五局華東建設有限公司 | 168724916.36 | 70.28 | 8.00 | 2.00 | 3.99 | 84.27 |
10 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 153640000.00 | 7.94 | 2.00 | 3.56 | 13.50 | |
11 | 中鐵城建集團有限公司 | 157741838.24 | 8.10 | 2.00 | 3.25 | 13.35 | |
12 | 中鐵二十四局集團有限公司 | 157725099.96 | 7.96 | 2.00 | 2.37 | 12.33 |
擬確定中標人:中鐵五局集團有限公司
本評標結(jié)果公示期自2024年10月8日起,至2024年10月11日17:00止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:徐州碩源交投建設有限公司
日期:2024年10月8日