吉林省蛟河市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(房屋修繕)六標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 蛟河市城市項目建設(shè)服務(wù)中心 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林市沐陽建筑安裝工程有限公司 , 吉林市瀧海建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 項目編號 | JLS20240906FJSZ01002004 |
中標(biāo)金額 | 358.756688萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-27 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
吉林省蛟河市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(房屋修繕)六標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省蛟河市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(房屋修繕)六標(biāo)段 | 項目編號 | JLS20240906FJSZ01002004 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 蛟河市城市項目建設(shè)服務(wù)中心 | 建設(shè)地點 | 蛟河市民主街道、長安街道內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 |
| 建筑面積 |
| 投標(biāo)最高限價 | 3593567 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-09-26 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 蛟河市開標(biāo)室一 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 招標(biāo)文件及工程量清單范圍內(nèi)所有內(nèi)容工程施工 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林市沐陽建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年10月11日——2025年10月11日(共計365日歷天) | 3587566.88元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林市瀧海建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年10月11日——2025年10月11日(共計365日歷天) | 3592567.37元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林開疆建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年10月11日——2025年10月11日(共計365日歷天) | 3591064.9元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年09月27日 至 2024年09月29日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 蛟河市城市項目建設(shè)服務(wù)中心 | 聯(lián)系人 | 王超 | 聯(lián)系電話 | 0432-67267812 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 吉林恒源建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 費佳敏 | 聯(lián)系電話 | 0432-64650118 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 蛟河市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 李闖 | 聯(lián)系電話 | 0432-67267028 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市沐陽建筑安裝工程有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區(qū) 2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(供水管網(wǎng)改造)施工二標(biāo)段 | 吉林省樺甸市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(施工九標(biāo)段) | 吉林省維爾特隧道裝備有限公司TBM刀具生產(chǎn)線擴建項目(三期項目) | ||||||||||||||
2 | 吉林市瀧海建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林開疆建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市沐陽建筑安裝工程有限公司 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生公寓維修改造項目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林市瀧海建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林開疆建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林市沐陽建筑安裝工程有限公司 | 張永生 | / | 二級建造師 | 吉222212384341 | / | ||||||||||||
2 | 吉林市瀧海建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 王巍 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222111415188 | / | ||||||||||||
3 | 吉林開疆建筑工程有限公司 | 馬振國 | / | 二級建造師 | 吉 222212279542 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林市沐陽建筑安裝工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 吉林市瀧海建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 吉林開疆建筑工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號北京金玉大廈寫字樓 9 層 | 010-88822502 | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林市沐陽建筑安裝工程有限公司 | 23 | ||||||||||||||||
2 | 吉林市瀧海建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 20.2 | ||||||||||||||||
3 | 吉林開疆建筑工程有限公司 | 19.4 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。