KFFFJSZ2024080003001開發(fā)區(qū)揚子津片區(qū)排水達標區(qū)建設(shè)工程(2024年度達標區(qū))EPC總承包中標候選人公示(第1次公示)

發(fā)布時間: 2024-09-27
查看原文
摘要信息
招標單位 揚州鑫正科技有限公司 地區(qū) 江蘇
中標單位 天元建設(shè)集團有限公司晟遠工程設(shè)計集團有限公司 , 工程集團股份有限公司 項目編號
中標金額 8647.6241萬元 發(fā)布時間 2024-09-27
項目分類 中標候選人 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目 中標候選人公示
 
編號:KFFFJSZ2024080003001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,揚州鑫正科技有限公司開發(fā)區(qū)揚子津片區(qū)排水達標區(qū)建設(shè)工程(2024年度達標區(qū))EPC總承包的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將 中標候選人公示 如下:
 
     1、中標候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 天元建設(shè)集團有限公司、晟遠工程設(shè)計集團有限公司 江蘇新紀元公用事業(yè)建設(shè)有限公司、江蘇中設(shè)集團股份有限公司 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司、常州市市政工程設(shè)計研究院有限公司
投標報價(元) 86472241.40 84323974.86 85434213.45
項目負責人 張志浩 王晨光 鄒文靖
暫估價(萬元) 工程
材料
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 1.臨沂市陶然路快速路建設(shè)工程(京滬高速一臨西十一路)EPC(設(shè)計、采購、施工)總承包,合同金額:140200.55萬元,竣工驗收:2022年5月30日 2.濱河大道提升改造工程(一期)施工第二標段,合同金額442053364.05萬元,竣工驗收:2024年4月22日 3.通達路道路及排水改造工程,合同金額:7548.23萬元,竣工驗收:202.年1月12日; 1.樸席縱一路北延(通樸路-花園路)工程EPC總承包,合同金額17907.84萬元,竣工驗收:2023年12月28日 2.維揚路南延(興揚路-吳州路)工程 ,合同金額0169.88萬元,竣工驗收:2022年1月17日 3.揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2022年度老舊小區(qū)改造工程 一標段(新城花園)EPC總承包,合同金額9595.22萬元,竣工驗收:2022年12月30日; 常州市軌道交通2號線一期工程管線回遷及道路恢復工程施工01標,合同金額:10305.3358萬元,竣工驗收:2022年1月18日;
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)工業(yè)三路南延(啟陽路-沂河路)新建道路工程 ,合同金額1.1億元。竣工驗收:2022年1月21日; 施沙路(揚子江路-望江路)改造工程EPC總承包,合同金額14743.86萬元,竣工驗收:2022年12月30日; 河海大學長蕩湖大學科技園(一期 )項目長蕩湖北路等三條道路市政工程施工總承包,合同金額:8271.1161萬元,竣工驗收:2023年8月4日;
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江西中金建設(shè)集團有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的
2 福建閩東建工控股集團有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的
3 銅陵市市政建設(shè)有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海城建市政工程(集團)有限公司 7.85 8.9 8.25 7.7 9.3 8.35 8 -- -- --
2 上海明凱市政工程有限責任公司 7.81 8.1 7.8 7.7 7.9 7.7 7.7 -- -- --
3 中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 7.8 8.4 7.75 7.75 8.1 7.8 7.7 -- -- --
4 中博建設(shè)工程集團有限公司 7.82 8.3 7.95 7.85 8.45 7.75 8 -- -- --
5 中商建投建設(shè)有限公司 7.77 8.35 7.75 7.7 8 7.7 7.95 -- -- --
6 中建力天集團有限公司 7.7 7.7 7.7 7.7 8.3 7.8 7.9 -- -- --
7 中承利興建設(shè)集團有限公司 7.72 8 7.7 7.7 7.8 7.7 7.8 -- -- --
8 中旭建設(shè)集團有限公司 7.92 8.45 7.85 7.85 8.8 7.95 8.1 -- -- --
9 中晟升博集團有限公司、中億國際設(shè)計集團有限公司 8 7.7 7.7 7.7 9.5 8.75 8.4 -- -- --
10 中盛萬安建設(shè)集團有限公司 7.77 8.35 7.8 7.75 7.9 7.7 7.8 -- -- --
11 中誠投建工集團有限公司 7.78 8.3 7.75 7.7 7.7 7.7 7.9 -- -- --
12 中通建工城建集團有限公司 7.8 8.45 7.95 7.85 8.45 7.8 7.95 -- -- --
13 中集建設(shè)集團有限公司 7.78 8.25 7.75 7.7 7.9 7.7 7.7 -- -- --
14 中龍茂林建設(shè)集團有限公司 7.81 8.25 7.85 7.85 8.25 7.8 7.9 -- -- --
15 臨沂市政集團有限公司 7.87 8.35 8 7.95 8.55 7.8 7.8 -- -- --
16 儀征河海工程建設(shè)有限公司 7.86 8.55 8.1 8 8.5 8.15 8.05 -- -- --
17 興豐建設(shè)景觀有限公司 7.83 8.4 8.05 7.9 8.5 7.8 7.9 -- -- --
18 華贛城建集團股份有限公司 7.82 8.4 7.85 7.8 8.1 7.8 7.9 -- -- --
19 卓越市政園林建設(shè)集團有限公司 7.79 8.3 7.7 7.7 7.95 7.7 7.7 -- -- --
20 南京久大建設(shè)集團有限公司 7.84 8.95 8.95 8.05 8.7 9.3 8.35 -- -- --
21 南京第二道路排水工程有限責任公司 9.46 8.4 8.45 9.7 9.15 9.75 10.3 -- -- --
22 南京金固建設(shè)(集團)有限公司 7.85 8.7 8.3 8.1 8.8 8.05 8.15 -- -- --
23 南通城欣市政工程有限公司、江蘇華里設(shè)計有限公司 7.76 8.35 8 7.85 8.35 7.9 7.95 -- -- --
24 南通金通建設(shè)工程有限公司 7.8 8.2 8.15 7.9 8.25 7.85 7.95 -- -- --
25 四川堡閏建筑工程有限公司 7.85 8.15 7.95 7.85 8.15 7.75 8.05 -- -- --
26 四川益生建設(shè)有限公司 7.95 8.4 8.15 7.9 8.55 8 8.1 -- -- --
27 天元建設(shè)集團有限公司、晟遠工程設(shè)計集團有限公司 8.29 8.75 8.45 8.4 9.25 9.65 8.5 -- -- --
28 天堂鳥建設(shè)集團有限公司 7.76 8.25 7.8 7.75 7.95 7.7 7.7 -- -- --
29 天工方圓建設(shè)集團有限公司 7.81 8.7 8 7.8 8.3 7.9 7.8 -- -- --
30 安徽同濟建設(shè)集團有限責任公司 7.91 8.65 8 8 8.35 7.95 8 -- -- --
31 安徽康東建設(shè)集團有限公司 7.87 8.15 7.85 7.75 8.25 7.7 7.85 -- -- --
32 山東金正陽建筑工程有限公司 7.78 8.4 7.75 7.7 8 7.75 7.8 -- -- --
33 巨茂建設(shè)投資有限公司 7.92 8.4 8.1 7.9 8.45 7.9 8.05 -- -- --
34 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司、常州市市政工程設(shè)計研究院有限公司 8.03 9.1 8.75 8.7 9.65 9.95 8.3 -- -- --
35 平煤神馬建工集團有限公司 7.78 8.4 7.75 7.7 7.85 7.7 7.7 -- -- --
36 廣州市第三建筑工程有限公司 7.84 8.7 8 7.95 8.6 7.7 7.85 -- -- --
37 廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 7.75 8.1 7.7 7.7 7.7 7.7 7.8 -- -- --
38 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 7.78 8.2 7.95 7.85 8.4 7.85 8 -- -- --
39 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 7.07 8.2 8 8 8.3 7.8 7.95 -- -- --
40 廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 7.87 8.65 8.05 8 8.45 7.85 8.1 -- -- --
41 建航建工集團有限公司 7.79 8.25 7.8 7.8 8.2 7.8 7.8 -- -- --
42 徐州大通建設(shè)集團有限公司 7.9 8.45 8.4 8.05 8.6 8.85 8.05 -- -- --
43 成盛建設(shè)集團有限公司、徐州市市政設(shè)計院有限公司 9.48 8.5 8 9.7 8.8 8.95 9.5 -- -- --
44 揚州市建筑設(shè)計研究院有限公司、江蘇潤揚交通工程集團有限公司 7.99 8.6 8.4 8.3 9.1 9.6 8.3 -- -- --
45 新疆城建(集團)股份有限公司 7.87 8.4 8.05 7.85 8.45 8 7.8 -- -- --
46 無錫萬昌交通工程有限公司、中科瑞城設(shè)計有限公司 8.28 8.25 8.3 7.95 8.85 8.8 7.9 -- -- --
47 日照市政工程有限公司 7.84 8.7 8.1 7.8 8.3 8 8.05 -- -- --
48 昌宏建設(shè)集團有限公司 7.75 8.3 7.9 7.75 8.2 7.7 7.85 -- -- --
49 春濤國際建筑有限公司 7.85 8.5 8.25 8.1 8.7 8 8 -- -- --
50 杭州市市政工程集團有限公司 7.85 8.95 8.2 8.1 8.75 8.25 8.05 -- -- --
51 杭州建工集團有限責任公司 7.81 8.35 7.95 7.7 8.35 7.75 7.8 -- -- --
52 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 7.76 8.35 7.85 7.8 8.1 7.75 7.85 -- -- --
53 核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 7.78 8.3 7.7 7.7 8.2 7.7 7.95 -- -- --
54 核建青控建設(shè)工程有限公司 8 8.4 7.95 7.9 8.4 7.9 8.1 -- -- --
55 江蘇亞鑫建設(shè)有限公司 7.84 8.35 8.25 7.85 8.55 8.25 8.05 -- -- --
56 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 7.83 8.25 8.05 8.05 9.2 7.95 8 -- -- --
57 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 7.8 8.45 8.15 7.75 8.55 7.8 8 -- -- --
58 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 5.06 8.15 8.1 7.9 8.4 8 8.05 -- -- --
59 江蘇新紀元公用事業(yè)建設(shè)有限公司、江蘇中設(shè)集團股份有限公司 9.56 8.85 8.95 10.45 9.5 10.2 10.3 -- -- --
60 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 7.89 8.65 7.95 7.85 8.25 7.8 8.15 -- -- --
61 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團有限公司、中聯(lián)宏信勘察設(shè)計有限公司、中鐵十五局集團地下工程有限公司 8.07 8.8 9 8.3 9.6 10.3 8.4 -- -- --
62 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司、中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 8.34 8.95 8.6 8.35 9.25 9.75 8.3 -- -- --
63 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 7.82 8.4 8 7.95 8.35 7.8 7.85 -- -- --
64 江蘇邗建集團有限公司 7.89 8.6 7.95 7.85 8.45 7.85 8.1 -- -- --
65 江蘇飛躍道路橋梁建設(shè)有限公司 7.79 8.6 8 7.8 8.25 7.85 7.8 -- -- --
66 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司、江蘇龍騰坤鑫工程設(shè)計有限公司 7.77 8.05 7.8 7.7 8.2 7.7 7.9 -- -- --
67 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 7.8 8.15 7.75 7.7 7.9 7.75 7.75 -- -- --
68 江西省同欣建設(shè)工程有限公司 7.79 8.55 7.75 7.7 7.85 7.9 7.7 -- -- --
69 江西省群力建設(shè)有限公司 7.83 8.55 8.3 7.95 8.5 8.3 7.95 -- -- --
70 江陰城建集團有限公司 7.83 8.5 8 7.85 8.4 7.75 8 -- -- --
71 河南大華城建集團有限公司 7.79 8.3 7.8 7.75 8.1 7.7 7.8 -- -- --
72 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 7.78 8.35 7.8 7.75 7.9 7.7 7.75 -- -- --
73 河南省大成建設(shè)工程有限公司 7.82 8.4 7.9 7.8 8.05 7.8 7.8 -- -- --
74 河南省盛達建設(shè)有限公司 7.82 8.25 7.95 7.8 8.1 7.85 7.8 -- -- --
75 河南立哲建設(shè)工程有限公司 7.8 8.55 7.85 7.75 8 7.8 7.8 -- -- --
76 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團有限公司 7.92 8.25 8.1 7.85 8.75 8 7.95 -- -- --
77 濟南城建集團有限公司 7.97 8.95 9.6 8.3 9.45 10.3 8.1 -- -- --
78 浙江交工集團股份有限公司、揚州市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限責任公司 8.2 8.55 8.7 8 9.2 9.4 8.15 -- -- --
79 浙江偉達園林工程有限公司 7.93 8.45 8.15 8.05 8.85 8 8.2 -- -- --
80 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 7.82 8.35 7.8 7.75 8.1 7.7 7.7 -- -- --
81 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 7.91 8.65 8 8.05 8.4 7.9 8 -- -- --
82 浙江大東吳集團建設(shè)有限公司 7.82 8.55 7.9 7.8 8.3 7.9 8 -- -- --
83 浙江滄海建設(shè)有限公司 7.79 8.25 7.8 7.8 8.05 7.7 7.9 -- -- --
84 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 7.85 8.6 8.3 7.85 8.5 8 8.05 -- -- --
85 浡江生態(tài)建設(shè)集團有限公司 7.75 8.15 7.75 7.7 7.9 7.7 7.7 -- -- --
86 海峽宏基建工集團有限公司 7.78 8.45 7.95 7.75 8.35 7.7 8 -- -- --
87 湖南奇立建設(shè)工程有限公司 7.92 8.4 8.1 7.95 8.4 7.8 8.05 -- -- --
88 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 7.81 8.2 7.85 7.75 8.05 7.8 8 -- -- --
89 湖南高嶺建設(shè)集團股份有限公司 7.86 8.75 8.3 7.85 8.65 8 8.2 -- -- --
90 滕王閣建工集團股份有限公司 7.78 8.25 7.75 7.75 7.85 7.7 7.8 -- -- --
91 濰坊市市政工程股份有限公司 7.81 8.4 7.8 7.75 8.2 7.75 7.85 -- -- --
92 百信建設(shè)工程有限責任公司 7.81 8.35 7.8 7.75 8.1 7.7 7.95 -- -- --
93 百年建設(shè)集團有限公司 7.85 8.3 8 7.9 8.35 7.85 7.85 -- -- --
94 石家莊一建建設(shè)集團有限公司、國建工程設(shè)計有限公司 7.84 8.65 8 7.85 8.45 7.9 7.7 -- -- --
95 福建省瀧澄建設(shè)集團有限公司 7.89 8.65 8.15 7.85 8.3 8 8.25 -- -- --
96 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 7.92 8.25 7.85 7.8 8 7.7 7.95 -- -- --
97 福建警聲市政園林集團有限公司 7.75 8.55 7.8 7.7 8.1 7.75 7.9 -- -- --
98 蘇州市政園林工程集團有限公司、中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 8.14 9 9.4 8.8 9.65 10.4 8.35 -- -- --
99 通州建總集團有限公司 7.79 8.4 7.85 7.75 8.15 7.7 7.85 -- -- --
100 重慶黃金建設(shè)(集團)有限公司 7.77 8.5 7.95 7.75 8.2 7.8 7.75 -- -- --
101 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司 8.02 8.2 8.1 8 8.75 8.05 8 -- -- --
102 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 7.81 8.25 7.7 7.7 7.9 7.7 7.75 -- -- --
103 銀廣廈集團有限公司 7.89 8.4 7.9 7.9 8.35 7.7 8 -- -- --
104 長沙市市政工程有限責任公司 7.91 8.25 8.1 7.85 8.65 7.8 7.9 -- -- --
105 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 7.81 8.55 7.7 7.7 8.05 7.7 7.9 -- -- --
106 青島海德工程集團股份有限公司 7.74 8.45 7.85 7.8 8.05 7.7 7.85 -- -- --
107 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 7.79 8.45 7.85 7.7 7.95 7.8 7.6 -- -- --
108 鵬盛建設(shè)集團有限公司 7.75 8.3 7.7 7.7 7.95 7.7 7.75 -- -- --

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 其他評審 得分
1 上海城建市政工程(集團)有限公司 82320129.00 83.37 8.27 3.0 0.0 94.64
2 上海明凱市政工程有限責任公司 90245303.76 82.15 7.78 0.55 0.0 90.48
3 中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 89239758.27 83.3 7.84 0.55 0.0 91.69
4 中博建設(shè)工程集團有限公司 89405270.72 83.11 7.98 0.55 0.0 91.64
5 中商建投建設(shè)有限公司 89424598.24 83.09 7.83 1.35 0.0 92.27
6 中建力天集團有限公司 88878173.67 83.72 7.76 0.75 -0.33 91.90
7 中承利興建設(shè)集團有限公司 89936194.02 82.5 7.74 0.55 0.0 90.79
8 中旭建設(shè)集團有限公司 77699088.64 80.71 8.05 0.35 0.0 89.11
9 中晟升博集團有限公司、中億國際設(shè)計集團有限公司 90118930.47 82.29 8.11 1.4 -3.74 88.06
10 中盛萬安建設(shè)集團有限公司 88841917.59 83.76 7.8 0.9 0.0 92.46
11 中誠投建工集團有限公司 74611635.43 78.93 7.77 0.75 0.0 87.45
12 中通建工城建集團有限公司 88980455.09 83.6 8.0 1.2 0.0 92.80
13 中集建設(shè)集團有限公司 89321252.08 83.21 7.77 1.3 0.0 92.28
14 中龍茂林建設(shè)集團有限公司 89063405.57 83.51 7.93 0.55 0.0 91.99
15 臨沂市政集團有限公司 87374800.00 85.45 7.99 1.5 0.0 94.94
16 儀征河海工程建設(shè)有限公司 81417547.66 82.85 8.16 1.0 0.0 92.01
17 興豐建設(shè)景觀有限公司 89995522.82 82.43 8.02 0.55 0.0 91.00
18 華贛城建集團股份有限公司 90062267.57 82.36 7.89 1.1 0.0 91.35
19 卓越市政園林建設(shè)集團有限公司 89064549.42 83.51 7.77 0.9 0.0 92.18
20 南京久大建設(shè)集團有限公司 77987561.00 80.87 8.6 3.0 0.0 92.47
21 南京第二道路排水工程有限責任公司 79034541.13 81.48 9.3 3.0 0.0 93.78
22 南京金固建設(shè)(集團)有限公司 73925828.90 78.54 8.26 3.0 0.0 89.80
23 南通城欣市政工程有限公司、江蘇華里設(shè)計有限公司 89151795.62 83.41 8.01 0.55 0.0 91.97
24 南通金通建設(shè)工程有限公司 89305285.08 83.23 8.01 0.55 0.0 91.79
25 四川堡閏建筑工程有限公司 90086426.93 82.33 7.97 1.1 0.0 91.40
26 四川益生建設(shè)有限公司 89741624.51 82.73 8.12 2.15 0.0 93.00
27 天元建設(shè)集團有限公司、晟遠工程設(shè)計集團有限公司 86472241.40 85.76 8.67 3.0 0.0 97.43
28 天堂鳥建設(shè)集團有限公司 89653443.66 82.83 7.79 0.55 0.0 91.17
29 天工方圓建設(shè)集團有限公司 90015785.03 82.41 7.96 0.45 0.0 90.82
30 安徽同濟建設(shè)集團有限責任公司 89348903.13 83.18 8.06 2.0 0.0 93.24
31 安徽康東建設(shè)集團有限公司 89396290.25 83.12 7.89 1.2 0.0 92.21
32 山東金正陽建筑工程有限公司 89784123.01 82.68 7.82 0.55 0.0 91.05
33 巨茂建設(shè)投資有限公司 75866740.12 79.65 8.07 0.95 0.0 88.67
34 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司、常州市市政工程設(shè)計研究院有限公司 85434213.45 85.16 8.9 3.0 -0.01 97.05
35 平煤神馬建工集團有限公司 89916315.52 82.53 7.76 0.75 0.0 91.04
36 廣州市第三建筑工程有限公司 88968976.60 83.62 8.05 0.35 0.0 92.02
37 廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 89772959.59 82.69 7.73 0.73 0.0 91.15
38 廣西建工第一建筑工程集團有限公司 90049902.89 82.37 7.97 2.0 0.0 92.34
39 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 89736858.38 82.73 7.99 1.15 0.0 91.87
40 廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 89204569.55 83.34 8.09 0.35 0.0 91.78
41 建航建工集團有限公司 89513868.77 82.99 7.88 0.35 0.0 91.22
42 徐州大通建設(shè)集團有限公司 74043219.21 78.6 8.31 1.3 0.0 88.21
43 成盛建設(shè)集團有限公司、徐州市市政設(shè)計院有限公司 77626435.00 80.67 9.05 2.65 0.0 92.37
44 揚州市建筑設(shè)計研究院有限公司、江蘇潤揚交通工程集團有限公司 80207968.00 82.15 8.54 3.0 0.0 93.69
45 新疆城建(集團)股份有限公司 89188899.50 83.36 8.03 1.25 0.0 92.64
46 無錫萬昌交通工程有限公司、中科瑞城設(shè)計有限公司 83253686.00 83.9 8.32 1.35 0.0 93.57
47 日照市政工程有限公司 90122232.45 82.29 8.06 2.0 0.0 92.35
48 昌宏建設(shè)集團有限公司 89574005.37 82.92 7.89 0.5 0.0 91.31
49 春濤國際建筑有限公司 89851160.79 82.6 8.17 2.0 0.0 92.77
50 杭州市市政工程集團有限公司 89054323.51 83.52 8.27 3.0 -0.03 94.76
51 杭州建工集團有限責任公司 89032346.80 83.54 7.93 1.1 0.0 92.57
52 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 89891947.33 82.55 7.87 1.4 0.0 91.82
53 核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 90131930.59 82.28 7.87 0.75 0.0 90.90
54 核建青控建設(shè)工程有限公司 89708905.06 82.76 8.07 0.7 0.0 91.53
55 江蘇亞鑫建設(shè)有限公司 89659340.12 82.82 8.15 3.0 0.0 93.97
56 江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 82590971.62 83.52 8.06 2.8 0.0 94.38
57 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 81959127.95 83.16 8.04 1.1 0.0 92.30
58 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 89637149.91 82.85 8.04 3.0 0.0 93.89
59 江蘇新紀元公用事業(yè)建設(shè)有限公司、江蘇中設(shè)集團股份有限公司 84323974.86 84.52 9.7 3.0 -0.01 97.21
60 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 89123893.19 83.44 8.02 1.4 0.0 92.86
61 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團有限公司、中聯(lián)宏信勘察設(shè)計有限公司、中鐵十五局集團地下工程有限公司 75640787.47 79.52 8.82 3.0 0.0 91.34
62 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司、中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 83222762.60 83.89 8.7 3.0 0.0 95.59
63 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 89689760.65 82.79 7.99 0.7 0.0 91.48
64 江蘇邗建集團有限公司 89208424.33 83.34 8.05 1.2 0.0 92.59
65 江蘇飛躍道路橋梁建設(shè)有限公司 89192691.71 83.36 7.94 1.3 0.0 92.60
66 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司、江蘇龍騰坤鑫工程設(shè)計有限公司 89168329.97 83.39 7.84 0.35 0.0 91.58
67 江西王牌建設(shè)工程集團有限公司 89976370.19 82.46 7.79 0.55 0.0 90.80
68 江西省同欣建設(shè)工程有限公司 89342265.35 83.19 7.8 0.75 0.0 91.74
69 江西省群力建設(shè)有限公司 89025773.86 83.55 8.2 1.1 0.0 92.85
70 江陰城建集團有限公司 89084507.23 83.48 8.02 0.35 0.0 91.85
71 河南大華城建集團有限公司 89532237.93 82.97 7.85 1.15 0.0 91.97
72 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 89544745.57 82.95 7.8 1.3 0.0 92.05
73 河南省大成建設(shè)工程有限公司 89285756.94 83.25 7.87 0.95 0.0 92.07
74 河南省盛達建設(shè)有限公司 89602663.67 82.89 7.9 0.35 0.0 91.14
75 河南立哲建設(shè)工程有限公司 89273919.45 83.26 7.85 0.9 0.0 92.01
76 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團有限公司 89236227.21 83.31 8.04 0.75 0.0 92.10
77 濟南城建集團有限公司 75387916.66 79.38 8.88 3.0 0.0 91.26
78 浙江交工集團股份有限公司、揚州市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限責任公司 81381388.00 82.83 8.56 3.0 0.0 94.39
79 浙江偉達園林工程有限公司 89814707.54 82.64 8.17 1.7 0.0 92.51
80 浙江博時市政園林建設(shè)有限公司 89876779.99 82.57 7.83 1.0 0.0 91.40
81 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 76985920.23 80.3 8.07 0.75 0.0 89.12
82 浙江大東吳集團建設(shè)有限公司 89520016.73 82.98 7.98 0.35 0.0 91.31
83 浙江滄海建設(shè)有限公司 89479412.92 83.03 7.87 0.75 0.0 91.65
84 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 80153692.17 82.12 8.14 1.7 0.0 91.96
85 浡江生態(tài)建設(shè)集團有限公司 90136680.51 82.27 7.76 0.55 0.0 90.58
86 海峽宏基建工集團有限公司 89571136.99 82.92 7.97 0.55 0.0 91.44
87 湖南奇立建設(shè)工程有限公司 89441561.38 83.07 8.08 2.35 0.0 93.50
88 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 90037049.79 82.39 7.9 1.1 0.0 91.39
89 湖南高嶺建設(shè)集團股份有限公司 89360497.74 83.17 8.2 2.0 0.0 93.37
90 滕王閣建工集團股份有限公司 90184637.32 82.22 7.79 0.55 0.0 90.56
91 濰坊市市政工程股份有限公司 88888237.91 83.71 7.88 0.35 0.0 91.94
92 百信建設(shè)工程有限責任公司 89115636.28 83.45 7.88 0.55 0.0 91.88
93 百年建設(shè)集團有限公司 89451867.88 83.06 7.98 0.95 0.0 91.99
94 石家莊一建建設(shè)集團有限公司、國建工程設(shè)計有限公司 88853791.56 83.75 8.01 1.6 0.0 93.36
95 福建省瀧澄建設(shè)集團有限公司 89001465.32 83.58 8.12 2.5 0.0 94.20
96 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 75090022.46 79.21 7.9 0.95 0.0 88.06
97 福建警聲市政園林集團有限公司 89697455.57 82.78 7.86 0.75 0.0 91.39
98 蘇州市政園林工程集團有限公司、中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 72120843.06 77.5 9.04 3.0 0.0 89.54
99 通州建總集團有限公司 77391932.07 80.53 7.88 1.1 0.0 89.51
100 重慶黃金建設(shè)(集團)有限公司 90096356.18 82.32 7.89 0.9 0.0 91.11
101 金光道環(huán)境建設(shè)集團有限公司 70134916.54 76.36 8.07 0.55 0.0 84.98
102 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 76380434.13 79.95 7.77 2.35 0.0 90.07
103 銀廣廈集團有限公司 89368376.40 83.16 8.01 0.5 0.0 91.67
104 長沙市市政工程有限責任公司 78203955.90 81.0 8.0 3.0 0.0 92.00
105 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 90158313.78 82.25 7.83 0.55 0.0 90.63
106 青島海德工程集團股份有限公司 87355189.91 85.47 7.86 0.55 0.0 93.88
107 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 88858318.09 83.74 7.82 0.35 0.0 91.91
108 鵬盛建設(shè)集團有限公司 89943812.32 82.49 7.77 0.55 0.0 90.81

    6、擬確定中標人:天元建設(shè)集團有限公司、晟遠工程設(shè)計集團有限公司
    7、備注:
    本評標結(jié)果公示期自2024-09-29起,至2024-10-08止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:揚州鑫正科技有限公司
日期:2024-09-27
最新工程項目招標
