東臺(tái)市第三人民醫(yī)院新建住院大樓工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-09-27
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 東臺(tái)市第三人民醫(yī)院 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 , 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 發(fā)布時(shí)間 2024-09-27
項(xiàng)目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

東臺(tái)市第三人民醫(yī)院新建住院大樓工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E3209810002000035001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,東臺(tái)市第三人民醫(yī)院的東臺(tái)市第三人民醫(yī)院新建住院大樓工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 63268013.49 合格 365

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號(hào)
1 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 敖琴 一級(jí)建造師湘1442018201905151

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1、新余六中校園改擴(kuò)建一期項(xiàng)目(土建部分);2、長(zhǎng)沙縣精神病醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目施工;3、史家坡學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 響應(yīng)招標(biāo)文件

二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 卓成建設(shè)集團(tuán)有限公司 建造師證書不符合招標(biāo)文件3-5-1要求。
2 立喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 報(bào)價(jià)超過(guò)最高限價(jià)
3 衢州市政園林股份有限公司 提供項(xiàng)目業(yè)績(jī)證明材料不符合要求。
4 中鐵大橋局第七工程有限公司 法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書未按招標(biāo)文件要求蓋法人章。

三、報(bào)價(jià)修正

無(wú)

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

1、施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審

序號(hào) 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 13.1 11.64 10.71 12.4 10.97
2 河北省第二建筑工程有限公司 13.0 11.82 10.66 12.19 11.12
3 裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.18 11.91 10.82 12.75 11.15
4 中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 13.22 12.04 11.24 12.42 10.93
5 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.24 11.99 10.91 12.7 11.16
6 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13.11 11.49 10.91 12.36 11.38
7 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.21 11.48 10.7 12.44 11.21
8 鄭州一建集團(tuán)有限公司 12.7 11.3 10.45 11.47 11.14
9 山西四建集團(tuán)有限公司 13.11 12.01 10.81 12.66 11.17
10 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 12.63 11.17 10.38 11.0 11.06
11 西北舜天建設(shè)有限公司 13.23 11.69 10.91 12.39 10.9
12 山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.5 11.3 10.28 11.27 11.29
13 南通五建控股集團(tuán)有限公司 13.04 11.65 10.65 13.18 11.43
14 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 13.14 11.98 10.92 12.67 11.3
15 蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.22 11.77 10.85 13.24 11.73
16 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13.15 11.66 10.7 12.55 11.24
17 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.17 11.73 10.89 12.43 10.97
18 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 13.13 11.89 10.94 12.46 11.23
19 安陽(yáng)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 12.73 11.38 10.47 11.47 11.1
20 藍(lán)盾建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.23 11.9 10.72 12.49 10.98
21 南通市達(dá)欣工程股份有限公司 13.1 11.69 10.78 13.23 11.43
22 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.15 11.78 10.93 12.4 11.4
23 江蘇沿海建筑工程有限公司 13.2 11.74 10.91 12.37 10.77
24 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 13.06 11.82 10.68 12.17 11.23
25 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 13.22 11.95 11.0 12.64 11.02
26 青竹湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.14 11.98 10.97 12.4 11.11
27 江蘇新源建筑工程有限公司 13.13 12.14 11.14 12.7 11.38
28 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13.05 11.8 10.9 12.61 11.46
29 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.17 12.09 11.01 12.65 11.45
30 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.29 11.83 10.93 13.18 11.19
31 沈陽(yáng)中達(dá)建筑工程有限公司 13.23 11.85 10.81 12.48 11.14
32 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 13.2 11.78 11.02 12.14 11.62
33 河南嵩山建筑安裝有限公司 13.05 11.87 11.01 12.08 11.35
34 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.29 12.17 11.0 12.62 11.24
35 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13.24 11.83 11.0 12.37 11.4
36 江蘇偉業(yè)安裝集團(tuán)有限公司 13.18 11.74 10.91 12.31 10.93
37 湖南省第四工程有限公司 13.15 11.89 10.92 12.47 11.31
38 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.26 12.15 11.0 12.6 10.97
39 湖南省第六工程有限公司 13.13 11.51 10.82 13.05 11.3
40 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 13.12 11.94 10.72 12.54 12.2
41 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.21 11.56 10.71 12.23 11.37
42 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 13.23 11.95 10.99 12.53 11.34
43 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 12.89 11.46 10.63 11.95 11.29
44 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.95 11.65 10.67 12.55 11.12
45 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 12.68 11.55 10.68 11.07 11.11
46 河南省大成建設(shè)工程有限公司 12.74 11.36 10.54 11.47 11.19
47 上海建工四建集團(tuán)有限公司 13.23 11.82 11.12 12.38 11.11
48 華新建工集團(tuán)有限公司 13.12 11.71 10.7 12.17 11.28
49 江蘇晟功建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.14 11.69 10.86 12.24 11.36
50 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.22 12.03 10.84 13.27 10.91
51 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.11 11.6 10.7 12.35 11.24
52 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13.05 11.45 10.85 13.1 11.17
53 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.2 11.72 10.78 12.53 11.18
54 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.23 11.92 10.89 12.58 11.18
55 東晟興誠(chéng)集團(tuán)有限公司 13.11 11.68 10.86 12.83 11.29
56 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 13.06 11.81 10.83 12.47 11.62
57 江蘇華江建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.1 11.56 10.75 12.85 11.41
58 江蘇新興建設(shè)工程有限公司 13.23 12.0 10.85 12.44 11.4
59 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 12.64 11.43 10.71 11.01 11.09

2、項(xiàng)目經(jīng)理答辯

序號(hào) 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 河北省第二建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.4 1.3 1.55 1.71 1.3
4 中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 1.4 1.3 1.55 1.82 1.4
5 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.2 1.1 1.41 1.5 1.3
6 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1.2 1.2 1.45 1.78 1.2
7 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.3 1.1 1.48 1.6 1.3
8 鄭州一建集團(tuán)有限公司 1.1 1.1 1.42 1.65 1.3
9 山西四建集團(tuán)有限公司 1.2 1.1 1.43 1.64 1.2
10 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 西北舜天建設(shè)有限公司 1.1 1.1 1.4 1.5 1.2
12 山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 南通五建控股集團(tuán)有限公司 1.2 1.1 1.45 1.7 1.4
14 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 1.7 1.5 1.78 1.92 1.4
15 蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.6 1.5 1.48 1.92 1.5
16 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.3 1.2 1.45 1.56 1.4
18 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 1.7 1.2 1.56 1.81 1.3
19 安陽(yáng)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1.8 1.8 1.92 1.93 1.98
20 藍(lán)盾建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.1 0.0 1.41 1.63 1.2
21 南通市達(dá)欣工程股份有限公司 1.3 1.1 1.5 1.5 1.2
22 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.1 1.2 1.46 1.68 1.3
23 江蘇沿海建筑工程有限公司 1.7 1.4 1.52 1.8 1.3
24 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 1.7 1.3 1.54 1.76 1.3
25 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 青竹湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.1 1.4 1.58 1.63 1.4
27 江蘇新源建筑工程有限公司 1.4 1.1 1.5 1.45 1.3
28 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1.6 1.4 1.84 1.91 1.5
29 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.7 1.3 1.5 1.92 1.5
30 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.9 1.8 1.88 1.91 1.3
31 沈陽(yáng)中達(dá)建筑工程有限公司 1.1 1.1 1.56 1.57 1.2
32 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 1.7 1.2 1.88 1.94 1.5
33 河南嵩山建筑安裝有限公司 1.1 1.3 1.48 1.77 1.3
34 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.7 1.4 1.55 1.8 1.2
35 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1.9 1.7 1.6 1.93 1.5
36 江蘇偉業(yè)安裝集團(tuán)有限公司 1.4 1.3 1.58 1.7 1.2
37 湖南省第四工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.7 1.4 1.54 1.78 1.5
39 湖南省第六工程有限公司 1.3 1.3 1.52 1.87 1.2
40 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 1.9 1.7 1.85 1.9 1.6
41 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 1.1 1.2 1.41 1.51 1.3
44 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.3 1.1 1.42 1.51 1.2
45 河南省大成建設(shè)工程有限公司 1.6 1.4 1.58 1.93 1.3
46 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 1.5 1.3 1.75 1.8 1.5
47 上海建工四建集團(tuán)有限公司 1.6 1.5 1.5 1.61 1.5
48 華新建工集團(tuán)有限公司 1.3 1.4 1.46 1.76 1.3
49 江蘇晟功建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.1 1.2 1.46 1.75 1.4
50 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.9 1.8 1.85 1.87 1.8
51 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.5 1.4 1.5 1.75 1.3
52 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1.7 1.8 1.88 1.81 1.8
53 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.6 1.4 1.44 1.68 1.2
54 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 東晟興誠(chéng)集團(tuán)有限公司 1.9 1.5 1.8 1.62 1.5
56 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 1.2 1.1 1.45 1.6 1.2
57 江蘇華江建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8
58 江蘇新興建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 1.4 1.3 1.46 1.72 1.3

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不良記錄評(píng)審 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)審 報(bào)價(jià)打分 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理答辯 合計(jì)
1 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 61023135.00 0 0 2 0 79.83 11.67 0 93.5
2 河北省第二建筑工程有限公司 54110095.07 0 0 2 0 73.276 11.71 0 86.986
3 裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 66383975.45 0 0 2 0 77.632 11.94 1.42 92.992
4 中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 57533169.56 0 0 2 0 76.521 11.9 1.45 91.871
5 四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 63696907.44 0 0 2 0 81.454 11.95 1.3 96.704
6 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 63370469.01 0 0 2 0 81.917 11.74 1.28 96.937
7 瑞坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 65297423.22 0 0 2 0 79.178 11.71 1.36 94.248
8 鄭州一建集團(tuán)有限公司 64589399.38 0 0 2 0 80.184 11.3 1.27 94.754
9 山西四建集團(tuán)有限公司 64683030.28 0 0 2 0 80.051 11.95 1.28 95.281
10 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 54818000.00 0 0 1 0 73.947 11.08 0 86.027
11 西北舜天建設(shè)有限公司 64518800.00 0 0 2 0 80.285 11.66 1.23 95.175
12 山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 50088800.00 0 0 1 0 69.464 11.29 0 81.754
13 南通五建控股集團(tuán)有限公司 66439000.00 0 0 2 0 77.554 12.04 1.35 92.944
14 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 62487093.47 0 0 2 0 81.218 11.98 1.66 96.858
15 蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 65382000.88 0 0 2 0 79.057 12.24 1.53 94.827
16 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 66228318.69 0 0 2 0 77.854 11.82 0 91.674
17 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 61866800.00 0 0 2 0 80.63 11.71 1.38 95.72
18 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 61112512.05 0 0 2 0 79.914 11.86 1.52 95.294
19 安陽(yáng)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 63194173.88 0 0 2 0 81.888 11.32 1.88 97.088
20 藍(lán)盾建設(shè)集團(tuán)有限公司 65258396.29 0 0 2 0 79.233 11.79 1.24 94.263
21 南通市達(dá)欣工程股份有限公司 65910998.67 0 0 2 0 78.305 12.07 1.33 93.705
22 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 62575750.68 0 0 2 0 81.302 11.86 1.32 96.482
23 江蘇沿海建筑工程有限公司 63763490.77 0 0 1 0 81.358 11.67 1.54 95.568
24 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 66685553.83 0 0 2 0 77.203 11.74 1.51 92.453
25 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 64373972.66 0 0 2 0 80.491 11.87 0 94.361
26 青竹湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 67746851.94 0 0 2 0 75.695 11.83 1.46 90.985
27 江蘇新源建筑工程有限公司 62860241.54 0 0 2 0 81.572 12.07 1.38 97.022
28 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 62524783.62 0 0 2 0 81.253 11.96 1.65 96.863
29 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 63660731.84 0 0 2 0 81.505 12.06 1.57 97.135
30 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 64325130.84 0 0 2 0 80.56 12.07 1.86 96.49
31 沈陽(yáng)中達(dá)建筑工程有限公司 63293500.00 0 0 2 0 81.982 11.82 1.29 97.092
32 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 63788388.39 0 0 2 0 81.323 11.85 1.69 96.863
33 河南嵩山建筑安裝有限公司 56834253.95 0 0 2 0 75.858 11.77 1.36 90.988
34 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 67041628.65 0 0 2 0 76.697 12.01 1.55 92.257
35 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 63219072.31 0 0 2 0 81.911 11.87 1.73 97.511
36 江蘇偉業(yè)安裝集團(tuán)有限公司 65390110.32 0 0 2 0 79.045 11.66 1.43 94.135
37 湖南省第四工程有限公司 65415008.86 0 0 2 0 79.01 11.89 0 92.9
38 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 63990000.00 0 0 2 0 81.036 11.92 1.58 96.536
39 湖南省第六工程有限公司 67521123.66 0 0 2 0 76.015 11.95 1.37 91.335
40 山西建筑工程集團(tuán)有限公司 64820794.06 0 0 2 0 79.855 12.23 1.82 95.905
41 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司 63967317.36 0 0 2 0 81.069 11.72 0 94.789
42 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 61755114.62 0 0 2 0 80.523 11.94 0 94.463
43 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 64448302.70 0 0 2 0 80.385 11.57 1.3 95.255
44 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 66968005.00 0 0 2 0 76.802 11.77 1.31 91.882
45 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 64071516.91 0 0 2 0 80.921 11.24 1.58 95.741
46 河南省大成建設(shè)工程有限公司 64828487.05 0 0 2 0 79.845 11.34 1.53 94.715
47 上海建工四建集團(tuán)有限公司 65089685.15 0 0 2 0 79.473 11.77 1.53 94.773
48 華新建工集團(tuán)有限公司 64331866.01 0 0 2 0 80.55 11.72 1.39 95.66
49 江蘇晟功建設(shè)集團(tuán)有限公司 65167333.09 0 0 2 0 79.362 11.76 1.35 94.472
50 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 62649003.18 0 0 2 0 81.371 12.05 1.84 97.261
51 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 55996382.16 0 0 2 0 75.064 11.73 1.47 90.264
52 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 63268013.49 0 0 2 0 81.958 11.89 1.8 97.648
53 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 65378729.30 0 0 2 0 79.062 11.81 1.48 94.352
54 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 67178515.88 0 0 2 0 76.503 11.89 0 90.393
55 東晟興誠(chéng)集團(tuán)有限公司 64850080.00 0 0 2 0 79.814 11.93 1.64 95.384
56 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 63284451.23 0 0 2 0 81.974 11.97 1.28 97.224
57 江蘇華江建設(shè)集團(tuán)有限公司 63796027.89 0 0 2 0 81.312 11.94 1.87 97.122
58 江蘇新興建設(shè)工程有限公司 66446621.33 0 0 1 0 77.543 11.95 0 90.493
59 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 66065765.72 0 0 2 0 78.085 11.18 1.39 92.655

六、擬確定中標(biāo)人

湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

/

八、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2024年09月27日2024年09月30日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 東臺(tái)市第三人民醫(yī)院

日期: 2024年09月27日

最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
崖州區(qū)YK03-03-01住宅地塊項(xiàng)目(監(jiān)理)招標(biāo)公告 紫陽(yáng)縣蒿坪河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目蒿坪鎮(zhèn)生活垃圾熱解氣化處理場(chǎng)運(yùn)維改造工程招標(biāo)公告 地鐵4號(hào)線航天城車輛段保障性租賃住房項(xiàng)目施工一標(biāo)段資格預(yù)審公告 紫陽(yáng)縣保障性住房惠民三期C棟項(xiàng)目招標(biāo)公告 瑞麗市城南片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目三標(biāo)段EPC設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告 2023年街旁游園項(xiàng)目項(xiàng)目(01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11標(biāo)段(包))招標(biāo)公告 廣州天河體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目、廣州天河體育中心體育館維修改造項(xiàng)目、廣州大學(xué)城體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目體育工藝(場(chǎng)地設(shè)施類)采購(gòu)及相關(guān)服務(wù)-第十五屆全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)廣州天河體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目_廣州天河體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目、廣州天河體育中心體育館維修改造項(xiàng)目、廣州大學(xué)城體育中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目體育工藝 (場(chǎng)地設(shè)施類) 采購(gòu)及相關(guān)服務(wù)補(bǔ)充公告 菊花石大道東側(cè)項(xiàng)目市政排水渠遷改設(shè)計(jì)施工總承包-菊花石大道東側(cè)項(xiàng)目市政排水渠遷改_菊花石大道東側(cè)項(xiàng)目市政排水渠遷改設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告 中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院??趯?shí)驗(yàn)站儋州試驗(yàn)基地(熱帶果樹)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告 深圳市東部海堤重建工程(三期)園林綠化及配套景觀工程(Ⅴ標(biāo)段) 北京仲裁委員會(huì)正大中心辦公區(qū)域裝修裝飾工程施工資格預(yù)審公告 鄠邑區(qū)祖庵街道等4個(gè)鎮(zhèn)街污水治理工程EPC總承包資格預(yù)審公告 瑞麗市城南片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目二標(biāo)段EPC設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告 廣東省連南產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)招標(biāo)公告 2024年順德區(qū)勒流街道東風(fēng)村養(yǎng)殖池塘改造提升工程施工——市政工程 明光市東部城區(qū)供水能力提升(第三自來(lái)水公司)-原水配水管網(wǎng)采購(gòu)二次澄清公告 怒江瀘水市冷水魚養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目水利配套設(shè)施建設(shè)工程(百花嶺片區(qū))EPC 北京市海淀區(qū)王莊路18號(hào)5、6號(hào)樓及主樓消隱裝修項(xiàng)目施工資格預(yù)審公告 東風(fēng)鄉(xiāng)老舊小區(qū)綜合整治項(xiàng)目(教師樓小區(qū)-石佛營(yíng)東里101#、102#樓)施工資格預(yù)審公告 黑龍江省明水縣農(nóng)村供水保障工程(2024年度)項(xiàng)目崇德鎮(zhèn)監(jiān)理
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
神木市政協(xié)書畫院提升改造項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公示(評(píng)定分離) 【邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)飲水安全鞏固提升項(xiàng)目勘察、測(cè)繪和初步設(shè)計(jì)(含概算)】中標(biāo)結(jié)果公示 黃石市反腐倡廉教育基地B棟改造項(xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公告(標(biāo)段編號(hào):E4202000067500209001001) 湖北長(zhǎng)江現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)集聚示范區(qū)·現(xiàn)代物流園啟動(dòng)區(qū)一期綜合樓三至七層室內(nèi)裝修暫估價(jià)工程 江北監(jiān)獄醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目配電增容工程江北監(jiān)獄醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目配電增容工程中標(biāo)結(jié)果公告 【澄海區(qū)】汕頭市澄海區(qū)蓮下鎮(zhèn)鳳南路(蓮南路~蓮鳳路)路面改造工程中標(biāo)結(jié)果公告 信宜市中心城區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程之大坡西路等片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程總承包-信宜市中心城區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程之大坡西路等片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程總承包 龍門工業(yè)園高中新建項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)【設(shè)計(jì)】中標(biāo)結(jié)果公示 饒平縣鳳江新城產(chǎn)業(yè)園道路基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(西片區(qū))設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公示 廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目標(biāo)段五施工-廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目_廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目標(biāo)段五施工 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程空管工程管制綜合信息系統(tǒng)和自動(dòng)化轉(zhuǎn)發(fā)平臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目-廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程空管工程管制綜合信息系統(tǒng)和自動(dòng)化轉(zhuǎn)發(fā)平臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目 雷州市綜合冷鏈物流園屋頂光伏項(xiàng)目(一期)工程施工中標(biāo)結(jié)果公示 惠州市環(huán)南昆山-羅浮山縣鎮(zhèn)村高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)路衍經(jīng)濟(jì)帶(南昆山片區(qū))項(xiàng)目監(jiān)理【監(jiān)理】中標(biāo)結(jié)果公示 廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目標(biāo)段七施工-廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目_廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目標(biāo)段七施工 2023年至2024年陳江街道農(nóng)村污水治理項(xiàng)目施工【施工】中標(biāo)結(jié)果公示 隴川縣縣城排水設(shè)施建設(shè)工程施工監(jiān)理服務(wù) 元謀縣國(guó)有林場(chǎng)2023年中央財(cái)政森林修復(fù)(撫育)項(xiàng)目 天葦路(亮馬河北路-幺家店路)道路工程-照明工程(二次招標(biāo)) 德格縣定曲河上燃姑鄉(xiāng)防洪治理工程中標(biāo)結(jié)果公示 四川省區(qū)域應(yīng)急救援甘孜基地建設(shè)項(xiàng)目配套公路和橋梁工程(四川省區(qū)域應(yīng)急救援甘孜基地建設(shè)項(xiàng)目配套公路和橋梁工程施工)