錫山區(qū)2024年農(nóng)村供水設(shè)施改造六標(biāo)段東港鎮(zhèn)新巷村二期NXS2404、東港鎮(zhèn)華東村二期NXS2411給水管改造

發(fā)布時間: 2024-09-25
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司 地區(qū) 江蘇無錫
中標(biāo)單位 無錫市第二市政工程有限公司 , 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 1750.0101萬元 發(fā)布時間 2024-09-25
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

無錫市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:WXXS202404007-X07
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司六標(biāo)段東港鎮(zhèn)新巷村二期NXS2404、東港鎮(zhèn)華東村二期NXS2411給水管改造的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無錫市第二市政工程有限公司 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司
投標(biāo)報價(元) 17500001.01 17521852.85 17578200.59
項目負(fù)責(zé)人 陳熙宇 陳海芹 閔軼初
暫估價(萬元) 工程 845761.9
材料 /
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 60 60 60

    2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
1 江蘇廣澤建設(shè)有限公司

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項 合計得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機(jī)構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項
投標(biāo)人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計
1 無錫市第二市政工程有限公司 17500001.01 90.63 1.0 90.63  2.8 2.54 2.54 97.04 99.58
2 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 17521852.85 85.18 1.0 85.18  2.8 2.39 2.39 97.13 99.52
3 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 17578200.59 88.0 1.0 88.0  2.8 2.46 2.46 96.96 99.42
4 江蘇中軒建設(shè)有限公司 17582299.00 88.1 1.0 88.1  2.8 2.47 2.47 96.92 99.39
5 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 17479473.40 82.65 1.0 82.65 2.8 2.31 2.31 96.95 99.26
6 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 17322378.76 91.13 1.0 91.13  2.8 2.55 2.55 96.28 98.83
7 江蘇旭能建設(shè)有限公司 17501977.39 61.7 1.0 61.7  2.8 1.73 1.73 97.04 98.77
8 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 17250555.00 90.16 1.0 90.16  2.8 2.52 2.52 95.98 98.5
9 無錫市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 17232689.19 88.88 1.0 88.88  2.8 2.49 2.49 95.91 98.4
10 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 17371689.48 61.7 1.0 61.7  2.8 1.73 1.73 96.5 98.23
11 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 17777777.77 87.15 1.0 87.15  2.8 2.44 2.44 95.69 98.13
12 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 17147461.26 87.35 1.0 87.35  2.8 2.45 2.45 95.55 98.0
13 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 17844188.88 93.25 1.0 93.25  2.8 2.61 2.61 95.27 97.88
14 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 17944999.98 97.1 1.0 97.1  2.8 2.72 2.72 94.64 97.36
15 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 17000000.00 83.86 1.0 83.86  2.8 2.35 2.35 94.93 97.28
16 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 17894567.45 82.55 1.0 82.55  2.8 2.31 2.31 94.95 97.26
17 江蘇千葉建設(shè)有限公司 17939465.58 85.7 1.0 85.7  2.8 2.4 2.4 94.67 97.07
18 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 16888888.88 89.5 1.0 89.5  2.8 2.51 2.51 94.45 96.96
19 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 16866666.51 89.18 1.0 89.18  2.8 2.5 2.5 94.37 96.87
20 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 17973111.11 84.25 1.0 84.25  2.8 2.36 2.36 94.46 96.82
21 宜興市遠(yuǎn)東市政工程有限公司 18044934.53 91.7 1.0 91.7  2.8 2.57 2.57 94.0 96.57
22 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 18058888.88 85.48 1.0 85.48  2.8 2.39 2.39 93.91 96.3
23 江蘇楷正建設(shè)有限公司 18103253.49 90.65 1.0 90.65  2.8 2.54 2.54 93.63 96.17
24 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 18065888.88 81.58 1.0 81.58  2.8 2.28 2.28 93.87 96.15
25 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 16716666.66 85.3 1.0 85.3  2.8 2.39 2.39 93.73 96.12
26 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 18101000.00 86.55 1.0 86.55  2.8 2.42 2.42 93.65 96.07
27 上海城建水務(wù)工程有限公司 16837731.06 63.59 1.0 63.59  2.8 1.78 1.78 94.24 96.02
28 無錫天工建設(shè)有限公司 16678663.61 86.33 1.0 86.33  2.8 2.42 2.42 93.57 95.99
29 江蘇恒源建設(shè)有限公司 16655420.27 86.03 1.0 86.03  2.8 2.41 2.41 93.47 95.88
30 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 16653737.12 81.0 1.0 81.0  2.8 2.27 2.27 93.46 95.73
31 無錫大誠建設(shè)有限公司 18170588.00 86.83 1.0 86.83  2.8 2.43 2.43 93.2 95.63
32 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 16492790.81 87.43 1.0 87.43  2.8 2.45 2.45 92.78 95.23
33 無錫乾超建設(shè)有限公司 16559495.00 76.88 1.0 76.88  2.8 2.15 2.15 93.06 95.21
34 仁誠建設(shè)有限公司 16373257.72 85.55 1.0 85.55  2.8 2.4 2.4 92.28 94.68
35 宜興市中超建設(shè)有限公司 16380000.00 83.08 1.0 83.08  2.8 2.33 2.33 92.31 94.64
36 江蘇新路德建設(shè)有限公司 18338918.00 85.4 1.0 85.4  2.8 2.39 2.39 92.14 94.53
37 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 16292728.59 84.58 1.0 84.58  2.8 2.37 2.37 91.94 94.31
38 華昕設(shè)計集團(tuán)有限公司 18371359.78 83.93 1.0 83.93  2.8 2.35 2.35 91.93 94.28
39 江陰新城建設(shè)工程有限公司 18471245.09 92.83 1.0 92.83  2.8 2.6 2.6 91.31 93.91
40 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 16161756.60 81.15 1.0 81.15  2.8 2.27 2.27 91.39 93.66
41 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 16656640.00 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 93.48 93.48
42 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 16088300.00 77.78 1.0 77.78  2.8 2.18 2.18 91.08 93.26
43 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 16180365.48 61.7 1.0 61.7  2.8 1.73 1.73 91.47 93.2
44 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 18637286.00 86.23 1.0 86.23  2.8 2.41 2.41 90.25 92.66
45 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 18287247.88 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 92.46 92.46
46 臺州天浩建設(shè)有限公司 18328176.42 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 92.21 92.21
47 無錫奇勝景觀工程有限公司 15931222.35 61.7 1.0 61.7  2.8 1.73 1.73 90.41 92.14
48 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 18623823.00 62.21 1.0 62.21  2.8 1.74 1.74 90.34 92.08
49 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 18747220.13 81.43 1.0 81.43  2.8 2.28 2.28 89.55 91.83
50 江蘇天一建設(shè)有限公司 18418310.23 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 91.64 91.64
51 南通君創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 18455515.44 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 91.39 91.39
52 江蘇鑫悅建設(shè)工程有限公司 18492784.85 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 91.16 91.16
53 江蘇穎程建設(shè)有限公司 18783696.18 62.21 1.0 62.21  2.8 1.74 1.74 89.32 91.06
54 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 15547193.48 63.21 1.0 63.21  2.8 1.77 1.77 88.79 90.56
55 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 18991800.32 82.88 1.0 82.88  2.8 2.32 2.32 88.01 90.33
56 江蘇東榮建設(shè)工程有限公司 15426297.08 61.7 1.0 61.7  2.8 1.73 1.73 88.28 90.01
57 常州市口玉市政工程有限公司 18704242.01 0.0 1.0 0.0 2.8 0.0 0.0 89.83 89.83
58 常州市廣潤園林綠化工程有限公司 18848206.41 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 88.92 88.92
59 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 14943486.43 61.7 1.0 61.7  2.8 1.73 1.73 86.25 87.98
60 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 15024219.46 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.59 86.59
61 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 14989092.24 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.44 86.44
62 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 14985535.23 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.43 86.43
63 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 14972162.23 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.37 86.37
64 江蘇三愛建設(shè)有限公司 14958744.69 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.31 86.31
65 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 14918130.99 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.14 86.14
66 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 14907091.32 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.09 86.09
67 江蘇合航建設(shè)有限公司 14891878.13 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 86.03 86.03
68 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 14864278.97 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 85.92 85.92
69 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 14857547.47 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 85.89 85.89
70 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 14850367.66 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 85.86 85.86
71 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 14837352.24 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 85.8 85.8
72 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 14811773.99 0.0 1.0 0.0  2.8 0.0 0.0 85.69 85.69

    7、擬確定中標(biāo)人:無錫市第二市政工程有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-09-25  起,至  2024-09-29  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):無錫市建惠工程咨詢有限公司
日期:2024-09-25
最新工程項目招標(biāo)
45-1標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄 45-2標(biāo)段并聯(lián)電容器組(用于500KV工程)開標(biāo)記錄 施工十標(biāo)段開標(biāo)記錄 143標(biāo)段500KV罐式斷路器開標(biāo)記錄 包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項目施工九標(biāo)段開標(biāo)記錄 興安盟阿爾山市五岔溝學(xué)校綜合實驗樓建設(shè)項目開標(biāo)記錄 30標(biāo)段10KV-35KV電抗器開標(biāo)記錄 包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)更新改造項目(二期)-高新二中供熱管網(wǎng)改造工程開標(biāo)記錄 6-2標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄 5標(biāo)段110KV主變壓器開標(biāo)記錄 6-1標(biāo)段500KV并聯(lián)電抗器開標(biāo)記錄 1-3標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 1-2標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 1-1標(biāo)段500KV主變壓器(1200000KVA及以上)開標(biāo)記錄 錫林郭勒寶昌工業(yè)園區(qū)蒸汽管網(wǎng)配套工程開標(biāo)記錄 烏拉特前旗城區(qū)人行道硬化更新改造工程(二期)開標(biāo)記錄 FPZSG-1烏蘭察布站五站臺北側(cè)新建風(fēng)屏障工程施工開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源集團(tuán)包頭地區(qū)2×66萬千瓦煤電項目工程建設(shè)監(jiān)理開標(biāo)記錄 鄜州博物館(非遺展館)改造提升項目(施工標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)資格預(yù)審公告 延川縣民爆公司家屬樓老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(二次)(監(jiān)理標(biāo)段)
最新工程項目中標(biāo)
2024年長安區(qū)燃?xì)夤艿览匣马椖渴┕ぶ袠?biāo)結(jié)果公告 三原縣餐廚垃圾處置場項目(施工)中標(biāo)結(jié)果公示 (機(jī)器管招投標(biāo))G224海榆中線安全設(shè)施精細(xì)化提升工程(K110+000~K169+000)施工項目(G224海榆中線安全設(shè)施精細(xì)化提升工程(K110+000~K169+000)施工)中標(biāo)結(jié)果公告 岳池縣臨溪河山洪溝治理工程(三標(biāo)段)施工標(biāo)段中標(biāo)公示 訥河市北五道街防洪排澇雨污分流管網(wǎng)建設(shè)項目 綿竹市人民醫(yī)院關(guān)于綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務(wù)能力提升建設(shè)項目監(jiān)理房屋建筑工程的中標(biāo)人公告 眉山市甘眉園區(qū)地下管廊管線建設(shè)項目一標(biāo)段-甘眉老區(qū)排水管道更新改造工程監(jiān)理監(jiān)理標(biāo)段中標(biāo)公示 興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)春林村昆侖育苗種苗農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植基地一期建設(shè)項目四標(biāo)段?中標(biāo)結(jié)果公告 吳忠市同心縣銀平路排水防澇能力提升改造工程二標(biāo)段中標(biāo)公示 蓬安縣2024年老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)勘察及初步設(shè)計招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告 巴中市恩陽區(qū)中譽(yù)巴山肉牛+生物科技全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目監(jiān)理(巴中市恩陽區(qū)中譽(yù)巴山肉牛+生物科技全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目監(jiān)理一個標(biāo)段) 葛店鎮(zhèn)城中村“廁所革命”及污水管網(wǎng)建設(shè)項目(EPC)(二次) G1300002404152001“2024‘聯(lián)通杯’校園足球錦標(biāo)賽”項目中標(biāo)結(jié)果公告 肇慶市高要區(qū)回龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目(二期)(勘察、初步設(shè)計)中標(biāo)結(jié)果公告 深惠城際鐵路工程-中標(biāo)結(jié)果公示 北京市東郊?xì)泝x館告別廳及火化車間室內(nèi)裝修改造工程中標(biāo)結(jié)果公告 廣東省龍門縣(龍江區(qū)域)生態(tài)環(huán)保及基礎(chǔ)設(shè)施提升工程-龍江鎮(zhèn)圩街路溪老城區(qū)污水管網(wǎng)敷設(shè)工程評標(biāo)公示 順義區(qū)中醫(yī)醫(yī)院科研教學(xué)樓及附屬用房項目(方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標(biāo)結(jié)果公告 省道S254線塘下至湖鎮(zhèn)段改建工程施工監(jiān)理評標(biāo)公示 松山湖月荷湖綜合治理二期工程結(jié)果公告