寧波濱海新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校工程(施工)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-23
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 寧波梅山島開發(fā)投資有限公司 | 地區(qū) | 浙江寧波 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 浙江信宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 浙江合杰建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | A3302060260023061003 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-23 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
寧波濱海新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校工程(施工)中標(biāo)候選人公示 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 寧波濱海新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校工程(施工) | 項(xiàng)目編號(hào) | A3302060260023061003 | |||
招標(biāo)人 | 寧波梅山島開發(fā)投資有限公司 | 招標(biāo)代理 | 浙江天政工程咨詢有限公司 | |||
招標(biāo)控制價(jià) | 342622277.00 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年09月23日 09:30 | |||
公示時(shí)間三天,具體以發(fā)出時(shí)間為準(zhǔn)。 | ||||||
經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定中標(biāo)候選人為: | ||||||
名次 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人資格證書 | 中標(biāo)價(jià)(元)/投標(biāo)浮動(dòng)率(%) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量目標(biāo) |
1 | 浙江合杰建設(shè)有限公司 | 陳磊 | /浙1332012201330302 | 289804468.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
1 | 浙江信宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李振杰 | /浙1332010201124515 | 289141282.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
1 | 浙江國(guó)裕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郁劍一 | /浙1332019202001995 | 288178330.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
1 | 浙江科宏建設(shè)有限公司 | 朱明燦 | /浙1332014201434034 | 288932859.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
1 | 中合國(guó)信建設(shè)工程有限公司 | 劉瑛 | /浙1332007200701289 | 288923451.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
1 | 寧波市北侖新城建設(shè)工程有限公司 | 黃子正 | /浙1332007200919405 | 288496942.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
1 | 浙江建港工程建設(shè)有限公司 | 葉光宙 | /浙1332020202102720 | 289136705.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
1 | 浙江德宸建設(shè)有限公司 | 杜要群 | /浙1332012201329097 | 288873273.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
1 | 浙江郡榮建設(shè)有限公司 | 王兵 | /浙1332012201329526 | 288865746.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
1 | 浙江甬為建設(shè)有限公司 | 杜凱浩 | /浙1332023202400197 | 288810551.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
1 | 浙江新中源建設(shè)有限公司 | 梁飛 | /浙1332020202106072 | 288120608.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
1 | 浙江港城華邑建設(shè)有限公司 | 徐建華 | /浙1332009201020839 | 287493388.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
1 | 浙江至樂建設(shè)有限公司 | 方寧 | /浙1332018201902016 | 288716468.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
1 | 中勁建工(浙江)有限公司 | 師曉勇 | /浙1312019202200047 | 288801143.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
1 | 今天建設(shè)有限公司 | 李緊要 | / 浙1332015201639696 | 287540429.00 | 660日歷天 | 按國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格并確保獲得寧波市“甬江建設(shè)杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),爭(zhēng)創(chuàng)浙江省建設(shè)工程“錢江杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”。 |
中標(biāo)候選單位業(yè)績(jī) | ||||||
序號(hào) | 中標(biāo)候選單位 | 業(yè)績(jī) | ||||
1 | 浙江合杰建設(shè)有限公司 | / | ||||
2 | 浙江信宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | ||||
3 | 浙江國(guó)裕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | ||||
4 | 浙江科宏建設(shè)有限公司 | / | ||||
5 | 中合國(guó)信建設(shè)工程有限公司 | / | ||||
6 | 寧波市北侖新城建設(shè)工程有限公司 | / | ||||
7 | 浙江建港工程建設(shè)有限公司 | / | ||||
8 | 浙江德宸建設(shè)有限公司 | / | ||||
9 | 浙江郡榮建設(shè)有限公司 | / | ||||
10 | 浙江甬為建設(shè)有限公司 | / | ||||
11 | 浙江新中源建設(shè)有限公司 | / | ||||
12 | 浙江港城華邑建設(shè)有限公司 | / | ||||
13 | 浙江至樂建設(shè)有限公司 | / | ||||
14 | 中勁建工(浙江)有限公司 | / | ||||
15 | 今天建設(shè)有限公司 | / | ||||
否決投標(biāo)原因及依據(jù) | ||||||
序號(hào) | 被否決單位 | 被否決原因 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:寧波梅山島開發(fā)投資有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
神木市政協(xié)書畫院提升改造項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公示(評(píng)定分離)
【邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)飲水安全鞏固提升項(xiàng)目勘察、測(cè)繪和初步設(shè)計(jì)(含概算)】中標(biāo)結(jié)果公示
黃石市反腐倡廉教育基地B棟改造項(xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公告(標(biāo)段編號(hào):E4202000067500209001001)
湖北長(zhǎng)江現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)集聚示范區(qū)·現(xiàn)代物流園啟動(dòng)區(qū)一期綜合樓三至七層室內(nèi)裝修暫估價(jià)工程
江北監(jiān)獄醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目配電增容工程江北監(jiān)獄醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目配電增容工程中標(biāo)結(jié)果公告
第一大道1-3層商業(yè)房外立面改造工程中標(biāo)結(jié)果公示
(南部新城)南部新城二號(hào)調(diào)蓄池、響水河能源站合建及配套工程景觀綠化
贛州市南康區(qū)2024年村道安防項(xiàng)目中標(biāo)公示
新湖智造產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目D號(hào)樓裝修工程
陽(yáng)谷縣三號(hào)支路(獅子樓路-十二號(hào)支路)工程中標(biāo)信息
中央儲(chǔ)備糧內(nèi)江直屬庫(kù)有限公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目二期保溫、涂料工程(保溫、涂料工程)
黑龍江省鶴崗市關(guān)門嘴子水庫(kù)鶴北林業(yè)局向陽(yáng)林場(chǎng)移民搬遷安置方式調(diào)整和場(chǎng)部場(chǎng)址變更建設(shè)項(xiàng)目地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估、壓覆礦產(chǎn)...
道孚縣Y009覺洛寺村-農(nóng)甫村公路(覺洛寺村至農(nóng)甫村段)美麗鄉(xiāng)村路工程中標(biāo)結(jié)果公示
松滋市陳店等十個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及臨港工業(yè)園管道天然氣特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目松滋市臨港工業(yè)園濱湖大道以南片區(qū)管道天然氣特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
黃果樹旅游區(qū)2024年第二批路面改造工程(二次)
鄖西縣構(gòu)家河金礦歷史遺留廢渣場(chǎng)重金屬污染治理項(xiàng)目鄖西縣構(gòu)家河金礦歷史遺留廢渣場(chǎng)重金屬污染治理項(xiàng)目工程總承包(EPC)中標(biāo)結(jié)果公告
江夏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)示范共建基地項(xiàng)目施工招標(biāo)
保山市2024年中央預(yù)算內(nèi)農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程昌寧縣110千伏田園變電站至柯街變電站送電線路改造工程設(shè)備材料采購(gòu)3標(biāo)包:絕緣子(二次)
元謀縣國(guó)有林場(chǎng)2023年中央財(cái)政森林修復(fù)(撫育)項(xiàng)目
隴川縣縣城排水設(shè)施建設(shè)工程施工監(jiān)理服務(wù)