聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)電動(dòng)自行車充電樁及配套設(shè)施項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 聊城經(jīng)開(kāi)能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 山東聊城 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 基業(yè)長(zhǎng)盛投資控股(山東)有限公司 , 山東盈波水利工程有限公司中庚工程技術(shù)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | XLCJSGC-2024-154 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-20 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)電動(dòng)自行車充電樁及配套設(shè)施項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)電動(dòng)自行車充電樁及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | XLCJSGC-2024-154 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目建設(shè)地址位于聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)轄區(qū)內(nèi),對(duì)辛屯、大胡、單光屯、李太屯等社區(qū)內(nèi)的89個(gè)小區(qū)安裝電動(dòng)自行車充電樁和電梯安裝智能控制系統(tǒng):其中10路機(jī)充電樁 2946套,2路機(jī)充電樁1940套,電梯智能控制系統(tǒng)1197套,并搭建充電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。(具體建設(shè)內(nèi)容以設(shè)計(jì)為準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱 | 聊城經(jīng)開(kāi)能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 地址 | 聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 孟先生 | 聯(lián)系電話 | 15306355040 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | 山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 地址 | 聊城市開(kāi)發(fā)區(qū)東昌路159號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 鄭冬霞/耿燕文 | 聯(lián)系電話 | 16606356325/16606356223 | |||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委評(píng)分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||
基業(yè)長(zhǎng)盛投資控股(山東)有限公司(聯(lián)合體成員:山東盈波水利工程有限公司、中庚工程技術(shù)有限公司) | 80.94 | 44.42 | 6 | 30.52 | 48.3 | 44.97 | 44.7 | 43.6 | 41.9 | |||||||||||||||||||||||
貴州朗燁建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中興勝工程設(shè)計(jì)有限公司) | 77.58 | 40.57 | 3 | 34.01 | 41.2 | 41.1 | 39.4 | 43.8 | 38.9 | |||||||||||||||||||||||
山東仁和天祥市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:中撰工程設(shè)計(jì)有限公司、中水京林建設(shè)有限公司) | 73.40 | 40.76 | 0.5 | 32.14 | 41.3 | 41.97 | 39 | 44.2 | 38.6 | |||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱 | 編號(hào) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 基業(yè)長(zhǎng)盛投資控股(山東)有限公司(聯(lián)合體成員:山東盈波水利工程有限公司、中庚工程技術(shù)有限公司) | 衣書(shū)智 | 注冊(cè)建造師 | 魯1372013201403598 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格要求。 | 365日歷天 | 工程費(fèi):60555546.2元;工程費(fèi)下浮率:0.20%;勘察設(shè)計(jì)測(cè)繪費(fèi):660055.45元;勘察設(shè)計(jì)測(cè)繪費(fèi)率:1.09% | |||||||||||||||||||||||||
2 | 貴州朗燁建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中興勝工程設(shè)計(jì)有限公司) | 何先莉 | 注冊(cè)建造師 | 貴1632016201900334 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格要求。 | 365日歷天 | 工程費(fèi):60598020.03元;工程費(fèi)下浮率:0.13%;勘察設(shè)計(jì)測(cè)繪費(fèi):630219.41元;勘察設(shè)計(jì)測(cè)繪費(fèi)率:1.04% | |||||||||||||||||||||||||
3 | 山東仁和天祥市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:中撰工程設(shè)計(jì)有限公司、中水京林建設(shè)有限公司) | 李林 | 注冊(cè)建造師 | 魯1372016201819907 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格要求。 | 365日歷天 | 工程費(fèi):60616223.1元;工程費(fèi)下浮率:0.1%;勘察設(shè)計(jì)測(cè)繪費(fèi):648593.59元;勘察設(shè)計(jì)測(cè)繪費(fèi)率:1.07% | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | 2024年8月28日至2024年9月3日23時(shí)59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年9月19日9時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)機(jī)位一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基業(yè)長(zhǎng)盛投資控股(山東)有限公司(聯(lián)合體成員:山東盈波水利工程有限公司、中庚工程技術(shù)有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包貳級(jí),電力工程施工總承包貳級(jí),承裝(修、試)電力設(shè)施許可證四級(jí),工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)乙級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貴州朗燁建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中興勝工程設(shè)計(jì)有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包貳級(jí),電力工程施工總承包貳級(jí),承裝(修、試)電力設(shè)施許可證四級(jí),工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)乙級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山東仁和天祥市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:中撰工程設(shè)計(jì)有限公司、中水京林建設(shè)有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包貳級(jí),電力工程施工總承包貳級(jí),承裝(修、試)電力設(shè)施許可證四級(jí),工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)乙級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年9月21日—2024年9月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)管理部 | 地址 | 聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 投訴電話 | 0635-8513933 | |||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對(duì)異議處理不服或者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年9月20日 |