始興縣生態(tài)文明教育基地項目設計、施工總承包中標候選人公示
招標單位 | 始興縣文化廣電旅游體育局 | 地區(qū) | 廣東韶關 |
---|---|---|---|
中標單位 | 廣東金輝華集團有限公司 , 廣州亞泰建筑設計院有限公司 , 韶關市第一建筑工程有限公司 | 項目編號 | 2405-440222-17-01-270961 |
中標金額 | 3134.396萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-19 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關產(chǎn)品 |
投資項目代碼 | 2405-440222-17-01-270961 | ||||||
投資項目名稱 | 始興縣生態(tài)文明教育基地項目 | ||||||
招標項目名稱 | 始興縣生態(tài)文明教育基地項目設計、施工總承包 | ||||||
標段(包)名稱 | 始興縣生態(tài)文明教育基地項目設計、施工總承包 | ||||||
公示名稱 | 始興縣生態(tài)文明教育基地項目設計、施工總承包 中標候選人公示 | ||||||
開標日期 | 2024年9月19日 | ||||||
評標情況 | 至截止時間投標文件遞交共5家:對通過初步評審的5家投標文件進行商務技術、經(jīng)濟部分評分,得分匯總如下: | ||||||
序號 | 投標人名稱 | 商務部分得分 | 技術部分得分 | 投標價得分 | 總得分
| ||
2 | 主報名人:廣東金輝華集團有限公司(聯(lián)合報名人:廣州亞泰建筑設計院有限公司,廣東澳霆建設工程有限公司) | 46.86 | 2.36 | 49.71 | 98.93 | ||
5 | 主報名人:韶關市第一建筑工程有限公司(聯(lián)合報名人:聯(lián)誠創(chuàng)展工程設計有限公司) | 29.00 | 2.28 | 49.61 | 80.89 | ||
3 | 主報名人:廣東昊粵建設有限公司(聯(lián)合報名人:中敘設計集團有限公司) | 20.00 | 2.16 | 49.62 | 71.78 | ||
4 | 主報名人:廣東韶正建筑工程有限公司(聯(lián)合報名人:廣州黃埔建筑設計院有限公司) | 13.00 | 2.00 | 49.62 | 64.62 | ||
1 | 主報名人:廣東海勤建設有限公司(聯(lián)合報名人:云漢工程技術有限公司) | 12.00 | 2.04 | 49.46 | 63.50 | ||
第一中標候選人 | 主報名人:廣東金輝華集團有限公司(聯(lián)合報名人:廣州亞泰建筑設計院有限公司,廣東澳霆建設工程有限公司) | ||||||
投標報價 | 31343960元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 設計要求的質(zhì)量標準:符合現(xiàn)行的國家及地方的有關設計規(guī)范等,并必須通過有關部門的審查及經(jīng)有資質(zhì)的審圖機構審查合格。 施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量必須達到合格標準。 | 工期(交貨期) | 150日歷天(其中:設計工期為30日歷天;施工工期120日歷天)。 | ||||
項目經(jīng)理 | 張絲敏 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級建造師注冊證書編號: 粵2442022202218909 | ||||
安全生產(chǎn)考核合格證書編號:粵建安B(2023)0001510 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
技術負責人 | 鄧君 | 資質(zhì)資格 | 建筑施工中級工程師 證書編號:2302003012699 | ||||
設計負責人 | 王愷 | 資質(zhì)資格 | 一級注冊建筑師 注冊證書編號:19984400566 | ||||
專職安全員 | 張惠沛 | 資質(zhì)資格
| 安全生產(chǎn)考核合格證編號:粵安建C3(2019)0044336 | ||||
資格能力條件(施工) | 資格情況 (廣東金輝華集團有限公司) | 建筑工程施工總承包特級 證書編號:D144018739; | |||||
安全生產(chǎn)許可證:編號(粵)JZ安許可證字[2023]026992 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
資格情況 (廣東澳霆建設工程有限公司) | 建筑工程施工總承包二級 證書編號:D244743253 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證:編號(粵)JZ安許可證字[2023]031401 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
資格能力條件(設計) | 資格情況 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 證書編號:A144002161-6/1 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第二中標候選人 | 主報名人:韶關市第一建筑工程有限公司(聯(lián)合報名人:聯(lián)誠創(chuàng)展工程設計有限公司) | ||||||
投標報價 | 31375200.00元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 設計要求的質(zhì)量標準:符合現(xiàn)行的國家及地方的有關設計規(guī)范等,并必須通過有關部門的審查及經(jīng)有資質(zhì)的審圖機構審查合格。 施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量必須達到合格標準。 | 工期(交貨期) | 150日歷天(其中:設計工期為30日歷天;施工工期120日歷天)。 | ||||
項目經(jīng)理 | 吳成智 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級建造師注冊證書編號: 粵2442022202219066 | ||||
安全生產(chǎn)考核合格證書編號:粵建安B(2023)0017441 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
技術負責人 | 肖華 | 資質(zhì)資格 | 建筑施工中級工程師 證書編號:2402003015043 | ||||
設計負責人 | 劉興宇 | 資質(zhì)資格 | 一級注冊建筑師 注冊證書編號:20184411418 | ||||
專職安全員 | 王裕 | 資質(zhì)資格 | 安全生產(chǎn)考核合格證編號:粵安建C3(2012)0004765 | ||||
資格能力條件(施工) | 資格情況 | 建筑工程施工總承包壹級 證書編號:D144045697; | |||||
安全生產(chǎn)許可證:編號(粵)JZ安許可證字[2023]017689 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
資格能力條件(設計) | 資格情況 | 建筑行業(yè)建筑工程乙級 證書編號:A244062864 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
第三中標候選人 | 主報名人:廣東昊粵建設有限公司(聯(lián)合報名人:中敘設計集團有限公司) | ||||||
投標報價 | 31373700.00元 | ||||||
質(zhì)量承諾 | 設計要求的質(zhì)量標準:符合現(xiàn)行的國家及地方的有關設計規(guī)范等,并必須通過有關部門的審查及經(jīng)有資質(zhì)的審圖機構審查合格。 施工要求的質(zhì)量標準:施工質(zhì)量必須達到合格標準。 | 工期(交貨期) | 150日歷天(其中:設計工期為30日歷天;施工工期120日歷天)。 | ||||
項目經(jīng)理 | 陳波 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程二級建造師注冊證書編號: 粵2442016201602186 | ||||
安全生產(chǎn)考核合格證書編號:粵建安B(2020)0000816 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
技術負責人 | 苑克彤 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程管理中級工程師 證書編號:2017003011992 | ||||
設計負責人 | 劉凡 | 資質(zhì)資格 | 一級注冊建筑師 注冊證書編號:20224411993 | ||||
專職安全員 | 黎珈君 | 資質(zhì)資格
| 安全生產(chǎn)考核合格證編號:粵安建C3(2021)0100615 | ||||
資格能力條件(施工) | 資格情況 | 建筑工程施工總承包二級 證書編號:D244248802; | |||||
安全生產(chǎn)許可證:編號(粵)JZ安許可證字[2023]002593 | |||||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
資格能力條件(設計) | 資格情況 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 證書編號:A151031035 | |||||
業(yè)績情況 | / | ||||||
異議受理部門 | 始興縣文化廣電旅游體育局 | 聯(lián)系地址 | 韶關市始興縣太平鎮(zhèn)永安大道中79號 | ||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 郭工 | 聯(lián)系電話 | 0751-3326811 | ||||
招標投標監(jiān)督部門 | 始興縣住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 聯(lián)系電話 | 0751-3315107 | ||||
聯(lián)系地址 | 韶關市始興縣沿江北路1號 | ||||||
公示開始時間 | 2024年9月19日 | 公示結束日期 | 2024年9月22日 | ||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / |
招標人:始興縣文化廣電旅游體育局
招標代理機構:深圳市建衡達工程造價咨詢有限公司
日期:2024年9月19日