梅洲大橋改建工程
招標(biāo)單位 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)交通建設(shè)服務(wù)保障中心 | 地區(qū) | 浙江杭州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 浙江華新交通工程有限公司 , 巖土科技股份有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 833.5878萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-12 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
梅洲大橋改建工程
序號(hào) | 中標(biāo)候選人 | 報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 工期 | 質(zhì)量目標(biāo) |
1 | 浙江華新交通工程有限公司 | 833.5878 | 365日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:90分及以上 |
2 | 巖土科技股份有限公司 | 839.6116 | 365日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:90分及以上 |
3 | 浙江交工高等級(jí)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 845.2000 | 365日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:90分及以上 |
4 | 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 812.8461 | 365日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:90分及以上 |
5 | 浙江路途建設(shè)有限公司 | 847.2191 | 365日歷天 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 標(biāo)段工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:90分及以上 |
無(wú)效標(biāo)原因及依據(jù)
被否決投標(biāo)單位 | 無(wú)效標(biāo)原因 | 依據(jù) |
建德李氏園林古建筑工程有限公司 | 第一信封形式與響應(yīng)性評(píng)審不通過(guò) | 投標(biāo)文件未對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng) |
杭州全甚建設(shè)有限公司 | 第一信封形式與響應(yīng)性評(píng)審不通過(guò) | 投標(biāo)文件未對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng) |
公示時(shí)間及提出異議的方式
公示時(shí)間至2024年9月14日17時(shí) | |||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)以書(shū)面形式提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。 | |||
招標(biāo)人 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)交通建設(shè)服務(wù)保障中心 | 代理機(jī)構(gòu) | 中緯工程管理咨詢(xún)有限公司 |
聯(lián)系人 | 袁先生 | 聯(lián)系人 | 何君華 |
聯(lián)系電話 | 13606514648 | 聯(lián)系電話 | 13735585626 |
聯(lián)系地址 | 富陽(yáng)區(qū)富春街道橫涼亭路109號(hào) | 聯(lián)系地址 | 杭州市富陽(yáng)區(qū)體育館路500號(hào)5樓 |
說(shuō)明:1.中標(biāo)候選人相關(guān)業(yè)績(jī)指作為加分或資格要求或?qū)嵸|(zhì)性要求的業(yè)績(jī);
2024年9月12日