新建標(biāo)準(zhǔn)廠房項目1評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時間: 2024-09-10
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 建湖縣高新投資發(fā)展有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 瑞坤建設(shè)集團有限公司 , 江蘇盛捷建設(shè)工程有限公司 , 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 , 江蘇雄盛建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 3907.66008萬元 發(fā)布時間 2024-09-10
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 房建,市政
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

新建標(biāo)準(zhǔn)廠房項目1評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209250002000004004001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,建湖縣高新投資發(fā)展有限公司的新建標(biāo)準(zhǔn)廠房項目1的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況 (排名不分先后)

序號 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 瑞坤建設(shè)集團有限公司 39076600.80 合格 100
2 浩天建工集團有限公司;江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 39452145.42 合格 100
3 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司;江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 38701006.00 合格 100
4 千和建設(shè)集團有限公司;江蘇企能建設(shè)有限公司 38936366.66 合格 100
5 蘇廈建設(shè)集團有限公司;江蘇科建建設(shè)集團有限公司 38709639.57 合格 100
6 中天建設(shè)集團有限公司;鹽城龍鼎市政工程有限公司 39827790.40 合格 100
7 江蘇中榮建設(shè)有限公司;江蘇敬豪建設(shè)集團有限公司 39522337.67 合格 100

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 瑞坤建設(shè)集團有限公司 張巧 中華人民共和國一級建造師注冊證書蘇1322019202100409
2 浩天建工集團有限公司;江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 黃超 二級建造師湘243091114090
3 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司;江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 吳保華 中華人民共和國一級建造師注冊證書蘇1372013201402844
4 千和建設(shè)集團有限公司;江蘇企能建設(shè)有限公司 羊旭明 中華人民共和國一級建造師注冊證書蘇1322017201703289
5 蘇廈建設(shè)集團有限公司;江蘇科建建設(shè)集團有限公司 王紹洲 中華人民共和國二級建造師注冊證書蘇232171804241
6 中天建設(shè)集團有限公司;鹽城龍鼎市政工程有限公司 魏從叢 一級建造師注冊證書浙1332018201904035
7 江蘇中榮建設(shè)有限公司;江蘇敬豪建設(shè)集團有限公司 羅亮亮 項目經(jīng)理蘇1322020202101931

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 瑞坤建設(shè)集團有限公司 建湖開發(fā)區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)園二期工程EPC工程總承包 響應(yīng)
2 浩天建工集團有限公司;江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 東湖高新中部創(chuàng)智天地工業(yè)園一期A區(qū)AI#-A3#、A5#-A13#棟及地下室項目施工總承包 響應(yīng)
3 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司;江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 江蘇馳駿智能裝備有限公司年精加工10萬噸鑄件及配套項目施工工程 響應(yīng)
4 千和建設(shè)集團有限公司;江蘇企能建設(shè)有限公司 江蘇華曉醫(yī)藥物流有限公司異址遷建項目一期工程施工總承包項目 響應(yīng)
5 蘇廈建設(shè)集團有限公司;江蘇科建建設(shè)集團有限公司 泗陽高新區(qū)廬山路西側(cè)、發(fā)展大道北側(cè)1#標(biāo)準(zhǔn)化廠房、綜合樓及配套建設(shè)工程 響應(yīng)
6 中天建設(shè)集團有限公司;鹽城龍鼎市政工程有限公司 年產(chǎn)60萬噸綠色功能性短纖維項目 響應(yīng)
7 江蘇中榮建設(shè)有限公司;江蘇敬豪建設(shè)集團有限公司 蘇州君康醫(yī)療科技有限公司擴建項目 響應(yīng)

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 方案有單位蓋章,不符合暗標(biāo)要求。
2 中畝建設(shè)集團有限公司;建湖縣華峰建筑工程有限公司 竣工驗收證明書無監(jiān)理單位蓋章。
3 昌建建設(shè)集團有限公司;中達豐集團有限公司 項目經(jīng)理變更未提供已完成的工程量比例或?qū)m椬C明。
4 江蘇騰廈建設(shè)有限公司 方案有單位蓋章,不符合暗標(biāo)要求。
5 山西日月峰建筑工程有限公司;江蘇宏觀明建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人無安全生產(chǎn)考核B證。
6 江蘇中柢建設(shè)集團有限公司;江蘇富澤建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)項目負(fù)責(zé)人與項目負(fù)責(zé)人承諾函中人員不一致。
7 中硐建設(shè)集團有限公司;江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員方無建筑施工總承包資質(zhì)。
8 河南省大成建設(shè)工程有限公司;鹽城建宏建設(shè)工程有限公司 1#、2#標(biāo)準(zhǔn)化廠房竣工驗收意見表不能體現(xiàn)已完成合同的全部內(nèi)容;合同中的面積指標(biāo)不能說明已竣工驗收并達到招標(biāo)文件要求的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)。
9 江蘇豐澤建設(shè)集團有限公司;鹽城市建昌建筑安裝工程有限公司 牽頭方資質(zhì)動態(tài)審查不合格。

三、報價修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

1、施工組織設(shè)計評審

序號 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 中恒建設(shè)集團有限公司;江蘇盛捷建設(shè)工程有限公司 13.4 12.45 14.09 12.7 13.05
2 江蘇鵬源建設(shè)工程有限公司;江蘇君實建設(shè)有限公司 13.1 12.41 13.33 13.0 13.2
3 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司;江蘇翔州建設(shè)有限公司 13.2 12.33 13.91 12.4 12.2
4 興業(yè)建工集團有限公司 13.0 12.28 12.99 12.9 13.2
5 瑞坤建設(shè)集團有限公司 13.4 12.55 13.76 12.6 12.5
6 南通華榮建設(shè)集團有限公司;鹽城宇泊建設(shè)工程有限公司 13.3 12.43 13.91 12.6 12.9
7 江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 null null null 3.3
8 中科建工集團有限公司;江蘇建業(yè)建設(shè)集團有限公司 13.2 12.43 13.66 12.4 12.6
9 廣西建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司;鹽城市慶豐建筑工程有限公司 13.3 12.44 13.6 13.0 12.9
10 江蘇旭威建設(shè)工程有限公司 12.2 11.95 13.12 11.8 11.1
11 江蘇金祥建設(shè)工程有限公司;江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 13.5 12.44 13.97 12.9 12.7
12 江蘇民信建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 蘇廈建設(shè)集團有限公司;江蘇科建建設(shè)集團有限公司 13.2 12.48 13.86 12.9 13.4
14 江蘇常金建設(shè)工程有限公司;江蘇潤均建設(shè)工程有限公司 13.4 12.6 13.63 12.5 12.5
15 信合源建工集團有限公司;江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 12.8 12.34 12.12 12.5 12.3
16 湖北鄂武建工集團有限公司;江蘇元德建設(shè)工程有限公司 12.9 12.22 13.78 12.6 12.3
17 建航建工集團有限公司;江蘇馬力建設(shè)工程有限公司 13.3 12.37 13.35 13.0 12.5
18 浩天建工集團有限公司;江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 13.4 12.53 13.37 12.7 13.1
19 安徽春瑞建設(shè)工程有限公司;建湖縣金地建設(shè)工程有限公司 12.5 12.25 12.35 12.3 12.0
20 中天建設(shè)集團有限公司;鹽城龍鼎市政工程有限公司 13.4 12.43 13.82 13.2 13.5
21 千和建設(shè)集團有限公司;江蘇企能建設(shè)有限公司 13.0 12.3 13.41 12.6 12.7
22 山東宇興建設(shè)有限公司;江蘇展途建設(shè)工程有限公司 13.2 12.46 13.35 12.9 12.9
23 湖南琨基建設(shè)集團有限公司;鹽城庭勝建筑工程有限公司 13.3 12.47 13.71 12.8 13.0
24 江蘇永創(chuàng)建設(shè)有限公司;江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 12.4 11.91 13.2 11.8 11.8
25 江蘇明華建設(shè)有限公司 12.7 12.46 13.68 13.1 12.5
26 中安華力建設(shè)集團有限公司;鹽城市森達建筑安裝工程有限公司 13.3 12.47 14.24 12.7 13.3
27 江蘇中榮建設(shè)有限公司;江蘇敬豪建設(shè)集團有限公司 12.6 12.23 13.48 12.5 12.4
28 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司;江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 13.4 12.39 13.91 12.4 12.3
29 江蘇中億德建設(shè)集團有限公司;鹽城馳宇建筑工程有限公司 13.4 12.63 13.9 12.9 13.3
30 江蘇興邦建工集團有限公司;江蘇耀界建工集團有限公司 13.4 12.52 12.76 12.8 12.6
31 華錦建設(shè)集團股份有限公司;江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司 13.3 12.38 13.8 12.8 13.2
32 江蘇鴻泰通建設(shè)集團有限公司;江蘇歐匯建設(shè)工程有限公司 13.0 12.36 14.09 13.1 12.9
33 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司;江蘇業(yè)建建設(shè)集團有限公司 13.2 12.33 14.06 12.7 12.7
34 江蘇圣域建設(shè)集團有限公司;鹽城市郎奇建設(shè)工程有限公司 12.5 11.87 13.34 11.8 11.4
35 江蘇騰廈建設(shè)有限公司 null null null null 2.2
36 石家莊一建建設(shè)集團有限公司;江蘇雄盛建設(shè)工程有限公司 13.5 12.34 12.88 12.7 12.4
37 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司;鹽城茂豐建設(shè)工程有限公司 13.2 12.54 13.05 12.6 13.0
38 安徽同濟建設(shè)集團有限責(zé)任公司;鹽城市華禾市政建筑工程有限公司 13.3 12.49 13.28 12.5 12.7

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 不良記錄評審 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 業(yè)績評審 報價打分 施工組織設(shè)計評審 合計
1 中恒建設(shè)集團有限公司;江蘇盛捷建設(shè)工程有限公司 41544710.73 0 0 2 76.53 13.05 91.58
2 江蘇鵬源建設(shè)工程有限公司;江蘇君實建設(shè)有限公司 41951558.58 0 0 2 75.522 13.1 90.622
3 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司;江蘇翔州建設(shè)有限公司 42856455.93 0 0 2 73.279 12.64 87.919
4 興業(yè)建工集團有限公司 40884821.87 0 0 2 78.165 12.96 93.125
5 瑞坤建設(shè)集團有限公司 39076600.80 0 0 2 81.569 12.85 96.419
6 南通華榮建設(shè)集團有限公司;鹽城宇泊建設(shè)工程有限公司 41920408.62 0 0 2 75.599 12.93 90.529
7 中科建工集團有限公司;江蘇建業(yè)建設(shè)集團有限公司 39951195.59 0 0 2 80.479 12.74 95.219
8 廣西建工集團第四建筑工程有限責(zé)任公司;鹽城市慶豐建筑工程有限公司 38369555.86 0 0 2 80.401 13.07 95.471
9 江蘇旭威建設(shè)工程有限公司 45149211.10 0 0 2 67.597 11.98 81.577
10 江蘇金祥建設(shè)工程有限公司;江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 40632646.53 0 0 2 78.79 13.03 93.82
11 江蘇民信建設(shè)工程有限公司 48174514.67 0 0 0 60.1 0 60.1
12 蘇廈建設(shè)集團有限公司;江蘇科建建設(shè)集團有限公司 38709639.57 0 0 2 80.963 13.17 96.133
13 江蘇常金建設(shè)工程有限公司;江蘇潤均建設(shè)工程有限公司 41866750.83 0 0 2 75.732 12.83 90.562
14 信合源建工集團有限公司;江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 43293993.97 0 0 2 72.195 12.38 86.575
15 湖北鄂武建工集團有限公司;江蘇元德建設(shè)工程有限公司 41480206.29 0 0 2 76.69 12.6 91.29
16 建航建工集團有限公司;江蘇馬力建設(shè)工程有限公司 41675518.18 0 0 2 76.206 12.93 91.136
17 浩天建工集團有限公司;江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 39452145.42 0 0 2 81.716 13.06 96.776
18 安徽春瑞建設(shè)工程有限公司;建湖縣金地建設(shè)工程有限公司 41892227.62 0 0 2 75.669 12.3 89.969
19 中天建設(shè)集團有限公司;鹽城龍鼎市政工程有限公司 39827790.40 0 0 2 80.785 13.37 96.155
20 千和建設(shè)集團有限公司;江蘇企能建設(shè)有限公司 38936366.66 0 0 2 81.338 12.77 96.108
21 山東宇興建設(shè)有限公司;江蘇展途建設(shè)工程有限公司 42414029.32 0 0 2 74.375 13 89.375
22 湖南琨基建設(shè)集團有限公司;鹽城庭勝建筑工程有限公司 41033351.60 0 0 2 77.797 13.03 92.827
23 江蘇永創(chuàng)建設(shè)有限公司;江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 40789657.70 0 0 2 78.401 12.04 92.441
24 江蘇明華建設(shè)有限公司 42676952.70 0 0 2 73.725 12.77 88.495
25 中安華力建設(shè)集團有限公司;鹽城市森達建筑安裝工程有限公司 41203373.29 0 0 2 77.376 13.1 92.476
26 江蘇中榮建設(shè)有限公司;江蘇敬豪建設(shè)集團有限公司 39522337.67 0 0 2 81.542 12.5 96.042
27 江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司;江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 38701006.00 0 0 2 80.949 12.73 95.679
28 江蘇中億德建設(shè)集團有限公司;鹽城馳宇建筑工程有限公司 40501500.00 0 0 2 79.116 13.2 94.316
29 江蘇興邦建工集團有限公司;江蘇耀界建工集團有限公司 41405287.56 0 0 2 76.875 12.72 91.595
30 華錦建設(shè)集團股份有限公司;江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司 40911648.42 0 0 2 78.099 13.1 93.199
31 江蘇鴻泰通建設(shè)集團有限公司;江蘇歐匯建設(shè)工程有限公司 41013596.84 0 0 2 77.847 13 92.847
32 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司;江蘇業(yè)建建設(shè)集團有限公司 41866465.48 0 0 2 75.732 12.87 90.602
33 江蘇圣域建設(shè)集團有限公司;鹽城市郎奇建設(shè)工程有限公司 43102021.00 0 0 2 72.671 12.06 86.731
34 石家莊一建建設(shè)集團有限公司;江蘇雄盛建設(shè)工程有限公司 41486758.80 0 0 2 76.674 12.66 91.334
35 江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團有限公司;鹽城茂豐建設(shè)工程有限公司 43648111.96 0 0 2 71.317 12.88 86.197
36 安徽同濟建設(shè)集團有限責(zé)任公司;鹽城市華禾市政建筑工程有限公司 41220381.80 0 0 2 77.334 12.83 92.164

六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

七、備注

本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年09月10日2024年09月13日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。

招標(biāo)人: 建湖縣高新投資發(fā)展有限公司

日期: 2024年09月10日

最新工程項目招標(biāo)
最新工程項目中標(biāo)
松滋市陳店等十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及臨港工業(yè)園管道天然氣特許經(jīng)營項目松滋市臨港工業(yè)園濱湖大道以南片區(qū)管道天然氣特許經(jīng)營項目中標(biāo)結(jié)果公告 黃果樹旅游區(qū)2024年第二批路面改造工程(二次) 鄖西縣構(gòu)家河金礦歷史遺留廢渣場重金屬污染治理項目鄖西縣構(gòu)家河金礦歷史遺留廢渣場重金屬污染治理項目工程總承包(EPC)中標(biāo)結(jié)果公告 江夏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)示范共建基地項目施工招標(biāo) 第一大道1-3層商業(yè)房外立面改造工程中標(biāo)結(jié)果公示 神木市政協(xié)書畫院提升改造項目方案及施工圖設(shè)計中標(biāo)結(jié)果公示(評定分離) 【邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)飲水安全鞏固提升項目勘察、測繪和初步設(shè)計(含概算)】中標(biāo)結(jié)果公示 黃石市反腐倡廉教育基地B棟改造項目施工中標(biāo)結(jié)果公告(標(biāo)段編號:E4202000067500209001001) 湖北長江現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)集聚示范區(qū)·現(xiàn)代物流園啟動區(qū)一期綜合樓三至七層室內(nèi)裝修暫估價工程 江北監(jiān)獄醫(yī)院綜合樓建設(shè)項目配電增容工程江北監(jiān)獄醫(yī)院綜合樓建設(shè)項目配電增容工程中標(biāo)結(jié)果公告 密云水庫防災(zāi)減災(zāi)及蓄水能力提升工程-鼓樓街道沙河冷庫地塊安置房建設(shè)項目(方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標(biāo)結(jié)果公告 隴川縣縣城排水設(shè)施建設(shè)工程施工監(jiān)理服務(wù) 元謀縣國有林場2023年中央財政森林修復(fù)(撫育)項目 保山市2024年中央預(yù)算內(nèi)農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程昌寧縣110千伏田園變電站至柯街變電站送電線路改造工程設(shè)備材料采購3標(biāo)包:絕緣子(二次) 元謀縣國有林場2023年中央財政森林修復(fù)(撫育)項目 (南部新城)南部新城二號調(diào)蓄池、響水河能源站合建及配套工程景觀綠化 贛州市南康區(qū)2024年村道安防項目中標(biāo)公示 新湖智造產(chǎn)業(yè)園一期項目D號樓裝修工程 陽谷縣三號支路(獅子樓路-十二號支路)工程中標(biāo)信息 爐霍縣廠龍溝水庫(勘察設(shè)計標(biāo)段)