YZFFJSZ2024070003001鹽梅江舍裝修二期工程中標(biāo)候選人公示(第1次公示)

發(fā)布時(shí)間: 2024-09-05
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 儀征經(jīng)開(kāi)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司江蘇新皋幕墻裝飾有限公司深圳遠(yuǎn)鵬裝飾集團(tuán)有限公司 , 江蘇華發(fā)裝飾有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 4204.5663萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-09-05
項(xiàng)目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 其他
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):YZFFJSZ2024070003001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,儀征經(jīng)開(kāi)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司鹽梅江舍裝修二期工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將 中標(biāo)候選人公示 如下:
 
     1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 江蘇華發(fā)裝飾有限公司 揚(yáng)州市華聯(lián)裝璜廣告有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 42041063.46 38952520.00 37800156.41
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉云飛 王凱 趙利明
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程
材料
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
    2、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號(hào)單位名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng)資審是否通過(guò)不通過(guò)原因得分
--------------

    3、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 揚(yáng)州久昌建設(shè)有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格,做無(wú)效標(biāo)處理
2 江蘇協(xié)晨建設(shè)有限公司 動(dòng)態(tài)核查不合格,做無(wú)效標(biāo)處理

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 上海嘉春裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 7.85 9.1 7.57 8.3 7.87 -- -- -- -- --
2 儀征市新潮裝飾工程有限公司 8.3 9 7.87 9 8.3 -- -- -- -- --
3 華邦嘉陽(yáng)建設(shè)有限公司 8.7 9.8 8.01 8.1 8.01 -- -- -- -- --
4 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 7.2 7.6 7.13 7 7.35 -- -- -- -- --
5 南京杰冠裝飾集團(tuán)有限公司 7.95 9.6 7.81 8.7 8.27 -- -- -- -- --
6 南京金元建設(shè)有限公司 8.15 9.2 7.71 8.5 7.87 -- -- -- -- --
7 南京金陵建筑裝飾有限責(zé)任公司 7.85 9.4 7.84 8.4 8.08 -- -- -- -- --
8 南通金碧建設(shè)有限公司 7.7 8.6 7.53 7.6 7.84 -- -- -- -- --
9 南通鈞藝建筑裝飾工程有限公司 8 8.7 7.64 7.2 7.91 -- -- -- -- --
10 博爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.7 8.6 7.54 7.5 7.9 -- -- -- -- --
11 天威虎建設(shè)股份有限公司 8 8.9 7.76 9.4 7.87 -- -- -- -- --
12 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.7 8.5 7.73 7.7 7.96 -- -- -- -- --
13 居泰隆建設(shè)有限公司 7.85 9.4 7.67 7.9 7.94 -- -- -- -- --
14 展康建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.05 9.3 7.97 9.3 8.31 -- -- -- -- --
15 常州中泰裝飾工程有限公司 8 8.8 7.64 8.5 7.88 -- -- -- -- --
16 揚(yáng)州市華聯(lián)裝璜廣告有限公司 8.5 9.5 7.79 8.8 8.22 -- -- -- -- --
17 揚(yáng)州市森億裝飾工程有限公司 8.35 9.8 7.98 9.3 8.24 -- -- -- -- --
18 揚(yáng)州潤(rùn)揚(yáng)萬(wàn)福建設(shè)工程有限公司 7.7 8.5 7.6 8.2 7.87 -- -- -- -- --
19 正宇恒新集團(tuán)有限公司 7.9 8.9 7.98 9.4 8.48 -- -- -- -- --
20 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 8 9.4 7.83 9.2 8.21 -- -- -- -- --
21 江蘇九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.6 8.4 7.7 8.4 8.1 -- -- -- -- --
22 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 8.25 9.6 8.32 9.6 8.36 -- -- -- -- --
23 江蘇信達(dá)裝飾工程有限公司 7.9 8.8 7.73 8.7 8.03 -- -- -- -- --
24 江蘇鳳城建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.85 8.7 7.56 7.9 7.94 -- -- -- -- --
25 江蘇華發(fā)裝飾有限公司 8 9 7.81 9.5 8.21 -- -- -- -- --
26 江蘇華澳裝飾工程有限公司 7.7 7.9 7.41 7.3 7.78 -- -- -- -- --
27 江蘇協(xié)和裝飾工程有限公司 8 8.6 7.81 8.3 8.19 -- -- -- -- --
28 江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 8.05 8.8 7.83 8.2 7.85 -- -- -- -- --
29 江蘇建宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.9 8.8 7.67 8.2 8.17 -- -- -- -- --
30 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 8.2 9.2 7.83 9.5 8.28 -- -- -- -- --
31 江蘇新皋幕墻裝飾有限公司 7.2 8.3 7.36 8.4 7.65 -- -- -- -- --
32 江蘇明誠(chéng)工程管理有限公司 7.8 8.6 7.64 7.7 8.03 -- -- -- -- --
33 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 7.65 8.4 7.6 8 7.9 -- -- -- -- --
34 江蘇瀚淼裝飾工程有限公司 7.9 8.6 7.72 8.5 7.94 -- -- -- -- --
35 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.85 9.3 7.74 9 7.85 -- -- -- -- --
36 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 8.05 9.1 7.7 8.8 8.17 -- -- -- -- --
37 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.9 9.1 7.83 8.8 7.96 -- -- -- -- --
38 深圳市中深建裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 7.8 8.2 7.54 7.6 7.87 -- -- -- -- --
39 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.85 8.3 7.5 8.6 7.79 -- -- -- -- --
40 深圳遠(yuǎn)鵬裝飾集團(tuán)有限公司 8.65 9.2 7.92 9.1 8.14 -- -- -- -- --
41 福建省五建裝修裝飾有限公司 7.7 8.9 7.71 8.8 7.95 -- -- -- -- --
42 高郵市飛馬裝飾工程有限公司 8.2 9.3 7.98 9.1 8.17 -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 其他評(píng)審 綜合誠(chéng)信分 得分
1 上海嘉春裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 45466119.20 77.04 8.01 0.0 0.0 3.30 88.35
2 儀征市新潮裝飾工程有限公司 45539876.00 76.88 8.53 0.0 0.0 3.30 88.71
3 華邦嘉陽(yáng)建設(shè)有限公司 44322898.64 79.5 8.27 0.0 0.0 3.30 91.07
4 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 45438461.01 77.1 7.23 0.0 0.0 3.30 87.63
5 南京杰冠裝飾集團(tuán)有限公司 45037632.39 77.96 8.31 0.0 0.0 3.30 89.57
6 南京金元建設(shè)有限公司 45516827.00 76.93 8.17 0.0 0.0 3.30 88.40
7 南京金陵建筑裝飾有限責(zé)任公司 45350874.47 77.29 8.11 0.0 0.0 3.30 88.70
8 南通金碧建設(shè)有限公司 44381205.28 79.38 7.71 0.0 0.0 3.30 90.39
9 南通鈞藝建筑裝飾工程有限公司 44516912.26 79.09 7.85 0.0 0.0 3.30 90.24
10 博爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 45489168.79 76.99 7.71 0.0 0.0 3.15 87.85
11 天威虎建設(shè)股份有限公司 44368995.04 79.4 8.26 0.0 0.0 3.30 90.96
12 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 45313997.28 77.37 7.8 0.0 0.0 3.15 88.32
13 居泰隆建設(shè)有限公司 44161556.35 79.85 7.9 0.0 0.0 3.30 91.05
14 展康建設(shè)集團(tuán)有限公司 45562924.34 76.83 8.55 0.0 0.0 3.30 88.68
15 常州中泰裝飾工程有限公司 45277068.86 77.45 8.13 0.0 0.0 3.15 88.73
16 揚(yáng)州市華聯(lián)裝璜廣告有限公司 37800156.41 79.29 8.51 0.0 0.0 4.23 92.03
17 揚(yáng)州市森億裝飾工程有限公司 44392044.88 79.36 8.63 0.0 0.0 3.43 91.42
18 揚(yáng)州潤(rùn)揚(yáng)萬(wàn)福建設(shè)工程有限公司 45406191.92 77.17 7.92 0.0 0.0 3.40 88.49
19 正宇恒新集團(tuán)有限公司 44507364.87 79.11 8.45 0.0 0.0 3.30 90.86
20 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 44401203.94 79.33 8.47 0.0 0.0 3.54 91.34
21 江蘇九天建設(shè)集團(tuán)有限公司 38030567.35 79.62 8.07 0.0 0.0 3.15 90.84
22 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 42041063.46 84.42 8.76 0.0 0.0 3.42 96.60
23 江蘇信達(dá)裝飾工程有限公司 45452268.81 77.07 8.21 0.0 0.0 3.30 88.58
24 江蘇鳳城建設(shè)集團(tuán)有限公司 38489999.92 80.28 7.9 0.0 0.0 3.30 91.48
25 江蘇華發(fā)裝飾有限公司 38952520.00 80.95 8.4 0.0 0.0 4.58 93.93
26 江蘇華澳裝飾工程有限公司 44991314.00 78.06 7.63 0.0 0.0 3.30 88.99
27 江蘇協(xié)和裝飾工程有限公司 45396972.66 77.19 8.16 0.0 0.0 4.43 89.78
28 江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 37569591.32 78.96 8.03 0.0 0.0 3.30 90.29
29 江蘇建宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 44299848.16 79.56 8.09 0.0 0.0 3.30 90.95
30 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 37385200.00 78.7 8.56 0.0 0.0 3.30 90.56
31 江蘇新皋幕墻裝飾有限公司 45728875.88 76.48 7.77 0.0 0.0 3.30 87.55
32 江蘇明誠(chéng)工程管理有限公司 44622569.30 78.85 7.84 0.0 0.0 3.41 90.10
33 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 45267899.00 77.47 7.85 0.0 0.0 3.15 88.47
34 江蘇瀚淼裝飾工程有限公司 44484111.77 79.16 8.11 0.0 0.0 3.30 90.57
35 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 37339102.00 78.63 8.23 0.0 0.0 3.30 90.16
36 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 44345899.25 79.46 8.34 0.0 0.0 3.30 91.10
37 深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 44447443.99 79.23 8.22 0.0 0.0 3.30 90.75
38 深圳市中深建裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 45590499.25 76.77 7.76 0.0 0.0 3.30 87.83
39 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 44433515.00 79.27 7.98 0.0 0.0 3.30 90.55
40 深圳遠(yuǎn)鵬裝飾集團(tuán)有限公司 44438099.39 79.26 8.63 0.0 0.0 3.30 91.19
41 福建省五建裝修裝飾有限公司 38261089.54 79.96 8.15 0.0 0.0 3.15 91.26
42 高郵市飛馬裝飾工程有限公司 45341604.51 77.31 8.49 0.0 0.0 3.70 89.50

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司
    8、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-09-06起,至2024-09-09止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:儀征經(jīng)開(kāi)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司
日期:2024-09-05
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
松滋市陳店等十個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及臨港工業(yè)園管道天然氣特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目松滋市臨港工業(yè)園濱湖大道以南片區(qū)管道天然氣特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 黃果樹(shù)旅游區(qū)2024年第二批路面改造工程(二次) 鄖西縣構(gòu)家河金礦歷史遺留廢渣場(chǎng)重金屬污染治理項(xiàng)目鄖西縣構(gòu)家河金礦歷史遺留廢渣場(chǎng)重金屬污染治理項(xiàng)目工程總承包(EPC)中標(biāo)結(jié)果公告 江夏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)示范共建基地項(xiàng)目施工招標(biāo) 第一大道1-3層商業(yè)房外立面改造工程中標(biāo)結(jié)果公示 神木市政協(xié)書(shū)畫(huà)院提升改造項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公示(評(píng)定分離) 【邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)飲水安全鞏固提升項(xiàng)目勘察、測(cè)繪和初步設(shè)計(jì)(含概算)】中標(biāo)結(jié)果公示 黃石市反腐倡廉教育基地B棟改造項(xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公告(標(biāo)段編號(hào):E4202000067500209001001) 湖北長(zhǎng)江現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)集聚示范區(qū)·現(xiàn)代物流園啟動(dòng)區(qū)一期綜合樓三至七層室內(nèi)裝修暫估價(jià)工程 江北監(jiān)獄醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目配電增容工程江北監(jiān)獄醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目配電增容工程中標(biāo)結(jié)果公告 密云水庫(kù)防災(zāi)減災(zāi)及蓄水能力提升工程-鼓樓街道沙河冷庫(kù)地塊安置房建設(shè)項(xiàng)目(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告 隴川縣縣城排水設(shè)施建設(shè)工程施工監(jiān)理服務(wù) 元謀縣國(guó)有林場(chǎng)2023年中央財(cái)政森林修復(fù)(撫育)項(xiàng)目 保山市2024年中央預(yù)算內(nèi)農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程昌寧縣110千伏田園變電站至柯街變電站送電線路改造工程設(shè)備材料采購(gòu)3標(biāo)包:絕緣子(二次) 元謀縣國(guó)有林場(chǎng)2023年中央財(cái)政森林修復(fù)(撫育)項(xiàng)目 (南部新城)南部新城二號(hào)調(diào)蓄池、響水河能源站合建及配套工程景觀綠化 贛州市南康區(qū)2024年村道安防項(xiàng)目中標(biāo)公示 新湖智造產(chǎn)業(yè)園一期項(xiàng)目D號(hào)樓裝修工程 陽(yáng)谷縣三號(hào)支路(獅子樓路-十二號(hào)支路)工程中標(biāo)信息 爐霍縣廠龍溝水庫(kù)(勘察設(shè)計(jì)標(biāo)段)