吉林省農(nóng)安縣2024年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程十二標(biāo)段(城建綜合樓)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 農(nóng)安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 吉林長(zhǎng)春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林省振江建設(shè)工程有限公司 , 吉林省天成建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20240805FJSZ05001012 |
中標(biāo)金額 | 244.816497萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-03 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
吉林省農(nóng)安縣2024年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程十二標(biāo)段(城建綜合樓)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省農(nóng)安縣2024年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程十二標(biāo)段(城建綜合樓) | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20240805FJSZ05001012 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 農(nóng)安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 位于吉林省農(nóng)安縣城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 246700 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 2453278.21 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024-08-30 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 217 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目對(duì)農(nóng)安縣城區(qū)內(nèi)的23個(gè)小區(qū)的33棟老舊建筑進(jìn)行改造,共涉及2453戶,改造小區(qū)總建筑面積24.67萬(wàn)平方米。主要改造內(nèi)容包括:屋面改造工程、外立面改造工程、樓梯間改造工程、采暖工程、電氣工程、給水工程等。施工圖紙及工程量清單所包含的全部?jī)?nèi)容。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省振江建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 開(kāi)工時(shí)間:2024年9月5日;竣工時(shí)間:2024年12月31日 | 2448164.97元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 開(kāi)工時(shí)間:2024年9月5日;竣工時(shí)間:2024年12月31日 | 2451142.57元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省中禹建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 開(kāi)工時(shí)間:2024年9月5日;竣工時(shí)間:2024年12月31日 | 2442424.24元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年09月03日 至 2024年09月06日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 農(nóng)安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 許小剛 | 聯(lián)系電話 | 0431-83276800 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 深圳群倫項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 焦月 | 聯(lián)系電話 | 13353291103 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 農(nóng)安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王銘名 | 聯(lián)系電話 | 0431-83263188 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省振江建設(shè)工程有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造樓宇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工三十三標(biāo)段 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造提升工程 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造提升工程 | ||||||||||||||
2 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 九臺(tái)區(qū) 2021 年第一批老舊小區(qū)改造工程第十五標(biāo)段 | 中瀾云雀臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目一期工程 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省中禹建設(shè)工程有限公司 | 德惠市立峰水泥制品有限公司水泥制品項(xiàng)目 | 德惠市慶達(dá)管業(yè)有限公司新建辦公樓項(xiàng)目 | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省振江建設(shè)工程有限公司 | 白城鎮(zhèn)賚團(tuán)結(jié)路支行營(yíng)業(yè)用房裝修改造工程 | 白城鎮(zhèn)賚團(tuán)結(jié)路支行營(yíng)業(yè)用房裝 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 九臺(tái)區(qū) 2021 年第一批老舊小區(qū)改造工程第十五標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省中禹建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省振江建設(shè)工程有限公司 | 楊洋 | / | 二級(jí)建造師 | 吉222141624476 | 0 | ||||||||||||
2 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 林喆 | / | 二級(jí)建造師 | 吉 222080803694 | 0 | ||||||||||||
3 | 吉林省中禹建設(shè)工程有限公司 | 李海龍 | / | 二級(jí)建造師 | 吉222192036956 | 0 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省振江建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞樣支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 電子保函 | 廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||
3 | 吉林省中禹建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào)房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省振江建設(shè)工程有限公司 | 18.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省天成建筑工程有限公司 | 17.60 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中禹建設(shè)工程有限公司 | 18.30 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。