舜耕路(錢胡路~杜鵑西路)新建工程項(xiàng)目施工

發(fā)布時(shí)間: 2024-09-03
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 無錫胡埭工業(yè)園有限公司 地區(qū) 江蘇無錫
中標(biāo)單位 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 , 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 405.8269萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-09-03
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXBH202408002-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫胡埭工業(yè)園有限公司舜耕路(錢胡路~杜鵑西路)新建工程項(xiàng)目施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 無錫市瑞景城市服務(wù)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 4051069.72 4068300.13 4073624.10
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊姝娟 馮文達(dá) 夏蕾婷
暫估價(jià)(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 90 90 90

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 承諾書不完整
2 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 無誠(chéng)信承諾書(智能輔助評(píng)標(biāo))
3 江蘇鑫悅建設(shè)工程有限公司 無承諾書
4 江蘇空錫建設(shè)工程有限公司 無財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
5 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理建造師證書過期

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 仁誠(chéng)建設(shè)有限公司 4051069.72 85.55 1.0 85.55 2.73 2.34 2.34 96.99 99.33
2 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 4068300.13 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 97.26 98.94
3 無錫市瑞景城市服務(wù)有限公司 4073624.10 64.03 1.0 64.03 2.73 1.75 1.75 97.17 98.92
4 無錫愚工建設(shè)工程有限公司 4056842.63 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 97.08 98.76
5 德清佳澤建設(shè)有限公司 4036954.90 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 96.78 98.46
6 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 4092075.22 62.28 1.0 62.28 2.73 1.7 1.7 96.75 98.45
7 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 4023999.00 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 96.58 98.26
8 無錫濱湖建設(shè)有限公司 4134785.93 83.28 1.0 83.28 2.73 2.27 2.27 95.77 98.04
9 江蘇景賢建設(shè)科技有限公司 4131317.06 63.03 1.0 63.03 2.73 1.72 1.72 95.85 97.57
10 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 4069500.21 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 97.26 97.26
11 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 4064900.56 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 97.2 97.2
12 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 4062018.29 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 97.16 97.16
13 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 4060300.00 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 97.13 97.13
14 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 4059100.29 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 97.12 97.12
15 江蘇步程建設(shè)有限公司 4055600.01 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 97.07 97.07
16 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 4051599.81 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 97.0 97.0
17 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 4046402.45 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 96.92 96.92
18 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 4088500.43 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 96.83 96.83
19 無錫卓成建設(shè)發(fā)展有限公司 4098982.22 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 96.59 96.59
20 江蘇澳瑞諾建設(shè)工程有限公司 4104123.56 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 96.47 96.47
21 江蘇緣溪建設(shè)科技有限公司 4181542.51 62.53 1.0 62.53 2.73 1.71 1.71 94.7 96.41
22 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 3900258.55 62.28 1.0 62.28 2.73 1.7 1.7 94.7 96.4
23 江蘇安豐建安工程有限公司 4109906.55 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 96.34 96.34
24 揚(yáng)州鑫金陽建設(shè)有限公司 4111102.11 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 96.31 96.31
25 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 3892549.36 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 94.58 96.26
26 江蘇沁晟建設(shè)工程有限公司 4119101.17 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 96.13 96.13
27 無錫漸強(qiáng)市政工程有限公司 4205801.32 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 94.15 95.83
28 常州中茂景觀工程有限公司 3847509.13 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 93.89 95.57
29 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 4145112.03 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 95.53 95.53
30 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 4264539.21 81.58 1.0 81.58 2.73 2.23 2.23 92.81 95.04
31 常州萬潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 3809862.47 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 93.32 95.0
32 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 3885376.00 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.47 94.47
33 江蘇興遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 3876391.78 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.33 94.33
34 揚(yáng)州鑫宇涵建設(shè)有限公司 4202945.37 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.21 94.21
35 江蘇奇燦建設(shè)工程有限公司 4208600.52 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.08 94.08
36 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 3859139.36 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 94.07 94.07
37 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 4315400.88 85.93 1.0 85.93 2.73 2.35 2.35 91.64 93.99
38 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 4213201.66 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.98 93.98
39 江蘇瑞港建設(shè)工程有限公司 4215669.22 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.92 93.92
40 江蘇亞豪項(xiàng)目管理有限公司 4222512.80 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.76 93.76
41 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 4226505.11 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.67 93.67
42 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 3713844.19 62.28 1.0 62.28 2.73 1.7 1.7 91.86 93.56
43 南京久泰建設(shè)安裝工程有限公司 4231705.57 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 93.56 93.56
44 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 4307077.55 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 91.83 93.51
45 無錫渠鑫市政工程有限公司 3708855.59 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 91.78 93.46
46 無錫長(zhǎng)立市政工程有限公司 4329910.42 62.28 1.0 62.28 2.73 1.7 1.7 91.31 93.01
47 福建省三明市宏景園林工程有限公司 3775137.14 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 92.79 92.79
48 江蘇雄景建設(shè)有限公司 4340307.81 62.28 1.0 62.28 2.73 1.7 1.7 91.08 92.78
49 江蘇楷正建設(shè)有限公司 4406122.40 89.45 1.0 89.45 2.73 2.44 2.44 89.57 92.01
50 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 4387647.99 62.59 1.0 62.59 2.73 1.71 1.71 89.99 91.7
51 無錫市達(dá)海排水設(shè)施管理有限公司 4395496.89 63.53 1.0 63.53 2.73 1.73 1.73 89.81 91.54
52 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 4427225.75 83.95 1.0 83.95 2.73 2.29 2.29 89.09 91.38
53 無錫市阿凡達(dá)建設(shè)工程有限公司 3566386.51 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 89.61 91.29
54 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 3564901.12 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 89.59 91.27
55 江蘇凡和建設(shè)有限公司 3556308.33 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 89.46 91.14
56 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 4444444.44 83.36 1.0 83.36 2.73 2.28 2.28 88.7 90.98
57 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 4422285.95 63.78 1.0 63.78 2.73 1.74 1.74 89.2 90.94
58 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 4451559.15 87.43 1.0 87.43 2.73 2.39 2.39 88.53 90.92
59 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 3638826.46 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 90.71 90.71
60 江蘇廣路建設(shè)有限公司 3527456.22 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 89.02 90.7
61 江蘇千葉建設(shè)有限公司 4467318.00 85.2 1.0 85.2 2.73 2.33 2.33 88.17 90.5
62 無錫新南道路設(shè)施工程有限公司 3511800.00 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 88.78 90.46
63 江蘇崇江建設(shè)工程有限公司 3506600.00 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 88.7 90.38
64 浙江博時(shí)市政園林建設(shè)有限公司 3616392.80 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 90.37 90.37
65 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 4483483.69 92.85 1.0 92.85 2.73 2.53 2.53 87.8 90.33
66 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 3494700.35 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 88.52 90.2
67 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 4490333.00 89.46 1.0 89.46 2.73 2.44 2.44 87.64 90.08
68 江蘇金猷合工程建設(shè)有限公司 3474387.41 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 88.21 89.89
69 江蘇成瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 3469111.02 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 88.13 89.81
70 無錫市通輝市政工程有限公司 4474248.27 63.03 1.0 63.03 2.73 1.72 1.72 88.02 89.74
71 江蘇翰林工程建設(shè)有限公司 3464502.36 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 88.06 89.74
72 江蘇江南路橋工程有限公司 4506576.82 83.55 1.0 83.55 2.73 2.28 2.28 87.27 89.55
73 華昕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 4512302.27 84.83 1.0 84.83 2.73 2.32 2.32 87.14 89.46
74 江蘇中軒建設(shè)有限公司 4516495.00 86.1 1.0 86.1 2.73 2.35 2.35 87.05 89.4
75 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 4523402.93 86.78 1.0 86.78 2.73 2.37 2.37 86.89 89.26
76 江蘇銀中建設(shè)有限公司 4503112.77 62.28 1.0 62.28 2.73 1.7 1.7 87.36 89.06
77 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 4536889.52 87.35 1.0 87.35 2.73 2.38 2.38 86.58 88.96
78 中海誠(chéng)壹建設(shè)集團(tuán)有限公司 3517398.06 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 88.86 88.86
79 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 4538329.29 83.25 1.0 83.25 2.73 2.27 2.27 86.55 88.82
80 浙江滄海建設(shè)有限公司 3498602.29 0.0 1.0 0.0 2.73 0.0 0.0 88.58 88.58
81 江蘇新路德建設(shè)有限公司 4575855.00 85.4 1.0 85.4 2.73 2.33 2.33 85.69 88.02
82 無錫天工建設(shè)有限公司 4577145.67 86.33 1.0 85.83 2.73 2.34 2.34 85.66 88.0
83 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 4592029.28 96.6 1.0 96.6 2.73 2.64 2.64 85.32 87.96
84 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 4581605.05 81.43 1.0 81.43 2.73 2.22 2.22 85.56 87.78
85 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 4586247.35 82.55 1.0 82.55 2.73 2.25 2.25 85.45 87.7
86 無錫市盛達(dá)建筑安裝工程有限公司 4601256.01 87.5 1.0 87.5 2.73 2.39 2.39 85.11 87.5
87 無錫乾超建設(shè)有限公司 4601257.00 76.88 1.0 76.88 2.73 2.1 2.1 85.11 87.21
88 無錫明睿建設(shè)工程有限公司 4583816.22 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 85.51 87.19
89 無錫天華建設(shè)工程有限公司 4625504.94 84.63 1.0 84.63 2.73 2.31 2.31 84.56 86.87
90 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 4646288.53 77.58 1.0 77.58 2.73 2.12 2.12 84.08 86.2
91 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 4689010.37 86.55 1.0 86.55 2.73 2.36 2.36 83.11 85.47
92 無錫市市政設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 4664527.57 62.28 1.0 62.28 2.73 1.7 1.7 83.66 85.36
93 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 4669888.25 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 83.54 85.22
94 江陰新城建設(shè)工程有限公司 4709233.78 93.73 1.0 93.73 2.73 2.56 2.56 82.64 85.2
95 無錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 4709793.97 84.98 1.0 84.98 2.73 2.32 2.32 82.63 84.95
96 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 4751361.16 83.15 1.0 83.15 2.73 2.27 2.27 81.68 83.95
97 無錫萬昌交通工程有限公司 4733988.00 62.59 1.0 62.59 2.73 1.71 1.71 82.07 83.78
98 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 4762907.00 86.55 1.0 86.55 2.73 2.36 2.36 81.41 83.77
99 江蘇金壹實(shí)建設(shè)工程有限公司 4764579.95 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 81.38 83.06
100 無錫錫通路橋工程有限公司 4781585.37 62.28 1.0 62.28 2.73 1.7 1.7 80.99 82.69
101 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 4819475.24 82.88 1.0 82.88 2.73 2.26 2.26 80.12 82.38
102 無錫市錫山三建實(shí)業(yè)有限公司 4925888.88 88.7 1.0 88.7 2.73 2.42 2.42 77.69 80.11
103 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 4937836.21 82.4 1.0 82.4 2.73 2.25 2.25 77.41 79.66
104 江蘇永旺建工集團(tuán)有限公司 4928114.80 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 77.64 79.32
105 無錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司 4982267.06 86.63 1.0 86.63 2.73 2.36 2.36 76.4 78.76
106 宜興市中超建設(shè)有限公司 4996145.75 82.08 1.0 82.08 2.73 2.24 2.24 76.08 78.32
107 江蘇弘卓建設(shè)有限公司 5004853.40 61.53 1.0 61.53 2.73 1.68 1.68 75.89 77.57
108 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 5093263.80 84.18 1.0 84.18 2.73 2.3 2.3 73.86 76.16
109 江蘇鴻泰市政建設(shè)工程有限公司 5081119.17 62.28 1.0 62.28 2.73 1.7 1.7 74.14 75.84

    7、擬確定中標(biāo)人:仁誠(chéng)建設(shè)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2024-09-03  起,至  2024-09-06  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:無錫胡埭工業(yè)園有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇鈞華項(xiàng)目管理有限公司
日期:2024-09-03
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程文山分局項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) 黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目評(píng)標(biāo)公示 第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(生命支持類及檢查相關(guān)醫(yī)療設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告 青龍寺組團(tuán)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)EPC項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 2024年消泗鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)綜合配套設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) 黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目 江川區(qū)西片區(qū)污水處理廠及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)者招標(biāo) 第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(計(jì)量檢測(cè)儀器及檢驗(yàn)儀器)中標(biāo)結(jié)果公告 2023年新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)基層安全生產(chǎn)監(jiān)管能力補(bǔ)短板項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(第四包)中標(biāo)結(jié)果公告 云南省曲靖市會(huì)澤縣上村灌區(qū)工程、云南省曲靖市會(huì)澤縣待補(bǔ)灌區(qū)工程勘察設(shè)計(jì) 劍川縣石寶山·沙溪古鎮(zhèn)國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)運(yùn)營(yíng)單位公開招標(biāo)項(xiàng)目 鄂州公共衛(wèi)生臨床中心配套住宅項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) 黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目 第八師134團(tuán)2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)采購(gòu)施工一體化總承包中標(biāo)結(jié)果公告 萬寧國(guó)瑞城(一期)B地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告 萬寧國(guó)瑞城(一期)C地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告 第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(供應(yīng)室設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告 黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目評(píng)標(biāo)公示 青龍寺組團(tuán)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)監(jiān)理工程中標(biāo)結(jié)果公告 2024年長(zhǎng)安區(qū)燃?xì)夤艿览匣马?xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公告