紅河“東風(fēng)韻”小鎮(zhèn)—雙創(chuàng)園(二期)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-30
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 云南東風(fēng)韻文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 云南 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南建投紅河建設(shè)有限公司 , 中撰工程設(shè)計(jì)有限公司 , 云南建投綠美發(fā)展有限公司// , 云南楊橋建工有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-30 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 紅河“東風(fēng)韻”小鎮(zhèn)—雙創(chuàng)園(二期)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC532500202400523001001 | 標(biāo)段名稱: | 紅河“東風(fēng)韻”小鎮(zhèn)—雙創(chuàng)園(二期)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ||||
招標(biāo)人: | 云南東風(fēng)韻文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省紅河州彌勒市彌陽(yáng)鎮(zhèn)上清路以南、慶來(lái)路(福地天街一期)2-14 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊凱涵 | 聯(lián)系電話: | 18088346380 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南招標(biāo)股份有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市人民西路328號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 孫春艷 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13577275935 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 21473.45 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-08-29 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)費(fèi)控制價(jià)35元/㎡,建安工程費(fèi)下浮率≥5% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 彌勒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,0873-6125457 | ||||
公示開始時(shí)間: | 2024-08-30 17:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-09-06 17:30 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 正常 | ||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 無(wú)否決投標(biāo)情況。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前通過系統(tǒng)線上向云南東風(fēng)韻文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 (招標(biāo)人)提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話:鄒興杰 13608869909。若招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以按規(guī)定通過系統(tǒng)線上向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。行政監(jiān)督部門:彌勒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,投訴舉報(bào)電話:0873-6125457。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南建投紅河建設(shè)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91532500MA7B70EJ2D | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南建投綠美發(fā)展有限公司//云南建投第二建設(shè)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530100MAC5A59Q1H//91530000216521307R | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)27.00元/㎡,建安工程費(fèi)下浮率5.03% | ||||||
得分: | 88.82 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李才書 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)建造師(一級(jí)); 證書編號(hào):云1532018201900406 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件中未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)作要求,因此未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)。 | ||||||
工期(交貨期): | 總工期730日歷天(含設(shè)計(jì)70日歷天,施工660日歷天),具體開工日期以招標(biāo)人書面通知為準(zhǔn)。 | ||||||
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家法律法規(guī)、現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及工程所在地的地方性法規(guī)、規(guī)章和政策要求等,成果文件應(yīng)通過相關(guān)行政主管部門審核、審批;保證設(shè)計(jì)質(zhì)量,對(duì)提供的所有成果的真實(shí)性和可靠性負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013),滿足工程相關(guān)質(zhì)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其他現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 云南建投紅河建設(shè)有限公司:建筑工程施工總承包貳級(jí); 云南建投綠美發(fā)展有限公司:建筑工程施工總承包貳級(jí); 云南建投第二建設(shè)有限公司:建筑行業(yè)甲級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 安全生產(chǎn)許可證: (云)JZ安許證字[2022]000593 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南楊橋建工有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530300216900382M | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南省設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915300004312040640 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)29.00元/㎡,建安工程費(fèi)下浮率5.02% | ||||||
得分: | 73.9 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李來(lái)明 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)建造師(一級(jí)) 證書編號(hào):云1532012201269933 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件中未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)作要求,因此未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)。 | ||||||
工期(交貨期): | 總工期730日歷天(含設(shè)計(jì)70日歷天,施工660日歷天),具體開工日期以招標(biāo)人書面通知為準(zhǔn)。 | ||||||
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家法律法規(guī)、現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及工程所在地的地方性法規(guī)、規(guī)章和政策要求等,成果文件應(yīng)通過相關(guān)行政主管部門審核、審批;保證設(shè)計(jì)質(zhì)量,對(duì)提供的所有成果的真實(shí)性和可靠性負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013),滿足工程相關(guān)質(zhì)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其他現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 云南楊橋建工有限公司:建筑工程施工總承包壹級(jí); 云南省設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司:建筑工程(建筑行業(yè))甲級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 安全生產(chǎn)許可證:(云)JZ安許證字[2005]020084 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南楚雄建華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 9153230073807548X4 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中撰工程設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91522601MAAL0TRG65 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)31.00元/㎡,建安工程費(fèi)下浮率5.06% | ||||||
得分: | 65.76 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 朱成典 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)建造師(二級(jí)) 證書編號(hào):云 2532009202291804 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件中未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)作要求,因此未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)。 | ||||||
工期(交貨期): | 總工期730日歷天(含設(shè)計(jì)70日歷天,施工660日歷天),具體開工日期以招標(biāo)人書面通知為準(zhǔn)。 | ||||||
質(zhì)量: | 工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家法律法規(guī)、現(xiàn)行有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及工程所在地的地方性法規(guī)、規(guī)章和政策要求等,成果文件應(yīng)通過相關(guān)行政主管部門審核、審批;保證設(shè)計(jì)質(zhì)量,對(duì)提供的所有成果的真實(shí)性和可靠性負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013),滿足工程相關(guān)質(zhì)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其他現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 云南楚雄建華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司:建筑工程施工總承包壹級(jí); 中撰工程設(shè)計(jì)有限公司:建筑行業(yè)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 安全生產(chǎn)許可證:(云)JZ安許證字[2005]030082 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:云南東風(fēng)韻文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
紅河“東風(fēng)韻”小鎮(zhèn)—雙創(chuàng)園(二期)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo)公告
招標(biāo)
房建
水利
市政
建筑施工
預(yù)算金額:
21473.45 萬(wàn)元
地區(qū):
云南
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-08
紅河“東風(fēng)韻”小鎮(zhèn)雙創(chuàng)園建設(shè)項(xiàng)目(二期)概念規(guī)劃方案、建筑方案和修建性詳細(xì)規(guī)劃、初步設(shè)計(jì)
中標(biāo)
房建
水利
市政
勘察設(shè)計(jì)
中標(biāo)金額:
55 萬(wàn)元
地區(qū):
云南
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-24
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:云南建投紅河建設(shè)有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
89-2標(biāo)段110KV電纜開標(biāo)記錄
88-1標(biāo)段220KV電纜開標(biāo)記錄
83標(biāo)段鋼管桿開標(biāo)記錄
88-2標(biāo)段220KV電纜開標(biāo)記錄
89-1標(biāo)段110KV電纜開標(biāo)記錄
57-2標(biāo)段110KV綜合自動(dòng)化開標(biāo)記錄
57-1標(biāo)段110KV綜合自動(dòng)化開標(biāo)記錄
56標(biāo)段220KV及以上綜合自動(dòng)化開標(biāo)記錄
123-1標(biāo)段光纜開標(biāo)記錄
95-1標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
71標(biāo)段一體化電源系統(tǒng)(含通訊高頻開關(guān)電源及蓄電池)開標(biāo)記錄
123-2標(biāo)段光纜開標(biāo)記錄
后審3標(biāo)段光路子系統(tǒng)開標(biāo)記錄
95-4標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-3標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-2標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-5標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-6標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
109-1標(biāo)段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
109-2標(biāo)段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目評(píng)標(biāo)公示
2024年消泗鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)綜合配套設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)
青龍寺組團(tuán)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)EPC項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
云南省曲靖市會(huì)澤縣上村灌區(qū)工程、云南省曲靖市會(huì)澤縣待補(bǔ)灌區(qū)工程勘察設(shè)計(jì)
萬(wàn)寧國(guó)瑞城(一期)B地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告
萬(wàn)寧國(guó)瑞城(一期)C地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告
(河西管委會(huì))市消防特勤大隊(duì)一站遷建項(xiàng)目監(jiān)理
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(供應(yīng)室設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目評(píng)標(biāo)公示
青龍寺組團(tuán)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)監(jiān)理工程中標(biāo)結(jié)果公告
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程文山分局項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目
西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)夏大路村防洪工程2024年以工代賑項(xiàng)目中標(biāo)公示
濟(jì)南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新春博路南延(科創(chuàng)路至經(jīng)十路)項(xiàng)目施工總承包預(yù)中標(biāo)公示
鄂州公共衛(wèi)生臨床中心配套住宅項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)
15萬(wàn)噸/年尿素技術(shù)提升改造項(xiàng)目預(yù)中標(biāo)公示
劍川縣石寶山·沙溪古鎮(zhèn)國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)運(yùn)營(yíng)單位公開招標(biāo)項(xiàng)目
棲霞市2024年中央水庫(kù)移民扶持基金(清算)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
南昌市新建區(qū)三聯(lián)四聯(lián)城中村改造項(xiàng)目監(jiān)理二標(biāo)段
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(生命支持類及檢查相關(guān)醫(yī)療設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告