若爾蓋縣達(dá)扎寺鎮(zhèn)西區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第1標(biāo)段
招標(biāo)單位 | 若爾蓋縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 徽弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 四川星創(chuàng)旭騰建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 1506.973626萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-27 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,水利,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 若爾蓋縣達(dá)扎寺鎮(zhèn)西區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目若爾蓋縣達(dá)扎寺鎮(zhèn)西區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工標(biāo)段 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 若爾蓋縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15283716867 |
招標(biāo)人 | 若爾蓋縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15283716867 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中科旭日建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 15928653354 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 標(biāo)室29(成都) | 開標(biāo)時間 | 2024-08-16 09:30:00 |
公示期 | 2024-08-27 00:00:00至2024-09-02 23:59:00 | 投標(biāo)最高限價(元) | 16117192.610000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 徽弘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15069736.26 | 14297033.51 | 99.99 |
第二名 | 四川星創(chuàng)旭騰建設(shè)工程有限公司 | 15069768.50 | 14297065.75 | 99.99 |
第三名 | 四川京投建設(shè)工程有限公司 | 15070698.40 | 14297995.65 | 99.99 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬武琴 | 建造師注冊證 | 川2512020202106636 | 市政 | 中級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔣燕 | 職稱證 | 00021747 | 市政工程 | 中級 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 彭祝彬 | 建造師注冊證 | 川2512019201937779 | 市政工程 | 中級 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳娟 | 職稱證 | 20190037049 | 市政工程 | 中級 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉婭 | 建造師注冊證 | 川2512019201936809 | / | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 付華偉 | 職稱證 | 工20162690 | 市政工程 | 中級 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(徽弘建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑水縣西爾鎮(zhèn)人民政府 | 西爾鎮(zhèn)沙卡村民俗文化鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施鞏固提升項(xiàng)目 | 2022年7月6日 | 2022年10月31日 | (1)改造沙卡村農(nóng)房127戶,包括建筑立面整治37270㎡,改造外窗858樘、屋面 2300 m、女兒墻 300m,新建雨棚680m?、裝飾柱23組;(2)更換入村橋護(hù)彩100m,修復(fù)入口牌坊擋墻及欄桿21m,新建牌坊2座、生態(tài)柵欄 320m。 | 5574306.06元 | 張建偉 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(徽弘建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
黑水縣西爾鎮(zhèn)人民政府 | 西爾鎮(zhèn)沙卡村民俗文化鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施鞏固提升項(xiàng)目 | 2022年7月6日 | 2022年10月31日 | (1)改造沙卡村農(nóng)房127戶,包括建筑立面整治37270㎡,改造外窗858樘、屋面 2300 m、女兒墻 300m,新建雨棚680m?、裝飾柱23組;(2)更換入村橋護(hù)彩100m,修復(fù)入口牌坊擋墻及欄桿21m,新建牌坊2座、生態(tài)柵欄 320m。 | 5574306.06元 | 馬武琴 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(徽弘建設(shè)集團(tuán)有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川星創(chuàng)旭騰建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
道孚縣扶貧開發(fā)局 | 道孚縣維它鄉(xiāng)呷科村集中安置點(diǎn)、銀恩鄉(xiāng)呷郎村、窩腳村2020年基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2020年10月10日 | 2021年9月3日 | 污水管道544米,地壩200㎡,給水管150米,廁所2個。 | 519288 | 劉羊 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川星創(chuàng)旭騰建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川星創(chuàng)旭騰建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川京投建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
壤塘縣蒲西鄉(xiāng)人民政府 | 蒲西鄉(xiāng)蒲西新村建設(shè)項(xiàng)目 | 2022.4.22 | 2022.11.18 | 蒲西村110棟房屋風(fēng)貌改造,停車場2個共1386平方米及其他配套附屬設(shè)施。 | 8549191.34 | 杜弢 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川京投建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川京投建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川星乾建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 15073767.29 | 14301064.54 | 99.99 |
中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 | 15066095.05 | 14293392.30 | 99.98 |
四川龍辰岷庭建設(shè)工程有限公司 | 15067634.82 | 14294932.07 | 99.98 |
四川觀覽建筑工程有限公司 | 15064256.42 | 14291553.67 | 99.97 |
四川大古力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 15064852.75 | 14292150.00 | 99.97 |
四川鴻能建設(shè)工程有限公司 | 15064965.57 | 14292262.82 | 99.97 |
四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 15065945.05 | 14293242.30 | 99.97 |
四川鵬文建筑工程有限公司 | 15076686.20 | 14303983.45 | 99.97 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 15060372.17 | 14287669.42 | 99.96 |
四川墨菲建筑工程有限公司 | 15061403.67 | 14288700.92 | 99.96 |
四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 15061500.38 | 14288797.63 | 99.96 |
浙江華舟建設(shè)有限公司 | 15077601.45 | 14304898.70 | 99.96 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 15079632.22 | 14306929.47 | 99.95 |
四川川翔建設(shè)工程有限公司 | 15079920.29 | 14307217.54 | 99.95 |
天豐建筑集團(tuán)有限公司 | 15080098.28 | 14307395.53 | 99.95 |
四川盛高建設(shè)工程有限公司 | 15081439.54 | 14308736.79 | 99.94 |
四川中綿建設(shè)工程有限公司 | 15052007.35 | 14279304.60 | 99.93 |
仟熠建設(shè)有限公司 | 15053780.24 | 14281077.49 | 99.93 |
四川宏利源建設(shè)工程有限公司 | 15054312.11 | 14281609.36 | 99.93 |
天元乾程建設(shè)有限公司 | 15050605.15 | 14277902.40 | 99.92 |
四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 | 15050669.62 | 14277966.87 | 99.92 |
四川麗友建設(shè)工程有限公司 | 15050717.97 | 14278015.22 | 99.92 |
四川中成泓遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 15050950.56 | 14278247.81 | 99.92 |
四川省渝達(dá)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 15083919.39 | 14311216.64 | 99.92 |
四川蜀嘉建設(shè)工程有限公司 | 15084508.44 | 14311805.69 | 99.92 |
川榮建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 15047123.84 | 14274421.09 | 99.91 |
中建偉誠集團(tuán)有限公司 | 15043594.17 | 14270891.42 | 99.9 |
四川益佳建設(shè)工程有限公司 | 15040564.15 | 14267861.40 | 99.89 |
四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 | 15043078.32 | 14270375.57 | 99.89 |
嘉陵江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15087626.35 | 14314923.60 | 99.89 |
四川中辰塬建筑工程有限公司 | 15087626.35 | 14314923.60 | 99.89 |
四川鑫筑壘建設(shè)工程有限公司 | 15088351.62 | 14315648.87 | 99.89 |
四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 | 15037501.88 | 14264799.13 | 99.88 |
四川五東建筑工程有限公司 | 15039274.77 | 14266572.02 | 99.88 |
中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 15040000.04 | 14267297.29 | 99.88 |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 15089111.79 | 14316409.04 | 99.88 |
四川中通建設(shè)工程有限公司 | 15089302.54 | 14316599.79 | 99.88 |
四川云冠建筑工程有限公司 | 15036469.66 | 14263766.91 | 99.87 |
四川茂安建設(shè)有限公司 | 15036521.96 | 14263819.21 | 99.87 |
四川詠旭建工有限公司 | 15036946.96 | 14264244.21 | 99.87 |
德陽森昆建筑有限公司 | 15090688.61 | 14317985.86 | 99.87 |
四川鑫泰華建筑工程有限責(zé)任公司 | 15032747.31 | 14260044.56 | 99.86 |
四川省旻瑞建設(shè)有限公司 | 15033698.22 | 14260995.47 | 99.86 |
四川省森松建設(shè)工程有限公司 | 15029346.58 | 14256643.83 | 99.85 |
四川紅珊瑚建設(shè)工程有限公司 | 15030893.83 | 14258191.08 | 99.85 |
四川竹沅建設(shè)有限公司 | 15093565.14 | 14320862.39 | 99.85 |
四川云喬建設(shè)工程有限公司 | 15093750.88 | 14321048.13 | 99.85 |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 15094328.92 | 14321626.17 | 99.85 |
四川中理建設(shè)工程有限公司 | 15026199.38 | 14253496.63 | 99.84 |
信合源建工集團(tuán)有限公司 | 15026199.38 | 14253496.63 | 99.84 |
贏海信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15026703.36 | 14254000.61 | 99.84 |
四川亮?xí)熃ㄔO(shè)工程有限公司 | 15095249.59 | 14322546.84 | 99.84 |
四川合鴻升建筑工程有限公司 | 15095523.77 | 14322821.02 | 99.84 |
天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 | 15024664.93 | 14251962.18 | 99.83 |
廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15025576.21 | 14252873.46 | 99.83 |
中九華南工程技術(shù)有限公司 | 15025784.68 | 14253081.93 | 99.83 |
四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 15021446.03 | 14248743.28 | 99.82 |
四川睿鴻建設(shè)工程有限公司 | 15022222.78 | 14249520.03 | 99.82 |
中鴻漢莎建設(shè)有限公司 | 15018677.00 | 14245974.25 | 99.81 |
四川華益宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 15019128.28 | 14246425.53 | 99.81 |
四川中屹興建設(shè)工程有限公司 | 15099101.79 | 14326399.04 | 99.81 |
四川省雄路建筑工程有限公司 | 15100036.58 | 14327333.83 | 99.81 |
宏星建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 15100052.93 | 14327350.18 | 99.81 |
四川金銘洲建筑工程有限公司 | 15015034.51 | 14242331.76 | 99.8 |
四川宏泰達(dá)工程管理有限公司 | 15015050.63 | 14242347.88 | 99.8 |
四川邛水建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15015904.84 | 14243202.09 | 99.8 |
四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 15101809.48 | 14329106.73 | 99.8 |
蜀廣建工集團(tuán)有限公司 | 15013923.79 | 14241221.04 | 99.79 |
四川江誠建設(shè)工程有限公司 | 15102771.83 | 14330069.08 | 99.79 |
四川南遂建設(shè)工程有限公司 | 15011537.07 | 14238834.32 | 99.78 |
四川充聰建設(shè)工程有限公司 | 15103582.37 | 14330879.62 | 99.78 |
四川福澤緣工程管理有限公司 | 15104456.28 | 14331753.53 | 99.78 |
中鉅智匯建設(shè)有限公司 | 15007635.99 | 14234933.24 | 99.77 |
西嶺建業(yè)(成都)建設(shè)有限公司 | 15007785.99 | 14235083.24 | 99.77 |
四川國歐建設(shè)工程有限公司 | 15007785.99 | 14235083.24 | 99.77 |
四川正坤建設(shè)工程有限公司 | 15007975.17 | 14235272.42 | 99.77 |
四川中浩興達(dá)建筑工程有限公司 | 15105032.91 | 14332330.16 | 99.77 |
四川大得順建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 15105516.43 | 14332813.68 | 99.77 |
四川裕杰建筑工程有限公司 | 15005896.06 | 14233193.31 | 99.76 |
四川興林建設(shè)工程有限公司 | 15000851.38 | 14228148.63 | 99.75 |
四川榮宇鑫建筑工程有限公司 | 15001399.37 | 14228696.62 | 99.75 |
四川輝睿建筑工程有限公司 | 15001648.19 | 14228945.44 | 99.75 |
四川匯恒工程項(xiàng)目管理有限公司 | 15108095.18 | 14335392.43 | 99.75 |
四川潤峰建筑工程有限公司 | 15108256.35 | 14335553.60 | 99.75 |
四川道通建設(shè)工程有限公司 | 15108660.67 | 14335957.92 | 99.75 |
四川金鴻華信建設(shè)有限公司 | 14998579.29 | 14225876.54 | 99.74 |
四川安坤建設(shè)工程有限公司 | 14999430.38 | 14226727.63 | 99.74 |
四川巨冠建設(shè)工程有限公司 | 14999787.65 | 14227084.90 | 99.74 |
四川壘先建筑工程有限公司 | 15000113.75 | 14227411.00 | 99.74 |
四川盛源建筑安裝工程有限公司 | 15109062.21 | 14336359.46 | 99.74 |
四川永厚廣建筑工程有限公司 | 15109851.95 | 14337149.20 | 99.74 |
四川銳智君誠建筑工程有限公司 | 15109868.07 | 14337165.32 | 99.74 |
四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | 14994743.18 | 14222040.43 | 99.73 |
四川辰旺建設(shè)工程有限公司 | 14995436.00 | 14222733.25 | 99.73 |
四川鑫堯建筑工程有限公司 | 14996080.72 | 14223377.97 | 99.73 |
四川中港建設(shè)工程有限公司 | 154734:業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求。181173:未提供滿足招標(biāo)文件要求的業(yè)績28676:類似工程業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求664429:業(yè)績不符合要求。178784:業(yè)績不滿足要求574644:業(yè)績不滿足要求51830:業(yè)績不符合要求222648:未提供滿足招標(biāo)文件要求業(yè)績717065:業(yè)績不滿足要求。 | 154734:業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求。181173:未提供滿足招標(biāo)文件要求的業(yè)績28676:類似工程業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求664429:業(yè)績不符合要求。178784:業(yè)績不滿足要求574644:業(yè)績不滿足要求51830:業(yè)績不符合要求222648:未提供滿足招標(biāo)文件要求業(yè)績717065:業(yè)績不滿足要求。 | 0 |
騰躍建工集團(tuán)有限公司 | 154734:業(yè)績不滿足要求181173:未提供滿足招標(biāo)文件要求的業(yè)績28676:類似工程業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求664429:業(yè)績不符合要求。178784:業(yè)績不滿足要求574644:業(yè)績不符合要求51830:業(yè)績不符合要求222648:未提供滿足招標(biāo)文件要求業(yè)績717065:業(yè)績不滿足要求。 | 154734:業(yè)績不滿足要求181173:未提供滿足招標(biāo)文件要求的業(yè)績28676:類似工程業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求664429:業(yè)績不符合要求。178784:業(yè)績不滿足要求574644:業(yè)績不符合要求51830:業(yè)績不符合要求222648:未提供滿足招標(biāo)文件要求業(yè)績717065:業(yè)績不滿足要求。 | 0 |
四川秉輝偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 154734:安全生產(chǎn)許可證過期181173:未提供有效的安全生產(chǎn)許可證28676:安全許可證過期664429:本人保留意見:安許證應(yīng)通過,有網(wǎng)絡(luò)截圖顯示在有效期內(nèi)。178784:安全生產(chǎn)許可證過期574644:安全許可證過期51830:安全許可證過期222648:安全生產(chǎn)許可證過期717065:P2274安全許可證過期,網(wǎng)絡(luò)截圖P2279未過期。相應(yīng)資料矛盾。 | 154734:安全生產(chǎn)許可證過期181173:未提供有效的安全生產(chǎn)許可證28676:安全許可證過期664429:本人保留意見:安許證應(yīng)通過,有網(wǎng)絡(luò)截圖顯示在有效期內(nèi)。178784:安全生產(chǎn)許可證過期574644:安全許可證過期51830:安全許可證過期222648:安全生產(chǎn)許可證過期717065:P2274安全許可證過期,網(wǎng)絡(luò)截圖P2279未過期。相應(yīng)資料矛盾。 | 0 |
四川翰霆建設(shè)工程有限公司 | 154734:投標(biāo)函工期與其他部分內(nèi)容前后矛盾181173:投標(biāo)函中的工期為210天,投標(biāo)函附錄為180天,實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的內(nèi)容互相矛盾。28676:投標(biāo)函的工期為210日歷天,不滿足招標(biāo)文件的要求664429:《投標(biāo)函》中的工期為210日歷天,不滿足招標(biāo)文件的要求;且投標(biāo)文件中的工期相互矛盾。178784:投標(biāo)函工期為210天574644:投標(biāo)文件投標(biāo)函工期與投標(biāo)函附錄不一致51830:投標(biāo)函工期不符合要求(210日歷天)222648:投標(biāo)函中工期為210日,投標(biāo)函附錄為180日717065:投標(biāo)函工期寫為210日歷天,不滿足招標(biāo)文件180日歷天要求。我個人認(rèn)為因?yàn)槠渫稑?biāo)函與投標(biāo)函附錄工期不一致,應(yīng)該澄清后再后續(xù)處理。因少數(shù)服從多數(shù)原則,直接處理。 | 154734:投標(biāo)函工期與其他部分內(nèi)容前后矛盾181173:投標(biāo)函中的工期為210天,投標(biāo)函附錄為180天,實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的內(nèi)容互相矛盾。28676:投標(biāo)函的工期為210日歷天,不滿足招標(biāo)文件的要求664429:《投標(biāo)函》中的工期為210日歷天,不滿足招標(biāo)文件的要求;且投標(biāo)文件中的工期相互矛盾。178784:投標(biāo)函工期為210天574644:投標(biāo)文件投標(biāo)函工期與投標(biāo)函附錄不一致51830:投標(biāo)函工期不符合要求(210日歷天)222648:投標(biāo)函中工期為210日,投標(biāo)函附錄為180日717065:投標(biāo)函工期寫為210日歷天,不滿足招標(biāo)文件180日歷天要求。我個人認(rèn)為因?yàn)槠渫稑?biāo)函與投標(biāo)函附錄工期不一致,應(yīng)該澄清后再后續(xù)處理。因少數(shù)服從多數(shù)原則,直接處理。 | 0 |
四川穗興建筑工程有限公司 | 154734:業(yè)績不滿足要求181173:未提供滿足招標(biāo)文件要求的業(yè)績28676:類似工程業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求664429:業(yè)績不符合要求。178784:業(yè)績不滿足要求574644:業(yè)績不符合要求51830:業(yè)績不符合要求222648:業(yè)績不滿招標(biāo)文件要求717065:業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求。 | 154734:業(yè)績不滿足要求181173:未提供滿足招標(biāo)文件要求的業(yè)績28676:類似工程業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求664429:業(yè)績不符合要求。178784:業(yè)績不滿足要求574644:業(yè)績不符合要求51830:業(yè)績不符合要求222648:業(yè)績不滿招標(biāo)文件要求717065:業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求。 | 0 |
四川吉運(yùn)順建設(shè)工程有限公司 | 154734:無投標(biāo)文件封面181173:無投標(biāo)文件封面28676:無投標(biāo)文件的封面664429:無投標(biāo)文件封面和扉頁。178784:無投標(biāo)文件封面574644:無投標(biāo)文件封面51830:無投標(biāo)文件封面222648:無投標(biāo)文件封面717065:無投標(biāo)文件封面! | 154734:無投標(biāo)文件封面181173:無投標(biāo)文件封面28676:無投標(biāo)文件的封面664429:無投標(biāo)文件封面和扉頁。178784:無投標(biāo)文件封面574644:無投標(biāo)文件封面51830:無投標(biāo)文件封面222648:無投標(biāo)文件封面717065:無投標(biāo)文件封面! | 0 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 154734:按照少數(shù)服從多數(shù)原則不通過,本人意見為通過。181173:施工組織設(shè)計(jì)未提供內(nèi)容28676:無施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容664429:未提供施工組織設(shè)計(jì)。178784:施工組織設(shè)計(jì)無具體內(nèi)容574644:無施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容51830:無施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容222648:無施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容717065:未提供施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容,僅僅提供了招標(biāo)文件的施工組織要求。我認(rèn)為其應(yīng)該是施工組織無內(nèi)容得分為0,而不是廢標(biāo)。因少數(shù)服從多數(shù)原則而格式中廢標(biāo)。 | 154734:按照少數(shù)服從多數(shù)原則不通過,本人意見為通過。181173:施工組織設(shè)計(jì)未提供內(nèi)容28676:無施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容664429:未提供施工組織設(shè)計(jì)。178784:施工組織設(shè)計(jì)無具體內(nèi)容574644:無施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容51830:無施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容222648:無施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容717065:未提供施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容,僅僅提供了招標(biāo)文件的施工組織要求。我認(rèn)為其應(yīng)該是施工組織無內(nèi)容得分為0,而不是廢標(biāo)。因少數(shù)服從多數(shù)原則而格式中廢標(biāo)。 | 0 |
四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 154734:業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求181173:未提供滿足招標(biāo)文件要求的業(yè)績28676:類似工程業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求664429:業(yè)績不符合要求。178784:業(yè)績不滿足要求574644:業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求51830:業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求222648:未提供滿足招標(biāo)文件要求業(yè)績717065:業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求。 | 154734:業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求181173:未提供滿足招標(biāo)文件要求的業(yè)績28676:類似工程業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求664429:業(yè)績不符合要求。178784:業(yè)績不滿足要求574644:業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求51830:業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求222648:未提供滿足招標(biāo)文件要求業(yè)績717065:業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求。 | 0 |
四川康惠園林集團(tuán)有限公司 | 154734:業(yè)績不滿足要求181173:未提供滿足招標(biāo)文件要求的業(yè)績28676:類似工程業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求664429:業(yè)績不符合要求。178784:業(yè)績不滿足要求574644:業(yè)績不符合要求51830:業(yè)績不符合要求222648:未提供滿足招標(biāo)文件要求業(yè)績717065:業(yè)績不滿足要求。業(yè)績時間不滿足要求。 | 154734:業(yè)績不滿足要求181173:未提供滿足招標(biāo)文件要求的業(yè)績28676:類似工程業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求664429:業(yè)績不符合要求。178784:業(yè)績不滿足要求574644:業(yè)績不符合要求51830:業(yè)績不符合要求222648:未提供滿足招標(biāo)文件要求業(yè)績717065:業(yè)績不滿足要求。業(yè)績時間不滿足要求。 | 0 |
四川利堅(jiān)建筑工程有限公司 | 14997198.30 | 14224495.55 | 99.73 |
四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 | 154734:社保不滿足要求181173:技術(shù)負(fù)責(zé)人的社保不足不滿足招標(biāo)文件要求28676:技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不滿足要求664429:技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不足6個月,且無其他材料。178784:技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不足6個月且無合同574644:技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不符合要求51830:社保不滿足要求。222648:技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不足6個月717065:技術(shù)負(fù)責(zé)人為新進(jìn)人員,社保不滿足要求,未提供聘用合同。 | 154734:社保不滿足要求181173:技術(shù)負(fù)責(zé)人的社保不足不滿足招標(biāo)文件要求28676:技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不滿足要求664429:技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不足6個月,且無其他材料。178784:技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不足6個月且無合同574644:技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不符合要求51830:社保不滿足要求。222648:技術(shù)負(fù)責(zé)人社保不足6個月717065:技術(shù)負(fù)責(zé)人為新進(jìn)人員,社保不滿足要求,未提供聘用合同。 | 0 |
