S513滕薛線滕州段配套設(shè)施提升項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 滕州市交發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東賽通建筑工程有限公司 , 北京恩格威認(rèn)證中心有限公司 , 寶德照明集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | SDZA24ZB0212 |
中標(biāo)金額 | 3233.864212萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-23 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
S513滕薛線滕州段配套設(shè)施提升項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目編號(hào):SDZA24ZB0212
二、項(xiàng)目名稱:S513滕薛線滕州段配套設(shè)施提升項(xiàng)目
三、招標(biāo)單位:滕州市交發(fā)建設(shè)投資有限公司
四、招標(biāo)代理單位:山東中安項(xiàng)目管理有限公司
五、評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo) | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo) 得分 | 最終 得分 | 排名 | |||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 報(bào)價(jià) 得分 | ||||
山東賽通建筑工程有限公司 | 19.80 | 18.30 | 19.50 | 18.20 | 20.70 | 19.30 | 65.00 | 10.00 | 94.30 | 1 |
寶德照明集團(tuán)有限公司 | 18.30 | 18.20 | 20.00 | 18.00 | 20.20 | 18.94 | 64.88 | 10.00 | 93.82 | 2 |
江蘇尚今光電科技有限公司 | 17.10 | 17.20 | 18.90 | 17.00 | 19.00 | 17.84 | 64.93 | 9.00 | 91.77 | 3 |
寶典電氣集團(tuán)有限公司 | 16.10 | 17.30 | 17.90 | 17.10 | 19.20 | 17.52 | 64.83 | 9.00 | 91.35 | 4 |
六、被否決投標(biāo)情況匯總表
無(wú) |
七、確定的中標(biāo)人
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 排序 |
山東賽通建筑工程有限公司 | 王俊龍 | 32338642.12 | 1 |
八、中標(biāo)結(jié)果
中標(biāo)單位:山東賽通建筑工程有限公司
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王俊龍
中標(biāo)價(jià)格:32338642.12元
工 期:85日歷天
質(zhì)量目標(biāo):合格
九、中標(biāo)單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu):
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 證書名稱 | 證號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王俊龍 | 工程師 | 建造師注冊(cè)證 | 魯2372022202420899 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 韓麗娜 | 工程師 | 建造師注冊(cè)證 | 魯2372014202403828 |
質(zhì)量總監(jiān) | 謝彥卿 | 工程師 | 職稱證 | 魯2372021202115466 |
施工員 | 孟滕 | / | 崗位證 | 2401010600345860 |
質(zhì)量員 | 蘇程 | / | 崗位證 | 2401030600345930 |
安全員 | 夏福利 | / | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 魯建安C3(2022)8049830 |
材料員 | 劉志超 | / | 崗位證 | 2401040000346003 |
資料員 | 劉艷軍 | / | 崗位證 | 2401050000346046 |
十、中標(biāo)單位資信:
企業(yè)業(yè)績(jī) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目規(guī)模 (合同金額) | 合同簽訂日期 | |||
1 | 宿州市黃莊小區(qū)周邊道路改造工程項(xiàng)目 | 10278200.00元 | 2023年6月15日 | |||
2 | 固鎮(zhèn)縣盛世嘉園-張洪府邸項(xiàng)目 | 3820510.00元 | 2024年6月23日 | |||
企業(yè)信譽(yù) | ||||||
序號(hào) | 證書名稱 | 發(fā)證單位 | 發(fā)證時(shí)間 | 有效期 | ||
1 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 北京恩格威認(rèn)證中心 有限公司 | 2024年07月19日 | 2027年07月18日 | ||
2 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 | 北京恩格威認(rèn)證中心 有限公司 | 2024年07月19日 | 2027年07月18日 | ||
3 | 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書 | 北京恩格威認(rèn)證中心 有限公司 | 2024年07月19日 | 2027年07月18日 |
十一、開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年8月20日9:00
十二、公示時(shí)間:2024年8月24日—2024年8月26日
十三、公示說(shuō)明:
1、本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法評(píng)審,評(píng)委1—5分別為5位評(píng)委技術(shù)標(biāo)得分,技術(shù)標(biāo)得分為5位評(píng)委技術(shù)標(biāo)得分的算術(shù)平均值。最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、資信標(biāo)得分、商務(wù)標(biāo)得分匯總得分。
2、本項(xiàng)目由評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。
3、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。
4、接受異議的部門及聯(lián)系人、聯(lián)系方式:
滕州市交發(fā)建設(shè)投資有限公司,聯(lián)系人:劉部長(zhǎng),電話:0632-5582077
山東中安項(xiàng)目管理有限公司,聯(lián)系人:杜經(jīng)理,電話:0632-5775888