張家口市懷來縣王家樓回族鄉(xiāng)麻峪口村保京節(jié)水建設項目中標候選人公示
發(fā)布時間:
2024-08-22
查看原文
摘要信息
招標單位 | 懷來農投建設發(fā)展集團有限公司 | 地區(qū) | 河北張家口 |
---|---|---|---|
中標單位 | 河北戌森建設有限公司 , 河北鴻翔建工集團有限責任公司 | 項目編號 | M1301000205523826003 |
中標金額 | 450.839563萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-22 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,房建 |
相關產品 |
聯(lián)系方式
共 1 條
收起
正文內容
招標項目名稱:張家口市懷來縣王家樓回族鄉(xiāng)麻峪口村保京節(jié)水建設項目 | |||||||||
招標項目編號:M1301000205523826003 | |||||||||
公示名稱:張家口市懷來縣王家樓回族鄉(xiāng)麻峪口村保京節(jié)水建設項目中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:M1301000205523826003004001 | |||||||||
公示內容: |
標段:張家口市懷來縣王家樓回族鄉(xiāng)麻峪口村保京節(jié)水建設項目 | |
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·張家口市·懷來縣 |
開標時間:2024-08-21 09:00 | 開標地點:第一開標室 |
公示開始日期:2024-08-22 | 公示截止日期:2024-08-24 |
1.中標候選人名單 |
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北戌森建設有限公司 | 4,508,395.63元 | 4,508,395.63元 | 合格 | 合同簽訂之日起至2024年10月31日前完成 |
2 | 河北鴻翔建工集團有限責任公司 | 4,529,869.09元 | 4,529,869.09元 | 合格 | 合同簽訂之日起至2024年10月31日前完成 |
3 | 山西華投建設集團有限公司 | 4,440,349.03元 | 4,440,349.03元 | 合格 | 合同簽訂之日起至2024年10月31日前完成 |
2.中標候選人項目負責人 |
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北戌森建設有限公司 | 張賓卓 | 工程師 | 水利水電工程二級建造師 | 冀 213171923026 |
2 | 河北鴻翔建工集團有限責任公司 | 蔣占明 | 高級工程師 | 水利水電工程二級建造師 | 冀213101125353 |
3 | 山西華投建設集團有限公司 | 張東東 | / | 水利水電工程二級建造師 | 晉2142017201951177 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 河北戌森建設有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級資質 |
2 | 河北鴻翔建工集團有限責任公司 | 水利水電工程施工總承包貳級資質 |
3 | 山西華投建設集團有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級資質 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
排序 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北戌森建設有限公司 | 察北管理區(qū)2021年宇宙營鄉(xiāng)高標準農田建設項目-洋西洼村 | 張家口市察北管理區(qū)農業(yè)農村局 | 2021-08-16 | 1,283,194.87元 |
2 | 河北戌森建設有限公司 | 2022年懷來縣存瑞鎮(zhèn)片高標準農田建設項目 | 懷來縣農業(yè)農村局 | 2022-12-22 | 2,509,653.72元 |
3 | 河北戌森建設有限公司 | 2022年尚義縣大青溝鎮(zhèn)、三工地鎮(zhèn)片高標準農田建設項目大青溝鎮(zhèn)八標段 | 尚義縣農業(yè)農村局 | 2022-09-08 | 2,717,777.92元 |
4 | 河北鴻翔建工集團有限責任公司 | 涿鹿縣井溝河支流胥家窯村安全度汛項目 | 涿鹿縣水務局 | 2023-05-06 | 568,937.82元 |
5 | 河北鴻翔建工集團有限責任公司 | 懷來縣石片沙河官廳鎮(zhèn)何家寨村至舊莊窩村段護岸水毀修復工程 | 懷來縣水務局 | 2023-10-13 | 365,800.00元 |
6 | 河北鴻翔建工集團有限責任公司 | 懷來縣石片沙河官廳鎮(zhèn)珠堡村段護岸水毀修復工程 | 懷來縣水務局 | 2023-10-21 | 958,861.45元 |
7 | 山西華投建設集團有限公司 | 壺關縣2023年增發(fā)國債高標準農田建設項目第二十二標段 | 壺關縣農業(yè)農村局 | 2024-05-28 | 1,251,573.52元 |
8 | 山西華投建設集團有限公司 | 昔陽縣2022年高標準農田建設項目20標 | 昔陽縣農業(yè)農村局 | 2022-11-22 | 860,553.52元 |
9 | 山西華投建設集團有限公司 | 2023年侯馬市張村辦事處高標準農田建設項目(第二包) | 侯馬市農業(yè)農村局 | 2023-11-30 | 3,879,748.93元 |
10 | 山西華投建設集團有限公司 | 毛田村高標準農田建設項目 | 毛田村村民委員會 | 2021-07-05 | 2,378,420.78元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北戌森建設有限公司 | 張賓卓 | 2022年懷來縣存瑞鎮(zhèn)片高標準農田建設項目 | 懷來縣農業(yè)農村局 | 2022-12-22 | 2,509,653.72元 |
2 | 河北鴻翔建工集團有限責任公司 | 蔣占明 | / | / | 2024-08-22 | 0.00元 |
3 | 山西華投建設集團有限公司 | 張東東 | 毛田村高標準農田建設項目 | 毛田村村民委員會 | 2021-07-05 | 2,378,420.78元 |
5. |
施工組織設計匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | 河北鴻翔建工集團有限責任公司 | 23.40 | 28.00 | 28.50 | 25.50 | 35.90 | 35.70 | 31.70 | 29.81 |
2 | 中元路泰建設集團有限公司 | 21.30 | 28.20 | 27.50 | 22.70 | 32.50 | 29.70 | 27.40 | 27.04 |
3 | 山西華投建設集團有限公司 | 23.20 | 28.60 | 34.00 | 25.40 | 34.80 | 34.90 | 30.20 | 30.16 |
4 | 河北戌森建設有限公司 | 24.20 | 27.50 | 36.00 | 26.60 | 35.20 | 38.00 | 32.20 | 31.39 |
5 | 升輝建設有限公司 | 20.70 | 25.00 | 23.00 | 22.90 | 32.00 | 29.30 | 28.10 | 25.86 |
6 | 河南德寧建設集團有限公司 | 21.40 | 27.10 | 26.00 | 24.70 | 34.10 | 33.30 | 29.40 | 28.00 |
7 | 四川中冀垣建設有限公司 | 21.90 | 27.00 | 31.50 | 23.00 | 26.00 | 27.90 | 28.90 | 26.60 |
項目管理機構匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | 河北鴻翔建工集團有限責任公司 | 4.50 | 4.20 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.70 | 4.50 | 4.56 |
2 | 中元路泰建設集團有限公司 | 3.90 | 3.60 | 2.80 | 3.60 | 2.00 | 4.30 | 4.10 | 3.47 |
3 | 山西華投建設集團有限公司 | 4.10 | 3.90 | 3.00 | 3.70 | 3.00 | 4.50 | 4.20 | 3.77 |
4 | 河北戌森建設有限公司 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.70 | 4.40 | 4.41 |
5 | 升輝建設有限公司 | 3.60 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 3.60 | 4.00 | 3.24 |
6 | 河南德寧建設集團有限公司 | 3.40 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.30 | 3.90 | 3.46 |
7 | 四川中冀垣建設有限公司 | 3.70 | 3.80 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 3.89 |
其他評分因素匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | 河北鴻翔建工集團有限責任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 中元路泰建設集團有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 山西華投建設集團有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 河北戌森建設有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 升輝建設有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 河南德寧建設集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 四川中冀垣建設有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
投標報價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 | ||
1 | 河北鴻翔建工集團有限責任公司 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
2 | 中元路泰建設集團有限公司 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 |
3 | 山西華投建設集團有限公司 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 |
4 | 河北戌森建設有限公司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
5 | 升輝建設有限公司 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
6 | 河南德寧建設集團有限公司 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 |
7 | 四川中冀垣建設有限公司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 施工組織設計得分 | 項目管理機構得分 | 其他評分因素得分 | 投標報價得分 | 總分 | 排名 |
1 | 河北戌森建設有限公司 | 31.39 | 4.41 | 5.00 | 49.98 | 90.78 | 1 |
2 | 河北鴻翔建工集團有限責任公司 | 29.81 | 4.56 | 5.00 | 49.95 | 89.32 | 2 |
3 | 山西華投建設集團有限公司 | 30.16 | 3.77 | 5.00 | 49.83 | 88.76 | 3 |
4 | 四川中冀垣建設有限公司 | 26.60 | 3.89 | 2.50 | 49.98 | 82.97 | 4 |
5 | 中元路泰建設集團有限公司 | 27.04 | 3.47 | 2.50 | 49.96 | 82.97 | 5 |
6 | 河南德寧建設集團有限公司 | 28.00 | 3.46 | 0.00 | 49.97 | 81.43 | 6 |
7 | 升輝建設有限公司 | 25.86 | 3.24 | 0.00 | 49.95 | 79.05 | 7 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
排序 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 河南富世建筑工程有限公司 | 沒有提供稅收違法黑名單,不符合招標文件“投標人須知前附表1.4.1”要求。 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標人:懷來農投建設發(fā)展集團有限公司 | 招標代理機構:張家口高新工程咨詢有限公司 |
地址:河北省張家口市懷來縣沙城鎮(zhèn)府前東街鴻翔大廈 1 幢 11 層 10室 | 地址:河北省張家口經濟技術開發(fā)區(qū)緯三路6號世紀豪園20號樓(遼海國際大廈)11層006、007、008、1103室 |
聯(lián)系人:劉曉亮 | 聯(lián)系人:李倩 |
電話:0313-6866518 | 電話:18849322555 |
電子郵箱: | 電子郵箱:zjkgxgczx@126.com |
8.其他公示內容: |
最新招標
招標單位:懷來農投建設發(fā)展集團有限公司
最新中標
中標單位:河北戌森建設有限公司
最新工程項目招標
89-2標段110KV電纜開標記錄
88-1標段220KV電纜開標記錄
83標段鋼管桿開標記錄
88-2標段220KV電纜開標記錄
89-1標段110KV電纜開標記錄
57-2標段110KV綜合自動化開標記錄
57-1標段110KV綜合自動化開標記錄
56標段220KV及以上綜合自動化開標記錄
123-1標段光纜開標記錄
95-1標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
71標段一體化電源系統(tǒng)(含通訊高頻開關電源及蓄電池)開標記錄
123-2標段光纜開標記錄
后審3標段光路子系統(tǒng)開標記錄
95-4標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
95-3標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
95-2標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
95-5標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
95-6標段鋼芯高導電率鋁絞線開標記錄
109-1標段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開標記錄
109-2標段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開標記錄
最新工程項目中標
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃氣管道更新改造二期項目評標公示
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設項目(生命支持類及檢查相關醫(yī)療設備)中標結果公告
2024年消泗鄉(xiāng)產業(yè)綜合配套設施提升建設項目設計施工總承包(EPC)
青龍寺組團棚戶區(qū)改造項目鐵一村安置房建設EPC項目中標結果公告
江川區(qū)西片區(qū)污水處理廠及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目特許經營者招標
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設項目(計量檢測儀器及檢驗儀器)中標結果公告
2023年新疆生產建設兵團基層安全生產監(jiān)管能力補短板項目設備采購(第四包)中標結果公告
劍川縣石寶山·沙溪古鎮(zhèn)國家4A級旅游景區(qū)運營單位公開招標項目
萬寧國瑞城(一期)B地塊前期物業(yè)管理服務中標公示公告
萬寧國瑞城(一期)C地塊前期物業(yè)管理服務中標公示公告
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃氣管道更新改造二期項目
第八師134團2024年老舊小區(qū)改造項目(一期)設計采購施工一體化總承包中標結果公告
鄂州公共衛(wèi)生臨床中心配套住宅項目監(jiān)理服務
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設項目(供應室設備)中標結果公告
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃氣管道更新改造二期項目評標公示
(河西管委會)市消防特勤大隊一站遷建項目監(jiān)理
青龍寺組團棚戶區(qū)改造項目鐵一村安置房建設監(jiān)理工程中標結果公告
云南省曲靖市會澤縣上村灌區(qū)工程、云南省曲靖市會澤縣待補灌區(qū)工程勘察設計
云南省跨界河流水文站網建設(二期)工程文山分局項目監(jiān)理服務
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃氣管道更新改造二期項目