安陽市殷都區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(2024 年紅線內(nèi))-紗廠辦(二次)中標(biāo)候選人公示第1次
招標(biāo)單位 | 安陽市殷都區(qū)人民政府紗廠路街道辦事處 | 地區(qū) | 河南安陽 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 , 河南華韜建筑安裝有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 1420.68569萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-20 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
安陽市殷都區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(2024 年紅線內(nèi))-紗廠辦工程(二次)-中標(biāo)候選人公示
中諾天中工程管理有限公司受安陽市殷都區(qū)人民政府紗廠路街道辦事處委托,對安陽市殷都區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(2024 年紅線內(nèi))-紗廠辦工程(二次)進(jìn)行公開招標(biāo),開標(biāo)會議于2024年8月19日09時(shí)00分,按規(guī)定的程序在安陽市殷都區(qū)公共資源交易中心第二開標(biāo)廳準(zhǔn)時(shí)召開,經(jīng)評標(biāo)委員會認(rèn)真評審,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
項(xiàng)目投資代碼 (編號) | GC-2024-024 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914105813960461353 | 91410500796796007C | 9141050517235012XT | |
評標(biāo)總得分/評標(biāo)權(quán)重值 | 97.27 | 97.19 | 96.92 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 14206856.9 | 14319908.34 | 14380034.7 | |
項(xiàng)目建造師(經(jīng)理)/總監(jiān) | 王振江 | 李巍 | 李永威 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制價(jià) | 15992031.47元 | |||
工期/服務(wù)期 | 360日歷天 | 360日歷天 | 360日歷天 | |
資格能力條件 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目建造師(經(jīng)理)/總監(jiān)情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員 類別 | 職務(wù) | 身份證號 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 | 王振江 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410521198910295031 | 二級建造師 | 豫241151568167 |
2 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 李巍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410521197811175558 | 二級建造師 | 豫241141451974 |
3 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 李永威 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410504197901081532 | 一級建造師 | 豫1412023202401570 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 | 水墨上書苑小區(qū)幼兒園項(xiàng)目 | ??h安黎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024年3月29日 | 12159000.00元 |
水墨印象城一標(biāo)段(1#樓、2#樓)建設(shè)項(xiàng)目 | ??h安黎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022年09月20日 | 40052430.36元 | ||
2 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 安陽攀高教育園區(qū)二期 2#、3#教學(xué)樓 | 河南攀高教育科技有限公司 | 2020年7月21日 | 18000000. 00元 |
清水灣東區(qū)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 安陽匯力置業(yè)有限公司 | 2019年 | 34581083.06元 | ||
3 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 安陽市殷都初中建設(shè)項(xiàng)目 | 安陽市殷都區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 | 2022年8月27日 | 82515774.39元 |
河南省南水北調(diào)受水區(qū)安陽供水配套工程安陽市管理處、安陽 市管理所施工 | 安陽市南水北調(diào)配套工程建設(shè)管理局 | 2018年6月21日 | 10279391.51元 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目建造師(經(jīng)理)/總監(jiān)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 | 水墨印象城三標(biāo)段(6#樓、7#樓)建設(shè)項(xiàng)目 | ??h安黎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022年10月8日 | 40226310.28元 |
2 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 喬尚居家體驗(yàn)館項(xiàng)目施工三標(biāo)段 | 安陽國旅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2017年6月30日 | 37257094.00元 |
3 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 2023年殷都區(qū)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目施工 | 安陽市殷都區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 2023年8月7日 | 8277895.24元 |
1.4其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲得時(shí)間 |
1 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 | 2023年度下半年安陽市建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2023年12月28日 |
2023年上半年安陽市建筑工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2023年6月21日 | ||
2023年度安陽市建筑先進(jìn)企業(yè) | 2024年3月 | ||
2023年度安陽市建筑業(yè)安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2024年3月 | ||
2023年度安陽市建筑業(yè)質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2024年3月 | ||
2 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 2022年度上半年河南省建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2022年9月6日 |
2022年度下半年河南省建筑工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2023年4月27日 | ||
2022年度安陽市建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè) | 2022年3月 | ||
2022年度安陽市建筑業(yè)安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2022年3月 | ||
2022年度安陽市建筑業(yè)質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2022年3月 | ||
3 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 2023年度河南省建設(shè)工程“中州杯”(省優(yōu)質(zhì)工程) | 2023年9月26日 |
2022年度下半年河南省建筑工程安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 2023年4月27日 | ||
2022年度安陽市建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè) | 2022年3月 | ||
2022年度安陽市建筑業(yè)安全管理先進(jìn)企業(yè) | 2022年3月 | ||
2022年度安陽市建筑業(yè)質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè) | 2022年3月 |
二、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 投標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 提供的財(cái)務(wù)報(bào)告不符合要求。 |
2 | 安陽坤盛建筑工程有限公司 | 提供的財(cái)務(wù)報(bào)告不符合招標(biāo)文件的要求;項(xiàng)目副經(jīng)理未提供社保證明;商務(wù)負(fù)責(zé)人未提供勞務(wù)合同。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無報(bào)價(jià)內(nèi)容
四、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)(信譽(yù)標(biāo))評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
2 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 河南恒亙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 河南瑞恒建筑工程有限公司 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |
5 | 河南潤安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
7 | 河南開元建設(shè)有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
8 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
9 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
10 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 河南恒亙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 河南瑞恒建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 河南潤安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | 河南開元建設(shè)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
8 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商現(xiàn)場考評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
2 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
3 | 河南恒亙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
4 | 河南瑞恒建筑工程有限公司 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
5 | 河南潤安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
6 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
7 | 河南開元建設(shè)有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
8 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
9 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
10 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南華韜建筑安裝有限公司 | 83.40 | 97.19 |
2 | 河南鴻宸建設(shè)有限公司 | 82.82 | 96.92 |
3 | 河南恒亙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76.79 | 90.34 |
4 | 河南瑞恒建筑工程有限公司 | 76.33 | 90.41 |
5 | 河南潤安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 73.23 | 87.56 |
6 | 河南莊鑫建筑工程有限公司 | 83.92 | 97.27 |
7 | 河南開元建設(shè)有限公司 | 83.28 | 95.08 |
8 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.61 | 95.10 |
9 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 81.13 | 95.22 |
10 | 河南廣利建筑工程有限公司 | 72.01 | 84.71 |
八、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《安陽市殷都區(qū)公共資源交易中心》 |
公示時(shí)間 | 2023年8月21日-2023年8月23日 |
九、異議
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
十、投訴
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號令、九部委23號令)規(guī)定:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
十一、行政監(jiān)督部門聯(lián)系方式
行政監(jiān)督部門:安陽市殷都區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
行政監(jiān)督部門統(tǒng)一社會信用代碼:11410504005594223K
聯(lián)系人:李瑩
聯(lián)系電話:13693720732
十二、招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:安陽市殷都區(qū)人民政府紗廠路街道辦事處
聯(lián) 系 人:楊俊峰
電 話:17637215051
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中諾天中工程管理有限公司
聯(lián) 系 人:戴家祥
電 話:18338007112