臨西縣2024年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 臨西縣水務(wù)局 | 地區(qū) | 河北邢臺(tái) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川興瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 , 正航水利集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | I1301000075063945001 |
中標(biāo)金額 | 2537.494萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-20 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):臨西縣2024年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1301000075063945001
公示名稱(chēng):臨西縣2024年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1301000075063945001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:臨西縣2024年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目一標(biāo)段 | |
所屬專(zhuān)業(yè):工程/工程施工/水利工程 | 所屬地區(qū):邢臺(tái)市-臨西縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-08-19 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):臨西縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2024-08-20 | 公示截止日期:2024-08-22 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 四川興瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 25374940 元 人民幣 | 25374940 元 人民幣 | 合格 | 三個(gè)月 |
2 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 25183861.75 元 人民幣 | 25183861.75 元 人民幣 | 合格 | 三個(gè)月 |
3 | 福建大景建設(shè)有限公司 | 25477338 元 人民幣 | 25477338 元 人民幣 | 合格 | 三個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 四川興瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 劉長(zhǎng)華 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 川2512012201377325 |
2 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 劉維垣 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫2412021202313612 |
3 | 福建大景建設(shè)有限公司 | 沈麗珍 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 閩 2352016201789099 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 四川興瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 福建大景建設(shè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 四川興瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 正定縣南水北調(diào)干渠西部農(nóng)村飲水水源置換項(xiàng)目-村內(nèi)管網(wǎng)改造三標(biāo)段 | 正定縣國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 2024-05-08 | 24045158.57 元 |
2 | 四川興瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 清河縣農(nóng)村引水管網(wǎng)改造提升工程(第二批)六標(biāo)段 | 清河縣農(nóng)村飲水安全工程建管處 | 2023-09-07 | 1716180.74 元 |
3 | 四川興瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 懷來(lái)縣2022年燕山山地生態(tài)綜合治理項(xiàng)目水利建設(shè)工程(第一標(biāo)段) | 懷來(lái)縣發(fā)展和改革局 | 2023-04-26 | 1515481.47 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 四川興瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 劉長(zhǎng)華 | 懷來(lái)縣2022年燕山山地生態(tài)綜合治理項(xiàng)目水利建設(shè)工程(第一標(biāo)段) | 懷來(lái)縣發(fā)展和改革局 | 2023-04-26 | 1515481.47 元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 河南富世建筑工程有限公司 | 6.30 | 7.10 | 6.00 | 5.00 | 5.30 | 6.00 | 5.50 |
2 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 6.80 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 5.80 | 8.00 | 6.00 |
3 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 6.85 | 7.80 | 9.00 | 9.00 | 5.80 | 6.00 | 6.00 |
4 | 四川興瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 6.85 | 7.90 | 8.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 5.90 |
5 | 國(guó)吉建設(shè)工程有限公司 | 6.70 | 6.90 | 6.50 | 7.00 | 5.70 | 6.00 | 6.00 |
6 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 6.75 | 7.60 | 7.00 | 9.50 | 5.60 | 6.00 | 5.90 |
7 | 中競(jìng)建設(shè)工程有限公司 | 6.66 | 7.40 | 6.50 | 6.00 | 5.90 | 9.00 | 5.30 |
8 | 福建大景建設(shè)有限公司 | 6.74 | 7.70 | 7.00 | 7.00 | 5.70 | 7.00 | 6.00 |
9 | 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.65 | 7.30 | 7.00 | 5.50 | 5.40 | 7.00 | 5.90 |
10 | 河北渡潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 6.60 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.30 | 6.00 | 5.30 |
11 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 6.72 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 5.70 | 7.00 | 6.00 |
12 | 山西華拓建設(shè)有限公司 | 6.50 | 7.20 | 5.50 | 5.00 | 5.30 | 6.00 | 5.30 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 河南富世建筑工程有限公司 | 32.30 | 45.70 | 42.10 | 46.00 | 36.00 | 46.00 | 37.80 |
2 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 38.87 | 46.80 | 46.50 | 43.00 | 31.50 | 48.50 | 38.00 |
3 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 27.40 | 43.80 | 25.00 | 35.50 | 33.40 | 41.00 | 34.00 |
4 | 四川興瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 39.65 | 48.50 | 54.80 | 44.50 | 33.80 | 52.50 | 40.80 |
5 | 國(guó)吉建設(shè)工程有限公司 | 30.05 | 44.70 | 38.80 | 44.00 | 32.00 | 44.00 | 34.80 |
6 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 35.30 | 47.10 | 48.00 | 47.50 | 40.60 | 50.50 | 38.40 |
7 | 中競(jìng)建設(shè)工程有限公司 | 27.25 | 42.90 | 19.00 | 30.00 | 27.20 | 38.50 | 32.80 |
8 | 福建大景建設(shè)有限公司 | 38.60 | 47.50 | 49.10 | 47.50 | 35.80 | 50.00 | 36.90 |
9 | 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.00 | 46.40 | 43.20 | 45.50 | 32.80 | 46.00 | 36.20 |
10 | 河北渡潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 23.65 | 43.10 | 20.30 | 33.00 | 30.10 | 41.00 | 34.30 |
11 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 29.15 | 44.00 | 38.20 | 44.00 | 37.40 | 44.50 | 34.90 |
12 | 山西華拓建設(shè)有限公司 | 26.60 | 41.70 | 16.50 | 31.00 | 28.90 | 38.50 | 32.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南富世建筑工程有限公司 | 29.93 | 76.66 |
2 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 29.98 | 78.95 |
3 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 29.89 | 71.4 |
4 | 四川興瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 30 | 81.68 |
5 | 國(guó)吉建設(shè)工程有限公司 | 29.99 | 74.73 |
6 | 正航水利集團(tuán)有限公司 | 29.85 | 80.67 |
7 | 中競(jìng)建設(shè)工程有限公司 | 30 | 67.77 |
8 | 福建大景建設(shè)有限公司 | 29.88 | 80.24 |
9 | 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.92 | 77.47 |
10 | 河北渡潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 29.96 | 68.06 |
11 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 29.96 | 75.47 |
12 | 山西華拓建設(shè)有限公司 | 29.85 | 66.48 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | 青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 | 沒(méi)有提供未擔(dān)任其他在建工程項(xiàng)目聲明 |
2 | 邢臺(tái)市政建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 無(wú)中小企業(yè)聲明函 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:臨西縣水務(wù)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北瑞科安華工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:邢臺(tái)市臨西縣 | 地址:邢臺(tái)市信都區(qū)興達(dá)路 |
聯(lián)系人:張杰 | 聯(lián)系人:李珂 |
電話:0319-8562651 | 電話:18631973789 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:578810717@qq.com |
8.其他公示內(nèi)容:
/