【康保縣供水管網(wǎng)改造工程(一期)(A包)(職教中心西側(cè)道路)施工】中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 康??h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 河北張家口 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北中梵建設(shè)有限公司 , 中建路橋集團(tuán)河北基礎(chǔ)市政工程有限公司 , 中冀嘉誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | HBDJZB-ZJK2024-001 |
中標(biāo)金額 | 277.112286萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-20 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 康??h供水管網(wǎng)改造工程(一期)(A包)(職教中心西側(cè)道路)施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HBDJZB-ZJK2024-001
公示名稱: 【康??h供水管網(wǎng)改造工程(一期)(A包)(職教中心西側(cè)道路)施工】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HBDJZB-ZJK2024-001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:康??h供水管網(wǎng)改造工程(一期)(A包)(職教中心西側(cè)道路)施工 | |
所屬專(zhuān)業(yè): 建筑安裝業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,張家口市,康??h |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-08-19 08:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 康??h公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2024-08-20 | 公示截止日期: 2024-08-22 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中梵建設(shè)有限公司 | 2771122.86 | 2771122.86 | 符合現(xiàn)行國(guó)家及河北省有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 自簽訂合同之日起至2024年10月31日完工 |
2 | 中冀嘉誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 2782546.99 | 2782546.99 | 符合現(xiàn)行國(guó)家及河北省有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 自簽訂合同之日起至2024年10月31日完工 |
3 | 中建路橋集團(tuán)河北基礎(chǔ)市政工程有限公司 | 2775107.09 | 2775107.09 | 符合現(xiàn)行國(guó)家及河北省有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格 | 自簽訂合同之日起至2024年10月31日完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中梵建設(shè)有限公司 | 張海艷 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213212149089 |
2 | 中冀嘉誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 王盼 | 無(wú) | 二級(jí)建造師 | 川2512019201935606 |
3 | 中建路橋集團(tuán)河北基礎(chǔ)市政工程有限公司 | 魯英獻(xiàn) | 助理工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213212211859 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北中梵建設(shè)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中冀嘉誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中建路橋集團(tuán)河北基礎(chǔ)市政工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中梵建設(shè)有限公司 | 廊坊市安次區(qū)楊稅務(wù)鎮(zhèn)農(nóng)村安全飲水提升改造項(xiàng)目 | 廊坊市安次區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022-09-28 | 1980000元 |
2 | 中冀嘉誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 河北建筑工程學(xué)院東校區(qū)及中院供水系統(tǒng)改造工程 | 河北建筑工程學(xué)院 | 2023-09-04 | 1890000元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審明標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北中梵建設(shè)有限公司 | 13.00 | 14.50 | 13.50 | 13.00 | 12.50 |
2 | 中冀嘉誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 12.80 | 11.50 | 10.50 | 10.50 | 11.00 |
3 | 中建路橋集團(tuán)河北基礎(chǔ)市政工程有限公司 | 12.90 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 錦豪建工集團(tuán)有限公司 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
5 | 河北元碩建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審暗標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北中梵建設(shè)有限公司 | 72.10 | 79.90 | 79.00 | 70.50 | 72.50 |
2 | 中冀嘉誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 71.50 | 73.50 | 70.00 | 64.00 | 70.50 |
3 | 中建路橋集團(tuán)河北基礎(chǔ)市政工程有限公司 | 71.60 | 70.00 | 68.90 | 65.30 | 70.00 |
4 | 錦豪建工集團(tuán)有限公司 | 66.00 | 66.00 | 63.00 | 59.50 | 66.00 |
5 | 河北元碩建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 65.90 | 62.00 | 61.80 | 56.00 | 64.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北中梵建設(shè)有限公司 | 68.37 | 95.48 |
2 | 中冀嘉誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 68.23 | 93.71 |
3 | 中建路橋集團(tuán)河北基礎(chǔ)市政工程有限公司 | 68.32 | 93.66 |
4 | 錦豪建工集團(tuán)有限公司 | 68.30 | 91.95 |
5 | 河北元碩建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 68.26 | 91.04 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 途瑞達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目班子組成沒(méi)有提供實(shí)名制管理人員,沒(méi)有響應(yīng)招標(biāo)文件投標(biāo)人須知 10.8條規(guī)定。 |
2 | 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目班子組成沒(méi)有提供實(shí)名制管理人員,沒(méi)有響應(yīng)招標(biāo)文件投標(biāo)人須知 10.8條規(guī)定。 |
3 | 山東旭邦建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目班子組成沒(méi)有提供實(shí)名制管理人員,沒(méi)有響應(yīng)招標(biāo)文件投標(biāo)人須知 10.8條規(guī)定。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 康??h住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北道簡(jiǎn)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 康??h建設(shè)大街 | 地址: 河北省石家莊市鹿泉區(qū)山尹村鎮(zhèn)山尹村新興路21號(hào) |
聯(lián)系人: 段瑞 | 聯(lián)系人: 賈麗艷 |
電話: 0313-5512455 | 電話: 15532380643 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hebeidaojian@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人的比較優(yōu)勢(shì):
第一中標(biāo)候選人:河北中梵建設(shè)有限公司比較優(yōu)勢(shì):綜合得分排名第一。設(shè)備配置齊全,人員素質(zhì)資歷高。
第二中標(biāo)候選人:中冀嘉誠(chéng)建設(shè)有限公司比較優(yōu)勢(shì):綜合得分排名第二;設(shè)備配置較齊全,人員素質(zhì)資歷較高。
第三中標(biāo)候選人:中建路橋集團(tuán)河北基礎(chǔ)市政工程有限公司比較優(yōu)勢(shì):綜合得分排名第三;設(shè)備配置一般,人員素質(zhì)資歷一般。