鼎和花苑雨污水分流改造工程

發(fā)布時間: 2024-08-19
查看原文
摘要信息
招標單位 靖江市城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標單位 泰州華建項目管理有限公司江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標金額 2595.721658萬元 發(fā)布時間 2024-08-19
項目分類 中標 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:B3212821886000029001001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,靖江市城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司鼎和花苑雨污水分流改造工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、中標候選人情況
第一中標候選人 單位名稱 泰州華建項目管理有限公司 投標報價 25957216.58元
項目負責人 丁有路 
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標候選人 單位名稱 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 投標報價 25957206.28元
項目負責人 辛建東 
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標候選人 單位名稱 中町建設(shè)有限公司 投標報價 25732817.55元
項目負責人 李濤 
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 南通市風云市政工程有限公司 投標報價低于招標文件規(guī)定的成本價
2 南通鵬贏建筑工程有限公司 違反施工組織設(shè)計暗標要求
3 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 投標報價低于招標文件規(guī)定的成本價
4 江蘇世橋建設(shè)有限公司 社保繳納月份不符合招標文件要求
5 江蘇中歐建設(shè)工程有限公司 違反施工組織設(shè)計暗標要求
6 江蘇久大建設(shè)工程有限公司 社保繳納月份不符合招標文件要求
7 江蘇凡吉建設(shè)工程有限公司 社保繳納月份不符合招標文件要求
8 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 違反施工組織設(shè)計暗標要求
9 江蘇鑫環(huán)球建設(shè)工程有限公司 投標報價低于招標文件規(guī)定的成本價
10 河南正策建筑工程有限公司 社保繳納月份不符合招標文件要求
11 河南雍丘蘇通建設(shè)工程有限公司 社保繳納月份不符合招標文件要求
12 雨發(fā)建設(shè)集團有限公司 投標報價低于招標文件規(guī)定的成本價

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海富漾建設(shè)發(fā)展有限公司 5.6 1.4 5.6 5.6 6.65 -- -- -- -- --
2 上海精盛建筑工程有限公司 6.3 0.7 6.3 1.4 5.6 -- -- -- -- --
3 中大建工(北京)建設(shè)集團有限公司 7.05 7.25 7.7 7.4 7.65 -- -- -- -- --
4 中町建設(shè)有限公司 7.69 7.2 8.6 7.9 7.89 -- -- -- -- --
5 興化市新路建設(shè)工程有限公司 7.1 5.6 7.1 7.0 7.16 -- -- -- -- --
6 北京京拓建設(shè)集團有限公司 7.0 7.0 7.1 7.0 7.45 -- -- -- -- --
7 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 7.13 7.35 8.0 7.6 8.16 -- -- -- -- --
8 南京合諾建設(shè)工程有限公司 7.68 7.05 7.8 7.8 8.06 -- -- -- -- --
9 南京革煊建設(shè)工程有限公司 7.37 5.8 7.85 7.7 7.68 -- -- -- -- --
10 南通唐綏建設(shè)工程有限公司 7.03 2.8 7.0 7.0 7.17 -- -- -- -- --
11 南通城欣市政工程有限公司 7.22 7.35 8.0 7.2 8.68 -- -- -- -- --
12 南通市眾助市政工程有限公司 -- -- -- 4.5 7.2 -- -- -- -- --
13 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 7.01 6.3 7.1 6.3 7.08 -- -- -- -- --
14 南通松鶴建設(shè)工程有限公司 7.02 7.15 7.2 7.0 7.93 -- -- -- -- --
15 南通環(huán)鼎建筑裝飾工程有限公司 7.03 7.1 7.1 7.1 7.27 -- -- -- -- --
16 南通誠晟建設(shè)工程有限公司 7.06 7.25 7.05 7.1 7.21 -- -- -- -- --
17 南通郡和建設(shè)工程有限公司 -- 1.55 0.75 -- 2.12 -- -- -- -- --
18 南通鑫恩建設(shè)工程有限公司 -- 1.6 1.5 0.7 1.54 -- -- -- -- --
19 唯美營造工程集團有限公司 7.4 7.2 7.8 7.1 8.06 -- -- -- -- --
20 嘉盛建設(shè)集團有限公司 6.41 6.8 7.0 6.9 7.33 -- -- -- -- --
21 四川錦繡天地建筑工程有限公司 7.12 7.15 7.45 7.1 7.54 -- -- -- -- --
22 宇舒航建設(shè)有限公司 7.02 6.3 7.05 7.0 7.16 -- -- -- -- --
23 安徽泓深建設(shè)有限公司 7.02 0.7 7.0 6.3 7.05 -- -- -- -- --
24 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 7.02 7.2 7.25 7.1 7.77 -- -- -- -- --
25 揚州禮盛市政環(huán)保工程有限公司 6.33 2.8 2.1 2.1 2.15 -- -- -- -- --
26 振華集團(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 7.52 7.3 7.85 6.6 7.37 -- -- -- -- --
27 方陽建設(shè)有限公司 7.02 7.1 7.2 7.0 7.45 -- -- -- -- --
28 春東森建設(shè)有限公司 0.75 -- 1.5 -- -- -- -- -- -- --
29 杭州倬遠建設(shè)有限公司 5.6 2.2 7.05 7.0 7.15 -- -- -- -- --
30 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 -- 0.8 -- 0.7 1.49 -- -- -- -- --
31 江蘇萬之源建設(shè)發(fā)展有限公司 7.3 7.3 8.4 7.5 8.45 -- -- -- -- --
32 江蘇萬億路橋工程有限公司 7.02 7.55 7.8 7.3 8.19 -- -- -- -- --
33 江蘇萬隆建設(shè)有限公司 7.15 7.05 7.4 7.1 7.57 -- -- -- -- --
34 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 -- 0.7 -- 0.7 1.44 -- -- -- -- --
35 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 7.47 5.7 7.95 8.1 7.95 -- -- -- -- --
36 江蘇東洲市政工程有限公司 7.08 7.1 7.35 7.0 8.26 -- -- -- -- --
37 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 7.07 3.0 7.35 7.7 7.47 -- -- -- -- --
38 江蘇中定建設(shè)有限公司 7.08 6.4 7.3 7.1 7.62 -- -- -- -- --
39 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 7.19 7.35 7.95 7.1 8.07 -- -- -- -- --
40 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 7.04 6.35 7.1 6.3 7.21 -- -- -- -- --
41 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司 7.15 7.4 7.7 7.4 7.99 -- -- -- -- --
42 江蘇仁度建設(shè)有限公司 7.44 7.2 7.65 7.1 7.77 -- -- -- -- --
43 江蘇仁杰消防工程有限公司 -- 0.7 0.7 4.9 5.5 -- -- -- -- --
44 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 7.06 1.5 7.05 7.0 7.01 -- -- -- -- --
45 江蘇興華基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 7.03 7.1 7.25 7.1 7.48 -- -- -- -- --
46 江蘇凱源建設(shè)工程有限公司 7.05 2.1 7.05 7.0 7.08 -- -- -- -- --
47 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 -- -- 2.1 -- -- -- -- -- -- --
48 江蘇前王建設(shè)有限公司 7.07 2.97 7.1 7.1 7.13 -- -- -- -- --
49 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 7.02 0.8 7.05 2.8 7.09 -- -- -- -- --
50 江蘇北恒星建設(shè)集團有限公司 7.11 2.9 7.35 7.1 7.75 -- -- -- -- --
51 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 7.91 5.95 8.0 7.2 7.85 -- -- -- -- --
52 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 7.18 7.2 7.4 7.0 7.54 -- -- -- -- --
53 江蘇吉元建設(shè)有限公司 -- 0.75 1.5 0.8 2.31 -- -- -- -- --
54 江蘇和泰工程科技有限公司 7.58 7.65 7.6 7.6 8.17 -- -- -- -- --
55 江蘇唐城裝飾工程有限公司 7.16 2.93 7.4 7.1 7.81 -- -- -- -- --
56 江蘇嘉凱建設(shè)有限公司 7.39 6.4 7.85 7.5 8.06 -- -- -- -- --
57 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 7.41 7.3 7.6 7.5 8.17 -- -- -- -- --
58 江蘇國能建設(shè)有限公司 7.02 6.5 7.1 7.0 7.22 -- -- -- -- --
59 江蘇圖強建設(shè)工程有限公司 7.02 2.15 7.15 6.3 7.13 -- -- -- -- --
60 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 7.01 2.8 7.55 7.1 7.37 -- -- -- -- --
61 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 -- 4.2 1.45 0.7 1.51 -- -- -- -- --
62 江蘇垣泰水利科技有限公司 1.4 -- 1.4 0.7 1.42 -- -- -- -- --
63 江蘇天宸建設(shè)有限公司 7.08 7.2 7.5 7.2 7.79 -- -- -- -- --
64 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 7.0 6.3 7.35 7.2 7.76 -- -- -- -- --
65 江蘇妙佳建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 7.03 7.15 7.45 7.4 7.47 -- -- -- -- --
67 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 7.08 2.8 7.2 7.2 7.07 -- -- -- -- --
68 江蘇宇豐建設(shè)投資有限公司 7.05 7.15 7.35 7.0 7.73 -- -- -- -- --
69 江蘇宇輝建設(shè)有限公司 7.05 7.65 7.6 7.2 7.6 -- -- -- -- --
70 江蘇安發(fā)建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江蘇安源建設(shè)有限公司 1.4 -- -- 0.7 4.95 -- -- -- -- --
72 江蘇宏諾園林工程有限公司 7.09 7.5 7.55 2.8 7.5 -- -- -- -- --
73 江蘇客筑建設(shè)有限公司 7.01 7.4 7.65 7.7 8.04 -- -- -- -- --
74 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 7.04 7.05 7.15 7.0 7.83 -- -- -- -- --
75 江蘇富塔建設(shè)有限公司 7.0 5.6 7.0 7.0 7.06 -- -- -- -- --
76 江蘇富民工程建設(shè)有限公司 7.23 7.4 7.45 7.3 8.19 -- -- -- -- --
77 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 7.0 7.05 7.1 7.0 7.7 -- -- -- -- --
78 江蘇峻嶺峰建設(shè)有限公司 7.26 6.5 7.8 7.9 7.82 -- -- -- -- --
79 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 7.0 7.15 6.4 7.0 7.97 -- -- -- -- --
80 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 7.05 7.05 7.25 7.0 7.51 -- -- -- -- --
81 江蘇廣發(fā)建筑裝飾工程有限公司 7.01 2.8 7.0 7.0 7.13 -- -- -- -- --
82 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 7.01 5.6 7.24 7.1 7.41 -- -- -- -- --
83 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 7.64 5.85 8.5 8.2 7.78 -- -- -- -- --
84 江蘇康諾裝飾工程有限公司 -- 0.7 0.7 1.4 0.74 -- -- -- -- --
85 江蘇建之寶工程建設(shè)有限公司 7.12 7.2 7.4 7.0 7.28 -- -- -- -- --
86 江蘇建星交通工程有限公司 -- -- -- -- 6.75 -- -- -- -- --
87 江蘇開亮建設(shè)(集團)有限公司 7.9 5.0 8.6 7.6 8.75 -- -- -- -- --
88 江蘇弘倫建設(shè)工程有限公司 7.05 7.15 3.05 7.1 7.5 -- -- -- -- --
89 江蘇德盛建筑集團有限公司 7.06 5.8 8.0 7.1 8.31 -- -- -- -- --
90 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 7.2 6.35 7.45 7.1 7.21 -- -- -- -- --
91 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 7.03 1.4 7.15 7.3 6.67 -- -- -- -- --
92 江蘇悅凱建設(shè)工程有限公司 7.0 2.15 7.3 7.0 7.24 -- -- -- -- --
93 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 7.88 5.85 8.6 7.7 7.76 -- -- -- -- --
94 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 7.08 1.55 7.15 2.8 7.12 -- -- -- -- --
95 江蘇拓文建設(shè)有限公司 6.31 6.35 7.2 6.7 6.91 -- -- -- -- --
96 江蘇拓榮建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 7.34 6.75 8.55 8.0 7.7 -- -- -- -- --
98 江蘇振科建設(shè)有限公司 7.02 2.85 7.0 7.0 7.06 -- -- -- -- --
99 江蘇捷科建設(shè)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 6.37 5.7 6.7 6.9 6.55 -- -- -- -- --
101 江蘇文澤建設(shè)有限公司 7.03 2.82 7.05 7.0 7.14 -- -- -- -- --
102 江蘇斧匠路橋工程有限公司 7.41 7.45 7.75 7.8 8.15 -- -- -- -- --
103 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 7.1 2.8 7.25 7.0 7.34 -- -- -- -- --
104 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 7.06 6.4 3.0 2.1 7.25 -- -- -- -- --
105 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 6.33 6.6 7.05 6.7 7.61 -- -- -- -- --
106 江蘇明澤建設(shè)工程有限公司 -- 5.0 -- -- 0.76 -- -- -- -- --
107 江蘇昕和卓悅建設(shè)工程有限公司 0.7 -- 2.15 4.2 5.57 -- -- -- -- --
108 江蘇春楚建設(shè)發(fā)展有限公司 7.21 7.07 7.2 7.2 7.57 -- -- -- -- --
109 江蘇昭源工程有限公司 7.64 7.3 8.7 8.1 7.82 -- -- -- -- --
110 江蘇智杰建筑工程有限公司 -- 0.7 -- 0.7 2.16 -- -- -- -- --
111 江蘇杭鼎建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 1.4 -- -- -- -- --
112 江蘇林旺園林建設(shè)有限公司 -- 0.75 4.6 -- 0.7 -- -- -- -- --
113 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 7.03 7.05 7.35 7.1 7.51 -- -- -- -- --
114 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 6.3 7.2 7.2 7.0 7.28 -- -- -- -- --
115 江蘇水盛建設(shè)有限公司 6.3 2.8 6.3 6.3 6.34 -- -- -- -- --
116 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 -- 4.3 -- 4.9 6.52 -- -- -- -- --
117 江蘇滬港裝飾集團有限公司 0.7 -- -- 1.4 0.75 -- -- -- -- --
118 江蘇洲彤市政工程有限公司 7.06 7.1 6.5 7.1 7.77 -- -- -- -- --
119 江蘇濟澤建設(shè)工程有限公司 -- 4.2 0.7 0.7 6.94 -- -- -- -- --
120 江蘇浩恩建設(shè)(集團)有限公司 7.06 7.23 7.7 7.3 7.67 -- -- -- -- --
121 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 -- 0.7 0.8 0.7 0.72 -- -- -- -- --
122 江蘇浩順建設(shè)工程有限公司 7.01 2.8 7.15 7.1 7.06 -- -- -- -- --
123 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 7.01 7.1 7.45 7.1 7.57 -- -- -- -- --
124 江蘇潤銓建設(shè)有限公司 5.65 -- 2.15 2.1 1.44 -- -- -- -- --
125 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 7.13 7.1 7.45 7.2 7.52 -- -- -- -- --
126 江蘇滕茂建設(shè)工程有限公司 -- 0.75 -- 1.5 1.47 -- -- -- -- --
127 江蘇濱晟建設(shè)工程有限公司 7.0 0.7 7.05 5.6 7.0 -- -- -- -- --
128 江蘇瑞千富建設(shè)有限公司 7.1 4.9 7.1 7.0 7.7 -- -- -- -- --
129 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 7.09 7.5 7.65 7.3 7.62 -- -- -- -- --
130 江蘇百邦和建設(shè)工程有限公司 5.6 0.7 7.0 7.0 6.35 -- -- -- -- --
131 江蘇盈乾建設(shè)工程有限公司 -- 0.7 1.45 5.3 0.75 -- -- -- -- --
132 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 7.15 7.35 7.2 7.0 7.48 -- -- -- -- --
133 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 7.18 7.3 7.85 8.1 8.26 -- -- -- -- --
134 江蘇福點建設(shè)有限公司 7.0 7.55 7.3 7.0 7.61 -- -- -- -- --
135 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 7.05 7.3 7.5 7.1 7.6 -- -- -- -- --
136 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 7.02 7.0 7.1 7.0 7.75 -- -- -- -- --
137 江蘇立格建設(shè)工程有限公司 7.01 2.85 7.05 7.0 7.29 -- -- -- -- --
138 江蘇聚澤建設(shè)有限公司 -- -- 2.15 4.2 1.44 -- -- -- -- --
139 江蘇勝佳建設(shè)有限公司 7.25 7.12 7.75 7.1 7.83 -- -- -- -- --
140 江蘇蘇工建設(shè)有限公司 -- 1.4 -- 0.7 5.74 -- -- -- -- --
141 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 -- 0.75 0.7 -- 0.71 -- -- -- -- --
142 江蘇蘇雅建設(shè)工程有限公司 7.15 6.3 7.3 6.3 7.05 -- -- -- -- --
143 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 7.03 2.8 7.35 6.3 6.65 -- -- -- -- --
144 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 7.11 6.4 7.75 7.5 7.74 -- -- -- -- --
145 江蘇裕安建設(shè)工程有限公司 7.14 7.4 7.1 7.5 7.78 -- -- -- -- --
146 江蘇譽都建設(shè)集團有限公司 7.08 7.25 7.6 7.1 7.48 -- -- -- -- --
147 江蘇誠陽建設(shè)有限公司 7.62 6.7 8.65 7.6 7.59 -- -- -- -- --
148 江蘇貝恩建筑工程有限公司 6.31 2.1 6.35 6.3 6.42 -- -- -- -- --
149 江蘇起帆建設(shè)工程有限公司 -- 0.7 0.75 4.2 1.46 -- -- -- -- --
150 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 -- -- 1.45 4.2 0.7 -- -- -- -- --
151 江蘇達人建筑工程有限公司 0.7 -- 0.7 -- 1.46 -- -- -- -- --
152 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 7.09 7.38 7.6 7.3 8.08 -- -- -- -- --
153 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 7.17 6.35 7.3 7.1 7.6 -- -- -- -- --
154 江蘇郁森建設(shè)有限公司 7.28 7.62 7.65 7.2 8.34 -- -- -- -- --
155 江蘇金佐工程有限公司 7.08 7.22 7.35 7.5 7.63 -- -- -- -- --
156 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 7.03 2.85 7.4 7.2 7.67 -- -- -- -- --
157 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 7.1 6.75 7.65 7.2 8.03 -- -- -- -- --
158 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 7.01 7.0 7.5 7.0 7.42 -- -- -- -- --
159 江蘇銘文建設(shè)有限公司 4.9 4.9 4.9 4.9 5.6 -- -- -- -- --
160 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 7.42 7.45 7.75 7.2 8.08 -- -- -- -- --
161 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 -- -- 0.7 0.7 -- -- -- -- -- --
162 江蘇錦淮建設(shè)有限公司 -- -- 5.3 4.2 0.78 -- -- -- -- --
163 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 7.36 7.25 7.55 7.0 8.31 -- -- -- -- --
164 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 7.18 7.5 7.55 7.2 8.03 -- -- -- -- --
165 江蘇集眾建設(shè)工程有限公司 7.09 2.85 7.1 7.0 7.48 -- -- -- -- --
166 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 4.2 0.7 4.2 5.6 5.02 -- -- -- -- --
167 江蘇飛赫建設(shè)有限公司 6.3 5.6 7.0 6.3 7.04 -- -- -- -- --
168 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 7.15 7.35 7.7 7.7 7.93 -- -- -- -- --
169 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 6.32 6.7 7.25 6.3 7.51 -- -- -- -- --
170 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 7.01 6.4 7.1 7.0 7.43 -- -- -- -- --
171 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 6.43 7.25 6.65 6.4 7.62 -- -- -- -- --
172 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 -- 0.72 0.7 -- 1.46 -- -- -- -- --
173 江蘇鼎維建設(shè)有限公司 7.07 7.2 7.25 7.1 6.93 -- -- -- -- --
174 江西省福力城建有限公司 7.0 2.85 7.05 7.6 7.07 -- -- -- -- --
175 江陰市威鵬市政工程建設(shè)有限公司 7.08 7.15 7.25 7.2 7.84 -- -- -- -- --
176 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 0.7 0.7 0.7 2.1 1.48 -- -- -- -- --
177 河南天弘建設(shè)集團有限公司 7.14 7.85 7.75 7.4 8.31 -- -- -- -- --
178 河南途肯建筑工程有限公司 7.0 2.1 7.0 7.0 7.13 -- -- -- -- --
179 泰興市欣鼎建設(shè)工程有限公司 7.0 2.8 7.05 7.0 7.15 -- -- -- -- --
180 泰州華建項目管理有限公司 8.57 7.95 9.1 8.6 8.78 -- -- -- -- --
181 泰州市廣源市政工程有限公司 7.01 7.05 7.2 7.0 7.46 -- -- -- -- --
182 浙江德誠環(huán)境建設(shè)有限公司 7.14 5.65 7.15 6.3 7.22 -- -- -- -- --
183 淮安萬興建設(shè)工程有限公司 7.06 7.07 7.6 6.3 6.78 -- -- -- -- --
184 淮安威明建設(shè)工程有限公司 -- 0.7 0.7 0.7 0.76 -- -- -- -- --
185 淮安市大四通商貿(mào)發(fā)展有限公司 7.03 7.07 7.15 7.1 7.18 -- -- -- -- --
186 淮安市思遠建設(shè)工程有限公司 0.7 1.4 0.7 1.4 1.42 -- -- -- -- --
187 淮安市沐泰市政工程有限公司 -- -- 0.7 -- 4.6 -- -- -- -- --
188 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 7.05 6.32 7.4 7.1 6.81 -- -- -- -- --
189 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 7.1 7.1 7.15 7.0 7.15 -- -- -- -- --
190 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 7.03 5.65 7.0 6.3 6.33 -- -- -- -- --
191 鹽城市賽博建設(shè)工程有限公司 7.0 2.1 7.0 7.0 6.33 -- -- -- -- --
192 鹽城市途順建筑工程有限公司 6.48 5.8 6.6 4.9 6.93 -- -- -- -- --
193 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 7.05 7.05 7.4 6.6 6.42 -- -- -- -- --
194 蘇州中耘豐環(huán)境建設(shè)有限公司 7.16 7.55 8.05 7.2 7.86 -- -- -- -- --
195 貴州安道建筑工程有限公司 7.0 2.8 7.15 2.8 7.13 -- -- -- -- --
196 鑫釔順建設(shè)有限公司 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 -- -- -- -- --
197 鎮(zhèn)江市美林建設(shè)工程有限公司 0.71 0.7 0.75 0.7 0.75 -- -- -- -- --
198 靖江市華寶建設(shè)工程有限公司 7.05 2.8 7.05 7.0 7.15 -- -- -- -- --
199 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 7.16 7.4 7.9 8.2 8.58 -- -- -- -- --
200 靖江市河川路橋工程有限公司 7.6 6.45 8.55 7.9 7.7 -- -- -- -- --

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 技術(shù)標評審 得分
1 上海富漾建設(shè)發(fā)展有限公司 88.5 5.6 94.10
2 上海精盛建筑工程有限公司 88.5 4.43 92.93
3 中大建工(北京)建設(shè)集團有限公司 88.55 7.43 95.98
4 中町建設(shè)有限公司 89.49 7.83 97.32
5 興化市新路建設(shè)工程有限公司 88.47 7.07 95.54
6 北京京拓建設(shè)集團有限公司 88.81 7.03 95.84
7 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 89.59 7.65 97.24
8 南京合諾建設(shè)工程有限公司 88.26 7.76 96.02
9 南京革煊建設(shè)工程有限公司 88.2 7.58 95.78
10 南通唐綏建設(shè)工程有限公司 88.24 7.01 95.25
11 南通城欣市政工程有限公司 89.38 7.52 96.90
12 南通市眾助市政工程有限公司 88.41 1.5 89.91
13 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 88.47 6.8 95.27
14 南通松鶴建設(shè)工程有限公司 88.41 7.12 95.53
15 南通環(huán)鼎建筑裝飾工程有限公司 88.19 7.1 95.29
16 南通誠晟建設(shè)工程有限公司 88.29 7.12 95.41
17 南通郡和建設(shè)工程有限公司 88.3 0.77 89.07
18 南通鑫恩建設(shè)工程有限公司 88.31 1.25 89.56
19 唯美營造工程集團有限公司 88.65 7.47 96.12
20 嘉盛建設(shè)集團有限公司 88.81 6.9 95.71
21 四川錦繡天地建筑工程有限公司 88.59 7.24 95.83
22 宇舒航建設(shè)有限公司 88.47 7.02 95.49
23 安徽泓深建設(shè)有限公司 88.64 6.77 95.41
24 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 88.31 7.18 95.49
25 揚州禮盛市政環(huán)保工程有限公司 89.93 2.35 92.28
26 振華集團(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 89.42 7.4 96.82
27 方陽建設(shè)有限公司 88.55 7.11 95.66
28 春東森建設(shè)有限公司 88.46 0.25 88.71
29 杭州倬遠建設(shè)有限公司 88.5 6.55 95.05
30 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 88.32 0.5 88.82
31 江蘇萬之源建設(shè)發(fā)展有限公司 88.48 7.73 96.21
32 江蘇萬億路橋工程有限公司 89.71 7.55 97.26
33 江蘇萬隆建設(shè)有限公司 88.14 7.22 95.36
34 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 88.53 0.47 89.00
35 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 88.32 7.79 96.11
36 江蘇東洲市政工程有限公司 88.3 7.18 95.48
37 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 88.43 7.3 95.73
38 江蘇中定建設(shè)有限公司 88.85 7.16 96.01
39 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 88.21 7.5 95.71
40 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 88.14 6.83 94.97
41 江蘇亮達建設(shè)集團有限公司 88.34 7.5 95.84
42 江蘇仁度建設(shè)有限公司 88.23 7.43 95.66
43 江蘇仁杰消防工程有限公司 88.61 2.1 90.71
44 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 88.34 7.02 95.36
45 江蘇興華基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 88.63 7.15 95.78
46 江蘇凱源建設(shè)工程有限公司 88.53 7.03 95.56
47 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 88.35 0.0 88.35
48 江蘇前王建設(shè)有限公司 88.13 7.09 95.22
49 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 88.38 5.62 94.00
50 江蘇北恒星建設(shè)集團有限公司 88.68 7.19 95.87
51 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 89.23 7.65 96.88
52 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 89.54 7.26 96.80
53 江蘇吉元建設(shè)有限公司 89.94 1.02 90.96
54 江蘇和泰工程科技有限公司 89.5 7.62 97.12
55 江蘇唐城裝飾工程有限公司 88.42 7.22 95.64
56 江蘇嘉凱建設(shè)有限公司 88.12 7.58 95.70
57 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 88.46 7.5 95.96
58 江蘇國能建設(shè)有限公司 88.8 7.04 95.84
59 江蘇圖強建設(shè)工程有限公司 88.13 6.82 94.95
60 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 88.65 7.16 95.81
61 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 88.45 1.22 89.67
62 江蘇垣泰水利科技有限公司 88.42 1.17 89.59
63 江蘇天宸建設(shè)有限公司 88.13 7.3 95.43
64 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 88.39 7.18 95.57
65 江蘇妙佳建筑工程有限公司 88.6 0.0 88.60
66 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 88.43 7.33 95.76
67 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 88.39 7.12 95.51
