冠縣冠發(fā)·泰和頤景小區(qū)建設(shè)項目設(shè)計中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 冠縣安居置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 , 山東文孚建筑設(shè)計有限公司 , 漢宸國際工程設(shè)計集團有限公司 | 項目編號 | XGXJSGC-2024-035 |
中標(biāo)金額 | 189.85968萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-16 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
冠縣冠發(fā)·泰和頤景小區(qū)建設(shè)項目設(shè)計
中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 冠縣冠發(fā)·泰和頤景小區(qū)建設(shè)項目設(shè)計 | 項目編號 | XGXJSGC-2024-035 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 總占地約26.44畝。該地塊規(guī)劃建設(shè)住宅樓6幢(1-6#樓),共計184套,用地面積17629.8㎡,總建面積52567.93平方米。住宅33529.34平方米,商業(yè)3652.44平方米,社區(qū)配套891.67平方米,小區(qū)大堂179.33㎡,地下計容面積332.82㎡,地下車庫11142.89㎡,地下儲藏室2839.44㎡。 | |||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 位于建設(shè)路東側(cè)、興貿(mào)路北側(cè); | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱 | 冠縣安居置業(yè)有限公司 | 地址 | 聊城市冠縣 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 郭主任 | 聯(lián)系電話 | 0635-5236516 | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 名稱 | 山東華標(biāo)招標(biāo)有限公司 | 地址 | 山東省聊城市興華東路53號工業(yè)大廈 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 蘇欣欣 | 聯(lián)系電話 | 13869548879 | |||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 報價分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | ||||||||||||||||||
大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 80.14 | 40.84 | 10.00 | 29.30 | 45.00 | 42.60 | 39.00 | 39.10 | 38.50 | |||||||||||||||||
山東魯勘工程設(shè)計有限公司 | 73.90 | 40.22 | 5.00 | 28.68 | 43.30 | 42.20 | 39.60 | 39.20 | 36.80 | |||||||||||||||||
山東文孚建筑設(shè)計有限公司 | 87.08 | 47.44 | 10.00 | 29.64 | 46.30 | 47.80 | 43.80 | 49.20 | 50.10 | |||||||||||||||||
漢宸國際工程設(shè)計集團有限公司 | 76.61 | 41.06 | 6.00 | 29.55 | 43.00 | 42.50 | 39.10 | 44.60 | 36.10 | |||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||||||||||||||||
1 | 山東省方圓經(jīng)緯設(shè)計集團有限公司 | 未提供設(shè)計費用 清單 | 在符合性評審、技術(shù)標(biāo)初步評審、資信標(biāo)初步評審、商務(wù)標(biāo)初步評審中,評標(biāo)委員會認(rèn)定投標(biāo)人的投標(biāo)文件不符合評標(biāo)辦法前附表中規(guī)定的任何一項評審標(biāo)準(zhǔn)的。 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 證書編號 | 設(shè)計計劃工期 | 國家設(shè)計取費標(biāo)準(zhǔn)費率 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | ||||||||||||||||||
1 | 山東文孚建筑設(shè)計有限公司 | 楊坤 | 一級注冊建筑師 | 20103701131 | 30日歷天 | 49.52% | 1898596.80 | |||||||||||||||||||
2 | 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 田洪斌 | 一級注冊建筑師 | 20123202004 | 30日歷天 | 48.95% | 1876743.00 | |||||||||||||||||||
3 | 漢宸國際工程設(shè)計集團有限公司 | 張心光 | 一級注冊建筑師 | 19993700340 | 30日歷天 | 50.57% | 1938853.80 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取 時間 | 2024年07月25日至2024年07月31日23:59時 | |||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時間 | 2024年08月14日9時00分 | |||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點 | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)不見面開標(biāo)大廳 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||
山東文孚建筑設(shè)計有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、建筑行業(yè)(人防工程)乙級 | ||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||
大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、建筑行業(yè)(人防工程)乙級 | ||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||
漢宸國際工程設(shè)計集團有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、建筑行業(yè)(人防工程)乙級 | ||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2024年08月16日—2024年08月18日 | |||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 冠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地址 | 冠縣冠宜春東路130號 | 投訴電話 | 0635-5788232 | |||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年08月15日 |