淮安市黃河駕校地塊住宅項(xiàng)目工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-15
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 淮安市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇淮安 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇中建建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 , 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 311.92萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-15 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
無(wú)標(biāo)題文檔
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 淮安市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 淮安市黃河駕校地塊住宅項(xiàng)目工程監(jiān)理 E3208000337006710002001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 3,120,000 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 967 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月14日 09時(shí)30分 | ||||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 | ||||||
1 | 江蘇中建建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 陳正明 | 3119200元 | 1697 | 合格 | 工程名稱:淮安高鐵商務(wù)區(qū)文萃苑小區(qū),建設(shè)單位:淮安高新置業(yè)有限公司,驗(yàn)收時(shí)間:2024年1月24日,建筑面積:263855.53㎡。 | ||||||
2 | 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 | 魏新風(fēng) | 3114789元 | 1697 | 合格 | 工程名稱:新城首府14#-34#樓及地下車庫(kù)二工程監(jiān)理(含人防),建設(shè)單位:宿遷志偉置業(yè)有限公司,驗(yàn)收時(shí)間:2023年7月8日,建筑面積:232371.52㎡。 | ||||||
3 | 江蘇縱橫工程顧問(wèn)有限公司 | 王建永 | 3020000元 | 967 | 合格 | 工程名稱:萬(wàn)瑞花園二期安置小區(qū)EPC總承包工程監(jiān)理項(xiàng)目,建設(shè)單位:淮安市清江浦城鄉(xiāng)建設(shè)投資發(fā)展有限公司,驗(yàn)收時(shí)間:2023年11月3日,建筑面積:143000㎡。 | ||||||
4 | 江蘇正中工程監(jiān)理有限公司 | 翁剛 | 2966600元 | 1697 | 合格 | 工程名稱:金奧國(guó)際中心住宅二期監(jiān)理,建設(shè)單位:淮安金潤(rùn)置業(yè)有限公司,驗(yàn)收時(shí)間:2021年7月25日,建筑面積:151324.26㎡。 | ||||||
5 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 陳凱華 | 3067700元 | 1697 | 合格 | 工程名稱:粵海江門甘化廠項(xiàng)目3號(hào)地塊及售樓部建設(shè)工程監(jiān)理服務(wù),建設(shè)單位:江門粵海置地有限公司,驗(yàn)收時(shí)間:2022年8月19日,建筑面積:163948.64㎡。 | ||||||
6 | 中峰建源工程管理有限公司 | 張偉上 | 2888888元 | 1697 | 合格 | 工程名稱:新聯(lián)美墅.淮海青年城二期,建設(shè)單位:淮安市新聯(lián)置業(yè)有限公司,驗(yàn)收時(shí)間:2024年1月25日,建筑面積:140042.07㎡。 | ||||||
7 | 正軍項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 趙飛 | 3119200元 | 1697 | 合格 | 工程名稱:淮安市淮陰區(qū)月亮灣桂花園東苑安置小區(qū)項(xiàng)目,建設(shè)單位:淮安園興投資有限公司,驗(yàn)收時(shí)間:2022年11月1日,建筑面積:189114.80㎡。 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | ||||||||
1 | 中興豫建設(shè)管理有限公司 | 2480000元 | 否 | 合格但未入圍。 | ||||||||
2 | 中峰建源工程管理有限公司 | 2888888元 | 是 | 合格且入圍。 | ||||||||
3 | 四川科恒建設(shè)咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2033000元 | 否 | 合格但未入圍。 | ||||||||
4 | 成都天立工程管理咨詢有限公司 | 1988800元 | 否 | 合格但未入圍。 | ||||||||
5 | 正軍項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 3119200元 | 是 | 合格且入圍。 | ||||||||
6 | 江蘇中建建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 3119200元 | 是 | 合格且入圍。 | ||||||||
7 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 3067700元 | 是 | 合格且入圍。 | ||||||||
8 | 江蘇正中工程監(jiān)理有限公司 | 2966600元 | 是 | 合格且入圍。 | ||||||||
9 | 江蘇江淮工程建設(shè)管理有限公司 | 3114789元 | 是 | 合格且入圍。 | ||||||||
10 | 江蘇縱橫工程顧問(wèn)有限公司 | 3020000元 | 是 | 合格且入圍。 | ||||||||
11 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 1990300元 | 否 | 資格審查不合格,總監(jiān)變更證明材料不滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||||
12 | 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 2011300元 | 否 | 資格審查不合格,擬派的總監(jiān)理工程師類似工程業(yè)績(jī)時(shí)間不滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年08月15日 起,至 2024年08月19日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 | ||||||||||||
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:淮安市城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:江蘇中建建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司
淮安漣水國(guó)際機(jī)場(chǎng)航站區(qū)改擴(kuò)建工程供油工程(非民航專業(yè))監(jiān)理中標(biāo)候選人公示(二次公示)
中標(biāo)候選人
民航/水運(yùn)
房建
監(jiān)理/檢測(cè)/審計(jì)/咨詢
中標(biāo)金額:
99.81 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇 - 淮安
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-05
淮安市淮安區(qū)2024年一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)施工監(jiān)理項(xiàng)目(一標(biāo)段)
中標(biāo)
市政
監(jiān)理/檢測(cè)/審計(jì)/咨詢
中標(biāo)金額:
11.96237 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇 - 淮安
發(fā)布時(shí)間:
2024-06-07
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
89-2標(biāo)段110KV電纜開標(biāo)記錄
88-1標(biāo)段220KV電纜開標(biāo)記錄
83標(biāo)段鋼管桿開標(biāo)記錄
88-2標(biāo)段220KV電纜開標(biāo)記錄
89-1標(biāo)段110KV電纜開標(biāo)記錄
57-2標(biāo)段110KV綜合自動(dòng)化開標(biāo)記錄
57-1標(biāo)段110KV綜合自動(dòng)化開標(biāo)記錄
56標(biāo)段220KV及以上綜合自動(dòng)化開標(biāo)記錄
123-1標(biāo)段光纜開標(biāo)記錄
95-1標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
71標(biāo)段一體化電源系統(tǒng)(含通訊高頻開關(guān)電源及蓄電池)開標(biāo)記錄
123-2標(biāo)段光纜開標(biāo)記錄
后審3標(biāo)段光路子系統(tǒng)開標(biāo)記錄
95-4標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-3標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-2標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-5標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
95-6標(biāo)段鋼芯高導(dǎo)電率鋁絞線開標(biāo)記錄
109-1標(biāo)段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
109-2標(biāo)段瓷絕緣子(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目評(píng)標(biāo)公示
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(生命支持類及檢查相關(guān)醫(yī)療設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告
2024年消泗鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)綜合配套設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)
青龍寺組團(tuán)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)EPC項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
黑龍江省大慶市龍南轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目
第八師134團(tuán)2024年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)采購(gòu)施工一體化總承包中標(biāo)結(jié)果公告
萬(wàn)寧國(guó)瑞城(一期)B地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告
萬(wàn)寧國(guó)瑞城(一期)C地塊前期物業(yè)管理服務(wù)中標(biāo)公示公告
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(供應(yīng)室設(shè)備)中標(biāo)結(jié)果公告
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目評(píng)標(biāo)公示
青龍寺組團(tuán)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目鐵一村安置房建設(shè)監(jiān)理工程中標(biāo)結(jié)果公告
(河西管委會(huì))市消防特勤大隊(duì)一站遷建項(xiàng)目監(jiān)理
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程文山分局項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)
云南省曲靖市會(huì)澤縣上村灌區(qū)工程、云南省曲靖市會(huì)澤縣待補(bǔ)灌區(qū)工程勘察設(shè)計(jì)
黑龍江省大慶市龍鳳轄區(qū)燃?xì)夤艿栏赂脑於陧?xiàng)目
江川區(qū)西片區(qū)污水處理廠及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)者招標(biāo)
第十四師昆玉市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目(計(jì)量檢測(cè)儀器及檢驗(yàn)儀器)中標(biāo)結(jié)果公告
2023年新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)基層安全生產(chǎn)監(jiān)管能力補(bǔ)短板項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(第四包)中標(biāo)結(jié)果公告
濟(jì)南高新東區(qū)孫村鎮(zhèn)城市更新春博路南延(科創(chuàng)路至經(jīng)十路)項(xiàng)目施工總承包預(yù)中標(biāo)公示
劍川縣石寶山·沙溪古鎮(zhèn)國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)運(yùn)營(yíng)單位公開招標(biāo)項(xiàng)目