光伏產(chǎn)業(yè)綜合物流集散中心基礎(chǔ)設(shè)施配套項目——研發(fā)用房全過程咨詢服務中標公示
招標單位 | 嘉興運河灣城投集團有限公司 | 地區(qū) | 浙江嘉興 |
---|---|---|---|
中標單位 | 浙江子城工程管理有限公司 | 項目編號 | A3304010550006197001 |
中標金額 | 845.7225萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-15 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,民航/水運 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
光伏產(chǎn)業(yè)綜合物流集散中心基礎(chǔ)設(shè)施配套項目
——研發(fā)用房全過程咨詢服務
中標候選人公示
項目編號 | A3304010550006197001 | 招標方式 | 公開招標 | ||
全省統(tǒng)一賦碼 | 2211-330411-04-01-681394 | ||||
工程名稱 | 光伏產(chǎn)業(yè)綜合物流集散中心基礎(chǔ)設(shè)施配套項目——研發(fā)用房全過程咨詢服務 | ||||
招標人 | 嘉興運河灣城投集團有限公司 | ||||
招標代理機構(gòu) | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | ||||
工程規(guī)模 | 項目總用地面積48579.89平方米,項目擬建總建筑面積187804.88㎡,其中地上建筑面積150754.23㎡,地下建筑面積37050.65㎡。項目建設(shè)內(nèi)容包括?房、地下停車庫、室外配套設(shè)施等,具體以設(shè)計施工內(nèi)容為準。 本項目估算總投資為90078.87萬元,其中工程費用為69900.20萬元。 | ||||
中標候選人 | 浙江子城工程管理有限公司 | / | / | ||
中標候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
投標報價(萬元) | 845.7225 | / | / | ||
響應招標文件資格能力條件 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì);未被“信用中國”列入“嚴重失信”名單及“信用中國(浙江)”列入“嚴重失信主體名單” | / | / | ||
項目經(jīng)理(負責人) | 陸榮林 | / | / | ||
項目經(jīng)理(負責人) 資質(zhì)證書及編號 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程專業(yè))【證書編號:00247002】、高級工程師【證書編號:G3300133920】 | / | / | ||
工期 | 自接收委托項目開始,直至建設(shè)項目全部投入使用及合同責任期滿為止 | / | / | ||
承諾完成質(zhì)量 | 滿足招標文件要求 | / | / | ||
被否決的投標人 | 被否決的理由和依據(jù)(不符合招標文件的條款) | ||||
/ | / | ||||
開標時間 | 2024年8月13日9時30分 | 招標人(公章) | |||
公示時間 | 2024年8月15日-2024年8月19日 | ||||
備注 | 聯(lián)合體成員:嘉興市銀建工程咨詢評估有限公司 | ||||
監(jiān)督電話 | 行政監(jiān)督:嘉興市秀洲區(qū)建筑工程招標投標管理站0573-83675090,市政務數(shù)據(jù)辦:82512007 |
備注:對公示內(nèi)容異議、投訴的,請依照《招標投標法實施條例》和《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》七部委第11號相關(guān)規(guī)定提出。